输入
结果
生成结果...
下表为 100 巴布亚新几内亚基那对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 巴布亚新几内亚基那兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 2.0068 | 200.6823 | PGK/CNY |
USD | 美元 | 0.2747 | 27.4734 | PGK/USD |
JPY | 日元 | 40.6735 | 4067.349 | PGK/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2577 | 25.7676 | PGK/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2224 | 22.2356 | PGK/GBP |
HKD | 港币 | 2.1507 | 215.0712 | PGK/HKD |
KRW | 韩国元 | 365.4523 | 36545.2338 | PGK/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.425 | 42.5045 | PGK/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.3695 | 36.9456 | PGK/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.3747 | 37.4674 | PGK/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.5037 | 50.3713 | PGK/BGN |
CZK | 捷克货币 | 6.2775 | 627.7544 | PGK/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.9213 | 192.1333 | PGK/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 98.7269 | 9872.6871 | PGK/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.19 | 119.0046 | PGK/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.2777 | 127.7744 | PGK/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 3.0548 | 305.4786 | PGK/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.2468 | 24.6839 | PGK/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.9558 | 295.585 | PGK/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.9412 | 194.12 | PGK/HRK |
RUB | 卢布 | 26.521 | 2652.0971 | PGK/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 7.4301 | 743.0062 | PGK/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.3375 | 133.7548 | PGK/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 4225.5952 | 422559.5224 | PGK/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.0478 | 104.7762 | PGK/ILS |
INR | 印度卢比 | 22.8553 | 2285.5308 | PGK/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 4.6869 | 468.6936 | PGK/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.2894 | 128.9384 | PGK/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.4624 | 46.2372 | PGK/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 15.6012 | 1560.1244 | PGK/PHP |
THB | 泰国铢 | 9.9278 | 992.7754 | PGK/THB |
ZAR | 南非兰特 | 5.1774 | 517.7403 | PGK/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 37.3492 | 3734.9187 | PGK/ISK |
TWD | 新台币 | 8.7993 | 879.9318 | PGK/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.2157 | 221.5733 | PGK/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1378.6683 | 137866.8272 | PGK/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.0094 | 100.9432 | PGK/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 21.6952 | 2169.5164 | PGK/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 27.3763 | 2737.6279 | PGK/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 106.9635 | 10696.3476 | PGK/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 229.5097 | 22950.9733 | PGK/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 96.2047 | 9620.4696 | PGK/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.4921 | 49.2073 | PGK/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4678 | 46.779 | PGK/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.5039 | 50.3913 | PGK/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.5497 | 54.9669 | PGK/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 30.17 | 3016.9978 | PGK/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1034 | 10.3351 | PGK/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 778.7762 | 77877.6239 | PGK/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2749 | 27.4935 | PGK/BMD |
BND | 文莱元 | 0.3747 | 37.4674 | PGK/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.9023 | 190.2268 | PGK/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2749 | 27.4935 | PGK/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 22.8553 | 2285.5308 | PGK/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.7526 | 375.2559 | PGK/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.7724 | 77.2426 | PGK/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.5497 | 54.9669 | PGK/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 684.5695 | 68456.9536 | PGK/CDF |
CLP | 智利比索 | 243.249 | 24324.9047 | PGK/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1077.6336 | 107763.3554 | PGK/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 146.3687 | 14636.8653 | PGK/CRC |
CUP | 古巴比索 | 6.5968 | 659.6829 | PGK/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 28.4076 | 2840.7586 | PGK/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 48.8503 | 4885.0291 | PGK/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 15.6117 | 1561.168 | PGK/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 37.7066 | 3770.6602 | PGK/DZD |
EGP | 埃及镑 | 8.5009 | 850.0903 | PGK/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.123 | 412.3018 | PGK/ERN |
ETB | 以太币 | 15.2045 | 1520.4495 | PGK/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.6221 | 62.2115 | PGK/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2226 | 22.2557 | PGK/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.7385 | 73.8511 | PGK/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2226 | 22.2557 | PGK/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 3.1762 | 317.6199 | PGK/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2226 | 22.2557 | PGK/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 17.7624 | 1776.2392 | PGK/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2357.9615 | 235796.1469 | PGK/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.1638 | 216.3757 | PGK/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 57.5113 | 5751.1339 | PGK/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 6.7813 | 678.1256 | PGK/HNL |
HTG | 海地古德 | 36.9876 | 3698.7558 | PGK/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2226 | 22.2557 | PGK/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 359.6891 | 35968.9143 | PGK/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 11781.4684 | 1178146.8393 | PGK/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2226 | 22.2557 | PGK/JEP |
JMD | 牙买加元 | 42.5348 | 4253.4818 | PGK/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1949 | 19.4883 | PGK/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 40.4704 | 4047.0399 | PGK/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 24.4519 | 2445.1937 | PGK/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1131.8216 | 113182.1593 | PGK/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.4248 | 42.4844 | PGK/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 126.7459 | 12674.5936 | PGK/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.229 | 22.8979 | PGK/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0848 | 8.4808 | PGK/KWD |
KZT | 坚戈 | 129.885 | 12988.5009 | PGK/KZT |
LAK | 老挝基普 | 5579.0945 | 557909.4521 | PGK/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 4123.0588 | 412305.88 | PGK/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 89.2791 | 8927.9149 | PGK/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 52.0789 | 5207.8868 | PGK/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 5.1784 | 517.8407 | PGK/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.3375 | 133.7548 | PGK/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.8218 | 282.1794 | PGK/MAD |
MDL | 列伊 | 4.9442 | 494.421 | PGK/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1248.3325 | 124833.2531 | PGK/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 15.8122 | 1581.2161 | PGK/MKD |
MMK | 缅甸元 | 648.7895 | 64878.9484 | PGK/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 961.635 | 96163.4959 | PGK/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 10.5515 | 1055.1475 | PGK/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 12.3349 | 1233.4939 | PGK/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.2452 | 424.5234 | PGK/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 306.6552 | 30665.5228 | PGK/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 17.5752 | 1757.5156 | PGK/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 5.1784 | 517.8407 | PGK/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 225.3554 | 22535.5408 | PGK/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.0676 | 1006.763 | PGK/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 36.5685 | 3656.8533 | PGK/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1057 | 10.5679 | PGK/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2749 | 27.4935 | PGK/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.0213 | 102.1272 | PGK/PEN |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 80.6181 | 8061.8102 | PGK/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2010.8617 | 201086.173 | PGK/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.0006 | 100.0602 | PGK/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 30.1399 | 3013.9876 | PGK/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 340.6506 | 34065.0612 | PGK/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.0307 | 103.0704 | PGK/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.3291 | 232.9119 | PGK/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.7999 | 379.992 | PGK/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 122.8461 | 12284.6077 | PGK/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2226 | 22.2557 | PGK/SHP |
SLE | 数字货币 | 5.6578 | 565.7837 | PGK/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 5659.7034 | 565970.3392 | PGK/SLL |
SOS | 索马里先令 | 157.1975 | 15719.7471 | PGK/SOS |
SRD | 苏里南元 | 10.6548 | 1065.4826 | PGK/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 277.9773 | 27797.7323 | PGK/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 6.3119 | 631.186 | PGK/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3555.7 | 355569.998 | PGK/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 5.1784 | 517.8407 | PGK/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 3.0307 | 303.0704 | PGK/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.9627 | 96.2673 | PGK/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.8649 | 86.4941 | PGK/TND |
TOP | 汤币 | 0.658 | 65.8037 | PGK/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.8653 | 186.5342 | PGK/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.4248 | 42.4844 | PGK/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 689.8882 | 68988.822 | PGK/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 10.1559 | 1015.593 | PGK/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1028.296 | 102829.6006 | PGK/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 10.4891 | 1048.9063 | PGK/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3371.0271 | 337102.7092 | PGK/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 9.3183 | 931.8282 | PGK/VES |
VND | 越南盾 | 6678.7901 | 667879.0086 | PGK/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 33.5573 | 3355.7295 | PGK/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.7624 | 76.2392 | PGK/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 5.7144 | 571.4429 | PGK/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 168.9946 | 16899.4582 | PGK/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.7421 | 74.2123 | PGK/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.2099 | 20.9914 | PGK/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 168.9946 | 16899.4582 | PGK/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 30.7435 | 3074.3528 | PGK/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 68.8278 | 6882.7815 | PGK/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.4921 | 49.2073 | PGK/ANG |
巴布亚新几内亚基那与其他货币汇率
- 巴布亚新几内亚基那兑人民币
- 巴布亚新几内亚基那兑美元
- 巴布亚新几内亚基那兑日元
- 巴布亚新几内亚基那兑欧元
- 巴布亚新几内亚基那兑英镑
- 巴布亚新几内亚基那兑港币
- 巴布亚新几内亚基那兑韩国元
- 巴布亚新几内亚基那兑澳大利亚元
- 巴布亚新几内亚基那兑加拿大元
- 巴布亚新几内亚基那兑新加坡元
- 巴布亚新几内亚基那兑保加利亚列弗
- 巴布亚新几内亚基那兑捷克货币
- 巴布亚新几内亚基那兑丹麦克朗
- 巴布亚新几内亚基那兑匈牙利福林
- 巴布亚新几内亚基那兑波兰兹罗提
- 巴布亚新几内亚基那兑罗马尼亚新列伊
- 巴布亚新几内亚基那兑瑞典克朗
- 巴布亚新几内亚基那兑瑞士法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑挪威克朗
- 巴布亚新几内亚基那兑克罗地亚库纳
- 巴布亚新几内亚基那兑卢布
- 巴布亚新几内亚基那兑土耳其里拉
- 巴布亚新几内亚基那兑巴西雷亚尔
- 巴布亚新几内亚基那兑印度尼西亚卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑以色列谢克尔
- 巴布亚新几内亚基那兑印度卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑墨西哥比索
- 巴布亚新几内亚基那兑林吉特
- 巴布亚新几内亚基那兑新西兰元
- 巴布亚新几内亚基那兑菲律宾比索
- 巴布亚新几内亚基那兑泰国铢
- 巴布亚新几内亚基那兑南非兰特
- 巴布亚新几内亚基那兑冰岛克朗
- 巴布亚新几内亚基那兑新台币
- 巴布亚新几内亚基那兑澳门元
- 巴布亚新几内亚基那兑津巴布韦币
- 巴布亚新几内亚基那兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 巴布亚新几内亚基那兑阿富汗尼
- 巴布亚新几内亚基那兑阿尔巴尼亚列克
- 巴布亚新几内亚基那兑亚美尼亚德拉姆
- 巴布亚新几内亚基那兑安哥拉宽扎
- 巴布亚新几内亚基那兑阿根廷比索
- 巴布亚新几内亚基那兑阿鲁巴弗罗林
- 巴布亚新几内亚基那兑阿塞拜疆马纳特
- 巴布亚新几内亚基那兑波黑马克
- 巴布亚新几内亚基那兑巴巴多斯元
- 巴布亚新几内亚基那兑孟加拉塔卡
- 巴布亚新几内亚基那兑巴林
- 巴布亚新几内亚基那兑布隆迪法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑百慕大群岛元
- 巴布亚新几内亚基那兑文莱元
- 巴布亚新几内亚基那兑玻利维亚诺
- 巴布亚新几内亚基那兑巴哈马元
- 巴布亚新几内亚基那兑不丹努尔特鲁姆
- 巴布亚新几内亚基那兑博茨瓦纳普拉
- 巴布亚新几内亚基那兑白俄罗斯卢布
- 巴布亚新几内亚基那兑伯利兹元
- 巴布亚新几内亚基那兑刚果法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑智利比索
- 巴布亚新几内亚基那兑哥伦比亚比索
- 巴布亚新几内亚基那兑哥斯达黎加科朗
- 巴布亚新几内亚基那兑古巴比索
- 巴布亚新几内亚基那兑佛得角埃斯库多
- 巴布亚新几内亚基那兑吉布提法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑多米尼加比索
- 巴布亚新几内亚基那兑阿尔及利亚
- 巴布亚新几内亚基那兑埃及镑
- 巴布亚新几内亚基那兑厄立特里亚纳克法
- 巴布亚新几内亚基那兑以太币
- 巴布亚新几内亚基那兑斐济元
- 巴布亚新几内亚基那兑福克兰镑
- 巴布亚新几内亚基那兑格鲁吉亚拉里
- 巴布亚新几内亚基那兑根西岛镑
- 巴布亚新几内亚基那兑加纳塞地
- 巴布亚新几内亚基那兑直布罗陀镑
- 巴布亚新几内亚基那兑冈比亚达拉西
- 巴布亚新几内亚基那兑几内亚法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑危地马拉格查尔
- 巴布亚新几内亚基那兑圭亚那元
- 巴布亚新几内亚基那兑洪都拉斯伦皮拉
- 巴布亚新几内亚基那兑海地古德
- 巴布亚新几内亚基那兑ERC20代币
- 巴布亚新几内亚基那兑伊拉克第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑伊朗里亚尔
- 巴布亚新几内亚基那兑泽西英镑
- 巴布亚新几内亚基那兑牙买加元
- 巴布亚新几内亚基那兑约旦第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑肯尼亚先令
- 巴布亚新几内亚基那兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 巴布亚新几内亚基那兑柬埔寨瑞尔
- 巴布亚新几内亚基那兑基里巴斯元
- 巴布亚新几内亚基那兑科摩罗法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑开曼群岛元
- 巴布亚新几内亚基那兑科威特第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑坚戈
- 巴布亚新几内亚基那兑老挝基普
- 巴布亚新几内亚基那兑黎巴嫩镑
- 巴布亚新几内亚基那兑斯里兰卡卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑利比里亚元
- 巴布亚新几内亚基那兑莱索托洛蒂
- 巴布亚新几内亚基那兑利比亚第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑摩洛哥迪拉姆
- 巴布亚新几内亚基那兑列伊
- 巴布亚新几内亚基那兑阿里亚里
- 巴布亚新几内亚基那兑马其顿第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑缅甸元
- 巴布亚新几内亚基那兑蒙古图格里克
- 巴布亚新几内亚基那兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 巴布亚新几内亚基那兑毛里求斯卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑马尔代夫拉菲亚
- 巴布亚新几内亚基那兑马拉维克瓦查
- 巴布亚新几内亚基那兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 巴布亚新几内亚基那兑纳米比亚元
- 巴布亚新几内亚基那兑尼日利亚奈拉
- 巴布亚新几内亚基那兑尼加拉瓜科多巴
- 巴布亚新几内亚基那兑尼泊尔卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑阿曼里亚尔
- 巴布亚新几内亚基那兑巴拿马巴波亚
- 巴布亚新几内亚基那兑秘鲁新索尔
- 巴布亚新几内亚基那汇率换算
- 巴布亚新几内亚基那兑巴基斯坦卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑巴拉圭瓜拉尼
- 巴布亚新几内亚基那兑卡塔尔里亚尔
- 巴布亚新几内亚基那兑塞尔维亚第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑卢旺达法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑沙特阿拉伯
- 巴布亚新几内亚基那兑所罗门群岛元
- 巴布亚新几内亚基那兑塞舌尔卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑苏丹镑
- 巴布亚新几内亚基那兑圣赫勒拿镑
- 巴布亚新几内亚基那兑数字货币
- 巴布亚新几内亚基那兑塞拉利昂
- 巴布亚新几内亚基那兑索马里先令
- 巴布亚新几内亚基那兑苏里南元
- 巴布亚新几内亚基那兑南苏丹镑
- 巴布亚新几内亚基那兑圣多美多布拉
- 巴布亚新几内亚基那兑叙利亚镑
- 巴布亚新几内亚基那兑斯威士兰里兰吉尼
- 巴布亚新几内亚基那兑塔吉克斯坦索莫尼
- 巴布亚新几内亚基那兑土库曼斯坦马纳特
- 巴布亚新几内亚基那兑突尼斯第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑汤币
- 巴布亚新几内亚基那兑特立尼达多巴哥元
- 巴布亚新几内亚基那兑图瓦卢元
- 巴布亚新几内亚基那兑坦桑尼亚先令
- 巴布亚新几内亚基那兑乌克兰格里夫纳
- 巴布亚新几内亚基那兑乌干达先令
- 巴布亚新几内亚基那兑乌拉圭比索
- 巴布亚新几内亚基那兑乌兹别克斯坦索姆
- 巴布亚新几内亚基那兑玻利瓦尔
- 巴布亚新几内亚基那兑越南盾
- 巴布亚新几内亚基那兑瓦努阿图瓦图
- 巴布亚新几内亚基那兑萨摩亚塔拉
- 巴布亚新几内亚基那兑赞比亚克瓦查
- 巴布亚新几内亚基那兑中非共同体法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑东加勒比元
- 巴布亚新几内亚基那兑特别提款权
- 巴布亚新几内亚基那兑西非共同体法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑太平洋法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑也门里亚尔