输入
结果
生成结果...
下表为 100 菲律宾比索对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 菲律宾比索兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.129 | 12.8999 | PHP/CNY |
USD | 美元 | 0.0181 | 1.806 | PHP/USD |
JPY | 日元 | 2.6655 | 266.5531 | PHP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0166 | 1.6602 | PHP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0143 | 1.4254 | PHP/GBP |
HKD | 港币 | 0.141 | 14.0996 | PHP/HKD |
KRW | 韩国元 | 23.5204 | 2352.0446 | PHP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0272 | 2.7245 | PHP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0244 | 2.442 | PHP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0241 | 2.4149 | PHP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0325 | 3.2469 | PHP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.4035 | 40.3496 | PHP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1237 | 12.3697 | PHP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 6.3029 | 630.2877 | PHP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.072 | 7.2033 | PHP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0825 | 8.2495 | PHP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.1885 | 18.848 | PHP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0158 | 1.5777 | PHP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.1939 | 19.3911 | PHP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1251 | 12.5064 | PHP/HRK |
RUB | 卢布 | 1.6406 | 164.0609 | PHP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.5227 | 52.2717 | PHP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0889 | 8.888 | PHP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 279.9592 | 27995.9159 | PHP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0673 | 6.7299 | PHP/ILS |
INR | 印度卢比 | 1.5045 | 150.4528 | PHP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.3116 | 31.1558 | PHP/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0844 | 8.4404 | PHP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0292 | 2.9231 | PHP/NZD |
THB | 泰国铢 | 0.6346 | 63.4623 | PHP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.3377 | 33.7745 | PHP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 2.5049 | 250.485 | PHP/ISK |
TWD | 新台币 | 0.5664 | 56.6357 | PHP/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.1452 | 14.5227 | PHP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 104.782 | 10478.1953 | PHP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0663 | 6.6331 | PHP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.2715 | 127.1543 | PHP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 1.7049 | 170.4928 | PHP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 7.2704 | 727.0369 | PHP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 15.1674 | 1516.7363 | PHP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 6.5207 | 652.0666 | PHP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0323 | 3.2327 | PHP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0306 | 3.0637 | PHP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0325 | 3.2469 | PHP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0361 | 3.612 | PHP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 1.9884 | 198.8364 | PHP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0068 | 0.6791 | PHP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 51.5841 | 5158.4056 | PHP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0181 | 1.806 | PHP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0241 | 2.4149 | PHP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1241 | 12.4071 | PHP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0181 | 1.806 | PHP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1.5045 | 150.4528 | PHP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.2457 | 24.573 | PHP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0578 | 5.7779 | PHP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0361 | 3.612 | PHP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 49.3016 | 4930.1574 | PHP/CDF |
CLP | 智利比索 | 15.783 | 1578.3011 | PHP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 72.6095 | 7260.9546 | PHP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 9.5083 | 950.8308 | PHP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.4335 | 43.3475 | PHP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.8302 | 183.0237 | PHP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 3.2099 | 320.9868 | PHP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.0205 | 102.0498 | PHP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 2.4205 | 242.0472 | PHP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.5601 | 56.0114 | PHP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.2709 | 27.0924 | PHP/ERN |
ETB | 以太币 | 1.017 | 101.6989 | PHP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0403 | 4.0273 | PHP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0143 | 1.4254 | PHP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0488 | 4.8762 | PHP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0143 | 1.4254 | PHP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.2197 | 21.9724 | PHP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0143 | 1.4254 | PHP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.1906 | 119.0557 | PHP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 154.9356 | 15493.5604 | PHP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.1404 | 14.0428 | PHP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 3.7873 | 378.7268 | PHP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.4427 | 44.2699 | PHP/HNL |
HTG | 海地古德 | 2.3993 | 239.9265 | PHP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0143 | 1.4254 | PHP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 23.7067 | 2370.6721 | PHP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 763.5966 | 76359.6569 | PHP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0143 | 1.4254 | PHP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 2.7846 | 278.4572 | PHP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0128 | 1.2806 | PHP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 2.7871 | 278.7139 | PHP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.607 | 160.6953 | PHP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 74.2811 | 7428.105 | PHP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0272 | 2.7245 | PHP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 8.1659 | 816.5931 | PHP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0151 | 1.5054 | PHP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0055 | 0.5541 | PHP/KWD |
KZT | 坚戈 | 8.3324 | 833.2353 | PHP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 368.7039 | 36870.3857 | PHP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 270.9192 | 27091.9182 | PHP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 5.9033 | 590.3328 | PHP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 3.4251 | 342.509 | PHP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.3377 | 33.7732 | PHP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0868 | 8.6816 | PHP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.1811 | 18.114 | PHP/MAD |
MDL | 列伊 | 0.3207 | 32.0704 | PHP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 81.9276 | 8192.7619 | PHP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.0162 | 101.6202 | PHP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 50.535 | 5053.5036 | PHP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 63.1324 | 6313.2366 | PHP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.717 | 71.7002 | PHP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.794 | 79.3989 | PHP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.277 | 27.6999 | PHP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 30.5979 | 3059.7936 | PHP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.1533 | 115.3302 | PHP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.3377 | 33.7732 | PHP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 14.3218 | 1432.1827 | PHP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.6563 | 65.6295 | PHP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 2.4072 | 240.725 | PHP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0069 | 0.6944 | PHP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0181 | 1.806 | PHP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0675 | 6.7492 | PHP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0667 | 6.6705 | PHP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 5.1415 | 514.1525 | PHP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 134.1884 | 13418.8377 | PHP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0657 | 6.5738 | PHP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.9417 | 194.1744 | PHP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 23.219 | 2321.9027 | PHP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0677 | 6.7724 | PHP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.1519 | 15.1948 | PHP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.2425 | 24.2479 | PHP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 8.0975 | 809.7497 | PHP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0143 | 1.4254 | PHP/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.418 | 41.8021 | PHP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 418.0173 | 41801.7337 | PHP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 10.3552 | 1035.516 | PHP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.6879 | 68.7874 | PHP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 19.4793 | 1947.9283 | PHP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.4067 | 40.6669 | PHP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 230.7278 | 23072.7761 | PHP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.3377 | 33.7732 | PHP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.1978 | 19.782 | PHP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0632 | 6.3235 | PHP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0561 | 5.6115 | PHP/TND |
TOP | 汤币 | 0.0421 | 4.2131 | PHP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1187 | 11.8666 | PHP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0272 | 2.7245 | PHP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 45.3733 | 4537.3271 | PHP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.6588 | 65.8785 | PHP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 68.6659 | 6866.5854 | PHP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.7051 | 70.5095 | PHP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 221.5938 | 22159.3847 | PHP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.6427 | 64.266 | PHP/VES |
VND | 越南盾 | 437.4561 | 43745.614 | PHP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 2.1538 | 215.3831 | PHP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0492 | 4.9187 | PHP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.4306 | 43.0637 | PHP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 10.8879 | 1088.7913 | PHP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0488 | 4.8762 | PHP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0136 | 1.3584 | PHP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 10.8879 | 1088.7913 | PHP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 1.9807 | 198.074 | PHP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 4.4862 | 448.621 | PHP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0323 | 3.2327 | PHP/ANG |
菲律宾比索与其他货币汇率
- 菲律宾比索兑人民币
- 菲律宾比索兑美元
- 菲律宾比索兑日元
- 菲律宾比索兑欧元
- 菲律宾比索兑英镑
- 菲律宾比索兑港币
- 菲律宾比索兑韩国元
- 菲律宾比索兑澳大利亚元
- 菲律宾比索兑加拿大元
- 菲律宾比索兑新加坡元
- 菲律宾比索兑保加利亚列弗
- 菲律宾比索兑捷克货币
- 菲律宾比索兑丹麦克朗
- 菲律宾比索兑匈牙利福林
- 菲律宾比索兑波兰兹罗提
- 菲律宾比索兑罗马尼亚新列伊
- 菲律宾比索兑瑞典克朗
- 菲律宾比索兑瑞士法郎
- 菲律宾比索兑挪威克朗
- 菲律宾比索兑克罗地亚库纳
- 菲律宾比索兑卢布
- 菲律宾比索兑土耳其里拉
- 菲律宾比索兑巴西雷亚尔
- 菲律宾比索兑印度尼西亚卢比
- 菲律宾比索兑以色列谢克尔
- 菲律宾比索兑印度卢比
- 菲律宾比索兑墨西哥比索
- 菲律宾比索兑林吉特
- 菲律宾比索兑新西兰元
- 菲律宾比索汇率换算
- 菲律宾比索兑泰国铢
- 菲律宾比索兑南非兰特
- 菲律宾比索兑冰岛克朗
- 菲律宾比索兑新台币
- 菲律宾比索兑澳门元
- 菲律宾比索兑津巴布韦币
- 菲律宾比索兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 菲律宾比索兑阿富汗尼
- 菲律宾比索兑阿尔巴尼亚列克
- 菲律宾比索兑亚美尼亚德拉姆
- 菲律宾比索兑安哥拉宽扎
- 菲律宾比索兑阿根廷比索
- 菲律宾比索兑阿鲁巴弗罗林
- 菲律宾比索兑阿塞拜疆马纳特
- 菲律宾比索兑波黑马克
- 菲律宾比索兑巴巴多斯元
- 菲律宾比索兑孟加拉塔卡
- 菲律宾比索兑巴林
- 菲律宾比索兑布隆迪法郎
- 菲律宾比索兑百慕大群岛元
- 菲律宾比索兑文莱元
- 菲律宾比索兑玻利维亚诺
- 菲律宾比索兑巴哈马元
- 菲律宾比索兑不丹努尔特鲁姆
- 菲律宾比索兑博茨瓦纳普拉
- 菲律宾比索兑白俄罗斯卢布
- 菲律宾比索兑伯利兹元
- 菲律宾比索兑刚果法郎
- 菲律宾比索兑智利比索
- 菲律宾比索兑哥伦比亚比索
- 菲律宾比索兑哥斯达黎加科朗
- 菲律宾比索兑古巴比索
- 菲律宾比索兑佛得角埃斯库多
- 菲律宾比索兑吉布提法郎
- 菲律宾比索兑多米尼加比索
- 菲律宾比索兑阿尔及利亚
- 菲律宾比索兑埃及镑
- 菲律宾比索兑厄立特里亚纳克法
- 菲律宾比索兑以太币
- 菲律宾比索兑斐济元
- 菲律宾比索兑福克兰镑
- 菲律宾比索兑格鲁吉亚拉里
- 菲律宾比索兑根西岛镑
- 菲律宾比索兑加纳塞地
- 菲律宾比索兑直布罗陀镑
- 菲律宾比索兑冈比亚达拉西
- 菲律宾比索兑几内亚法郎
- 菲律宾比索兑危地马拉格查尔
- 菲律宾比索兑圭亚那元
- 菲律宾比索兑洪都拉斯伦皮拉
- 菲律宾比索兑海地古德
- 菲律宾比索兑ERC20代币
- 菲律宾比索兑伊拉克第纳尔
- 菲律宾比索兑伊朗里亚尔
- 菲律宾比索兑泽西英镑
- 菲律宾比索兑牙买加元
- 菲律宾比索兑约旦第纳尔
- 菲律宾比索兑肯尼亚先令
- 菲律宾比索兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 菲律宾比索兑柬埔寨瑞尔
- 菲律宾比索兑基里巴斯元
- 菲律宾比索兑科摩罗法郎
- 菲律宾比索兑开曼群岛元
- 菲律宾比索兑科威特第纳尔
- 菲律宾比索兑坚戈
- 菲律宾比索兑老挝基普
- 菲律宾比索兑黎巴嫩镑
- 菲律宾比索兑斯里兰卡卢比
- 菲律宾比索兑利比里亚元
- 菲律宾比索兑莱索托洛蒂
- 菲律宾比索兑利比亚第纳尔
- 菲律宾比索兑摩洛哥迪拉姆
- 菲律宾比索兑列伊
- 菲律宾比索兑阿里亚里
- 菲律宾比索兑马其顿第纳尔
- 菲律宾比索兑缅甸元
- 菲律宾比索兑蒙古图格里克
- 菲律宾比索兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 菲律宾比索兑毛里求斯卢比
- 菲律宾比索兑马尔代夫拉菲亚
- 菲律宾比索兑马拉维克瓦查
- 菲律宾比索兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 菲律宾比索兑纳米比亚元
- 菲律宾比索兑尼日利亚奈拉
- 菲律宾比索兑尼加拉瓜科多巴
- 菲律宾比索兑尼泊尔卢比
- 菲律宾比索兑阿曼里亚尔
- 菲律宾比索兑巴拿马巴波亚
- 菲律宾比索兑秘鲁新索尔
- 菲律宾比索兑巴布亚新几内亚基那
- 菲律宾比索兑巴基斯坦卢比
- 菲律宾比索兑巴拉圭瓜拉尼
- 菲律宾比索兑卡塔尔里亚尔
- 菲律宾比索兑塞尔维亚第纳尔
- 菲律宾比索兑卢旺达法郎
- 菲律宾比索兑沙特阿拉伯
- 菲律宾比索兑所罗门群岛元
- 菲律宾比索兑塞舌尔卢比
- 菲律宾比索兑苏丹镑
- 菲律宾比索兑圣赫勒拿镑
- 菲律宾比索兑数字货币
- 菲律宾比索兑塞拉利昂
- 菲律宾比索兑索马里先令
- 菲律宾比索兑苏里南元
- 菲律宾比索兑南苏丹镑
- 菲律宾比索兑圣多美多布拉
- 菲律宾比索兑叙利亚镑
- 菲律宾比索兑斯威士兰里兰吉尼
- 菲律宾比索兑塔吉克斯坦索莫尼
- 菲律宾比索兑土库曼斯坦马纳特
- 菲律宾比索兑突尼斯第纳尔
- 菲律宾比索兑汤币
- 菲律宾比索兑特立尼达多巴哥元
- 菲律宾比索兑图瓦卢元
- 菲律宾比索兑坦桑尼亚先令
- 菲律宾比索兑乌克兰格里夫纳
- 菲律宾比索兑乌干达先令
- 菲律宾比索兑乌拉圭比索
- 菲律宾比索兑乌兹别克斯坦索姆
- 菲律宾比索兑玻利瓦尔
- 菲律宾比索兑越南盾
- 菲律宾比索兑瓦努阿图瓦图
- 菲律宾比索兑萨摩亚塔拉
- 菲律宾比索兑赞比亚克瓦查
- 菲律宾比索兑中非共同体法郎
- 菲律宾比索兑东加勒比元
- 菲律宾比索兑特别提款权
- 菲律宾比索兑西非共同体法郎
- 菲律宾比索兑太平洋法郎
- 菲律宾比索兑也门里亚尔