输入
结果
生成结果...
下表为 100 菲律宾比索对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 菲律宾比索兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.1255 | 12.5463 | PHP/CNY |
USD | 美元 | 0.0185 | 1.8531 | PHP/USD |
JPY | 日元 | 2.4051 | 240.5144 | PHP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0171 | 1.7063 | PHP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0153 | 1.5269 | PHP/GBP |
HKD | 港币 | 0.1461 | 14.6126 | PHP/HKD |
KRW | 韩国元 | 22.8784 | 2287.8351 | PHP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0264 | 2.6397 | PHP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0248 | 2.4791 | PHP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0244 | 2.439 | PHP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0333 | 3.3323 | PHP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.4049 | 40.4868 | PHP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1271 | 12.7119 | PHP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 6.5868 | 658.6751 | PHP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0801 | 8.0146 | PHP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0834 | 8.3433 | PHP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.1937 | 19.3739 | PHP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.017 | 1.7038 | PHP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.1874 | 18.7353 | PHP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1284 | 12.8386 | PHP/HRK |
RUB | 卢布 | 1.3088 | 130.8789 | PHP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.3487 | 34.8711 | PHP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0942 | 9.4197 | PHP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 276.4422 | 27644.2243 | PHP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0633 | 6.3346 | PHP/ILS |
INR | 印度卢比 | 1.5251 | 152.5061 | PHP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.3487 | 34.8723 | PHP/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0793 | 7.9255 | PHP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0289 | 2.8907 | PHP/NZD |
THB | 泰国铢 | 0.6142 | 61.4177 | PHP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.3199 | 31.9905 | PHP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 2.6168 | 261.685 | PHP/ISK |
TWD | 新台币 | 0.5542 | 55.4231 | PHP/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.1505 | 15.0505 | PHP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 14.9276 | 1492.7633 | PHP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0681 | 6.8063 | PHP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.6711 | 167.1062 | PHP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 1.9936 | 199.3626 | PHP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 7.3795 | 737.9524 | PHP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 9.5085 | 950.8475 | PHP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 3.4993 | 349.9329 | PHP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0332 | 3.3172 | PHP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0316 | 3.1642 | PHP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0333 | 3.3323 | PHP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0371 | 3.7074 | PHP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 1.9794 | 197.9449 | PHP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.007 | 0.6969 | PHP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 38.7296 | 3872.9553 | PHP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0185 | 1.8531 | PHP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0244 | 2.439 | PHP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1293 | 12.9327 | PHP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0185 | 1.8531 | PHP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1.5251 | 152.5061 | PHP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.2396 | 23.9596 | PHP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0482 | 4.824 | PHP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0371 | 3.7074 | PHP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 38.7296 | 3872.9553 | PHP/CDF |
CLP | 智利比索 | 14.5576 | 1455.7631 | PHP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 86.3359 | 8633.5851 | PHP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 10.3662 | 1036.615 | PHP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.4448 | 44.4828 | PHP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.8788 | 187.8816 | PHP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 3.294 | 329.4009 | PHP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.0568 | 105.6772 | PHP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 2.5331 | 253.3103 | PHP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.5641 | 56.408 | PHP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.278 | 27.8025 | PHP/ERN |
ETB | 以太币 | 1.003 | 100.3036 | PHP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0403 | 4.0274 | PHP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0153 | 1.5256 | PHP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0492 | 4.9156 | PHP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0153 | 1.5256 | PHP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.2277 | 22.7702 | PHP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0153 | 1.5256 | PHP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.1814 | 118.1419 | PHP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 162.6641 | 16266.4111 | PHP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.1467 | 14.6691 | PHP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 3.9427 | 394.2689 | PHP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.4608 | 46.0774 | PHP/HNL |
HTG | 海地古德 | 2.8032 | 280.3174 | PHP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0153 | 1.5256 | PHP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 27.2404 | 2724.0399 | PHP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 787.6981 | 78769.8137 | PHP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0153 | 1.5256 | PHP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 2.8722 | 287.2166 | PHP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0131 | 1.3136 | PHP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 2.3218 | 232.1824 | PHP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.5998 | 159.9799 | PHP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 76.9357 | 7693.5725 | PHP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0264 | 2.6397 | PHP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 8.3827 | 838.2699 | PHP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0154 | 1.5444 | PHP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0057 | 0.5673 | PHP/KWD |
KZT | 坚戈 | 8.5533 | 855.329 | PHP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 316.18 | 31617.9976 | PHP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 27.9411 | 2794.1083 | PHP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 6.7771 | 677.7116 | PHP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 2.9311 | 293.1108 | PHP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.3199 | 31.9892 | PHP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0889 | 8.894 | PHP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.189 | 18.8984 | PHP/MAD |
MDL | 列伊 | 0.35 | 34.9953 | PHP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 79.8555 | 7985.5467 | PHP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.043 | 104.3021 | PHP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 47.8639 | 4786.3873 | PHP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 65.4396 | 6543.9583 | PHP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.6797 | 67.9706 | PHP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.8398 | 83.9822 | PHP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.2887 | 28.8727 | PHP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 19.1709 | 1917.0855 | PHP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.1888 | 118.8784 | PHP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.3199 | 31.9892 | PHP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 8.6109 | 861.094 | PHP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.6808 | 68.0848 | PHP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 2.4401 | 244.0098 | PHP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0071 | 0.7126 | PHP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0185 | 1.8531 | PHP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0713 | 7.1275 | PHP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0658 | 6.5805 | PHP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 5.0111 | 501.1103 | PHP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 136.1406 | 13614.0619 | PHP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0675 | 6.7461 | PHP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.996 | 199.6035 | PHP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 21.0282 | 2102.8154 | PHP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0695 | 6.9506 | PHP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.1563 | 15.6251 | PHP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.2492 | 24.9219 | PHP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 8.3601 | 836.0128 | PHP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0153 | 1.5256 | PHP/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.3668 | 36.684 | PHP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 366.8294 | 36682.9383 | PHP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 10.6217 | 1062.1718 | PHP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.613 | 61.3036 | PHP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 13.7254 | 1372.5362 | PHP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.4175 | 41.7464 | PHP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 47.0257 | 4702.5732 | PHP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.3199 | 31.9892 | PHP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.192 | 19.1958 | PHP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0652 | 6.5153 | PHP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0527 | 5.2694 | PHP/TND |
TOP | 汤币 | 0.0433 | 4.3322 | PHP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1267 | 12.6742 | PHP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0264 | 2.6397 | PHP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 43.4277 | 4342.774 | PHP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.6876 | 68.7636 | PHP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 68.1923 | 6819.2284 | PHP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.7214 | 72.1373 | PHP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 210.4663 | 21046.6332 | PHP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.4236 | 42.36 | PHP/VES |
VND | 越南盾 | 438.048 | 43804.8002 | PHP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 2.1491 | 214.91 | PHP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0496 | 4.9646 | PHP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.3559 | 35.5912 | PHP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 11.1769 | 1117.694 | PHP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.05 | 5.0047 | PHP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0138 | 1.3763 | PHP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 11.1769 | 1117.694 | PHP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 2.0333 | 203.331 | PHP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 4.6753 | 467.5315 | PHP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0332 | 3.3172 | PHP/ANG |
菲律宾比索与其他货币汇率
- 菲律宾比索兑人民币
- 菲律宾比索兑美元
- 菲律宾比索兑日元
- 菲律宾比索兑欧元
- 菲律宾比索兑英镑
- 菲律宾比索兑港币
- 菲律宾比索兑韩国元
- 菲律宾比索兑澳大利亚元
- 菲律宾比索兑加拿大元
- 菲律宾比索兑新加坡元
- 菲律宾比索兑保加利亚列弗
- 菲律宾比索兑捷克货币
- 菲律宾比索兑丹麦克朗
- 菲律宾比索兑匈牙利福林
- 菲律宾比索兑波兰兹罗提
- 菲律宾比索兑罗马尼亚新列伊
- 菲律宾比索兑瑞典克朗
- 菲律宾比索兑瑞士法郎
- 菲律宾比索兑挪威克朗
- 菲律宾比索兑克罗地亚库纳
- 菲律宾比索兑卢布
- 菲律宾比索兑土耳其里拉
- 菲律宾比索兑巴西雷亚尔
- 菲律宾比索兑印度尼西亚卢比
- 菲律宾比索兑以色列谢克尔
- 菲律宾比索兑印度卢比
- 菲律宾比索兑墨西哥比索
- 菲律宾比索兑林吉特
- 菲律宾比索兑新西兰元
- 菲律宾比索汇率换算
- 菲律宾比索兑泰国铢
- 菲律宾比索兑南非兰特
- 菲律宾比索兑冰岛克朗
- 菲律宾比索兑新台币
- 菲律宾比索兑澳门元
- 菲律宾比索兑津巴布韦币
- 菲律宾比索兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 菲律宾比索兑阿富汗尼
- 菲律宾比索兑阿尔巴尼亚列克
- 菲律宾比索兑亚美尼亚德拉姆
- 菲律宾比索兑安哥拉宽扎
- 菲律宾比索兑阿根廷比索
- 菲律宾比索兑阿鲁巴弗罗林
- 菲律宾比索兑阿塞拜疆马纳特
- 菲律宾比索兑波黑马克
- 菲律宾比索兑巴巴多斯元
- 菲律宾比索兑孟加拉塔卡
- 菲律宾比索兑巴林
- 菲律宾比索兑布隆迪法郎
- 菲律宾比索兑百慕大群岛元
- 菲律宾比索兑文莱元
- 菲律宾比索兑玻利维亚诺
- 菲律宾比索兑巴哈马元
- 菲律宾比索兑不丹努尔特鲁姆
- 菲律宾比索兑博茨瓦纳普拉
- 菲律宾比索兑白俄罗斯卢布
- 菲律宾比索兑伯利兹元
- 菲律宾比索兑刚果法郎
- 菲律宾比索兑智利比索
- 菲律宾比索兑哥伦比亚比索
- 菲律宾比索兑哥斯达黎加科朗
- 菲律宾比索兑古巴比索
- 菲律宾比索兑佛得角埃斯库多
- 菲律宾比索兑吉布提法郎
- 菲律宾比索兑多米尼加比索
- 菲律宾比索兑阿尔及利亚
- 菲律宾比索兑埃及镑
- 菲律宾比索兑厄立特里亚纳克法
- 菲律宾比索兑以太币
- 菲律宾比索兑斐济元
- 菲律宾比索兑福克兰镑
- 菲律宾比索兑格鲁吉亚拉里
- 菲律宾比索兑根西岛镑
- 菲律宾比索兑加纳塞地
- 菲律宾比索兑直布罗陀镑
- 菲律宾比索兑冈比亚达拉西
- 菲律宾比索兑几内亚法郎
- 菲律宾比索兑危地马拉格查尔
- 菲律宾比索兑圭亚那元
- 菲律宾比索兑洪都拉斯伦皮拉
- 菲律宾比索兑海地古德
- 菲律宾比索兑ERC20代币
- 菲律宾比索兑伊拉克第纳尔
- 菲律宾比索兑伊朗里亚尔
- 菲律宾比索兑泽西英镑
- 菲律宾比索兑牙买加元
- 菲律宾比索兑约旦第纳尔
- 菲律宾比索兑肯尼亚先令
- 菲律宾比索兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 菲律宾比索兑柬埔寨瑞尔
- 菲律宾比索兑基里巴斯元
- 菲律宾比索兑科摩罗法郎
- 菲律宾比索兑开曼群岛元
- 菲律宾比索兑科威特第纳尔
- 菲律宾比索兑坚戈
- 菲律宾比索兑老挝基普
- 菲律宾比索兑黎巴嫩镑
- 菲律宾比索兑斯里兰卡卢比
- 菲律宾比索兑利比里亚元
- 菲律宾比索兑莱索托洛蒂
- 菲律宾比索兑利比亚第纳尔
- 菲律宾比索兑摩洛哥迪拉姆
- 菲律宾比索兑列伊
- 菲律宾比索兑阿里亚里
- 菲律宾比索兑马其顿第纳尔
- 菲律宾比索兑缅甸元
- 菲律宾比索兑蒙古图格里克
- 菲律宾比索兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 菲律宾比索兑毛里求斯卢比
- 菲律宾比索兑马尔代夫拉菲亚
- 菲律宾比索兑马拉维克瓦查
- 菲律宾比索兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 菲律宾比索兑纳米比亚元
- 菲律宾比索兑尼日利亚奈拉
- 菲律宾比索兑尼加拉瓜科多巴
- 菲律宾比索兑尼泊尔卢比
- 菲律宾比索兑阿曼里亚尔
- 菲律宾比索兑巴拿马巴波亚
- 菲律宾比索兑秘鲁新索尔
- 菲律宾比索兑巴布亚新几内亚基那
- 菲律宾比索兑巴基斯坦卢比
- 菲律宾比索兑巴拉圭瓜拉尼
- 菲律宾比索兑卡塔尔里亚尔
- 菲律宾比索兑塞尔维亚第纳尔
- 菲律宾比索兑卢旺达法郎
- 菲律宾比索兑沙特阿拉伯
- 菲律宾比索兑所罗门群岛元
- 菲律宾比索兑塞舌尔卢比
- 菲律宾比索兑苏丹镑
- 菲律宾比索兑圣赫勒拿镑
- 菲律宾比索兑数字货币
- 菲律宾比索兑塞拉利昂
- 菲律宾比索兑索马里先令
- 菲律宾比索兑苏里南元
- 菲律宾比索兑南苏丹镑
- 菲律宾比索兑圣多美多布拉
- 菲律宾比索兑叙利亚镑
- 菲律宾比索兑斯威士兰里兰吉尼
- 菲律宾比索兑塔吉克斯坦索莫尼
- 菲律宾比索兑土库曼斯坦马纳特
- 菲律宾比索兑突尼斯第纳尔
- 菲律宾比索兑汤币
- 菲律宾比索兑特立尼达多巴哥元
- 菲律宾比索兑图瓦卢元
- 菲律宾比索兑坦桑尼亚先令
- 菲律宾比索兑乌克兰格里夫纳
- 菲律宾比索兑乌干达先令
- 菲律宾比索兑乌拉圭比索
- 菲律宾比索兑乌兹别克斯坦索姆
- 菲律宾比索兑玻利瓦尔
- 菲律宾比索兑越南盾
- 菲律宾比索兑瓦努阿图瓦图
- 菲律宾比索兑萨摩亚塔拉
- 菲律宾比索兑赞比亚克瓦查
- 菲律宾比索兑中非共同体法郎
- 菲律宾比索兑东加勒比元
- 菲律宾比索兑特别提款权
- 菲律宾比索兑西非共同体法郎
- 菲律宾比索兑太平洋法郎
- 菲律宾比索兑也门里亚尔