输入
结果
生成结果...
下表为 100 菲律宾比索对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 菲律宾比索兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.1291 | 12.9104 | PHP/CNY |
USD | 美元 | 0.0181 | 1.8075 | PHP/USD |
JPY | 日元 | 2.6716 | 267.1624 | PHP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0165 | 1.6461 | PHP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0143 | 1.4266 | PHP/GBP |
HKD | 港币 | 0.1409 | 14.0865 | PHP/HKD |
KRW | 韩国元 | 23.3673 | 2336.7313 | PHP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0273 | 2.7254 | PHP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0245 | 2.4543 | PHP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0241 | 2.4104 | PHP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0322 | 3.2224 | PHP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.4003 | 40.0338 | PHP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1228 | 12.2829 | PHP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 6.2392 | 623.9152 | PHP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0714 | 7.1446 | PHP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.082 | 8.1955 | PHP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.1877 | 18.7665 | PHP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0159 | 1.588 | PHP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.1924 | 19.2391 | PHP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1241 | 12.412 | PHP/HRK |
RUB | 卢布 | 1.6075 | 160.7524 | PHP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.5228 | 52.2755 | PHP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0884 | 8.8385 | PHP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 278.9025 | 27890.2514 | PHP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0668 | 6.676 | PHP/ILS |
INR | 印度卢比 | 1.5047 | 150.4719 | PHP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.3101 | 31.0069 | PHP/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0843 | 8.4331 | PHP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0296 | 2.9604 | PHP/NZD |
THB | 泰国铢 | 0.6293 | 62.9304 | PHP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.3371 | 33.709 | PHP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 2.482 | 248.1996 | PHP/ISK |
TWD | 新台币 | 0.567 | 56.6998 | PHP/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.145 | 14.4984 | PHP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 104.3544 | 10435.4351 | PHP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0663 | 6.6346 | PHP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.2801 | 128.013 | PHP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 1.7137 | 171.3712 | PHP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 7.2561 | 725.6052 | PHP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 15.1406 | 1514.0633 | PHP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 6.4947 | 649.4662 | PHP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0323 | 3.2341 | PHP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0304 | 3.0391 | PHP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0322 | 3.2224 | PHP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0361 | 3.6123 | PHP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 1.9937 | 199.37 | PHP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0068 | 0.6792 | PHP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 51.4634 | 5146.3444 | PHP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0181 | 1.8062 | PHP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0241 | 2.4091 | PHP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1228 | 12.2778 | PHP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0181 | 1.8062 | PHP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1.5047 | 150.4667 | PHP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.2452 | 24.5233 | PHP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0576 | 5.758 | PHP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0361 | 3.6123 | PHP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 44.823 | 4482.2999 | PHP/CDF |
CLP | 智利比索 | 15.8162 | 1581.6208 | PHP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 72.6203 | 7262.0254 | PHP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 9.4252 | 942.5178 | PHP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.4335 | 43.3544 | PHP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.8165 | 181.6466 | PHP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 3.2104 | 321.0401 | PHP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.0088 | 100.8818 | PHP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 2.4021 | 240.2107 | PHP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.5612 | 56.1176 | PHP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.271 | 27.0963 | PHP/ERN |
ETB | 以太币 | 1.0139 | 101.3879 | PHP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0402 | 4.0216 | PHP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0143 | 1.4253 | PHP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0489 | 4.8917 | PHP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0143 | 1.4253 | PHP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.2181 | 21.8121 | PHP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0143 | 1.4253 | PHP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.1964 | 119.6354 | PHP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 154.7257 | 15472.5693 | PHP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.1391 | 13.9058 | PHP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 3.7758 | 377.585 | PHP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.4384 | 43.8424 | PHP/HNL |
HTG | 海地古德 | 2.3916 | 239.1585 | PHP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0143 | 1.4253 | PHP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 23.6513 | 2365.1277 | PHP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 767.3432 | 76734.3249 | PHP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0143 | 1.4253 | PHP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 2.7523 | 275.2263 | PHP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0128 | 1.2807 | PHP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 2.7766 | 277.656 | PHP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.6062 | 160.6156 | PHP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 74.1073 | 7410.735 | PHP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0273 | 2.7254 | PHP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 8.1045 | 810.451 | PHP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0151 | 1.5054 | PHP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0055 | 0.5533 | PHP/KWD |
KZT | 坚戈 | 8.2875 | 828.7501 | PHP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 365.775 | 36577.5024 | PHP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 270.9644 | 27096.4419 | PHP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 5.932 | 593.1988 | PHP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 3.3849 | 338.491 | PHP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.3371 | 33.7103 | PHP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0868 | 8.6835 | PHP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.1805 | 18.0513 | PHP/MAD |
MDL | 列伊 | 0.3199 | 31.9932 | PHP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 81.736 | 8173.6047 | PHP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.015 | 101.5015 | PHP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 44.6417 | 4464.175 | PHP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 62.9914 | 6299.1402 | PHP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.7149 | 71.4861 | PHP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.7933 | 79.3305 | PHP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.2741 | 27.4075 | PHP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 30.5315 | 3053.1534 | PHP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.1525 | 115.2498 | PHP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.3371 | 33.7103 | PHP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 14.1169 | 1411.6865 | PHP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.6497 | 64.9741 | PHP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 2.4075 | 240.7478 | PHP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0069 | 0.6946 | PHP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0181 | 1.8062 | PHP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0674 | 6.7353 | PHP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.066 | 6.5985 | PHP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 5.1302 | 513.0188 | PHP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 132.6176 | 13261.7646 | PHP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0658 | 6.5753 | PHP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.9328 | 193.2763 | PHP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 23.0098 | 2300.9786 | PHP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0677 | 6.7741 | PHP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.1504 | 15.0406 | PHP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.2483 | 24.8293 | PHP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 8.0668 | 806.6837 | PHP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0143 | 1.4253 | PHP/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.4033 | 40.3282 | PHP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 403.0641 | 40306.41 | PHP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 10.3118 | 1031.1786 | PHP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.6913 | 69.13 | PHP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 19.3911 | 1939.1133 | PHP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.4036 | 40.3605 | PHP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 229.1157 | 22911.5729 | PHP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.3371 | 33.7103 | PHP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.1976 | 19.7632 | PHP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0632 | 6.3171 | PHP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0558 | 5.5773 | PHP/TND |
TOP | 汤币 | 0.042 | 4.201 | PHP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1183 | 11.8272 | PHP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0273 | 2.7254 | PHP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 45.3104 | 4531.0443 | PHP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.6559 | 65.5874 | PHP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 68.6597 | 6865.9747 | PHP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.7025 | 70.2454 | PHP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 221.4294 | 22142.9361 | PHP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.6409 | 64.0923 | PHP/VES |
VND | 越南盾 | 437.3719 | 43737.1935 | PHP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 2.1479 | 214.7889 | PHP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0491 | 4.9111 | PHP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.4268 | 42.6766 | PHP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 10.806 | 1080.6021 | PHP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0488 | 4.8775 | PHP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0135 | 1.353 | PHP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 10.806 | 1080.6021 | PHP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 1.9658 | 196.5839 | PHP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 4.4415 | 444.1497 | PHP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0323 | 3.2341 | PHP/ANG |
菲律宾比索与其他货币汇率
- 菲律宾比索兑人民币
- 菲律宾比索兑美元
- 菲律宾比索兑日元
- 菲律宾比索兑欧元
- 菲律宾比索兑英镑
- 菲律宾比索兑港币
- 菲律宾比索兑韩国元
- 菲律宾比索兑澳大利亚元
- 菲律宾比索兑加拿大元
- 菲律宾比索兑新加坡元
- 菲律宾比索兑保加利亚列弗
- 菲律宾比索兑捷克货币
- 菲律宾比索兑丹麦克朗
- 菲律宾比索兑匈牙利福林
- 菲律宾比索兑波兰兹罗提
- 菲律宾比索兑罗马尼亚新列伊
- 菲律宾比索兑瑞典克朗
- 菲律宾比索兑瑞士法郎
- 菲律宾比索兑挪威克朗
- 菲律宾比索兑克罗地亚库纳
- 菲律宾比索兑卢布
- 菲律宾比索兑土耳其里拉
- 菲律宾比索兑巴西雷亚尔
- 菲律宾比索兑印度尼西亚卢比
- 菲律宾比索兑以色列谢克尔
- 菲律宾比索兑印度卢比
- 菲律宾比索兑墨西哥比索
- 菲律宾比索兑林吉特
- 菲律宾比索兑新西兰元
- 菲律宾比索汇率换算
- 菲律宾比索兑泰国铢
- 菲律宾比索兑南非兰特
- 菲律宾比索兑冰岛克朗
- 菲律宾比索兑新台币
- 菲律宾比索兑澳门元
- 菲律宾比索兑津巴布韦币
- 菲律宾比索兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 菲律宾比索兑阿富汗尼
- 菲律宾比索兑阿尔巴尼亚列克
- 菲律宾比索兑亚美尼亚德拉姆
- 菲律宾比索兑安哥拉宽扎
- 菲律宾比索兑阿根廷比索
- 菲律宾比索兑阿鲁巴弗罗林
- 菲律宾比索兑阿塞拜疆马纳特
- 菲律宾比索兑波黑马克
- 菲律宾比索兑巴巴多斯元
- 菲律宾比索兑孟加拉塔卡
- 菲律宾比索兑巴林
- 菲律宾比索兑布隆迪法郎
- 菲律宾比索兑百慕大群岛元
- 菲律宾比索兑文莱元
- 菲律宾比索兑玻利维亚诺
- 菲律宾比索兑巴哈马元
- 菲律宾比索兑不丹努尔特鲁姆
- 菲律宾比索兑博茨瓦纳普拉
- 菲律宾比索兑白俄罗斯卢布
- 菲律宾比索兑伯利兹元
- 菲律宾比索兑刚果法郎
- 菲律宾比索兑智利比索
- 菲律宾比索兑哥伦比亚比索
- 菲律宾比索兑哥斯达黎加科朗
- 菲律宾比索兑古巴比索
- 菲律宾比索兑佛得角埃斯库多
- 菲律宾比索兑吉布提法郎
- 菲律宾比索兑多米尼加比索
- 菲律宾比索兑阿尔及利亚
- 菲律宾比索兑埃及镑
- 菲律宾比索兑厄立特里亚纳克法
- 菲律宾比索兑以太币
- 菲律宾比索兑斐济元
- 菲律宾比索兑福克兰镑
- 菲律宾比索兑格鲁吉亚拉里
- 菲律宾比索兑根西岛镑
- 菲律宾比索兑加纳塞地
- 菲律宾比索兑直布罗陀镑
- 菲律宾比索兑冈比亚达拉西
- 菲律宾比索兑几内亚法郎
- 菲律宾比索兑危地马拉格查尔
- 菲律宾比索兑圭亚那元
- 菲律宾比索兑洪都拉斯伦皮拉
- 菲律宾比索兑海地古德
- 菲律宾比索兑ERC20代币
- 菲律宾比索兑伊拉克第纳尔
- 菲律宾比索兑伊朗里亚尔
- 菲律宾比索兑泽西英镑
- 菲律宾比索兑牙买加元
- 菲律宾比索兑约旦第纳尔
- 菲律宾比索兑肯尼亚先令
- 菲律宾比索兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 菲律宾比索兑柬埔寨瑞尔
- 菲律宾比索兑基里巴斯元
- 菲律宾比索兑科摩罗法郎
- 菲律宾比索兑开曼群岛元
- 菲律宾比索兑科威特第纳尔
- 菲律宾比索兑坚戈
- 菲律宾比索兑老挝基普
- 菲律宾比索兑黎巴嫩镑
- 菲律宾比索兑斯里兰卡卢比
- 菲律宾比索兑利比里亚元
- 菲律宾比索兑莱索托洛蒂
- 菲律宾比索兑利比亚第纳尔
- 菲律宾比索兑摩洛哥迪拉姆
- 菲律宾比索兑列伊
- 菲律宾比索兑阿里亚里
- 菲律宾比索兑马其顿第纳尔
- 菲律宾比索兑缅甸元
- 菲律宾比索兑蒙古图格里克
- 菲律宾比索兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 菲律宾比索兑毛里求斯卢比
- 菲律宾比索兑马尔代夫拉菲亚
- 菲律宾比索兑马拉维克瓦查
- 菲律宾比索兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 菲律宾比索兑纳米比亚元
- 菲律宾比索兑尼日利亚奈拉
- 菲律宾比索兑尼加拉瓜科多巴
- 菲律宾比索兑尼泊尔卢比
- 菲律宾比索兑阿曼里亚尔
- 菲律宾比索兑巴拿马巴波亚
- 菲律宾比索兑秘鲁新索尔
- 菲律宾比索兑巴布亚新几内亚基那
- 菲律宾比索兑巴基斯坦卢比
- 菲律宾比索兑巴拉圭瓜拉尼
- 菲律宾比索兑卡塔尔里亚尔
- 菲律宾比索兑塞尔维亚第纳尔
- 菲律宾比索兑卢旺达法郎
- 菲律宾比索兑沙特阿拉伯
- 菲律宾比索兑所罗门群岛元
- 菲律宾比索兑塞舌尔卢比
- 菲律宾比索兑苏丹镑
- 菲律宾比索兑圣赫勒拿镑
- 菲律宾比索兑数字货币
- 菲律宾比索兑塞拉利昂
- 菲律宾比索兑索马里先令
- 菲律宾比索兑苏里南元
- 菲律宾比索兑南苏丹镑
- 菲律宾比索兑圣多美多布拉
- 菲律宾比索兑叙利亚镑
- 菲律宾比索兑斯威士兰里兰吉尼
- 菲律宾比索兑塔吉克斯坦索莫尼
- 菲律宾比索兑土库曼斯坦马纳特
- 菲律宾比索兑突尼斯第纳尔
- 菲律宾比索兑汤币
- 菲律宾比索兑特立尼达多巴哥元
- 菲律宾比索兑图瓦卢元
- 菲律宾比索兑坦桑尼亚先令
- 菲律宾比索兑乌克兰格里夫纳
- 菲律宾比索兑乌干达先令
- 菲律宾比索兑乌拉圭比索
- 菲律宾比索兑乌兹别克斯坦索姆
- 菲律宾比索兑玻利瓦尔
- 菲律宾比索兑越南盾
- 菲律宾比索兑瓦努阿图瓦图
- 菲律宾比索兑萨摩亚塔拉
- 菲律宾比索兑赞比亚克瓦查
- 菲律宾比索兑中非共同体法郎
- 菲律宾比索兑东加勒比元
- 菲律宾比索兑特别提款权
- 菲律宾比索兑西非共同体法郎
- 菲律宾比索兑太平洋法郎
- 菲律宾比索兑也门里亚尔