输入
结果
生成结果...
下表为 100 巴基斯坦卢比对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 巴基斯坦卢比兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0255 | 2.5527 | PKR/CNY |
USD | 美元 | 0.0035 | 0.3497 | PKR/USD |
JPY | 日元 | 0.5221 | 52.2091 | PKR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0033 | 0.3308 | PKR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0029 | 0.2864 | PKR/GBP |
HKD | 港币 | 0.0274 | 2.7375 | PKR/HKD |
KRW | 韩国元 | 4.7157 | 471.5685 | PKR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0054 | 0.5427 | PKR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0047 | 0.4733 | PKR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0048 | 0.4773 | PKR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0065 | 0.6468 | PKR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0807 | 8.0687 | PKR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0247 | 2.4669 | PKR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 1.2892 | 128.9176 | PKR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0153 | 1.5298 | PKR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0164 | 1.6442 | PKR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0382 | 3.8201 | PKR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0032 | 0.3198 | PKR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0374 | 3.7396 | PKR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0249 | 2.4917 | PKR/HRK |
RUB | 卢布 | 0.3404 | 34.0395 | PKR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0959 | 9.5947 | PKR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0175 | 1.7509 | PKR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 54.2069 | 5420.6924 | PKR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0134 | 1.3371 | PKR/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.2906 | 29.0585 | PKR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.061 | 6.1014 | PKR/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0165 | 1.646 | PKR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0058 | 0.5825 | PKR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.1985 | 19.8505 | PKR/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.1279 | 12.7901 | PKR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.066 | 6.6042 | PKR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.4791 | 47.9122 | PKR/ISK |
TWD | 新台币 | 0.1125 | 11.2534 | PKR/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0282 | 2.8194 | PKR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 18.9047 | 1890.4658 | PKR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0128 | 1.284 | PKR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.2734 | 27.3441 | PKR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.3528 | 35.2803 | PKR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1.3911 | 139.1091 | PKR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 2.9224 | 292.2407 | PKR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1.2238 | 122.3815 | PKR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0063 | 0.6259 | PKR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0059 | 0.5948 | PKR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0065 | 0.6468 | PKR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.007 | 0.6994 | PKR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.385 | 38.5036 | PKR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0013 | 0.1315 | PKR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 9.906 | 990.5965 | PKR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0035 | 0.3497 | PKR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0048 | 0.4781 | PKR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0242 | 2.4209 | PKR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0035 | 0.3497 | PKR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.2906 | 29.0585 | PKR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.048 | 4.8 | PKR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0101 | 1.0139 | PKR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.007 | 0.6994 | PKR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 8.7077 | 870.7664 | PKR/CDF |
CLP | 智利比索 | 3.1801 | 318.0136 | PKR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 14.2884 | 1428.8415 | PKR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.8729 | 187.2918 | PKR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0839 | 8.3916 | PKR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.3647 | 36.466 | PKR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.6214 | 62.1405 | PKR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.1985 | 19.8526 | PKR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.4808 | 48.0827 | PKR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.1079 | 10.7939 | PKR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0524 | 5.2447 | PKR/ERN |
ETB | 以太币 | 0.1933 | 19.3295 | PKR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.008 | 0.8036 | PKR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0029 | 0.2864 | PKR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0094 | 0.9432 | PKR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0029 | 0.2864 | PKR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0412 | 4.122 | PKR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0029 | 0.2864 | PKR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.2285 | 22.8519 | PKR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 29.9931 | 2999.3062 | PKR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0275 | 2.7492 | PKR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.731 | 73.1044 | PKR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0863 | 8.6308 | PKR/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.4736 | 47.3575 | PKR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0029 | 0.2864 | PKR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 4.5752 | 457.5214 | PKR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 148.2816 | 14828.1564 | PKR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0029 | 0.2864 | PKR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.5409 | 54.0889 | PKR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0025 | 0.2479 | PKR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.5175 | 51.7516 | PKR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.311 | 31.1019 | PKR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 14.3967 | 1439.6671 | PKR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0054 | 0.5427 | PKR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 1.627 | 162.6995 | PKR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0029 | 0.2913 | PKR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0011 | 0.1078 | PKR/KWD |
KZT | 坚戈 | 1.672 | 167.2029 | PKR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 71.2747 | 7127.4715 | PKR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 52.4477 | 5244.7734 | PKR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 1.1344 | 113.4385 | PKR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.6606 | 66.0555 | PKR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0661 | 6.6091 | PKR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0171 | 1.708 | PKR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.036 | 3.6003 | PKR/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0637 | 6.3691 | PKR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 15.8787 | 1587.868 | PKR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.203 | 20.2985 | PKR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 8.8624 | 886.2363 | PKR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 12.1036 | 1210.3569 | PKR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.1337 | 13.3731 | PKR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.1551 | 15.5141 | PKR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.054 | 5.3963 | PKR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 3.9298 | 392.9751 | PKR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.2238 | 22.3764 | PKR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0661 | 6.6091 | PKR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 3.0062 | 300.6231 | PKR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.1281 | 12.8072 | PKR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.4649 | 46.4934 | PKR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0013 | 0.1344 | PKR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0035 | 0.3497 | PKR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0132 | 1.3248 | PKR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0127 | 1.2733 | PKR/PGK |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 25.5986 | 2559.8607 | PKR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0127 | 1.2728 | PKR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.3866 | 38.6647 | PKR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 4.4223 | 442.2315 | PKR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0131 | 1.3113 | PKR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0294 | 2.9417 | PKR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0474 | 4.7352 | PKR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 1.5626 | 156.2591 | PKR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0029 | 0.2864 | PKR/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.072 | 7.2008 | PKR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 72.007 | 7200.7043 | PKR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1.9958 | 199.5842 | PKR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.1347 | 13.4666 | PKR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 3.5563 | 355.6263 | PKR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.081 | 8.1024 | PKR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 45.217 | 4521.6994 | PKR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0661 | 6.6091 | PKR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0385 | 3.8525 | PKR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0122 | 1.2243 | PKR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0111 | 1.1091 | PKR/TND |
TOP | 汤币 | 0.0084 | 0.8365 | PKR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0237 | 2.374 | PKR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0054 | 0.5427 | PKR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 8.7988 | 879.882 | PKR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.1295 | 12.9522 | PKR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 13.1647 | 1316.4654 | PKR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.1341 | 13.4061 | PKR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 43.1454 | 4314.5351 | PKR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.1204 | 12.0371 | PKR/VES |
VND | 越南盾 | 85.1325 | 8513.2491 | PKR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.4286 | 42.8628 | PKR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0097 | 0.9715 | PKR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0735 | 7.3517 | PKR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 2.1693 | 216.9326 | PKR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0094 | 0.944 | PKR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0027 | 0.2678 | PKR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 2.1693 | 216.9326 | PKR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.3946 | 39.4644 | PKR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.8746 | 87.4626 | PKR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0063 | 0.6259 | PKR/ANG |
巴基斯坦卢比与其他货币汇率
- 巴基斯坦卢比兑人民币
- 巴基斯坦卢比兑美元
- 巴基斯坦卢比兑日元
- 巴基斯坦卢比兑欧元
- 巴基斯坦卢比兑英镑
- 巴基斯坦卢比兑港币
- 巴基斯坦卢比兑韩国元
- 巴基斯坦卢比兑澳大利亚元
- 巴基斯坦卢比兑加拿大元
- 巴基斯坦卢比兑新加坡元
- 巴基斯坦卢比兑保加利亚列弗
- 巴基斯坦卢比兑捷克货币
- 巴基斯坦卢比兑丹麦克朗
- 巴基斯坦卢比兑匈牙利福林
- 巴基斯坦卢比兑波兰兹罗提
- 巴基斯坦卢比兑罗马尼亚新列伊
- 巴基斯坦卢比兑瑞典克朗
- 巴基斯坦卢比兑瑞士法郎
- 巴基斯坦卢比兑挪威克朗
- 巴基斯坦卢比兑克罗地亚库纳
- 巴基斯坦卢比兑卢布
- 巴基斯坦卢比兑土耳其里拉
- 巴基斯坦卢比兑巴西雷亚尔
- 巴基斯坦卢比兑印度尼西亚卢比
- 巴基斯坦卢比兑以色列谢克尔
- 巴基斯坦卢比兑印度卢比
- 巴基斯坦卢比兑墨西哥比索
- 巴基斯坦卢比兑林吉特
- 巴基斯坦卢比兑新西兰元
- 巴基斯坦卢比兑菲律宾比索
- 巴基斯坦卢比兑泰国铢
- 巴基斯坦卢比兑南非兰特
- 巴基斯坦卢比兑冰岛克朗
- 巴基斯坦卢比兑新台币
- 巴基斯坦卢比兑澳门元
- 巴基斯坦卢比兑津巴布韦币
- 巴基斯坦卢比兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 巴基斯坦卢比兑阿富汗尼
- 巴基斯坦卢比兑阿尔巴尼亚列克
- 巴基斯坦卢比兑亚美尼亚德拉姆
- 巴基斯坦卢比兑安哥拉宽扎
- 巴基斯坦卢比兑阿根廷比索
- 巴基斯坦卢比兑阿鲁巴弗罗林
- 巴基斯坦卢比兑阿塞拜疆马纳特
- 巴基斯坦卢比兑波黑马克
- 巴基斯坦卢比兑巴巴多斯元
- 巴基斯坦卢比兑孟加拉塔卡
- 巴基斯坦卢比兑巴林
- 巴基斯坦卢比兑布隆迪法郎
- 巴基斯坦卢比兑百慕大群岛元
- 巴基斯坦卢比兑文莱元
- 巴基斯坦卢比兑玻利维亚诺
- 巴基斯坦卢比兑巴哈马元
- 巴基斯坦卢比兑不丹努尔特鲁姆
- 巴基斯坦卢比兑博茨瓦纳普拉
- 巴基斯坦卢比兑白俄罗斯卢布
- 巴基斯坦卢比兑伯利兹元
- 巴基斯坦卢比兑刚果法郎
- 巴基斯坦卢比兑智利比索
- 巴基斯坦卢比兑哥伦比亚比索
- 巴基斯坦卢比兑哥斯达黎加科朗
- 巴基斯坦卢比兑古巴比索
- 巴基斯坦卢比兑佛得角埃斯库多
- 巴基斯坦卢比兑吉布提法郎
- 巴基斯坦卢比兑多米尼加比索
- 巴基斯坦卢比兑阿尔及利亚
- 巴基斯坦卢比兑埃及镑
- 巴基斯坦卢比兑厄立特里亚纳克法
- 巴基斯坦卢比兑以太币
- 巴基斯坦卢比兑斐济元
- 巴基斯坦卢比兑福克兰镑
- 巴基斯坦卢比兑格鲁吉亚拉里
- 巴基斯坦卢比兑根西岛镑
- 巴基斯坦卢比兑加纳塞地
- 巴基斯坦卢比兑直布罗陀镑
- 巴基斯坦卢比兑冈比亚达拉西
- 巴基斯坦卢比兑几内亚法郎
- 巴基斯坦卢比兑危地马拉格查尔
- 巴基斯坦卢比兑圭亚那元
- 巴基斯坦卢比兑洪都拉斯伦皮拉
- 巴基斯坦卢比兑海地古德
- 巴基斯坦卢比兑ERC20代币
- 巴基斯坦卢比兑伊拉克第纳尔
- 巴基斯坦卢比兑伊朗里亚尔
- 巴基斯坦卢比兑泽西英镑
- 巴基斯坦卢比兑牙买加元
- 巴基斯坦卢比兑约旦第纳尔
- 巴基斯坦卢比兑肯尼亚先令
- 巴基斯坦卢比兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 巴基斯坦卢比兑柬埔寨瑞尔
- 巴基斯坦卢比兑基里巴斯元
- 巴基斯坦卢比兑科摩罗法郎
- 巴基斯坦卢比兑开曼群岛元
- 巴基斯坦卢比兑科威特第纳尔
- 巴基斯坦卢比兑坚戈
- 巴基斯坦卢比兑老挝基普
- 巴基斯坦卢比兑黎巴嫩镑
- 巴基斯坦卢比兑斯里兰卡卢比
- 巴基斯坦卢比兑利比里亚元
- 巴基斯坦卢比兑莱索托洛蒂
- 巴基斯坦卢比兑利比亚第纳尔
- 巴基斯坦卢比兑摩洛哥迪拉姆
- 巴基斯坦卢比兑列伊
- 巴基斯坦卢比兑阿里亚里
- 巴基斯坦卢比兑马其顿第纳尔
- 巴基斯坦卢比兑缅甸元
- 巴基斯坦卢比兑蒙古图格里克
- 巴基斯坦卢比兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 巴基斯坦卢比兑毛里求斯卢比
- 巴基斯坦卢比兑马尔代夫拉菲亚
- 巴基斯坦卢比兑马拉维克瓦查
- 巴基斯坦卢比兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 巴基斯坦卢比兑纳米比亚元
- 巴基斯坦卢比兑尼日利亚奈拉
- 巴基斯坦卢比兑尼加拉瓜科多巴
- 巴基斯坦卢比兑尼泊尔卢比
- 巴基斯坦卢比兑阿曼里亚尔
- 巴基斯坦卢比兑巴拿马巴波亚
- 巴基斯坦卢比兑秘鲁新索尔
- 巴基斯坦卢比兑巴布亚新几内亚基那
- 巴基斯坦卢比汇率换算
- 巴基斯坦卢比兑巴拉圭瓜拉尼
- 巴基斯坦卢比兑卡塔尔里亚尔
- 巴基斯坦卢比兑塞尔维亚第纳尔
- 巴基斯坦卢比兑卢旺达法郎
- 巴基斯坦卢比兑沙特阿拉伯
- 巴基斯坦卢比兑所罗门群岛元
- 巴基斯坦卢比兑塞舌尔卢比
- 巴基斯坦卢比兑苏丹镑
- 巴基斯坦卢比兑圣赫勒拿镑
- 巴基斯坦卢比兑数字货币
- 巴基斯坦卢比兑塞拉利昂
- 巴基斯坦卢比兑索马里先令
- 巴基斯坦卢比兑苏里南元
- 巴基斯坦卢比兑南苏丹镑
- 巴基斯坦卢比兑圣多美多布拉
- 巴基斯坦卢比兑叙利亚镑
- 巴基斯坦卢比兑斯威士兰里兰吉尼
- 巴基斯坦卢比兑塔吉克斯坦索莫尼
- 巴基斯坦卢比兑土库曼斯坦马纳特
- 巴基斯坦卢比兑突尼斯第纳尔
- 巴基斯坦卢比兑汤币
- 巴基斯坦卢比兑特立尼达多巴哥元
- 巴基斯坦卢比兑图瓦卢元
- 巴基斯坦卢比兑坦桑尼亚先令
- 巴基斯坦卢比兑乌克兰格里夫纳
- 巴基斯坦卢比兑乌干达先令
- 巴基斯坦卢比兑乌拉圭比索
- 巴基斯坦卢比兑乌兹别克斯坦索姆
- 巴基斯坦卢比兑玻利瓦尔
- 巴基斯坦卢比兑越南盾
- 巴基斯坦卢比兑瓦努阿图瓦图
- 巴基斯坦卢比兑萨摩亚塔拉
- 巴基斯坦卢比兑赞比亚克瓦查
- 巴基斯坦卢比兑中非共同体法郎
- 巴基斯坦卢比兑东加勒比元
- 巴基斯坦卢比兑特别提款权
- 巴基斯坦卢比兑西非共同体法郎
- 巴基斯坦卢比兑太平洋法郎
- 巴基斯坦卢比兑也门里亚尔