输入
结果
生成结果...
下表为 100 卡塔尔里亚尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 卡塔尔里亚尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 2.0084 | 200.8435 | QAR/CNY |
USD | 美元 | 0.2748 | 27.4754 | QAR/USD |
JPY | 日元 | 41.0106 | 4101.0645 | QAR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2625 | 26.2503 | QAR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2274 | 22.7355 | QAR/GBP |
HKD | 港币 | 2.1534 | 215.3444 | QAR/HKD |
KRW | 韩国元 | 373.7385 | 37373.8502 | QAR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.4356 | 43.563 | QAR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.3764 | 37.6381 | QAR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.3774 | 37.7385 | QAR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.5136 | 51.3557 | QAR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 6.4264 | 642.6391 | QAR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.9574 | 195.7421 | QAR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 102.0251 | 10202.5105 | QAR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.2123 | 121.2292 | QAR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.3067 | 130.6688 | QAR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 3.0486 | 304.8604 | QAR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.2531 | 25.3063 | QAR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 3.0064 | 300.6427 | QAR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.9783 | 197.8309 | QAR/HRK |
RUB | 卢布 | 27.5007 | 2750.0703 | QAR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 7.566 | 756.5977 | QAR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.4047 | 140.47 | QAR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 4272.5093 | 427250.9339 | QAR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.0568 | 105.6839 | QAR/ILS |
INR | 印度卢比 | 22.8701 | 2287.0054 | QAR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 4.9265 | 492.6491 | QAR/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.2974 | 129.7449 | QAR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.4656 | 46.5555 | QAR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 15.5905 | 1559.048 | QAR/PHP |
THB | 泰国铢 | 10.1792 | 1017.9152 | QAR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 5.3017 | 530.1667 | QAR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 38.2952 | 3829.524 | QAR/ISK |
TWD | 新台币 | 8.8881 | 888.813 | QAR/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.2181 | 221.8116 | QAR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1526.1452 | 152614.521 | QAR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.009 | 100.9038 | QAR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 21.4119 | 2141.193 | QAR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 27.9006 | 2790.0582 | QAR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 113.7441 | 11374.4125 | QAR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 229.7676 | 22976.7624 | QAR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 96.1639 | 9616.3888 | QAR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.4919 | 49.1866 | QAR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4682 | 46.8166 | QAR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.5136 | 51.3557 | QAR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.5495 | 54.9508 | QAR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 30.2492 | 3024.9247 | QAR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1033 | 10.3294 | QAR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 780.2864 | 78028.6403 | QAR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2748 | 27.4754 | QAR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.3774 | 37.7385 | QAR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.9098 | 190.9821 | QAR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2748 | 27.4754 | QAR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 22.8755 | 2287.5477 | QAR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.8106 | 381.0605 | QAR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.9134 | 91.3436 | QAR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.5495 | 54.9508 | QAR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 680.4097 | 68040.9721 | QAR/CDF |
CLP | 智利比索 | 249.2482 | 24924.8243 | QAR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1148.6692 | 114866.9211 | QAR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 147.6527 | 14765.2742 | QAR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 6.5935 | 659.3493 | QAR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 28.953 | 2895.3003 | QAR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 48.8253 | 4882.5266 | QAR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 15.6999 | 1569.994 | QAR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 37.9616 | 3796.1639 | QAR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 8.4872 | 848.7246 | QAR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.1209 | 412.0908 | QAR/ERN |
ETB | 以太币 | 15.3274 | 1532.7375 | QAR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.6288 | 62.8841 | QAR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2274 | 22.7355 | QAR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.7415 | 74.1514 | QAR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2274 | 22.7355 | QAR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 3.2298 | 322.9765 | QAR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2274 | 22.7355 | QAR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 18.0384 | 1803.8361 | QAR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2362.5338 | 236253.3842 | QAR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.1671 | 216.7102 | QAR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 57.6228 | 5762.2816 | QAR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 6.8102 | 681.0203 | QAR/HNL |
HTG | 海地古德 | 36.8506 | 3685.0572 | QAR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2274 | 22.7355 | QAR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 360.3864 | 36038.6423 | QAR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 11811.3728 | 1181137.2766 | QAR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2274 | 22.7355 | QAR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 42.7198 | 4271.9823 | QAR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1948 | 19.4778 | QAR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 40.8399 | 4083.9928 | QAR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 24.4515 | 2445.1496 | QAR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1134.0163 | 113401.6268 | QAR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.4352 | 43.5228 | QAR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 129.179 | 12917.8952 | QAR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.229 | 22.8962 | QAR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.085 | 8.5037 | QAR/KWD |
KZT | 坚戈 | 131.0398 | 13103.9767 | QAR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 5653.5234 | 565352.3398 | QAR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 4120.956 | 412095.6015 | QAR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 89.0926 | 8909.2589 | QAR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 52.2557 | 5225.5674 | QAR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 5.3051 | 530.5081 | QAR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.345 | 134.5049 | QAR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.8462 | 284.6154 | QAR/MAD |
MDL | 列伊 | 5.0241 | 502.4101 | QAR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1250.7532 | 125075.3163 | QAR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 16.0436 | 1604.3583 | QAR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 682.0167 | 68201.667 | QAR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 956.4772 | 95647.7204 | QAR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 10.4654 | 1046.5354 | QAR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 12.2432 | 1224.3222 | QAR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.249 | 424.9046 | QAR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 313.9994 | 31399.9397 | QAR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 17.5515 | 1755.1516 | QAR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 5.3051 | 530.5081 | QAR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 225.5429 | 22554.288 | QAR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.098 | 1009.8012 | QAR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 36.6009 | 3660.0924 | QAR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1056 | 10.5624 | QAR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2748 | 27.4754 | QAR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.0456 | 104.5591 | QAR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.0084 | 100.8435 | QAR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 78.3209 | 7832.0948 | QAR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2022.0679 | 202206.7885 | QAR/PYG |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 30.7929 | 3079.293 | QAR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 344.8456 | 34484.5551 | QAR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.0303 | 103.0327 | QAR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.3332 | 233.3199 | QAR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.762 | 376.2 | QAR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 122.9064 | 12290.6407 | QAR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2274 | 22.7355 | QAR/SHP |
SLE | 数字货币 | 5.6574 | 565.7361 | QAR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 5657.7831 | 565778.3089 | QAR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 157.2111 | 15721.1087 | QAR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 10.4794 | 1047.9414 | QAR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 280.138 | 28013.798 | QAR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 6.433 | 643.3019 | QAR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3562.3918 | 356239.1846 | QAR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 5.3051 | 530.5081 | QAR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 3.0376 | 303.7558 | QAR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.9632 | 96.3246 | QAR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.8755 | 87.5477 | QAR/TND |
TOP | 汤币 | 0.6604 | 66.0374 | QAR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.8769 | 187.6883 | QAR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.4352 | 43.5228 | QAR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 690.5236 | 69052.3599 | QAR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 10.0761 | 1007.612 | QAR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1031.179 | 103117.8952 | QAR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 10.6379 | 1063.7879 | QAR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3385.2613 | 338526.1297 | QAR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 9.5377 | 953.7658 | QAR/VES |
VND | 越南盾 | 6704.001 | 670400.1004 | QAR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 33.7905 | 3379.052 | QAR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.7652 | 76.5214 | QAR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 5.805 | 580.4981 | QAR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 172.2386 | 17223.8602 | QAR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.7417 | 74.1715 | QAR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.2109 | 21.0886 | QAR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 172.2386 | 17223.8602 | QAR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 31.3338 | 3133.3802 | QAR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 68.8986 | 6889.8574 | QAR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.4919 | 49.1866 | QAR/ANG |
卡塔尔里亚尔与其他货币汇率
- 卡塔尔里亚尔兑人民币
- 卡塔尔里亚尔兑美元
- 卡塔尔里亚尔兑日元
- 卡塔尔里亚尔兑欧元
- 卡塔尔里亚尔兑英镑
- 卡塔尔里亚尔兑港币
- 卡塔尔里亚尔兑韩国元
- 卡塔尔里亚尔兑澳大利亚元
- 卡塔尔里亚尔兑加拿大元
- 卡塔尔里亚尔兑新加坡元
- 卡塔尔里亚尔兑保加利亚列弗
- 卡塔尔里亚尔兑捷克货币
- 卡塔尔里亚尔兑丹麦克朗
- 卡塔尔里亚尔兑匈牙利福林
- 卡塔尔里亚尔兑波兰兹罗提
- 卡塔尔里亚尔兑罗马尼亚新列伊
- 卡塔尔里亚尔兑瑞典克朗
- 卡塔尔里亚尔兑瑞士法郎
- 卡塔尔里亚尔兑挪威克朗
- 卡塔尔里亚尔兑克罗地亚库纳
- 卡塔尔里亚尔兑卢布
- 卡塔尔里亚尔兑土耳其里拉
- 卡塔尔里亚尔兑巴西雷亚尔
- 卡塔尔里亚尔兑印度尼西亚卢比
- 卡塔尔里亚尔兑以色列谢克尔
- 卡塔尔里亚尔兑印度卢比
- 卡塔尔里亚尔兑墨西哥比索
- 卡塔尔里亚尔兑林吉特
- 卡塔尔里亚尔兑新西兰元
- 卡塔尔里亚尔兑菲律宾比索
- 卡塔尔里亚尔兑泰国铢
- 卡塔尔里亚尔兑南非兰特
- 卡塔尔里亚尔兑冰岛克朗
- 卡塔尔里亚尔兑新台币
- 卡塔尔里亚尔兑澳门元
- 卡塔尔里亚尔兑津巴布韦币
- 卡塔尔里亚尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 卡塔尔里亚尔兑阿富汗尼
- 卡塔尔里亚尔兑阿尔巴尼亚列克
- 卡塔尔里亚尔兑亚美尼亚德拉姆
- 卡塔尔里亚尔兑安哥拉宽扎
- 卡塔尔里亚尔兑阿根廷比索
- 卡塔尔里亚尔兑阿鲁巴弗罗林
- 卡塔尔里亚尔兑阿塞拜疆马纳特
- 卡塔尔里亚尔兑波黑马克
- 卡塔尔里亚尔兑巴巴多斯元
- 卡塔尔里亚尔兑孟加拉塔卡
- 卡塔尔里亚尔兑巴林
- 卡塔尔里亚尔兑布隆迪法郎
- 卡塔尔里亚尔兑百慕大群岛元
- 卡塔尔里亚尔兑文莱元
- 卡塔尔里亚尔兑玻利维亚诺
- 卡塔尔里亚尔兑巴哈马元
- 卡塔尔里亚尔兑不丹努尔特鲁姆
- 卡塔尔里亚尔兑博茨瓦纳普拉
- 卡塔尔里亚尔兑白俄罗斯卢布
- 卡塔尔里亚尔兑伯利兹元
- 卡塔尔里亚尔兑刚果法郎
- 卡塔尔里亚尔兑智利比索
- 卡塔尔里亚尔兑哥伦比亚比索
- 卡塔尔里亚尔兑哥斯达黎加科朗
- 卡塔尔里亚尔兑古巴比索
- 卡塔尔里亚尔兑佛得角埃斯库多
- 卡塔尔里亚尔兑吉布提法郎
- 卡塔尔里亚尔兑多米尼加比索
- 卡塔尔里亚尔兑阿尔及利亚
- 卡塔尔里亚尔兑埃及镑
- 卡塔尔里亚尔兑厄立特里亚纳克法
- 卡塔尔里亚尔兑以太币
- 卡塔尔里亚尔兑斐济元
- 卡塔尔里亚尔兑福克兰镑
- 卡塔尔里亚尔兑格鲁吉亚拉里
- 卡塔尔里亚尔兑根西岛镑
- 卡塔尔里亚尔兑加纳塞地
- 卡塔尔里亚尔兑直布罗陀镑
- 卡塔尔里亚尔兑冈比亚达拉西
- 卡塔尔里亚尔兑几内亚法郎
- 卡塔尔里亚尔兑危地马拉格查尔
- 卡塔尔里亚尔兑圭亚那元
- 卡塔尔里亚尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 卡塔尔里亚尔兑海地古德
- 卡塔尔里亚尔兑ERC20代币
- 卡塔尔里亚尔兑伊拉克第纳尔
- 卡塔尔里亚尔兑伊朗里亚尔
- 卡塔尔里亚尔兑泽西英镑
- 卡塔尔里亚尔兑牙买加元
- 卡塔尔里亚尔兑约旦第纳尔
- 卡塔尔里亚尔兑肯尼亚先令
- 卡塔尔里亚尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 卡塔尔里亚尔兑柬埔寨瑞尔
- 卡塔尔里亚尔兑基里巴斯元
- 卡塔尔里亚尔兑科摩罗法郎
- 卡塔尔里亚尔兑开曼群岛元
- 卡塔尔里亚尔兑科威特第纳尔
- 卡塔尔里亚尔兑坚戈
- 卡塔尔里亚尔兑老挝基普
- 卡塔尔里亚尔兑黎巴嫩镑
- 卡塔尔里亚尔兑斯里兰卡卢比
- 卡塔尔里亚尔兑利比里亚元
- 卡塔尔里亚尔兑莱索托洛蒂
- 卡塔尔里亚尔兑利比亚第纳尔
- 卡塔尔里亚尔兑摩洛哥迪拉姆
- 卡塔尔里亚尔兑列伊
- 卡塔尔里亚尔兑阿里亚里
- 卡塔尔里亚尔兑马其顿第纳尔
- 卡塔尔里亚尔兑缅甸元
- 卡塔尔里亚尔兑蒙古图格里克
- 卡塔尔里亚尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 卡塔尔里亚尔兑毛里求斯卢比
- 卡塔尔里亚尔兑马尔代夫拉菲亚
- 卡塔尔里亚尔兑马拉维克瓦查
- 卡塔尔里亚尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 卡塔尔里亚尔兑纳米比亚元
- 卡塔尔里亚尔兑尼日利亚奈拉
- 卡塔尔里亚尔兑尼加拉瓜科多巴
- 卡塔尔里亚尔兑尼泊尔卢比
- 卡塔尔里亚尔兑阿曼里亚尔
- 卡塔尔里亚尔兑巴拿马巴波亚
- 卡塔尔里亚尔兑秘鲁新索尔
- 卡塔尔里亚尔兑巴布亚新几内亚基那
- 卡塔尔里亚尔兑巴基斯坦卢比
- 卡塔尔里亚尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 卡塔尔里亚尔汇率换算
- 卡塔尔里亚尔兑塞尔维亚第纳尔
- 卡塔尔里亚尔兑卢旺达法郎
- 卡塔尔里亚尔兑沙特阿拉伯
- 卡塔尔里亚尔兑所罗门群岛元
- 卡塔尔里亚尔兑塞舌尔卢比
- 卡塔尔里亚尔兑苏丹镑
- 卡塔尔里亚尔兑圣赫勒拿镑
- 卡塔尔里亚尔兑数字货币
- 卡塔尔里亚尔兑塞拉利昂
- 卡塔尔里亚尔兑索马里先令
- 卡塔尔里亚尔兑苏里南元
- 卡塔尔里亚尔兑南苏丹镑
- 卡塔尔里亚尔兑圣多美多布拉
- 卡塔尔里亚尔兑叙利亚镑
- 卡塔尔里亚尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 卡塔尔里亚尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 卡塔尔里亚尔兑土库曼斯坦马纳特
- 卡塔尔里亚尔兑突尼斯第纳尔
- 卡塔尔里亚尔兑汤币
- 卡塔尔里亚尔兑特立尼达多巴哥元
- 卡塔尔里亚尔兑图瓦卢元
- 卡塔尔里亚尔兑坦桑尼亚先令
- 卡塔尔里亚尔兑乌克兰格里夫纳
- 卡塔尔里亚尔兑乌干达先令
- 卡塔尔里亚尔兑乌拉圭比索
- 卡塔尔里亚尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 卡塔尔里亚尔兑玻利瓦尔
- 卡塔尔里亚尔兑越南盾
- 卡塔尔里亚尔兑瓦努阿图瓦图
- 卡塔尔里亚尔兑萨摩亚塔拉
- 卡塔尔里亚尔兑赞比亚克瓦查
- 卡塔尔里亚尔兑中非共同体法郎
- 卡塔尔里亚尔兑东加勒比元
- 卡塔尔里亚尔兑特别提款权
- 卡塔尔里亚尔兑西非共同体法郎
- 卡塔尔里亚尔兑太平洋法郎
- 卡塔尔里亚尔兑也门里亚尔