输入
结果
生成结果...
下表为 100 卢布对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 卢布兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0786 | 7.8629 | RUB/CNY |
USD | 美元 | 0.011 | 1.1008 | RUB/USD |
JPY | 日元 | 1.6247 | 162.4721 | RUB/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0101 | 1.012 | RUB/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0087 | 0.8688 | RUB/GBP |
HKD | 港币 | 0.0859 | 8.5941 | RUB/HKD |
KRW | 韩国元 | 14.3364 | 1433.6413 | RUB/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0166 | 1.6606 | RUB/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0149 | 1.4884 | RUB/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0147 | 1.4719 | RUB/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0198 | 1.9791 | RUB/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.2459 | 24.5943 | RUB/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0754 | 7.5397 | RUB/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 3.8418 | 384.1791 | RUB/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0439 | 4.3906 | RUB/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0503 | 5.0283 | RUB/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.1149 | 11.4884 | RUB/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0096 | 0.9616 | RUB/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.1182 | 11.8195 | RUB/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0762 | 7.6231 | RUB/HRK |
TRY | 土耳其里拉 | 0.3186 | 31.8611 | RUB/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0542 | 5.4175 | RUB/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 170.6435 | 17064.345 | RUB/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.041 | 4.1021 | RUB/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.9171 | 91.7055 | RUB/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1899 | 18.9904 | RUB/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0514 | 5.1447 | RUB/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0178 | 1.7817 | RUB/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.6095 | 60.953 | RUB/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.3868 | 38.6822 | RUB/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.2059 | 20.5866 | RUB/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 1.5268 | 152.6781 | RUB/ISK |
TWD | 新台币 | 0.3452 | 34.5212 | RUB/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0885 | 8.852 | RUB/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 63.8677 | 6386.7723 | RUB/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0404 | 4.0431 | RUB/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.775 | 77.5043 | RUB/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 1.0392 | 103.9204 | RUB/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 4.4315 | 443.1507 | RUB/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 9.245 | 924.496 | RUB/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 3.9745 | 397.454 | RUB/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0197 | 1.9704 | RUB/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0187 | 1.8674 | RUB/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0198 | 1.9791 | RUB/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.022 | 2.2016 | RUB/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 1.212 | 121.1967 | RUB/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0041 | 0.4139 | RUB/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 31.442 | 3144.2019 | RUB/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.011 | 1.1008 | RUB/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0147 | 1.4719 | RUB/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0756 | 7.5625 | RUB/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.011 | 1.1008 | RUB/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.9171 | 91.7055 | RUB/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1498 | 14.978 | RUB/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0352 | 3.5218 | RUB/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.022 | 2.2016 | RUB/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 30.0508 | 3005.0778 | RUB/CDF |
CLP | 智利比索 | 9.6202 | 962.0215 | RUB/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 44.2577 | 4425.7682 | RUB/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 5.7956 | 579.5597 | RUB/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.2642 | 26.4216 | RUB/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.1156 | 111.5584 | RUB/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.9565 | 195.651 | RUB/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.622 | 62.2024 | RUB/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 1.4753 | 147.535 | RUB/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.3414 | 34.1406 | RUB/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1651 | 16.5136 | RUB/ERN |
ETB | 以太币 | 0.6199 | 61.9885 | RUB/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0245 | 2.4548 | RUB/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0087 | 0.8688 | RUB/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0297 | 2.9722 | RUB/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0087 | 0.8688 | RUB/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.1339 | 13.3928 | RUB/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0087 | 0.8688 | RUB/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.7257 | 72.568 | RUB/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 94.4379 | 9443.7868 | RUB/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0856 | 8.5595 | RUB/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 2.3085 | 230.8453 | RUB/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.2698 | 26.9838 | RUB/HNL |
HTG | 海地古德 | 1.4624 | 146.2423 | RUB/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0087 | 0.8688 | RUB/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 14.45 | 1444.9953 | RUB/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 465.4349 | 46543.4864 | RUB/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0087 | 0.8688 | RUB/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.6973 | 169.7279 | RUB/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0078 | 0.7805 | RUB/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 1.6988 | 169.8844 | RUB/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.9795 | 97.9486 | RUB/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 45.2765 | 4527.6514 | RUB/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0166 | 1.6606 | RUB/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 4.9774 | 497.7379 | RUB/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0092 | 0.9176 | RUB/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0034 | 0.3377 | RUB/KWD |
KZT | 坚戈 | 5.0788 | 507.8817 | RUB/KZT |
LAK | 老挝基普 | 224.736 | 22473.5988 | RUB/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 165.1333 | 16513.3315 | RUB/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 3.5983 | 359.8254 | RUB/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 2.0877 | 208.7695 | RUB/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.2059 | 20.5858 | RUB/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0529 | 5.2917 | RUB/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.1104 | 11.041 | RUB/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1955 | 19.5479 | RUB/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 49.9373 | 4993.7325 | RUB/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.6194 | 61.9406 | RUB/MKD |
MMK | 缅甸元 | 30.8026 | 3080.261 | RUB/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 38.4811 | 3848.1058 | RUB/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.437 | 43.7034 | RUB/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.484 | 48.396 | RUB/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1688 | 16.8839 | RUB/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 18.6504 | 1865.0354 | RUB/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.703 | 70.2972 | RUB/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.2059 | 20.5858 | RUB/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 8.7296 | 872.958 | RUB/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.4 | 40.0031 | RUB/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 1.4673 | 146.729 | RUB/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0042 | 0.4233 | RUB/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.011 | 1.1008 | RUB/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0411 | 4.1139 | RUB/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0407 | 4.0659 | RUB/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 3.1339 | 313.3913 | RUB/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 81.7918 | 8179.1815 | RUB/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0401 | 4.0069 | RUB/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.1836 | 118.3551 | RUB/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 14.1527 | 1415.2689 | RUB/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0413 | 4.128 | RUB/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0926 | 9.2617 | RUB/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.1478 | 14.7798 | RUB/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 4.9357 | 493.5666 | RUB/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0087 | 0.8688 | RUB/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.2548 | 25.4796 | RUB/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 254.794 | 25479.4024 | RUB/SLL |
SOS | 索马里先令 | 6.3118 | 631.1779 | RUB/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.4193 | 41.928 | RUB/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 11.8732 | 1187.3203 | RUB/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.2479 | 24.7877 | RUB/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 140.6354 | 14063.5446 | RUB/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.2059 | 20.5858 | RUB/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.1206 | 12.0577 | RUB/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0385 | 3.8544 | RUB/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0342 | 3.4203 | RUB/TND |
TOP | 汤币 | 0.0257 | 2.568 | RUB/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0723 | 7.2331 | RUB/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0166 | 1.6606 | RUB/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 27.6564 | 2765.6361 | RUB/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.4015 | 40.1549 | RUB/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 41.8539 | 4185.3884 | RUB/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.4298 | 42.9777 | RUB/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 135.0681 | 13506.8053 | RUB/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.3917 | 39.172 | RUB/VES |
VND | 越南盾 | 266.6426 | 26664.2554 | RUB/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1.3128 | 131.2824 | RUB/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.03 | 2.9981 | RUB/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.2625 | 26.2486 | RUB/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 6.6365 | 663.6507 | RUB/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0297 | 2.9722 | RUB/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0083 | 0.828 | RUB/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 6.6365 | 663.6507 | RUB/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 1.2073 | 120.732 | RUB/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 2.7345 | 273.4479 | RUB/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0197 | 1.9704 | RUB/ANG |
卢布与其他货币汇率
- 卢布兑人民币
- 卢布兑美元
- 卢布兑日元
- 卢布兑欧元
- 卢布兑英镑
- 卢布兑港币
- 卢布兑韩国元
- 卢布兑澳大利亚元
- 卢布兑加拿大元
- 卢布兑新加坡元
- 卢布兑保加利亚列弗
- 卢布兑捷克货币
- 卢布兑丹麦克朗
- 卢布兑匈牙利福林
- 卢布兑波兰兹罗提
- 卢布兑罗马尼亚新列伊
- 卢布兑瑞典克朗
- 卢布兑瑞士法郎
- 卢布兑挪威克朗
- 卢布兑克罗地亚库纳
- 卢布汇率换算
- 卢布兑土耳其里拉
- 卢布兑巴西雷亚尔
- 卢布兑印度尼西亚卢比
- 卢布兑以色列谢克尔
- 卢布兑印度卢比
- 卢布兑墨西哥比索
- 卢布兑林吉特
- 卢布兑新西兰元
- 卢布兑菲律宾比索
- 卢布兑泰国铢
- 卢布兑南非兰特
- 卢布兑冰岛克朗
- 卢布兑新台币
- 卢布兑澳门元
- 卢布兑津巴布韦币
- 卢布兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 卢布兑阿富汗尼
- 卢布兑阿尔巴尼亚列克
- 卢布兑亚美尼亚德拉姆
- 卢布兑安哥拉宽扎
- 卢布兑阿根廷比索
- 卢布兑阿鲁巴弗罗林
- 卢布兑阿塞拜疆马纳特
- 卢布兑波黑马克
- 卢布兑巴巴多斯元
- 卢布兑孟加拉塔卡
- 卢布兑巴林
- 卢布兑布隆迪法郎
- 卢布兑百慕大群岛元
- 卢布兑文莱元
- 卢布兑玻利维亚诺
- 卢布兑巴哈马元
- 卢布兑不丹努尔特鲁姆
- 卢布兑博茨瓦纳普拉
- 卢布兑白俄罗斯卢布
- 卢布兑伯利兹元
- 卢布兑刚果法郎
- 卢布兑智利比索
- 卢布兑哥伦比亚比索
- 卢布兑哥斯达黎加科朗
- 卢布兑古巴比索
- 卢布兑佛得角埃斯库多
- 卢布兑吉布提法郎
- 卢布兑多米尼加比索
- 卢布兑阿尔及利亚
- 卢布兑埃及镑
- 卢布兑厄立特里亚纳克法
- 卢布兑以太币
- 卢布兑斐济元
- 卢布兑福克兰镑
- 卢布兑格鲁吉亚拉里
- 卢布兑根西岛镑
- 卢布兑加纳塞地
- 卢布兑直布罗陀镑
- 卢布兑冈比亚达拉西
- 卢布兑几内亚法郎
- 卢布兑危地马拉格查尔
- 卢布兑圭亚那元
- 卢布兑洪都拉斯伦皮拉
- 卢布兑海地古德
- 卢布兑ERC20代币
- 卢布兑伊拉克第纳尔
- 卢布兑伊朗里亚尔
- 卢布兑泽西英镑
- 卢布兑牙买加元
- 卢布兑约旦第纳尔
- 卢布兑肯尼亚先令
- 卢布兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 卢布兑柬埔寨瑞尔
- 卢布兑基里巴斯元
- 卢布兑科摩罗法郎
- 卢布兑开曼群岛元
- 卢布兑科威特第纳尔
- 卢布兑坚戈
- 卢布兑老挝基普
- 卢布兑黎巴嫩镑
- 卢布兑斯里兰卡卢比
- 卢布兑利比里亚元
- 卢布兑莱索托洛蒂
- 卢布兑利比亚第纳尔
- 卢布兑摩洛哥迪拉姆
- 卢布兑列伊
- 卢布兑阿里亚里
- 卢布兑马其顿第纳尔
- 卢布兑缅甸元
- 卢布兑蒙古图格里克
- 卢布兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 卢布兑毛里求斯卢比
- 卢布兑马尔代夫拉菲亚
- 卢布兑马拉维克瓦查
- 卢布兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 卢布兑纳米比亚元
- 卢布兑尼日利亚奈拉
- 卢布兑尼加拉瓜科多巴
- 卢布兑尼泊尔卢比
- 卢布兑阿曼里亚尔
- 卢布兑巴拿马巴波亚
- 卢布兑秘鲁新索尔
- 卢布兑巴布亚新几内亚基那
- 卢布兑巴基斯坦卢比
- 卢布兑巴拉圭瓜拉尼
- 卢布兑卡塔尔里亚尔
- 卢布兑塞尔维亚第纳尔
- 卢布兑卢旺达法郎
- 卢布兑沙特阿拉伯
- 卢布兑所罗门群岛元
- 卢布兑塞舌尔卢比
- 卢布兑苏丹镑
- 卢布兑圣赫勒拿镑
- 卢布兑数字货币
- 卢布兑塞拉利昂
- 卢布兑索马里先令
- 卢布兑苏里南元
- 卢布兑南苏丹镑
- 卢布兑圣多美多布拉
- 卢布兑叙利亚镑
- 卢布兑斯威士兰里兰吉尼
- 卢布兑塔吉克斯坦索莫尼
- 卢布兑土库曼斯坦马纳特
- 卢布兑突尼斯第纳尔
- 卢布兑汤币
- 卢布兑特立尼达多巴哥元
- 卢布兑图瓦卢元
- 卢布兑坦桑尼亚先令
- 卢布兑乌克兰格里夫纳
- 卢布兑乌干达先令
- 卢布兑乌拉圭比索
- 卢布兑乌兹别克斯坦索姆
- 卢布兑玻利瓦尔
- 卢布兑越南盾
- 卢布兑瓦努阿图瓦图
- 卢布兑萨摩亚塔拉
- 卢布兑赞比亚克瓦查
- 卢布兑中非共同体法郎
- 卢布兑东加勒比元
- 卢布兑特别提款权
- 卢布兑西非共同体法郎
- 卢布兑太平洋法郎
- 卢布兑也门里亚尔