输入
结果
生成结果...
下表为 100 卢旺达法郎对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 卢旺达法郎兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0058 | 0.5803 | RWF/CNY |
USD | 美元 | 0.0008 | 0.0794 | RWF/USD |
JPY | 日元 | 0.1187 | 11.8701 | RWF/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0008 | 0.0754 | RWF/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0007 | 0.0652 | RWF/GBP |
HKD | 港币 | 0.0062 | 0.6223 | RWF/HKD |
KRW | 韩国元 | 1.0747 | 107.4679 | RWF/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0012 | 0.1241 | RWF/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0011 | 0.1072 | RWF/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0011 | 0.1089 | RWF/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0015 | 0.1475 | RWF/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0184 | 1.8361 | RWF/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0056 | 0.5619 | RWF/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.2958 | 29.5786 | RWF/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0035 | 0.3487 | RWF/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0038 | 0.3753 | RWF/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0087 | 0.8721 | RWF/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0007 | 0.0731 | RWF/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0085 | 0.854 | RWF/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0057 | 0.5684 | RWF/HRK |
RUB | 卢布 | 0.0772 | 7.717 | RWF/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0218 | 2.1811 | RWF/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.004 | 0.4008 | RWF/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 12.333 | 1233.2955 | RWF/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0031 | 0.3055 | RWF/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.0661 | 6.6085 | RWF/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.014 | 1.3998 | RWF/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0037 | 0.3738 | RWF/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0013 | 0.1334 | RWF/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0452 | 4.5192 | RWF/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0291 | 2.9084 | RWF/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0151 | 1.5147 | RWF/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.1092 | 10.9237 | RWF/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0256 | 2.5574 | RWF/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0064 | 0.6409 | RWF/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 4.2267 | 422.6709 | RWF/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0029 | 0.2918 | RWF/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.0622 | 6.2197 | RWF/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.0803 | 8.0331 | RWF/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.3125 | 31.2537 | RWF/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.6623 | 66.2334 | RWF/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.2782 | 27.8172 | RWF/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0014 | 0.1422 | RWF/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0014 | 0.1351 | RWF/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0015 | 0.1476 | RWF/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0016 | 0.1589 | RWF/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.0876 | 8.7565 | RWF/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0003 | 0.0299 | RWF/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2.2519 | 225.1944 | RWF/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0008 | 0.0794 | RWF/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0011 | 0.1089 | RWF/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0055 | 0.5501 | RWF/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0008 | 0.0794 | RWF/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0661 | 6.6078 | RWF/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.011 | 1.0951 | RWF/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0022 | 0.2235 | RWF/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0016 | 0.1589 | RWF/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1.9795 | 197.9532 | RWF/CDF |
CLP | 智利比索 | 0.7217 | 72.1704 | RWF/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3.2549 | 325.4852 | RWF/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.4251 | 42.5106 | RWF/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0191 | 1.9073 | RWF/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.0832 | 8.3184 | RWF/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.1412 | 14.1237 | RWF/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0452 | 4.5162 | RWF/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.1094 | 10.9367 | RWF/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0245 | 2.4547 | RWF/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0119 | 1.1921 | RWF/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0439 | 4.3942 | RWF/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0018 | 0.181 | RWF/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0007 | 0.0652 | RWF/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0021 | 0.2144 | RWF/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0007 | 0.0652 | RWF/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0093 | 0.9342 | RWF/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0007 | 0.0652 | RWF/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0519 | 5.195 | RWF/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6.8184 | 681.8386 | RWF/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0063 | 0.6252 | RWF/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.1662 | 16.619 | RWF/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0196 | 1.9633 | RWF/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.1077 | 10.7659 | RWF/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0007 | 0.0652 | RWF/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1.0401 | 104.0093 | RWF/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 33.8628 | 3386.2806 | RWF/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0007 | 0.0652 | RWF/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.123 | 12.3022 | RWF/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0006 | 0.0563 | RWF/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.1176 | 11.755 | RWF/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.0707 | 7.0678 | RWF/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3.2728 | 327.2825 | RWF/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0012 | 0.124 | RWF/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.3711 | 37.114 | RWF/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0007 | 0.0662 | RWF/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0002 | 0.0245 | RWF/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.3788 | 37.8761 | RWF/KZT |
LAK | 老挝基普 | 16.1451 | 1614.5089 | RWF/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 11.9206 | 1192.0641 | RWF/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.2576 | 25.7643 | RWF/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.1496 | 14.9611 | RWF/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0152 | 1.5162 | RWF/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0039 | 0.3883 | RWF/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0082 | 0.819 | RWF/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0144 | 1.4447 | RWF/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3.6097 | 360.9734 | RWF/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0463 | 4.6284 | RWF/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1.9276 | 192.7614 | RWF/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2.748 | 274.8043 | RWF/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0304 | 3.0401 | RWF/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0354 | 3.5389 | RWF/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0123 | 1.2263 | RWF/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 0.8899 | 88.995 | RWF/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0508 | 5.0788 | RWF/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0152 | 1.5162 | RWF/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.6652 | 66.52 | RWF/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0291 | 2.9133 | RWF/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.1057 | 10.5725 | RWF/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0003 | 0.0306 | RWF/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0008 | 0.0794 | RWF/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.003 | 0.302 | RWF/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0029 | 0.2897 | RWF/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.2276 | 22.7551 | RWF/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5.8104 | 581.0412 | RWF/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0029 | 0.2893 | RWF/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.0883 | 8.8341 | RWF/RSD |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.003 | 0.298 | RWF/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0067 | 0.6701 | RWF/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0105 | 1.0532 | RWF/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.3552 | 35.5227 | RWF/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0007 | 0.0652 | RWF/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0164 | 1.6366 | RWF/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 16.3662 | 1636.62 | RWF/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.4537 | 45.3719 | RWF/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0306 | 3.0614 | RWF/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 0.8071 | 80.7136 | RWF/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0185 | 1.8483 | RWF/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 10.2979 | 1029.7867 | RWF/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0152 | 1.5162 | RWF/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0088 | 0.8755 | RWF/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0028 | 0.2781 | RWF/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0025 | 0.2525 | RWF/TND |
TOP | 汤币 | 0.0019 | 0.1902 | RWF/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0054 | 0.5397 | RWF/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0012 | 0.124 | RWF/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1.9954 | 199.5351 | RWF/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0293 | 2.9317 | RWF/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2.9908 | 299.0818 | RWF/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0305 | 3.0496 | RWF/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9.7828 | 978.2772 | RWF/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0273 | 2.7265 | RWF/VES |
VND | 越南盾 | 19.3582 | 1935.822 | RWF/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.0974 | 9.7441 | RWF/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0022 | 0.2213 | RWF/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0166 | 1.6622 | RWF/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.4949 | 49.4852 | RWF/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0021 | 0.2146 | RWF/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0006 | 0.061 | RWF/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.4949 | 49.4852 | RWF/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.09 | 9.0024 | RWF/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.1989 | 19.8858 | RWF/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0014 | 0.1422 | RWF/ANG |
卢旺达法郎与其他货币汇率
- 卢旺达法郎兑人民币
- 卢旺达法郎兑美元
- 卢旺达法郎兑日元
- 卢旺达法郎兑欧元
- 卢旺达法郎兑英镑
- 卢旺达法郎兑港币
- 卢旺达法郎兑韩国元
- 卢旺达法郎兑澳大利亚元
- 卢旺达法郎兑加拿大元
- 卢旺达法郎兑新加坡元
- 卢旺达法郎兑保加利亚列弗
- 卢旺达法郎兑捷克货币
- 卢旺达法郎兑丹麦克朗
- 卢旺达法郎兑匈牙利福林
- 卢旺达法郎兑波兰兹罗提
- 卢旺达法郎兑罗马尼亚新列伊
- 卢旺达法郎兑瑞典克朗
- 卢旺达法郎兑瑞士法郎
- 卢旺达法郎兑挪威克朗
- 卢旺达法郎兑克罗地亚库纳
- 卢旺达法郎兑卢布
- 卢旺达法郎兑土耳其里拉
- 卢旺达法郎兑巴西雷亚尔
- 卢旺达法郎兑印度尼西亚卢比
- 卢旺达法郎兑以色列谢克尔
- 卢旺达法郎兑印度卢比
- 卢旺达法郎兑墨西哥比索
- 卢旺达法郎兑林吉特
- 卢旺达法郎兑新西兰元
- 卢旺达法郎兑菲律宾比索
- 卢旺达法郎兑泰国铢
- 卢旺达法郎兑南非兰特
- 卢旺达法郎兑冰岛克朗
- 卢旺达法郎兑新台币
- 卢旺达法郎兑澳门元
- 卢旺达法郎兑津巴布韦币
- 卢旺达法郎兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 卢旺达法郎兑阿富汗尼
- 卢旺达法郎兑阿尔巴尼亚列克
- 卢旺达法郎兑亚美尼亚德拉姆
- 卢旺达法郎兑安哥拉宽扎
- 卢旺达法郎兑阿根廷比索
- 卢旺达法郎兑阿鲁巴弗罗林
- 卢旺达法郎兑阿塞拜疆马纳特
- 卢旺达法郎兑波黑马克
- 卢旺达法郎兑巴巴多斯元
- 卢旺达法郎兑孟加拉塔卡
- 卢旺达法郎兑巴林
- 卢旺达法郎兑布隆迪法郎
- 卢旺达法郎兑百慕大群岛元
- 卢旺达法郎兑文莱元
- 卢旺达法郎兑玻利维亚诺
- 卢旺达法郎兑巴哈马元
- 卢旺达法郎兑不丹努尔特鲁姆
- 卢旺达法郎兑博茨瓦纳普拉
- 卢旺达法郎兑白俄罗斯卢布
- 卢旺达法郎兑伯利兹元
- 卢旺达法郎兑刚果法郎
- 卢旺达法郎兑智利比索
- 卢旺达法郎兑哥伦比亚比索
- 卢旺达法郎兑哥斯达黎加科朗
- 卢旺达法郎兑古巴比索
- 卢旺达法郎兑佛得角埃斯库多
- 卢旺达法郎兑吉布提法郎
- 卢旺达法郎兑多米尼加比索
- 卢旺达法郎兑阿尔及利亚
- 卢旺达法郎兑埃及镑
- 卢旺达法郎兑厄立特里亚纳克法
- 卢旺达法郎兑以太币
- 卢旺达法郎兑斐济元
- 卢旺达法郎兑福克兰镑
- 卢旺达法郎兑格鲁吉亚拉里
- 卢旺达法郎兑根西岛镑
- 卢旺达法郎兑加纳塞地
- 卢旺达法郎兑直布罗陀镑
- 卢旺达法郎兑冈比亚达拉西
- 卢旺达法郎兑几内亚法郎
- 卢旺达法郎兑危地马拉格查尔
- 卢旺达法郎兑圭亚那元
- 卢旺达法郎兑洪都拉斯伦皮拉
- 卢旺达法郎兑海地古德
- 卢旺达法郎兑ERC20代币
- 卢旺达法郎兑伊拉克第纳尔
- 卢旺达法郎兑伊朗里亚尔
- 卢旺达法郎兑泽西英镑
- 卢旺达法郎兑牙买加元
- 卢旺达法郎兑约旦第纳尔
- 卢旺达法郎兑肯尼亚先令
- 卢旺达法郎兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 卢旺达法郎兑柬埔寨瑞尔
- 卢旺达法郎兑基里巴斯元
- 卢旺达法郎兑科摩罗法郎
- 卢旺达法郎兑开曼群岛元
- 卢旺达法郎兑科威特第纳尔
- 卢旺达法郎兑坚戈
- 卢旺达法郎兑老挝基普
- 卢旺达法郎兑黎巴嫩镑
- 卢旺达法郎兑斯里兰卡卢比
- 卢旺达法郎兑利比里亚元
- 卢旺达法郎兑莱索托洛蒂
- 卢旺达法郎兑利比亚第纳尔
- 卢旺达法郎兑摩洛哥迪拉姆
- 卢旺达法郎兑列伊
- 卢旺达法郎兑阿里亚里
- 卢旺达法郎兑马其顿第纳尔
- 卢旺达法郎兑缅甸元
- 卢旺达法郎兑蒙古图格里克
- 卢旺达法郎兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 卢旺达法郎兑毛里求斯卢比
- 卢旺达法郎兑马尔代夫拉菲亚
- 卢旺达法郎兑马拉维克瓦查
- 卢旺达法郎兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 卢旺达法郎兑纳米比亚元
- 卢旺达法郎兑尼日利亚奈拉
- 卢旺达法郎兑尼加拉瓜科多巴
- 卢旺达法郎兑尼泊尔卢比
- 卢旺达法郎兑阿曼里亚尔
- 卢旺达法郎兑巴拿马巴波亚
- 卢旺达法郎兑秘鲁新索尔
- 卢旺达法郎兑巴布亚新几内亚基那
- 卢旺达法郎兑巴基斯坦卢比
- 卢旺达法郎兑巴拉圭瓜拉尼
- 卢旺达法郎兑卡塔尔里亚尔
- 卢旺达法郎兑塞尔维亚第纳尔
- 卢旺达法郎汇率换算
- 卢旺达法郎兑沙特阿拉伯
- 卢旺达法郎兑所罗门群岛元
- 卢旺达法郎兑塞舌尔卢比
- 卢旺达法郎兑苏丹镑
- 卢旺达法郎兑圣赫勒拿镑
- 卢旺达法郎兑数字货币
- 卢旺达法郎兑塞拉利昂
- 卢旺达法郎兑索马里先令
- 卢旺达法郎兑苏里南元
- 卢旺达法郎兑南苏丹镑
- 卢旺达法郎兑圣多美多布拉
- 卢旺达法郎兑叙利亚镑
- 卢旺达法郎兑斯威士兰里兰吉尼
- 卢旺达法郎兑塔吉克斯坦索莫尼
- 卢旺达法郎兑土库曼斯坦马纳特
- 卢旺达法郎兑突尼斯第纳尔
- 卢旺达法郎兑汤币
- 卢旺达法郎兑特立尼达多巴哥元
- 卢旺达法郎兑图瓦卢元
- 卢旺达法郎兑坦桑尼亚先令
- 卢旺达法郎兑乌克兰格里夫纳
- 卢旺达法郎兑乌干达先令
- 卢旺达法郎兑乌拉圭比索
- 卢旺达法郎兑乌兹别克斯坦索姆
- 卢旺达法郎兑玻利瓦尔
- 卢旺达法郎兑越南盾
- 卢旺达法郎兑瓦努阿图瓦图
- 卢旺达法郎兑萨摩亚塔拉
- 卢旺达法郎兑赞比亚克瓦查
- 卢旺达法郎兑中非共同体法郎
- 卢旺达法郎兑东加勒比元
- 卢旺达法郎兑特别提款权
- 卢旺达法郎兑西非共同体法郎
- 卢旺达法郎兑太平洋法郎
- 卢旺达法郎兑也门里亚尔