输入
结果
生成结果...
下表为 100 沙特阿拉伯对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 沙特阿拉伯兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.9048 | 190.4762 | SAR/CNY |
USD | 美元 | 0.2667 | 26.6667 | SAR/USD |
JPY | 日元 | 39.3585 | 3935.8476 | SAR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2451 | 24.5143 | SAR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2105 | 21.0476 | SAR/GBP |
HKD | 港币 | 2.0819 | 208.1905 | SAR/HKD |
KRW | 韩国元 | 347.2962 | 34729.619 | SAR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.4023 | 40.2286 | SAR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.3606 | 36.0571 | SAR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.3566 | 35.6571 | SAR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.4794 | 47.9429 | SAR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 5.9579 | 595.7905 | SAR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.8265 | 182.6476 | SAR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 93.0665 | 9306.6476 | SAR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.0636 | 106.3619 | SAR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.2181 | 121.8095 | SAR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.783 | 278.3048 | SAR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.233 | 23.2952 | SAR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.8632 | 286.3238 | SAR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.8467 | 184.6667 | SAR/HRK |
RUB | 卢布 | 24.2248 | 2422.4762 | SAR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 7.7183 | 771.8286 | SAR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.3124 | 131.2381 | SAR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 4133.797 | 413379.6952 | SAR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.9937 | 99.3714 | SAR/ILS |
INR | 印度卢比 | 22.2154 | 2221.5429 | SAR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 4.6004 | 460.0381 | SAR/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.2463 | 124.6286 | SAR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.4316 | 43.1619 | SAR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 14.7657 | 1476.5714 | SAR/PHP |
THB | 泰国铢 | 9.3707 | 937.0667 | SAR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 4.987 | 498.7048 | SAR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 36.9859 | 3698.5905 | SAR/ISK |
TWD | 新台币 | 8.3627 | 836.2667 | SAR/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.1444 | 214.4381 | SAR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1547.1804 | 154718.0381 | SAR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.9794 | 97.9429 | SAR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 18.7752 | 1877.5238 | SAR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 25.1745 | 2517.4476 | SAR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 107.3522 | 10735.219 | SAR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 223.957 | 22395.6952 | SAR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 96.2823 | 9628.2286 | SAR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.4773 | 47.7333 | SAR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4524 | 45.2381 | SAR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.4794 | 47.9429 | SAR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.5333 | 53.3333 | SAR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 29.3596 | 2935.9619 | SAR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1003 | 10.0267 | SAR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 761.6754 | 76167.5429 | SAR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2667 | 26.6667 | SAR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.3566 | 35.6571 | SAR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.832 | 183.2 | SAR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2667 | 26.6667 | SAR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 22.2154 | 2221.5429 | SAR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.6284 | 362.8381 | SAR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.8531 | 85.3143 | SAR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.5333 | 53.3333 | SAR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 727.973 | 72797.2952 | SAR/CDF |
CLP | 智利比索 | 233.0474 | 23304.7429 | SAR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1072.1318 | 107213.181 | SAR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 140.397 | 14039.6952 | SAR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 6.4006 | 640.0571 | SAR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 27.0248 | 2702.4762 | SAR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 47.396 | 4739.6 | SAR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 15.0684 | 1506.8381 | SAR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 35.74 | 3574 | SAR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 8.2705 | 827.0476 | SAR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.0004 | 400.0381 | SAR/ERN |
ETB | 以太币 | 15.0166 | 1501.6571 | SAR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.5947 | 59.4667 | SAR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2105 | 21.0476 | SAR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.72 | 72 | SAR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2105 | 21.0476 | SAR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 3.2444 | 324.4381 | SAR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2105 | 21.0476 | SAR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 17.5794 | 1757.9429 | SAR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2287.7349 | 228773.4857 | SAR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.0735 | 207.3524 | SAR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 55.9217 | 5592.1714 | SAR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 6.5368 | 653.6762 | SAR/HNL |
HTG | 海地古德 | 35.4269 | 3542.6857 | SAR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2105 | 21.0476 | SAR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 350.0467 | 35004.6667 | SAR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 11275.0488 | 1127504.8762 | SAR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2105 | 21.0476 | SAR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 41.1162 | 4111.619 | SAR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1891 | 18.9086 | SAR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 41.1541 | 4115.4095 | SAR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 23.7278 | 2372.781 | SAR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1096.8128 | 109681.2762 | SAR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.4023 | 40.2286 | SAR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 120.5758 | 12057.581 | SAR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.2223 | 22.2286 | SAR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0818 | 8.181 | SAR/KWD |
KZT | 坚戈 | 123.0331 | 12303.3143 | SAR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 5444.1758 | 544417.581 | SAR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 4000.3152 | 400031.5238 | SAR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 87.1669 | 8716.6857 | SAR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 50.5739 | 5057.3905 | SAR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 4.9869 | 498.6857 | SAR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.2819 | 128.1905 | SAR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.6747 | 267.4667 | SAR/MAD |
MDL | 列伊 | 4.7354 | 473.5429 | SAR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1209.7198 | 120971.981 | SAR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 15.005 | 1500.4952 | SAR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 746.1859 | 74618.5905 | SAR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 932.1945 | 93219.4476 | SAR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 10.587 | 1058.7048 | SAR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 11.7238 | 1172.381 | SAR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.0901 | 409.0095 | SAR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 451.8004 | 45180.0381 | SAR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 17.0293 | 1702.9333 | SAR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 4.9869 | 498.6857 | SAR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 211.472 | 21147.2 | SAR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 9.6907 | 969.0667 | SAR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 35.5448 | 3554.4762 | SAR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1025 | 10.2533 | SAR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2667 | 26.6667 | SAR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.9966 | 99.6571 | SAR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.985 | 98.4952 | SAR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 75.9183 | 7591.8286 | SAR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1981.3872 | 198138.7238 | SAR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.9707 | 97.0667 | SAR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 28.6712 | 2867.1238 | SAR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 342.8455 | 34284.5524 | SAR/RWF |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.2436 | 224.3619 | SAR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.5804 | 358.0381 | SAR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 119.5653 | 11956.5333 | SAR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2105 | 21.0476 | SAR/SHP |
SLE | 数字货币 | 6.1724 | 617.2381 | SAR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 6172.3246 | 617232.4571 | SAR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 152.9013 | 15290.1333 | SAR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 10.157 | 1015.6952 | SAR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 287.6255 | 28762.5524 | SAR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 6.0048 | 600.4762 | SAR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3406.8602 | 340686.019 | SAR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.9869 | 498.6857 | SAR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.921 | 292.0952 | SAR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.9337 | 93.3714 | SAR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.8286 | 82.8571 | SAR/TND |
TOP | 汤币 | 0.6221 | 62.2095 | SAR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.7522 | 175.219 | SAR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.4023 | 40.2286 | SAR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 669.9688 | 66996.8762 | SAR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 9.7274 | 972.7429 | SAR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1013.9004 | 101390.0381 | SAR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 10.4112 | 1041.1238 | SAR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3271.9914 | 327199.1429 | SAR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 9.4893 | 948.9333 | SAR/VES |
VND | 越南盾 | 6459.3524 | 645935.2381 | SAR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 31.8029 | 3180.2857 | SAR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.7263 | 72.6286 | SAR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 6.3587 | 635.8667 | SAR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 160.7678 | 16076.781 | SAR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.72 | 72 | SAR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.2006 | 20.0571 | SAR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 160.7678 | 16076.781 | SAR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 29.247 | 2924.7048 | SAR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 66.2421 | 6624.2095 | SAR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.4773 | 47.7333 | SAR/ANG |
沙特阿拉伯与其他货币汇率
- 沙特阿拉伯兑人民币
- 沙特阿拉伯兑美元
- 沙特阿拉伯兑日元
- 沙特阿拉伯兑欧元
- 沙特阿拉伯兑英镑
- 沙特阿拉伯兑港币
- 沙特阿拉伯兑韩国元
- 沙特阿拉伯兑澳大利亚元
- 沙特阿拉伯兑加拿大元
- 沙特阿拉伯兑新加坡元
- 沙特阿拉伯兑保加利亚列弗
- 沙特阿拉伯兑捷克货币
- 沙特阿拉伯兑丹麦克朗
- 沙特阿拉伯兑匈牙利福林
- 沙特阿拉伯兑波兰兹罗提
- 沙特阿拉伯兑罗马尼亚新列伊
- 沙特阿拉伯兑瑞典克朗
- 沙特阿拉伯兑瑞士法郎
- 沙特阿拉伯兑挪威克朗
- 沙特阿拉伯兑克罗地亚库纳
- 沙特阿拉伯兑卢布
- 沙特阿拉伯兑土耳其里拉
- 沙特阿拉伯兑巴西雷亚尔
- 沙特阿拉伯兑印度尼西亚卢比
- 沙特阿拉伯兑以色列谢克尔
- 沙特阿拉伯兑印度卢比
- 沙特阿拉伯兑墨西哥比索
- 沙特阿拉伯兑林吉特
- 沙特阿拉伯兑新西兰元
- 沙特阿拉伯兑菲律宾比索
- 沙特阿拉伯兑泰国铢
- 沙特阿拉伯兑南非兰特
- 沙特阿拉伯兑冰岛克朗
- 沙特阿拉伯兑新台币
- 沙特阿拉伯兑澳门元
- 沙特阿拉伯兑津巴布韦币
- 沙特阿拉伯兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 沙特阿拉伯兑阿富汗尼
- 沙特阿拉伯兑阿尔巴尼亚列克
- 沙特阿拉伯兑亚美尼亚德拉姆
- 沙特阿拉伯兑安哥拉宽扎
- 沙特阿拉伯兑阿根廷比索
- 沙特阿拉伯兑阿鲁巴弗罗林
- 沙特阿拉伯兑阿塞拜疆马纳特
- 沙特阿拉伯兑波黑马克
- 沙特阿拉伯兑巴巴多斯元
- 沙特阿拉伯兑孟加拉塔卡
- 沙特阿拉伯兑巴林
- 沙特阿拉伯兑布隆迪法郎
- 沙特阿拉伯兑百慕大群岛元
- 沙特阿拉伯兑文莱元
- 沙特阿拉伯兑玻利维亚诺
- 沙特阿拉伯兑巴哈马元
- 沙特阿拉伯兑不丹努尔特鲁姆
- 沙特阿拉伯兑博茨瓦纳普拉
- 沙特阿拉伯兑白俄罗斯卢布
- 沙特阿拉伯兑伯利兹元
- 沙特阿拉伯兑刚果法郎
- 沙特阿拉伯兑智利比索
- 沙特阿拉伯兑哥伦比亚比索
- 沙特阿拉伯兑哥斯达黎加科朗
- 沙特阿拉伯兑古巴比索
- 沙特阿拉伯兑佛得角埃斯库多
- 沙特阿拉伯兑吉布提法郎
- 沙特阿拉伯兑多米尼加比索
- 沙特阿拉伯兑阿尔及利亚
- 沙特阿拉伯兑埃及镑
- 沙特阿拉伯兑厄立特里亚纳克法
- 沙特阿拉伯兑以太币
- 沙特阿拉伯兑斐济元
- 沙特阿拉伯兑福克兰镑
- 沙特阿拉伯兑格鲁吉亚拉里
- 沙特阿拉伯兑根西岛镑
- 沙特阿拉伯兑加纳塞地
- 沙特阿拉伯兑直布罗陀镑
- 沙特阿拉伯兑冈比亚达拉西
- 沙特阿拉伯兑几内亚法郎
- 沙特阿拉伯兑危地马拉格查尔
- 沙特阿拉伯兑圭亚那元
- 沙特阿拉伯兑洪都拉斯伦皮拉
- 沙特阿拉伯兑海地古德
- 沙特阿拉伯兑ERC20代币
- 沙特阿拉伯兑伊拉克第纳尔
- 沙特阿拉伯兑伊朗里亚尔
- 沙特阿拉伯兑泽西英镑
- 沙特阿拉伯兑牙买加元
- 沙特阿拉伯兑约旦第纳尔
- 沙特阿拉伯兑肯尼亚先令
- 沙特阿拉伯兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 沙特阿拉伯兑柬埔寨瑞尔
- 沙特阿拉伯兑基里巴斯元
- 沙特阿拉伯兑科摩罗法郎
- 沙特阿拉伯兑开曼群岛元
- 沙特阿拉伯兑科威特第纳尔
- 沙特阿拉伯兑坚戈
- 沙特阿拉伯兑老挝基普
- 沙特阿拉伯兑黎巴嫩镑
- 沙特阿拉伯兑斯里兰卡卢比
- 沙特阿拉伯兑利比里亚元
- 沙特阿拉伯兑莱索托洛蒂
- 沙特阿拉伯兑利比亚第纳尔
- 沙特阿拉伯兑摩洛哥迪拉姆
- 沙特阿拉伯兑列伊
- 沙特阿拉伯兑阿里亚里
- 沙特阿拉伯兑马其顿第纳尔
- 沙特阿拉伯兑缅甸元
- 沙特阿拉伯兑蒙古图格里克
- 沙特阿拉伯兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 沙特阿拉伯兑毛里求斯卢比
- 沙特阿拉伯兑马尔代夫拉菲亚
- 沙特阿拉伯兑马拉维克瓦查
- 沙特阿拉伯兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 沙特阿拉伯兑纳米比亚元
- 沙特阿拉伯兑尼日利亚奈拉
- 沙特阿拉伯兑尼加拉瓜科多巴
- 沙特阿拉伯兑尼泊尔卢比
- 沙特阿拉伯兑阿曼里亚尔
- 沙特阿拉伯兑巴拿马巴波亚
- 沙特阿拉伯兑秘鲁新索尔
- 沙特阿拉伯兑巴布亚新几内亚基那
- 沙特阿拉伯兑巴基斯坦卢比
- 沙特阿拉伯兑巴拉圭瓜拉尼
- 沙特阿拉伯兑卡塔尔里亚尔
- 沙特阿拉伯兑塞尔维亚第纳尔
- 沙特阿拉伯兑卢旺达法郎
- 沙特阿拉伯汇率换算
- 沙特阿拉伯兑所罗门群岛元
- 沙特阿拉伯兑塞舌尔卢比
- 沙特阿拉伯兑苏丹镑
- 沙特阿拉伯兑圣赫勒拿镑
- 沙特阿拉伯兑数字货币
- 沙特阿拉伯兑塞拉利昂
- 沙特阿拉伯兑索马里先令
- 沙特阿拉伯兑苏里南元
- 沙特阿拉伯兑南苏丹镑
- 沙特阿拉伯兑圣多美多布拉
- 沙特阿拉伯兑叙利亚镑
- 沙特阿拉伯兑斯威士兰里兰吉尼
- 沙特阿拉伯兑塔吉克斯坦索莫尼
- 沙特阿拉伯兑土库曼斯坦马纳特
- 沙特阿拉伯兑突尼斯第纳尔
- 沙特阿拉伯兑汤币
- 沙特阿拉伯兑特立尼达多巴哥元
- 沙特阿拉伯兑图瓦卢元
- 沙特阿拉伯兑坦桑尼亚先令
- 沙特阿拉伯兑乌克兰格里夫纳
- 沙特阿拉伯兑乌干达先令
- 沙特阿拉伯兑乌拉圭比索
- 沙特阿拉伯兑乌兹别克斯坦索姆
- 沙特阿拉伯兑玻利瓦尔
- 沙特阿拉伯兑越南盾
- 沙特阿拉伯兑瓦努阿图瓦图
- 沙特阿拉伯兑萨摩亚塔拉
- 沙特阿拉伯兑赞比亚克瓦查
- 沙特阿拉伯兑中非共同体法郎
- 沙特阿拉伯兑东加勒比元
- 沙特阿拉伯兑特别提款权
- 沙特阿拉伯兑西非共同体法郎
- 沙特阿拉伯兑太平洋法郎
- 沙特阿拉伯兑也门里亚尔