输入
结果
生成结果...
下表为 100 沙特阿拉伯对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 沙特阿拉伯兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.904 | 190.4037 | SAR/CNY |
USD | 美元 | 0.2666 | 26.6565 | SAR/USD |
JPY | 日元 | 39.167 | 3916.6984 | SAR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2458 | 24.5811 | SAR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2108 | 21.0777 | SAR/GBP |
HKD | 港币 | 2.0843 | 208.4349 | SAR/HKD |
KRW | 韩国元 | 348.0459 | 34804.5887 | SAR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.4018 | 40.1752 | SAR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.3608 | 36.0815 | SAR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.3564 | 35.6436 | SAR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.4808 | 48.0769 | SAR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 5.9924 | 599.2384 | SAR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.834 | 183.3968 | SAR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 93.2386 | 9323.8576 | SAR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.0644 | 106.4356 | SAR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.2192 | 121.9155 | SAR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.7795 | 277.9513 | SAR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.2327 | 23.2673 | SAR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.8799 | 287.9855 | SAR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.8528 | 185.2818 | SAR/HRK |
RUB | 卢布 | 24.3224 | 2432.2353 | SAR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 7.7062 | 770.6207 | SAR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.3039 | 130.3884 | SAR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 4114.6182 | 411461.8241 | SAR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.9912 | 99.1241 | SAR/ILS |
INR | 印度卢比 | 22.2331 | 2223.3054 | SAR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 4.6299 | 462.9855 | SAR/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.2422 | 124.2193 | SAR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.4316 | 43.1645 | SAR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 14.7658 | 1476.5804 | SAR/PHP |
THB | 泰国铢 | 9.357 | 935.7007 | SAR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 5.0069 | 500.6855 | SAR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 37.0765 | 3707.6542 | SAR/ISK |
TWD | 新台币 | 8.3768 | 837.6809 | SAR/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.1474 | 214.7372 | SAR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1546.031 | 154603.1036 | SAR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.9794 | 97.9436 | SAR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 18.9895 | 1898.9528 | SAR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 25.3856 | 2538.5567 | SAR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 107.611 | 10761.1005 | SAR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 224.5002 | 22450.019 | SAR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 96.682 | 9668.2026 | SAR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.4773 | 47.7342 | SAR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4501 | 45.0114 | SAR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.481 | 48.096 | SAR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.5333 | 53.3321 | SAR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 29.3071 | 2930.7121 | SAR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1003 | 10.0267 | SAR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 760.6626 | 76066.2605 | SAR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2668 | 26.6756 | SAR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.3564 | 35.6436 | SAR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.8203 | 182.0259 | SAR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2668 | 26.6756 | SAR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 22.2342 | 2223.4196 | SAR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.6272 | 362.719 | SAR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.8562 | 85.6245 | SAR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.5333 | 53.3321 | SAR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 727.005 | 72700.495 | SAR/CDF |
CLP | 智利比索 | 231.5992 | 23159.92 | SAR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1069.5383 | 106953.8271 | SAR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 139.5838 | 13958.3778 | SAR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 6.4004 | 640.0419 | SAR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 27.1148 | 2711.4813 | SAR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 47.3958 | 4739.5849 | SAR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 14.9686 | 1496.8583 | SAR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 35.6866 | 3568.6596 | SAR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 8.2719 | 827.1896 | SAR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.0004 | 400.0381 | SAR/ERN |
ETB | 以太币 | 14.9912 | 1499.1241 | SAR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.5954 | 59.5392 | SAR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.211 | 21.0967 | SAR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.7178 | 71.7822 | SAR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.211 | 21.0967 | SAR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 3.231 | 323.096 | SAR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.211 | 21.0967 | SAR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 17.7144 | 1771.4395 | SAR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2286.25 | 228625 | SAR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.0615 | 206.15 | SAR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 55.8854 | 5588.5377 | SAR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 6.4977 | 649.7715 | SAR/HNL |
HTG | 海地古德 | 35.4867 | 3548.6672 | SAR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.211 | 21.0967 | SAR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 349.5811 | 34958.1112 | SAR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 11348.6618 | 1134866.1843 | SAR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.211 | 21.0967 | SAR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 40.7907 | 4079.0746 | SAR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1891 | 18.909 | SAR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 41.1003 | 4110.0343 | SAR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 23.7963 | 2379.6268 | SAR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1095.3542 | 109535.4151 | SAR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.4019 | 40.1942 | SAR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 120.9777 | 12097.7723 | SAR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.2222 | 22.2201 | SAR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0811 | 8.1093 | SAR/KWD |
KZT | 坚戈 | 123.1676 | 12316.7555 | SAR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 5423.0811 | 542308.1112 | SAR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 4000.3056 | 400030.5598 | SAR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 87.2197 | 8721.9726 | SAR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 50.13 | 5013.0046 | SAR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 5.0046 | 500.457 | SAR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.2803 | 128.0274 | SAR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.6782 | 267.8218 | SAR/MAD |
MDL | 列伊 | 4.7201 | 472.0107 | SAR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1208.1112 | 120811.1196 | SAR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 15.0609 | 1506.0929 | SAR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 657.8892 | 65788.9185 | SAR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 919.3256 | 91932.559 | SAR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 10.5824 | 1058.2445 | SAR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 11.6533 | 1165.3275 | SAR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.063 | 406.3024 | SAR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 451.1083 | 45110.834 | SAR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 17.0284 | 1702.837 | SAR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 5.0046 | 500.457 | SAR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 204.9412 | 20494.1165 | SAR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 9.6321 | 963.214 | SAR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 35.5746 | 3557.4638 | SAR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1025 | 10.2532 | SAR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2668 | 26.6756 | SAR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.999 | 99.9048 | SAR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.9783 | 97.8294 | SAR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 75.401 | 7540.099 | SAR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1941.0554 | 194105.5407 | SAR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.9707 | 97.0678 | SAR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 28.7654 | 2876.5423 | SAR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 331.9077 | 33190.7654 | SAR/RWF |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.2298 | 222.9817 | SAR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.6158 | 361.5765 | SAR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 119.2331 | 11923.3054 | SAR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.211 | 21.0967 | SAR/SHP |
SLE | 数字货币 | 6.1708 | 617.0792 | SAR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 6172.4335 | 617243.3549 | SAR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 152.4147 | 15241.4699 | SAR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 10.1359 | 1013.5948 | SAR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 287.7618 | 28776.1805 | SAR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 6.0248 | 602.4752 | SAR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3396.6445 | 339664.4516 | SAR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 5.0046 | 500.457 | SAR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.9183 | 291.8317 | SAR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.9335 | 93.3549 | SAR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.8281 | 82.8065 | SAR/TND |
TOP | 汤币 | 0.6249 | 62.4905 | SAR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.7595 | 175.952 | SAR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.4019 | 40.1942 | SAR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 671.8104 | 67181.0358 | SAR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 9.743 | 974.2955 | SAR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1012.9244 | 101292.441 | SAR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 10.3966 | 1039.6611 | SAR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3273.8724 | 327387.243 | SAR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 9.4752 | 947.5248 | SAR/VES |
VND | 越南盾 | 6436.9846 | 643698.4577 | SAR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 31.9467 | 3194.6687 | SAR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.7247 | 72.4676 | SAR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 6.381 | 638.0998 | SAR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 161.3035 | 16130.3503 | SAR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.7201 | 72.0107 | SAR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.2003 | 20.0305 | SAR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 161.3035 | 16130.3503 | SAR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 29.3444 | 2934.444 | SAR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 65.8404 | 6584.0442 | SAR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.4773 | 47.7342 | SAR/ANG |
沙特阿拉伯与其他货币汇率
- 沙特阿拉伯兑人民币
- 沙特阿拉伯兑美元
- 沙特阿拉伯兑日元
- 沙特阿拉伯兑欧元
- 沙特阿拉伯兑英镑
- 沙特阿拉伯兑港币
- 沙特阿拉伯兑韩国元
- 沙特阿拉伯兑澳大利亚元
- 沙特阿拉伯兑加拿大元
- 沙特阿拉伯兑新加坡元
- 沙特阿拉伯兑保加利亚列弗
- 沙特阿拉伯兑捷克货币
- 沙特阿拉伯兑丹麦克朗
- 沙特阿拉伯兑匈牙利福林
- 沙特阿拉伯兑波兰兹罗提
- 沙特阿拉伯兑罗马尼亚新列伊
- 沙特阿拉伯兑瑞典克朗
- 沙特阿拉伯兑瑞士法郎
- 沙特阿拉伯兑挪威克朗
- 沙特阿拉伯兑克罗地亚库纳
- 沙特阿拉伯兑卢布
- 沙特阿拉伯兑土耳其里拉
- 沙特阿拉伯兑巴西雷亚尔
- 沙特阿拉伯兑印度尼西亚卢比
- 沙特阿拉伯兑以色列谢克尔
- 沙特阿拉伯兑印度卢比
- 沙特阿拉伯兑墨西哥比索
- 沙特阿拉伯兑林吉特
- 沙特阿拉伯兑新西兰元
- 沙特阿拉伯兑菲律宾比索
- 沙特阿拉伯兑泰国铢
- 沙特阿拉伯兑南非兰特
- 沙特阿拉伯兑冰岛克朗
- 沙特阿拉伯兑新台币
- 沙特阿拉伯兑澳门元
- 沙特阿拉伯兑津巴布韦币
- 沙特阿拉伯兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 沙特阿拉伯兑阿富汗尼
- 沙特阿拉伯兑阿尔巴尼亚列克
- 沙特阿拉伯兑亚美尼亚德拉姆
- 沙特阿拉伯兑安哥拉宽扎
- 沙特阿拉伯兑阿根廷比索
- 沙特阿拉伯兑阿鲁巴弗罗林
- 沙特阿拉伯兑阿塞拜疆马纳特
- 沙特阿拉伯兑波黑马克
- 沙特阿拉伯兑巴巴多斯元
- 沙特阿拉伯兑孟加拉塔卡
- 沙特阿拉伯兑巴林
- 沙特阿拉伯兑布隆迪法郎
- 沙特阿拉伯兑百慕大群岛元
- 沙特阿拉伯兑文莱元
- 沙特阿拉伯兑玻利维亚诺
- 沙特阿拉伯兑巴哈马元
- 沙特阿拉伯兑不丹努尔特鲁姆
- 沙特阿拉伯兑博茨瓦纳普拉
- 沙特阿拉伯兑白俄罗斯卢布
- 沙特阿拉伯兑伯利兹元
- 沙特阿拉伯兑刚果法郎
- 沙特阿拉伯兑智利比索
- 沙特阿拉伯兑哥伦比亚比索
- 沙特阿拉伯兑哥斯达黎加科朗
- 沙特阿拉伯兑古巴比索
- 沙特阿拉伯兑佛得角埃斯库多
- 沙特阿拉伯兑吉布提法郎
- 沙特阿拉伯兑多米尼加比索
- 沙特阿拉伯兑阿尔及利亚
- 沙特阿拉伯兑埃及镑
- 沙特阿拉伯兑厄立特里亚纳克法
- 沙特阿拉伯兑以太币
- 沙特阿拉伯兑斐济元
- 沙特阿拉伯兑福克兰镑
- 沙特阿拉伯兑格鲁吉亚拉里
- 沙特阿拉伯兑根西岛镑
- 沙特阿拉伯兑加纳塞地
- 沙特阿拉伯兑直布罗陀镑
- 沙特阿拉伯兑冈比亚达拉西
- 沙特阿拉伯兑几内亚法郎
- 沙特阿拉伯兑危地马拉格查尔
- 沙特阿拉伯兑圭亚那元
- 沙特阿拉伯兑洪都拉斯伦皮拉
- 沙特阿拉伯兑海地古德
- 沙特阿拉伯兑ERC20代币
- 沙特阿拉伯兑伊拉克第纳尔
- 沙特阿拉伯兑伊朗里亚尔
- 沙特阿拉伯兑泽西英镑
- 沙特阿拉伯兑牙买加元
- 沙特阿拉伯兑约旦第纳尔
- 沙特阿拉伯兑肯尼亚先令
- 沙特阿拉伯兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 沙特阿拉伯兑柬埔寨瑞尔
- 沙特阿拉伯兑基里巴斯元
- 沙特阿拉伯兑科摩罗法郎
- 沙特阿拉伯兑开曼群岛元
- 沙特阿拉伯兑科威特第纳尔
- 沙特阿拉伯兑坚戈
- 沙特阿拉伯兑老挝基普
- 沙特阿拉伯兑黎巴嫩镑
- 沙特阿拉伯兑斯里兰卡卢比
- 沙特阿拉伯兑利比里亚元
- 沙特阿拉伯兑莱索托洛蒂
- 沙特阿拉伯兑利比亚第纳尔
- 沙特阿拉伯兑摩洛哥迪拉姆
- 沙特阿拉伯兑列伊
- 沙特阿拉伯兑阿里亚里
- 沙特阿拉伯兑马其顿第纳尔
- 沙特阿拉伯兑缅甸元
- 沙特阿拉伯兑蒙古图格里克
- 沙特阿拉伯兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 沙特阿拉伯兑毛里求斯卢比
- 沙特阿拉伯兑马尔代夫拉菲亚
- 沙特阿拉伯兑马拉维克瓦查
- 沙特阿拉伯兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 沙特阿拉伯兑纳米比亚元
- 沙特阿拉伯兑尼日利亚奈拉
- 沙特阿拉伯兑尼加拉瓜科多巴
- 沙特阿拉伯兑尼泊尔卢比
- 沙特阿拉伯兑阿曼里亚尔
- 沙特阿拉伯兑巴拿马巴波亚
- 沙特阿拉伯兑秘鲁新索尔
- 沙特阿拉伯兑巴布亚新几内亚基那
- 沙特阿拉伯兑巴基斯坦卢比
- 沙特阿拉伯兑巴拉圭瓜拉尼
- 沙特阿拉伯兑卡塔尔里亚尔
- 沙特阿拉伯兑塞尔维亚第纳尔
- 沙特阿拉伯兑卢旺达法郎
- 沙特阿拉伯汇率换算
- 沙特阿拉伯兑所罗门群岛元
- 沙特阿拉伯兑塞舌尔卢比
- 沙特阿拉伯兑苏丹镑
- 沙特阿拉伯兑圣赫勒拿镑
- 沙特阿拉伯兑数字货币
- 沙特阿拉伯兑塞拉利昂
- 沙特阿拉伯兑索马里先令
- 沙特阿拉伯兑苏里南元
- 沙特阿拉伯兑南苏丹镑
- 沙特阿拉伯兑圣多美多布拉
- 沙特阿拉伯兑叙利亚镑
- 沙特阿拉伯兑斯威士兰里兰吉尼
- 沙特阿拉伯兑塔吉克斯坦索莫尼
- 沙特阿拉伯兑土库曼斯坦马纳特
- 沙特阿拉伯兑突尼斯第纳尔
- 沙特阿拉伯兑汤币
- 沙特阿拉伯兑特立尼达多巴哥元
- 沙特阿拉伯兑图瓦卢元
- 沙特阿拉伯兑坦桑尼亚先令
- 沙特阿拉伯兑乌克兰格里夫纳
- 沙特阿拉伯兑乌干达先令
- 沙特阿拉伯兑乌拉圭比索
- 沙特阿拉伯兑乌兹别克斯坦索姆
- 沙特阿拉伯兑玻利瓦尔
- 沙特阿拉伯兑越南盾
- 沙特阿拉伯兑瓦努阿图瓦图
- 沙特阿拉伯兑萨摩亚塔拉
- 沙特阿拉伯兑赞比亚克瓦查
- 沙特阿拉伯兑中非共同体法郎
- 沙特阿拉伯兑东加勒比元
- 沙特阿拉伯兑特别提款权
- 沙特阿拉伯兑西非共同体法郎
- 沙特阿拉伯兑太平洋法郎
- 沙特阿拉伯兑也门里亚尔