输入
结果
生成结果...
下表为 100 塞舌尔卢比对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 塞舌尔卢比兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.532 | 53.2 | SCR/CNY |
USD | 美元 | 0.0745 | 7.448 | SCR/USD |
JPY | 日元 | 10.9928 | 1099.2818 | SCR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0685 | 6.8468 | SCR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0588 | 5.8786 | SCR/GBP |
HKD | 港币 | 0.5815 | 58.1476 | SCR/HKD |
KRW | 韩国元 | 96.9998 | 9699.9787 | SCR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1124 | 11.2358 | SCR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1007 | 10.0708 | SCR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0996 | 9.959 | SCR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1339 | 13.3904 | SCR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.664 | 166.4042 | SCR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.5101 | 51.0135 | SCR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 25.9935 | 2599.3456 | SCR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.2971 | 29.7069 | SCR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.3402 | 34.0214 | SCR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.7773 | 77.7305 | SCR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0651 | 6.5064 | SCR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.7997 | 79.9702 | SCR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.5158 | 51.5774 | SCR/HRK |
RUB | 卢布 | 6.766 | 676.5973 | SCR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.1557 | 215.5716 | SCR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.3665 | 36.6548 | SCR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1154.569 | 115456.9027 | SCR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.2775 | 27.7544 | SCR/ILS |
INR | 印度卢比 | 6.2048 | 620.4767 | SCR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.2849 | 128.4886 | SCR/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.3481 | 34.8087 | SCR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1206 | 12.0551 | SCR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 4.1241 | 412.4062 | SCR/PHP |
THB | 泰国铢 | 2.6172 | 261.7226 | SCR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.3929 | 139.2882 | SCR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 10.3302 | 1033.0159 | SCR/ISK |
TWD | 新台币 | 2.3357 | 233.5692 | SCR/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.5989 | 59.8925 | SCR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 432.1273 | 43212.7308 | SCR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.2736 | 27.3554 | SCR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 5.2439 | 524.3922 | SCR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 7.0312 | 703.1228 | SCR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 29.9835 | 2998.3455 | SCR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 62.5512 | 6255.1152 | SCR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 26.8916 | 2689.1632 | SCR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1333 | 13.3319 | SCR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.1263 | 12.635 | SCR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1339 | 13.3904 | SCR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.149 | 14.896 | SCR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 8.2001 | 820.0138 | SCR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.028 | 2.8004 | SCR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 212.7359 | 21273.5862 | SCR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0745 | 7.448 | SCR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0996 | 9.959 | SCR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.5117 | 51.1677 | SCR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0745 | 7.448 | SCR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 6.2048 | 620.4767 | SCR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.0134 | 101.3406 | SCR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.2383 | 23.8283 | SCR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.149 | 14.896 | SCR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 203.3228 | 20332.2764 | SCR/CDF |
CLP | 智利比索 | 65.0901 | 6509.0121 | SCR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 299.4463 | 29944.6295 | SCR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 39.2129 | 3921.2853 | SCR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.7877 | 178.7679 | SCR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 7.548 | 754.8013 | SCR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 13.2377 | 1323.7698 | SCR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 4.2086 | 420.8597 | SCR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 9.9822 | 998.2178 | SCR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 2.3099 | 230.9943 | SCR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.1173 | 111.7306 | SCR/ERN |
ETB | 以太币 | 4.1941 | 419.4127 | SCR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.1661 | 16.609 | SCR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0588 | 5.8786 | SCR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.2011 | 20.1096 | SCR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0588 | 5.8786 | SCR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.9062 | 90.6155 | SCR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0588 | 5.8786 | SCR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 4.9099 | 490.9932 | SCR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 638.9641 | 63896.409 | SCR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.5791 | 57.9135 | SCR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 15.6189 | 1561.8929 | SCR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.8257 | 182.5717 | SCR/HNL |
HTG | 海地古德 | 9.8947 | 989.4717 | SCR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0588 | 5.8786 | SCR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 97.768 | 9776.7995 | SCR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 3149.1199 | 314911.986 | SCR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0588 | 5.8786 | SCR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 11.4837 | 1148.3747 | SCR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0528 | 5.2812 | SCR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 11.4943 | 1149.4334 | SCR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 6.6272 | 662.7175 | SCR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 306.3397 | 30633.9682 | SCR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1124 | 11.2358 | SCR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 33.6768 | 3367.681 | SCR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0621 | 6.2084 | SCR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0228 | 2.2849 | SCR/KWD |
KZT | 坚戈 | 34.3631 | 3436.3143 | SCR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1520.5577 | 152055.7695 | SCR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1117.2876 | 111728.7599 | SCR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 24.3457 | 2434.5693 | SCR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 14.1253 | 1412.5286 | SCR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.3928 | 139.2829 | SCR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.358 | 35.8036 | SCR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.747 | 74.7034 | SCR/MAD |
MDL | 列伊 | 1.3226 | 132.2605 | SCR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 337.8746 | 33787.4608 | SCR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 4.1909 | 419.0882 | SCR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 208.4096 | 20840.964 | SCR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 260.3618 | 26036.1813 | SCR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.957 | 295.6961 | SCR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 3.2745 | 327.4459 | SCR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.1424 | 114.2363 | SCR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 126.1878 | 12618.7796 | SCR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 4.7563 | 475.6291 | SCR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.3928 | 139.2829 | SCR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 59.0641 | 5906.4106 | SCR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.7066 | 270.6602 | SCR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 9.9276 | 992.7648 | SCR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0286 | 2.8638 | SCR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0745 | 7.448 | SCR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.2783 | 27.8342 | SCR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.2751 | 27.5097 | SCR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 21.204 | 2120.3969 | SCR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 553.4012 | 55340.1234 | SCR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.2711 | 27.1107 | SCR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 8.0079 | 800.7874 | SCR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 95.7567 | 9575.6716 | SCR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.2793 | 27.93 | SCR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.6266 | 62.6643 | SCR/SBD |
SDG | 苏丹镑 | 33.3946 | 3339.4584 | SCR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0588 | 5.8786 | SCR/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.7239 | 172.3945 | SCR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1723.9296 | 172392.9563 | SCR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 42.7053 | 4270.5325 | SCR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 2.8368 | 283.6836 | SCR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 80.3338 | 8033.3777 | SCR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.6771 | 167.7129 | SCR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 951.5357 | 95153.5671 | SCR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.3928 | 139.2829 | SCR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.8158 | 81.5822 | SCR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.2608 | 26.0786 | SCR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.2314 | 23.142 | SCR/TND |
TOP | 汤币 | 0.1738 | 17.3751 | SCR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.4894 | 48.9387 | SCR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1124 | 11.2358 | SCR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 187.1222 | 18712.22 | SCR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.7169 | 271.687 | SCR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 283.1823 | 28318.2263 | SCR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.9079 | 290.7858 | SCR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 913.8668 | 91386.684 | SCR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 2.6504 | 265.037 | SCR/VES |
VND | 越南盾 | 1804.0964 | 180409.6398 | SCR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 8.8825 | 888.2534 | SCR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.2029 | 20.2852 | SCR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.776 | 177.5975 | SCR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 44.9024 | 4490.2431 | SCR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.2011 | 20.1096 | SCR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.056 | 5.602 | SCR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 44.9024 | 4490.2431 | SCR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 8.1687 | 816.8697 | SCR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 18.5014 | 1850.141 | SCR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.1333 | 13.3319 | SCR/ANG |
塞舌尔卢比与其他货币汇率
- 塞舌尔卢比兑人民币
- 塞舌尔卢比兑美元
- 塞舌尔卢比兑日元
- 塞舌尔卢比兑欧元
- 塞舌尔卢比兑英镑
- 塞舌尔卢比兑港币
- 塞舌尔卢比兑韩国元
- 塞舌尔卢比兑澳大利亚元
- 塞舌尔卢比兑加拿大元
- 塞舌尔卢比兑新加坡元
- 塞舌尔卢比兑保加利亚列弗
- 塞舌尔卢比兑捷克货币
- 塞舌尔卢比兑丹麦克朗
- 塞舌尔卢比兑匈牙利福林
- 塞舌尔卢比兑波兰兹罗提
- 塞舌尔卢比兑罗马尼亚新列伊
- 塞舌尔卢比兑瑞典克朗
- 塞舌尔卢比兑瑞士法郎
- 塞舌尔卢比兑挪威克朗
- 塞舌尔卢比兑克罗地亚库纳
- 塞舌尔卢比兑卢布
- 塞舌尔卢比兑土耳其里拉
- 塞舌尔卢比兑巴西雷亚尔
- 塞舌尔卢比兑印度尼西亚卢比
- 塞舌尔卢比兑以色列谢克尔
- 塞舌尔卢比兑印度卢比
- 塞舌尔卢比兑墨西哥比索
- 塞舌尔卢比兑林吉特
- 塞舌尔卢比兑新西兰元
- 塞舌尔卢比兑菲律宾比索
- 塞舌尔卢比兑泰国铢
- 塞舌尔卢比兑南非兰特
- 塞舌尔卢比兑冰岛克朗
- 塞舌尔卢比兑新台币
- 塞舌尔卢比兑澳门元
- 塞舌尔卢比兑津巴布韦币
- 塞舌尔卢比兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 塞舌尔卢比兑阿富汗尼
- 塞舌尔卢比兑阿尔巴尼亚列克
- 塞舌尔卢比兑亚美尼亚德拉姆
- 塞舌尔卢比兑安哥拉宽扎
- 塞舌尔卢比兑阿根廷比索
- 塞舌尔卢比兑阿鲁巴弗罗林
- 塞舌尔卢比兑阿塞拜疆马纳特
- 塞舌尔卢比兑波黑马克
- 塞舌尔卢比兑巴巴多斯元
- 塞舌尔卢比兑孟加拉塔卡
- 塞舌尔卢比兑巴林
- 塞舌尔卢比兑布隆迪法郎
- 塞舌尔卢比兑百慕大群岛元
- 塞舌尔卢比兑文莱元
- 塞舌尔卢比兑玻利维亚诺
- 塞舌尔卢比兑巴哈马元
- 塞舌尔卢比兑不丹努尔特鲁姆
- 塞舌尔卢比兑博茨瓦纳普拉
- 塞舌尔卢比兑白俄罗斯卢布
- 塞舌尔卢比兑伯利兹元
- 塞舌尔卢比兑刚果法郎
- 塞舌尔卢比兑智利比索
- 塞舌尔卢比兑哥伦比亚比索
- 塞舌尔卢比兑哥斯达黎加科朗
- 塞舌尔卢比兑古巴比索
- 塞舌尔卢比兑佛得角埃斯库多
- 塞舌尔卢比兑吉布提法郎
- 塞舌尔卢比兑多米尼加比索
- 塞舌尔卢比兑阿尔及利亚
- 塞舌尔卢比兑埃及镑
- 塞舌尔卢比兑厄立特里亚纳克法
- 塞舌尔卢比兑以太币
- 塞舌尔卢比兑斐济元
- 塞舌尔卢比兑福克兰镑
- 塞舌尔卢比兑格鲁吉亚拉里
- 塞舌尔卢比兑根西岛镑
- 塞舌尔卢比兑加纳塞地
- 塞舌尔卢比兑直布罗陀镑
- 塞舌尔卢比兑冈比亚达拉西
- 塞舌尔卢比兑几内亚法郎
- 塞舌尔卢比兑危地马拉格查尔
- 塞舌尔卢比兑圭亚那元
- 塞舌尔卢比兑洪都拉斯伦皮拉
- 塞舌尔卢比兑海地古德
- 塞舌尔卢比兑ERC20代币
- 塞舌尔卢比兑伊拉克第纳尔
- 塞舌尔卢比兑伊朗里亚尔
- 塞舌尔卢比兑泽西英镑
- 塞舌尔卢比兑牙买加元
- 塞舌尔卢比兑约旦第纳尔
- 塞舌尔卢比兑肯尼亚先令
- 塞舌尔卢比兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 塞舌尔卢比兑柬埔寨瑞尔
- 塞舌尔卢比兑基里巴斯元
- 塞舌尔卢比兑科摩罗法郎
- 塞舌尔卢比兑开曼群岛元
- 塞舌尔卢比兑科威特第纳尔
- 塞舌尔卢比兑坚戈
- 塞舌尔卢比兑老挝基普
- 塞舌尔卢比兑黎巴嫩镑
- 塞舌尔卢比兑斯里兰卡卢比
- 塞舌尔卢比兑利比里亚元
- 塞舌尔卢比兑莱索托洛蒂
- 塞舌尔卢比兑利比亚第纳尔
- 塞舌尔卢比兑摩洛哥迪拉姆
- 塞舌尔卢比兑列伊
- 塞舌尔卢比兑阿里亚里
- 塞舌尔卢比兑马其顿第纳尔
- 塞舌尔卢比兑缅甸元
- 塞舌尔卢比兑蒙古图格里克
- 塞舌尔卢比兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 塞舌尔卢比兑毛里求斯卢比
- 塞舌尔卢比兑马尔代夫拉菲亚
- 塞舌尔卢比兑马拉维克瓦查
- 塞舌尔卢比兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 塞舌尔卢比兑纳米比亚元
- 塞舌尔卢比兑尼日利亚奈拉
- 塞舌尔卢比兑尼加拉瓜科多巴
- 塞舌尔卢比兑尼泊尔卢比
- 塞舌尔卢比兑阿曼里亚尔
- 塞舌尔卢比兑巴拿马巴波亚
- 塞舌尔卢比兑秘鲁新索尔
- 塞舌尔卢比兑巴布亚新几内亚基那
- 塞舌尔卢比兑巴基斯坦卢比
- 塞舌尔卢比兑巴拉圭瓜拉尼
- 塞舌尔卢比兑卡塔尔里亚尔
- 塞舌尔卢比兑塞尔维亚第纳尔
- 塞舌尔卢比兑卢旺达法郎
- 塞舌尔卢比兑沙特阿拉伯
- 塞舌尔卢比兑所罗门群岛元
- 塞舌尔卢比汇率换算
- 塞舌尔卢比兑苏丹镑
- 塞舌尔卢比兑圣赫勒拿镑
- 塞舌尔卢比兑数字货币
- 塞舌尔卢比兑塞拉利昂
- 塞舌尔卢比兑索马里先令
- 塞舌尔卢比兑苏里南元
- 塞舌尔卢比兑南苏丹镑
- 塞舌尔卢比兑圣多美多布拉
- 塞舌尔卢比兑叙利亚镑
- 塞舌尔卢比兑斯威士兰里兰吉尼
- 塞舌尔卢比兑塔吉克斯坦索莫尼
- 塞舌尔卢比兑土库曼斯坦马纳特
- 塞舌尔卢比兑突尼斯第纳尔
- 塞舌尔卢比兑汤币
- 塞舌尔卢比兑特立尼达多巴哥元
- 塞舌尔卢比兑图瓦卢元
- 塞舌尔卢比兑坦桑尼亚先令
- 塞舌尔卢比兑乌克兰格里夫纳
- 塞舌尔卢比兑乌干达先令
- 塞舌尔卢比兑乌拉圭比索
- 塞舌尔卢比兑乌兹别克斯坦索姆
- 塞舌尔卢比兑玻利瓦尔
- 塞舌尔卢比兑越南盾
- 塞舌尔卢比兑瓦努阿图瓦图
- 塞舌尔卢比兑萨摩亚塔拉
- 塞舌尔卢比兑赞比亚克瓦查
- 塞舌尔卢比兑中非共同体法郎
- 塞舌尔卢比兑东加勒比元
- 塞舌尔卢比兑特别提款权
- 塞舌尔卢比兑西非共同体法郎
- 塞舌尔卢比兑太平洋法郎
- 塞舌尔卢比兑也门里亚尔