输入
结果
生成结果...
下表为 100 苏丹镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 苏丹镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0159 | 1.5931 | SDG/CNY |
USD | 美元 | 0.0022 | 0.223 | SDG/USD |
JPY | 日元 | 0.3292 | 32.918 | SDG/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0021 | 0.205 | SDG/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0018 | 0.176 | SDG/GBP |
HKD | 港币 | 0.0174 | 1.7412 | SDG/HKD |
KRW | 韩国元 | 2.9047 | 290.4656 | SDG/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0034 | 0.3365 | SDG/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.003 | 0.3016 | SDG/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.003 | 0.2982 | SDG/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.004 | 0.401 | SDG/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0498 | 4.983 | SDG/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0153 | 1.5276 | SDG/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.7784 | 77.8373 | SDG/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0089 | 0.8896 | SDG/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0102 | 1.0188 | SDG/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0233 | 2.3276 | SDG/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0019 | 0.1948 | SDG/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0239 | 2.3947 | SDG/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0154 | 1.5445 | SDG/HRK |
RUB | 卢布 | 0.2026 | 20.2607 | SDG/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0646 | 6.4553 | SDG/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.011 | 1.0976 | SDG/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 34.5735 | 3457.3541 | SDG/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0083 | 0.8311 | SDG/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.1858 | 18.5802 | SDG/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0385 | 3.8476 | SDG/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0104 | 1.0423 | SDG/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0036 | 0.361 | SDG/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.1235 | 12.3495 | SDG/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0784 | 7.8373 | SDG/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0417 | 4.171 | SDG/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.3093 | 30.9336 | SDG/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0699 | 6.9942 | SDG/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0179 | 1.7935 | SDG/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 12.94 | 1294.0042 | SDG/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0082 | 0.8192 | SDG/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.157 | 15.7029 | SDG/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.2105 | 21.055 | SDG/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.8979 | 89.7854 | SDG/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1.8731 | 187.3093 | SDG/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.8053 | 80.5269 | SDG/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.004 | 0.3992 | SDG/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0038 | 0.3784 | SDG/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.004 | 0.401 | SDG/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0045 | 0.4461 | SDG/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.2456 | 24.5553 | SDG/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0008 | 0.0839 | SDG/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 6.3704 | 637.037 | SDG/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0022 | 0.223 | SDG/BMD |
BND | 文莱元 | 0.003 | 0.2982 | SDG/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0153 | 1.5322 | SDG/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0022 | 0.223 | SDG/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.1858 | 18.5802 | SDG/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0303 | 3.0346 | SDG/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0071 | 0.7135 | SDG/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0045 | 0.4461 | SDG/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 6.0885 | 608.8495 | SDG/CDF |
CLP | 智利比索 | 1.9491 | 194.9122 | SDG/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 8.9669 | 896.6912 | SDG/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.1742 | 117.4228 | SDG/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0535 | 5.3532 | SDG/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.226 | 22.6025 | SDG/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.3964 | 39.6403 | SDG/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.126 | 12.6026 | SDG/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.2989 | 29.8916 | SDG/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0692 | 6.9171 | SDG/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0335 | 3.3458 | SDG/ERN |
ETB | 以太币 | 0.1256 | 12.5593 | SDG/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.005 | 0.4974 | SDG/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0018 | 0.176 | SDG/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.006 | 0.6022 | SDG/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0018 | 0.176 | SDG/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0271 | 2.7135 | SDG/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0018 | 0.176 | SDG/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.147 | 14.7028 | SDG/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 19.1338 | 1913.3764 | SDG/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0173 | 1.7342 | SDG/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.4677 | 46.7708 | SDG/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0547 | 5.4671 | SDG/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.2963 | 29.6297 | SDG/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0018 | 0.176 | SDG/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 2.9277 | 292.766 | SDG/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 94.3003 | 9430.0316 | SDG/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0018 | 0.176 | SDG/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.3439 | 34.3881 | SDG/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0016 | 0.1581 | SDG/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.3442 | 34.4198 | SDG/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.1985 | 19.8451 | SDG/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 9.1733 | 917.3334 | SDG/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0034 | 0.3365 | SDG/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 1.0085 | 100.8451 | SDG/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0019 | 0.1859 | SDG/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0007 | 0.0684 | SDG/KWD |
KZT | 坚戈 | 1.029 | 102.9003 | SDG/KZT |
LAK | 老挝基普 | 45.5331 | 4553.3063 | SDG/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 33.4571 | 3345.715 | SDG/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.729 | 72.9031 | SDG/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.423 | 42.2981 | SDG/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0417 | 4.1708 | SDG/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0107 | 1.0721 | SDG/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0224 | 2.237 | SDG/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0396 | 3.9605 | SDG/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 10.1176 | 1011.7647 | SDG/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.1255 | 12.5496 | SDG/MKD |
MMK | 缅甸元 | 6.2408 | 624.0822 | SDG/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 7.7965 | 779.6528 | SDG/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0885 | 8.8546 | SDG/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0981 | 9.8054 | SDG/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0342 | 3.4208 | SDG/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 3.7787 | 377.869 | SDG/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1424 | 14.2427 | SDG/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0417 | 4.1708 | SDG/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1.7687 | 176.8673 | SDG/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.081 | 8.1049 | SDG/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.2973 | 29.7283 | SDG/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0009 | 0.0858 | SDG/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0022 | 0.223 | SDG/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0083 | 0.8335 | SDG/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0082 | 0.8238 | SDG/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.635 | 63.4952 | SDG/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 16.5716 | 1657.1586 | SDG/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0081 | 0.8118 | SDG/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.2398 | 23.9796 | SDG/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 2.8674 | 286.7433 | SDG/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0084 | 0.8364 | SDG/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0188 | 1.8765 | SDG/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0299 | 2.9945 | SDG/SCR |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0018 | 0.176 | SDG/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0516 | 5.1623 | SDG/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 51.623 | 5162.3028 | SDG/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1.2788 | 127.881 | SDG/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0849 | 8.4949 | SDG/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2.4056 | 240.5593 | SDG/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0502 | 5.0222 | SDG/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 28.4937 | 2849.3712 | SDG/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0417 | 4.1708 | SDG/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0244 | 2.443 | SDG/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0078 | 0.7809 | SDG/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0069 | 0.693 | SDG/TND |
TOP | 汤币 | 0.0052 | 0.5203 | SDG/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0147 | 1.4655 | SDG/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0034 | 0.3365 | SDG/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 5.6034 | 560.337 | SDG/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0814 | 8.1357 | SDG/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 8.4799 | 847.9886 | SDG/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0871 | 8.7076 | SDG/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 27.3657 | 2736.572 | SDG/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0794 | 7.9365 | SDG/VES |
VND | 越南盾 | 54.0236 | 5402.3622 | SDG/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.266 | 26.5987 | SDG/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0061 | 0.6074 | SDG/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0532 | 5.3182 | SDG/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1.3446 | 134.4602 | SDG/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.006 | 0.6022 | SDG/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0017 | 0.1678 | SDG/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1.3446 | 134.4602 | SDG/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.2446 | 24.4611 | SDG/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.554 | 55.4024 | SDG/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.004 | 0.3992 | SDG/ANG |
苏丹镑与其他货币汇率
- 苏丹镑兑人民币
- 苏丹镑兑美元
- 苏丹镑兑日元
- 苏丹镑兑欧元
- 苏丹镑兑英镑
- 苏丹镑兑港币
- 苏丹镑兑韩国元
- 苏丹镑兑澳大利亚元
- 苏丹镑兑加拿大元
- 苏丹镑兑新加坡元
- 苏丹镑兑保加利亚列弗
- 苏丹镑兑捷克货币
- 苏丹镑兑丹麦克朗
- 苏丹镑兑匈牙利福林
- 苏丹镑兑波兰兹罗提
- 苏丹镑兑罗马尼亚新列伊
- 苏丹镑兑瑞典克朗
- 苏丹镑兑瑞士法郎
- 苏丹镑兑挪威克朗
- 苏丹镑兑克罗地亚库纳
- 苏丹镑兑卢布
- 苏丹镑兑土耳其里拉
- 苏丹镑兑巴西雷亚尔
- 苏丹镑兑印度尼西亚卢比
- 苏丹镑兑以色列谢克尔
- 苏丹镑兑印度卢比
- 苏丹镑兑墨西哥比索
- 苏丹镑兑林吉特
- 苏丹镑兑新西兰元
- 苏丹镑兑菲律宾比索
- 苏丹镑兑泰国铢
- 苏丹镑兑南非兰特
- 苏丹镑兑冰岛克朗
- 苏丹镑兑新台币
- 苏丹镑兑澳门元
- 苏丹镑兑津巴布韦币
- 苏丹镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 苏丹镑兑阿富汗尼
- 苏丹镑兑阿尔巴尼亚列克
- 苏丹镑兑亚美尼亚德拉姆
- 苏丹镑兑安哥拉宽扎
- 苏丹镑兑阿根廷比索
- 苏丹镑兑阿鲁巴弗罗林
- 苏丹镑兑阿塞拜疆马纳特
- 苏丹镑兑波黑马克
- 苏丹镑兑巴巴多斯元
- 苏丹镑兑孟加拉塔卡
- 苏丹镑兑巴林
- 苏丹镑兑布隆迪法郎
- 苏丹镑兑百慕大群岛元
- 苏丹镑兑文莱元
- 苏丹镑兑玻利维亚诺
- 苏丹镑兑巴哈马元
- 苏丹镑兑不丹努尔特鲁姆
- 苏丹镑兑博茨瓦纳普拉
- 苏丹镑兑白俄罗斯卢布
- 苏丹镑兑伯利兹元
- 苏丹镑兑刚果法郎
- 苏丹镑兑智利比索
- 苏丹镑兑哥伦比亚比索
- 苏丹镑兑哥斯达黎加科朗
- 苏丹镑兑古巴比索
- 苏丹镑兑佛得角埃斯库多
- 苏丹镑兑吉布提法郎
- 苏丹镑兑多米尼加比索
- 苏丹镑兑阿尔及利亚
- 苏丹镑兑埃及镑
- 苏丹镑兑厄立特里亚纳克法
- 苏丹镑兑以太币
- 苏丹镑兑斐济元
- 苏丹镑兑福克兰镑
- 苏丹镑兑格鲁吉亚拉里
- 苏丹镑兑根西岛镑
- 苏丹镑兑加纳塞地
- 苏丹镑兑直布罗陀镑
- 苏丹镑兑冈比亚达拉西
- 苏丹镑兑几内亚法郎
- 苏丹镑兑危地马拉格查尔
- 苏丹镑兑圭亚那元
- 苏丹镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 苏丹镑兑海地古德
- 苏丹镑兑ERC20代币
- 苏丹镑兑伊拉克第纳尔
- 苏丹镑兑伊朗里亚尔
- 苏丹镑兑泽西英镑
- 苏丹镑兑牙买加元
- 苏丹镑兑约旦第纳尔
- 苏丹镑兑肯尼亚先令
- 苏丹镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 苏丹镑兑柬埔寨瑞尔
- 苏丹镑兑基里巴斯元
- 苏丹镑兑科摩罗法郎
- 苏丹镑兑开曼群岛元
- 苏丹镑兑科威特第纳尔
- 苏丹镑兑坚戈
- 苏丹镑兑老挝基普
- 苏丹镑兑黎巴嫩镑
- 苏丹镑兑斯里兰卡卢比
- 苏丹镑兑利比里亚元
- 苏丹镑兑莱索托洛蒂
- 苏丹镑兑利比亚第纳尔
- 苏丹镑兑摩洛哥迪拉姆
- 苏丹镑兑列伊
- 苏丹镑兑阿里亚里
- 苏丹镑兑马其顿第纳尔
- 苏丹镑兑缅甸元
- 苏丹镑兑蒙古图格里克
- 苏丹镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 苏丹镑兑毛里求斯卢比
- 苏丹镑兑马尔代夫拉菲亚
- 苏丹镑兑马拉维克瓦查
- 苏丹镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 苏丹镑兑纳米比亚元
- 苏丹镑兑尼日利亚奈拉
- 苏丹镑兑尼加拉瓜科多巴
- 苏丹镑兑尼泊尔卢比
- 苏丹镑兑阿曼里亚尔
- 苏丹镑兑巴拿马巴波亚
- 苏丹镑兑秘鲁新索尔
- 苏丹镑兑巴布亚新几内亚基那
- 苏丹镑兑巴基斯坦卢比
- 苏丹镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 苏丹镑兑卡塔尔里亚尔
- 苏丹镑兑塞尔维亚第纳尔
- 苏丹镑兑卢旺达法郎
- 苏丹镑兑沙特阿拉伯
- 苏丹镑兑所罗门群岛元
- 苏丹镑兑塞舌尔卢比
- 苏丹镑汇率换算
- 苏丹镑兑圣赫勒拿镑
- 苏丹镑兑数字货币
- 苏丹镑兑塞拉利昂
- 苏丹镑兑索马里先令
- 苏丹镑兑苏里南元
- 苏丹镑兑南苏丹镑
- 苏丹镑兑圣多美多布拉
- 苏丹镑兑叙利亚镑
- 苏丹镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 苏丹镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 苏丹镑兑土库曼斯坦马纳特
- 苏丹镑兑突尼斯第纳尔
- 苏丹镑兑汤币
- 苏丹镑兑特立尼达多巴哥元
- 苏丹镑兑图瓦卢元
- 苏丹镑兑坦桑尼亚先令
- 苏丹镑兑乌克兰格里夫纳
- 苏丹镑兑乌干达先令
- 苏丹镑兑乌拉圭比索
- 苏丹镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 苏丹镑兑玻利瓦尔
- 苏丹镑兑越南盾
- 苏丹镑兑瓦努阿图瓦图
- 苏丹镑兑萨摩亚塔拉
- 苏丹镑兑赞比亚克瓦查
- 苏丹镑兑中非共同体法郎
- 苏丹镑兑东加勒比元
- 苏丹镑兑特别提款权
- 苏丹镑兑西非共同体法郎
- 苏丹镑兑太平洋法郎
- 苏丹镑兑也门里亚尔