输入
结果
生成结果...
下表为 100 瑞典克朗对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 瑞典克朗兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.6548 | 65.4836 | SEK/CNY |
USD | 美元 | 0.0896 | 8.9647 | SEK/USD |
JPY | 日元 | 13.2978 | 1329.7754 | SEK/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0843 | 8.4277 | SEK/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0732 | 7.3211 | SEK/GBP |
HKD | 港币 | 0.7009 | 70.0871 | SEK/HKD |
KRW | 韩国元 | 119.7525 | 11975.2472 | SEK/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1392 | 13.9218 | SEK/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1207 | 12.0686 | SEK/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1222 | 12.2192 | SEK/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1648 | 16.4822 | SEK/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.055 | 205.5006 | SEK/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.6286 | 62.8577 | SEK/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 32.6856 | 3268.5613 | SEK/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.3878 | 38.7794 | SEK/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.4184 | 41.844 | SEK/RON |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0813 | 8.1265 | SEK/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.9633 | 96.3329 | SEK/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.6349 | 63.4863 | SEK/HRK |
RUB | 卢布 | 8.6387 | 863.8727 | SEK/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.4357 | 243.5728 | SEK/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.4418 | 44.1818 | SEK/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1376.6941 | 137669.4126 | SEK/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.3414 | 34.1366 | SEK/ILS |
INR | 印度卢比 | 7.4383 | 743.8347 | SEK/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.541 | 154.1025 | SEK/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.4204 | 42.0405 | SEK/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1503 | 15.0285 | SEK/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 5.0964 | 509.6392 | SEK/PHP |
THB | 泰国铢 | 3.2295 | 322.9455 | SEK/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.685 | 168.4958 | SEK/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 12.2389 | 1223.895 | SEK/ISK |
TWD | 新台币 | 2.8833 | 288.3308 | SEK/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.7219 | 72.1891 | SEK/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 459.3422 | 45934.2217 | SEK/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.3292 | 32.9186 | SEK/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 7.091 | 709.1022 | SEK/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 8.9561 | 895.6126 | SEK/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 34.9579 | 3495.7894 | SEK/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 74.7902 | 7479.0191 | SEK/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 31.378 | 3137.8037 | SEK/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1604 | 16.0435 | SEK/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.1522 | 15.2249 | SEK/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1648 | 16.4822 | SEK/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1793 | 17.9294 | SEK/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 9.8482 | 984.8209 | SEK/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0337 | 3.3704 | SEK/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 254.1725 | 25417.2484 | SEK/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0896 | 8.9647 | SEK/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1222 | 12.2192 | SEK/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.6214 | 62.1374 | SEK/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0896 | 8.9647 | SEK/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 7.4383 | 743.8347 | SEK/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.2213 | 122.1269 | SEK/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.2594 | 25.9446 | SEK/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1793 | 17.9294 | SEK/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 223.4258 | 22342.5774 | SEK/CDF |
CLP | 智利比索 | 79.5812 | 7958.1232 | SEK/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 350.3294 | 35032.9448 | SEK/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 47.9023 | 4790.2298 | SEK/CRC |
CUP | 古巴比索 | 2.1515 | 215.1464 | SEK/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 9.2909 | 929.0944 | SEK/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 15.9316 | 1593.157 | SEK/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 5.1007 | 510.0714 | SEK/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 12.2953 | 1229.5331 | SEK/DZD |
EGP | 埃及镑 | 2.7714 | 277.1397 | SEK/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.3446 | 134.464 | SEK/ERN |
ETB | 以太币 | 4.9614 | 496.143 | SEK/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2033 | 20.3261 | SEK/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0732 | 7.3211 | SEK/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.242 | 24.2027 | SEK/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0732 | 7.3211 | SEK/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.0364 | 103.6409 | SEK/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0732 | 7.3211 | SEK/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 5.7984 | 579.8441 | SEK/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 769.5778 | 76957.7762 | SEK/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.7054 | 70.5389 | SEK/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 18.7829 | 1878.2922 | SEK/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 2.2145 | 221.4459 | SEK/HNL |
HTG | 海地古德 | 12.1566 | 1215.6571 | SEK/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0732 | 7.3211 | SEK/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 117.3932 | 11739.3229 | SEK/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 3825.3229 | 382532.29 | SEK/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0732 | 7.3211 | SEK/JEP |
JMD | 牙买加元 | 13.8803 | 1388.0296 | SEK/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0636 | 6.3558 | SEK/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 13.2141 | 1321.4131 | SEK/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 8.0132 | 801.3162 | SEK/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 369.3974 | 36939.7354 | SEK/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1392 | 13.9218 | SEK/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 41.4533 | 4145.3343 | SEK/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0747 | 7.4717 | SEK/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0277 | 2.7654 | SEK/KWD |
KZT | 坚戈 | 42.7644 | 4276.439 | SEK/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1834.2458 | 183424.576 | SEK/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1344.6583 | 134465.8307 | SEK/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 29.1024 | 2910.2351 | SEK/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 17.0259 | 1702.5866 | SEK/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.6861 | 168.6072 | SEK/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.4364 | 43.6383 | SEK/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.9221 | 92.214 | SEK/MAD |
MDL | 列伊 | 1.6258 | 162.5827 | SEK/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 407.4235 | 40742.3548 | SEK/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 5.1805 | 518.0538 | SEK/MKD |
MMK | 缅甸元 | 231.7332 | 23173.322 | SEK/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 315.2739 | 31527.3852 | SEK/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 3.4052 | 340.5212 | SEK/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 3.9999 | 399.9935 | SEK/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.3849 | 138.4913 | SEK/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 100.2057 | 10020.5684 | SEK/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 5.7306 | 573.06 | SEK/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.6861 | 168.6072 | SEK/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 76.0248 | 7602.4753 | SEK/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 3.2869 | 328.6884 | SEK/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 11.9014 | 1190.1382 | SEK/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0345 | 3.4471 | SEK/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0896 | 8.9647 | SEK/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.3359 | 33.5865 | SEK/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.3262 | 32.6174 | SEK/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 26.2734 | 2627.3394 | SEK/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 657.4087 | 65740.8749 | SEK/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.3263 | 32.6305 | SEK/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 9.8656 | 986.5562 | SEK/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 112.1635 | 11216.3513 | SEK/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.3362 | 33.6193 | SEK/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.7598 | 75.9806 | SEK/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.2207 | 122.0745 | SEK/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 40.0938 | 4009.3773 | SEK/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0732 | 7.3211 | SEK/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.8458 | 184.5786 | SEK/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1845.8057 | 184580.571 | SEK/SLL |
SOS | 索马里先令 | 51.3052 | 5130.5154 | SEK/SOS |
SRD | 苏里南元 | 3.4792 | 347.9209 | SEK/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 90.6079 | 9060.795 | SEK/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.0644 | 206.437 | SEK/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1157.4483 | 115744.8301 | SEK/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.6861 | 168.6072 | SEK/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.988 | 98.8017 | SEK/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.3138 | 31.3797 | SEK/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.2819 | 28.1907 | SEK/TND |
TOP | 汤币 | 0.2145 | 21.4459 | SEK/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.6074 | 60.736 | SEK/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1392 | 13.9218 | SEK/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 224.8453 | 22484.5328 | SEK/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 3.3126 | 331.2553 | SEK/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 336.2772 | 33627.7192 | SEK/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 3.428 | 342.8001 | SEK/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1099.2734 | 109927.3394 | SEK/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 3.0497 | 304.9702 | SEK/VES |
VND | 越南盾 | 2185.4229 | 218542.2893 | SEK/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 10.9365 | 1093.6546 | SEK/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.2483 | 24.8314 | SEK/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.8804 | 188.0361 | SEK/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 55.2711 | 5527.1102 | SEK/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.242 | 24.2027 | SEK/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0686 | 6.8561 | SEK/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 55.2711 | 5527.1102 | SEK/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 10.0549 | 1005.4941 | SEK/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 22.4496 | 2244.961 | SEK/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.1604 | 16.0435 | SEK/ANG |
瑞典克朗与其他货币汇率
- 瑞典克朗兑人民币
- 瑞典克朗兑美元
- 瑞典克朗兑日元
- 瑞典克朗兑欧元
- 瑞典克朗兑英镑
- 瑞典克朗兑港币
- 瑞典克朗兑韩国元
- 瑞典克朗兑澳大利亚元
- 瑞典克朗兑加拿大元
- 瑞典克朗兑新加坡元
- 瑞典克朗兑保加利亚列弗
- 瑞典克朗兑捷克货币
- 瑞典克朗兑丹麦克朗
- 瑞典克朗兑匈牙利福林
- 瑞典克朗兑波兰兹罗提
- 瑞典克朗兑罗马尼亚新列伊
- 瑞典克朗汇率换算
- 瑞典克朗兑瑞士法郎
- 瑞典克朗兑挪威克朗
- 瑞典克朗兑克罗地亚库纳
- 瑞典克朗兑卢布
- 瑞典克朗兑土耳其里拉
- 瑞典克朗兑巴西雷亚尔
- 瑞典克朗兑印度尼西亚卢比
- 瑞典克朗兑以色列谢克尔
- 瑞典克朗兑印度卢比
- 瑞典克朗兑墨西哥比索
- 瑞典克朗兑林吉特
- 瑞典克朗兑新西兰元
- 瑞典克朗兑菲律宾比索
- 瑞典克朗兑泰国铢
- 瑞典克朗兑南非兰特
- 瑞典克朗兑冰岛克朗
- 瑞典克朗兑新台币
- 瑞典克朗兑澳门元
- 瑞典克朗兑津巴布韦币
- 瑞典克朗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 瑞典克朗兑阿富汗尼
- 瑞典克朗兑阿尔巴尼亚列克
- 瑞典克朗兑亚美尼亚德拉姆
- 瑞典克朗兑安哥拉宽扎
- 瑞典克朗兑阿根廷比索
- 瑞典克朗兑阿鲁巴弗罗林
- 瑞典克朗兑阿塞拜疆马纳特
- 瑞典克朗兑波黑马克
- 瑞典克朗兑巴巴多斯元
- 瑞典克朗兑孟加拉塔卡
- 瑞典克朗兑巴林
- 瑞典克朗兑布隆迪法郎
- 瑞典克朗兑百慕大群岛元
- 瑞典克朗兑文莱元
- 瑞典克朗兑玻利维亚诺
- 瑞典克朗兑巴哈马元
- 瑞典克朗兑不丹努尔特鲁姆
- 瑞典克朗兑博茨瓦纳普拉
- 瑞典克朗兑白俄罗斯卢布
- 瑞典克朗兑伯利兹元
- 瑞典克朗兑刚果法郎
- 瑞典克朗兑智利比索
- 瑞典克朗兑哥伦比亚比索
- 瑞典克朗兑哥斯达黎加科朗
- 瑞典克朗兑古巴比索
- 瑞典克朗兑佛得角埃斯库多
- 瑞典克朗兑吉布提法郎
- 瑞典克朗兑多米尼加比索
- 瑞典克朗兑阿尔及利亚
- 瑞典克朗兑埃及镑
- 瑞典克朗兑厄立特里亚纳克法
- 瑞典克朗兑以太币
- 瑞典克朗兑斐济元
- 瑞典克朗兑福克兰镑
- 瑞典克朗兑格鲁吉亚拉里
- 瑞典克朗兑根西岛镑
- 瑞典克朗兑加纳塞地
- 瑞典克朗兑直布罗陀镑
- 瑞典克朗兑冈比亚达拉西
- 瑞典克朗兑几内亚法郎
- 瑞典克朗兑危地马拉格查尔
- 瑞典克朗兑圭亚那元
- 瑞典克朗兑洪都拉斯伦皮拉
- 瑞典克朗兑海地古德
- 瑞典克朗兑ERC20代币
- 瑞典克朗兑伊拉克第纳尔
- 瑞典克朗兑伊朗里亚尔
- 瑞典克朗兑泽西英镑
- 瑞典克朗兑牙买加元
- 瑞典克朗兑约旦第纳尔
- 瑞典克朗兑肯尼亚先令
- 瑞典克朗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 瑞典克朗兑柬埔寨瑞尔
- 瑞典克朗兑基里巴斯元
- 瑞典克朗兑科摩罗法郎
- 瑞典克朗兑开曼群岛元
- 瑞典克朗兑科威特第纳尔
- 瑞典克朗兑坚戈
- 瑞典克朗兑老挝基普
- 瑞典克朗兑黎巴嫩镑
- 瑞典克朗兑斯里兰卡卢比
- 瑞典克朗兑利比里亚元
- 瑞典克朗兑莱索托洛蒂
- 瑞典克朗兑利比亚第纳尔
- 瑞典克朗兑摩洛哥迪拉姆
- 瑞典克朗兑列伊
- 瑞典克朗兑阿里亚里
- 瑞典克朗兑马其顿第纳尔
- 瑞典克朗兑缅甸元
- 瑞典克朗兑蒙古图格里克
- 瑞典克朗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 瑞典克朗兑毛里求斯卢比
- 瑞典克朗兑马尔代夫拉菲亚
- 瑞典克朗兑马拉维克瓦查
- 瑞典克朗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 瑞典克朗兑纳米比亚元
- 瑞典克朗兑尼日利亚奈拉
- 瑞典克朗兑尼加拉瓜科多巴
- 瑞典克朗兑尼泊尔卢比
- 瑞典克朗兑阿曼里亚尔
- 瑞典克朗兑巴拿马巴波亚
- 瑞典克朗兑秘鲁新索尔
- 瑞典克朗兑巴布亚新几内亚基那
- 瑞典克朗兑巴基斯坦卢比
- 瑞典克朗兑巴拉圭瓜拉尼
- 瑞典克朗兑卡塔尔里亚尔
- 瑞典克朗兑塞尔维亚第纳尔
- 瑞典克朗兑卢旺达法郎
- 瑞典克朗兑沙特阿拉伯
- 瑞典克朗兑所罗门群岛元
- 瑞典克朗兑塞舌尔卢比
- 瑞典克朗兑苏丹镑
- 瑞典克朗兑圣赫勒拿镑
- 瑞典克朗兑数字货币
- 瑞典克朗兑塞拉利昂
- 瑞典克朗兑索马里先令
- 瑞典克朗兑苏里南元
- 瑞典克朗兑南苏丹镑
- 瑞典克朗兑圣多美多布拉
- 瑞典克朗兑叙利亚镑
- 瑞典克朗兑斯威士兰里兰吉尼
- 瑞典克朗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 瑞典克朗兑土库曼斯坦马纳特
- 瑞典克朗兑突尼斯第纳尔
- 瑞典克朗兑汤币
- 瑞典克朗兑特立尼达多巴哥元
- 瑞典克朗兑图瓦卢元
- 瑞典克朗兑坦桑尼亚先令
- 瑞典克朗兑乌克兰格里夫纳
- 瑞典克朗兑乌干达先令
- 瑞典克朗兑乌拉圭比索
- 瑞典克朗兑乌兹别克斯坦索姆
- 瑞典克朗兑玻利瓦尔
- 瑞典克朗兑越南盾
- 瑞典克朗兑瓦努阿图瓦图
- 瑞典克朗兑萨摩亚塔拉
- 瑞典克朗兑赞比亚克瓦查
- 瑞典克朗兑中非共同体法郎
- 瑞典克朗兑东加勒比元
- 瑞典克朗兑特别提款权
- 瑞典克朗兑西非共同体法郎
- 瑞典克朗兑太平洋法郎
- 瑞典克朗兑也门里亚尔