输入
结果
生成结果...
下表为 100 新加坡元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 新加坡元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.3419 | 534.188 | SGD/CNY |
USD | 美元 | 0.7479 | 74.7863 | SGD/USD |
JPY | 日元 | 110.3803 | 11038.0342 | SGD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6875 | 68.75 | SGD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5903 | 59.0278 | SGD/GBP |
HKD | 港币 | 5.8387 | 583.8675 | SGD/HKD |
KRW | 韩国元 | 973.9877 | 97398.7714 | SGD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.1282 | 112.8205 | SGD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.0112 | 101.1218 | SGD/CAD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.3446 | 134.4551 | SGD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 16.7089 | 1670.8868 | SGD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.1223 | 512.2329 | SGD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 261.0037 | 26100.3739 | SGD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.9829 | 298.2906 | SGD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.4161 | 341.6132 | SGD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 7.805 | 780.5021 | SGD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6533 | 65.3312 | SGD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 8.0299 | 802.9915 | SGD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.179 | 517.8953 | SGD/HRK |
RUB | 卢布 | 67.938 | 6793.8034 | SGD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 21.6458 | 2164.5833 | SGD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.6806 | 368.0556 | SGD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11593.1806 | 1159318.0556 | SGD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.7869 | 278.6859 | SGD/ILS |
INR | 印度卢比 | 62.3029 | 6230.2885 | SGD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 12.9017 | 1290.1709 | SGD/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.4952 | 349.5192 | SGD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.2105 | 121.047 | SGD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 41.4103 | 4141.0256 | SGD/PHP |
THB | 泰国铢 | 26.2799 | 2627.9915 | SGD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 13.9861 | 1398.6111 | SGD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 103.7265 | 10372.6496 | SGD/ISK |
TWD | 新台币 | 23.453 | 2345.2991 | SGD/TWD |
MOP | 澳门元 | 6.0139 | 601.3889 | SGD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 4339.0475 | 433904.7543 | SGD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.7468 | 274.6795 | SGD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 52.6549 | 5265.4915 | SGD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 70.6015 | 7060.1496 | SGD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 301.0678 | 30106.7842 | SGD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 628.0844 | 62808.4402 | SGD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 270.0224 | 27002.2436 | SGD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3387 | 133.8675 | SGD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.2687 | 126.8697 | SGD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.3446 | 134.4551 | SGD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.4957 | 149.5726 | SGD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 82.3387 | 8233.8675 | SGD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2812 | 28.1197 | SGD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2136.109 | 213610.8974 | SGD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7479 | 74.7863 | SGD/BMD |
BND | 文莱元 | 1 | 100 | SGD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.1378 | 513.7821 | SGD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7479 | 74.7863 | SGD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 62.3029 | 6230.2885 | SGD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 10.1757 | 1017.5748 | SGD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.3926 | 239.2628 | SGD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.4957 | 149.5726 | SGD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2041.5908 | 204159.0812 | SGD/CDF |
CLP | 智利比索 | 653.5785 | 65357.8526 | SGD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3006.7799 | 300677.9915 | SGD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 393.7415 | 39374.1453 | SGD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 17.9503 | 1795.0321 | SGD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 75.7906 | 7579.0598 | SGD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 132.9215 | 13292.1474 | SGD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 42.2591 | 4225.9081 | SGD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 100.2324 | 10023.2372 | SGD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 23.1944 | 2319.4444 | SGD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 11.219 | 1121.9017 | SGD/ERN |
ETB | 以太币 | 42.1138 | 4211.3782 | SGD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6677 | 166.7735 | SGD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5903 | 59.0278 | SGD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.0192 | 201.9231 | SGD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5903 | 59.0278 | SGD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 9.0988 | 909.8825 | SGD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5903 | 59.0278 | SGD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 49.3013 | 4930.1282 | SGD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6415.9231 | 641592.3077 | SGD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.8152 | 581.5171 | SGD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 156.8317 | 15683.1731 | SGD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 18.3323 | 1833.2265 | SGD/HNL |
HTG | 海地古德 | 99.3542 | 9935.4167 | SGD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5903 | 59.0278 | SGD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 981.7014 | 98170.1389 | SGD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 31620.7297 | 3162072.9701 | SGD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5903 | 59.0278 | SGD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 115.3098 | 11530.9829 | SGD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.5303 | 53.0288 | SGD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 115.4161 | 11541.6132 | SGD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 66.5443 | 6654.4338 | SGD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3075.9973 | 307599.7329 | SGD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.1282 | 112.8205 | SGD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 338.1533 | 33815.3312 | SGD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6234 | 62.3397 | SGD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2294 | 22.9434 | SGD/KWD |
KZT | 坚戈 | 345.0449 | 34504.4872 | SGD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 15268.1213 | 1526812.1261 | SGD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 11218.8328 | 1121883.2799 | SGD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 244.4583 | 24445.8333 | SGD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 141.8339 | 14183.3868 | SGD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 13.9856 | 1398.5577 | SGD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.5951 | 359.5085 | SGD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.5011 | 750.1068 | SGD/MAD |
MDL | 列伊 | 13.2804 | 1328.0449 | SGD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3392.6437 | 339264.3697 | SGD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 42.0812 | 4208.1197 | SGD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2092.6688 | 209266.8803 | SGD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2614.3275 | 261432.7457 | SGD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 29.6912 | 2969.1239 | SGD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 32.8793 | 3287.9274 | SGD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.4706 | 1147.062 | SGD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1267.0684 | 126706.8376 | SGD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 47.7585 | 4775.8547 | SGD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 13.9856 | 1398.5577 | SGD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 593.0705 | 59307.0513 | SGD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 27.1774 | 2717.735 | SGD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 99.6848 | 9968.4829 | SGD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2876 | 28.7553 | SGD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7479 | 74.7863 | SGD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.7949 | 279.4872 | SGD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.7623 | 276.2286 | SGD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 212.9119 | 21291.1859 | SGD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5556.7751 | 555677.5107 | SGD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.7222 | 272.2222 | SGD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 80.4081 | 8040.812 | SGD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 961.5059 | 96150.5876 | SGD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.8045 | 280.4487 | SGD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.2922 | 629.2201 | SGD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 10.0411 | 1004.1132 | SGD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 335.3194 | 33531.9444 | SGD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5903 | 59.0278 | SGD/SHP |
SLE | 数字货币 | 17.3104 | 1731.0363 | SGD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 17310.2051 | 1731020.5128 | SGD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 428.8098 | 42880.9829 | SGD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 28.485 | 2848.5043 | SGD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 806.6421 | 80664.2094 | SGD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 16.8403 | 1684.0278 | SGD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9554.4957 | 955449.5726 | SGD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 13.9856 | 1398.5577 | SGD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 8.1918 | 819.1774 | SGD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.6186 | 261.859 | SGD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.3237 | 232.3718 | SGD/TND |
TOP | 汤币 | 1.7447 | 174.4658 | SGD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.914 | 491.3996 | SGD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.1282 | 112.8205 | SGD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1878.9188 | 187891.8803 | SGD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 27.2804 | 2728.0449 | SGD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2843.4706 | 284347.062 | SGD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 29.1982 | 2919.8184 | SGD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9176.258 | 917625.8013 | SGD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 26.6127 | 2661.2714 | SGD/VES |
VND | 越南盾 | 18115.1709 | 1811517.094 | SGD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 89.1907 | 8919.0705 | SGD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.0369 | 203.6859 | SGD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 17.8328 | 1783.2799 | SGD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 450.8713 | 45087.1261 | SGD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.0192 | 201.9231 | SGD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5625 | 56.25 | SGD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 450.8713 | 45087.1261 | SGD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 82.023 | 8202.297 | SGD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 185.7751 | 18577.5107 | SGD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3387 | 133.8675 | SGD/ANG |
新加坡元与其他货币汇率
- 新加坡元兑人民币
- 新加坡元兑美元
- 新加坡元兑日元
- 新加坡元兑欧元
- 新加坡元兑英镑
- 新加坡元兑港币
- 新加坡元兑韩国元
- 新加坡元兑澳大利亚元
- 新加坡元兑加拿大元
- 新加坡元汇率换算
- 新加坡元兑保加利亚列弗
- 新加坡元兑捷克货币
- 新加坡元兑丹麦克朗
- 新加坡元兑匈牙利福林
- 新加坡元兑波兰兹罗提
- 新加坡元兑罗马尼亚新列伊
- 新加坡元兑瑞典克朗
- 新加坡元兑瑞士法郎
- 新加坡元兑挪威克朗
- 新加坡元兑克罗地亚库纳
- 新加坡元兑卢布
- 新加坡元兑土耳其里拉
- 新加坡元兑巴西雷亚尔
- 新加坡元兑印度尼西亚卢比
- 新加坡元兑以色列谢克尔
- 新加坡元兑印度卢比
- 新加坡元兑墨西哥比索
- 新加坡元兑林吉特
- 新加坡元兑新西兰元
- 新加坡元兑菲律宾比索
- 新加坡元兑泰国铢
- 新加坡元兑南非兰特
- 新加坡元兑冰岛克朗
- 新加坡元兑新台币
- 新加坡元兑澳门元
- 新加坡元兑津巴布韦币
- 新加坡元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 新加坡元兑阿富汗尼
- 新加坡元兑阿尔巴尼亚列克
- 新加坡元兑亚美尼亚德拉姆
- 新加坡元兑安哥拉宽扎
- 新加坡元兑阿根廷比索
- 新加坡元兑阿鲁巴弗罗林
- 新加坡元兑阿塞拜疆马纳特
- 新加坡元兑波黑马克
- 新加坡元兑巴巴多斯元
- 新加坡元兑孟加拉塔卡
- 新加坡元兑巴林
- 新加坡元兑布隆迪法郎
- 新加坡元兑百慕大群岛元
- 新加坡元兑文莱元
- 新加坡元兑玻利维亚诺
- 新加坡元兑巴哈马元
- 新加坡元兑不丹努尔特鲁姆
- 新加坡元兑博茨瓦纳普拉
- 新加坡元兑白俄罗斯卢布
- 新加坡元兑伯利兹元
- 新加坡元兑刚果法郎
- 新加坡元兑智利比索
- 新加坡元兑哥伦比亚比索
- 新加坡元兑哥斯达黎加科朗
- 新加坡元兑古巴比索
- 新加坡元兑佛得角埃斯库多
- 新加坡元兑吉布提法郎
- 新加坡元兑多米尼加比索
- 新加坡元兑阿尔及利亚
- 新加坡元兑埃及镑
- 新加坡元兑厄立特里亚纳克法
- 新加坡元兑以太币
- 新加坡元兑斐济元
- 新加坡元兑福克兰镑
- 新加坡元兑格鲁吉亚拉里
- 新加坡元兑根西岛镑
- 新加坡元兑加纳塞地
- 新加坡元兑直布罗陀镑
- 新加坡元兑冈比亚达拉西
- 新加坡元兑几内亚法郎
- 新加坡元兑危地马拉格查尔
- 新加坡元兑圭亚那元
- 新加坡元兑洪都拉斯伦皮拉
- 新加坡元兑海地古德
- 新加坡元兑ERC20代币
- 新加坡元兑伊拉克第纳尔
- 新加坡元兑伊朗里亚尔
- 新加坡元兑泽西英镑
- 新加坡元兑牙买加元
- 新加坡元兑约旦第纳尔
- 新加坡元兑肯尼亚先令
- 新加坡元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 新加坡元兑柬埔寨瑞尔
- 新加坡元兑基里巴斯元
- 新加坡元兑科摩罗法郎
- 新加坡元兑开曼群岛元
- 新加坡元兑科威特第纳尔
- 新加坡元兑坚戈
- 新加坡元兑老挝基普
- 新加坡元兑黎巴嫩镑
- 新加坡元兑斯里兰卡卢比
- 新加坡元兑利比里亚元
- 新加坡元兑莱索托洛蒂
- 新加坡元兑利比亚第纳尔
- 新加坡元兑摩洛哥迪拉姆
- 新加坡元兑列伊
- 新加坡元兑阿里亚里
- 新加坡元兑马其顿第纳尔
- 新加坡元兑缅甸元
- 新加坡元兑蒙古图格里克
- 新加坡元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 新加坡元兑毛里求斯卢比
- 新加坡元兑马尔代夫拉菲亚
- 新加坡元兑马拉维克瓦查
- 新加坡元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 新加坡元兑纳米比亚元
- 新加坡元兑尼日利亚奈拉
- 新加坡元兑尼加拉瓜科多巴
- 新加坡元兑尼泊尔卢比
- 新加坡元兑阿曼里亚尔
- 新加坡元兑巴拿马巴波亚
- 新加坡元兑秘鲁新索尔
- 新加坡元兑巴布亚新几内亚基那
- 新加坡元兑巴基斯坦卢比
- 新加坡元兑巴拉圭瓜拉尼
- 新加坡元兑卡塔尔里亚尔
- 新加坡元兑塞尔维亚第纳尔
- 新加坡元兑卢旺达法郎
- 新加坡元兑沙特阿拉伯
- 新加坡元兑所罗门群岛元
- 新加坡元兑塞舌尔卢比
- 新加坡元兑苏丹镑
- 新加坡元兑圣赫勒拿镑
- 新加坡元兑数字货币
- 新加坡元兑塞拉利昂
- 新加坡元兑索马里先令
- 新加坡元兑苏里南元
- 新加坡元兑南苏丹镑
- 新加坡元兑圣多美多布拉
- 新加坡元兑叙利亚镑
- 新加坡元兑斯威士兰里兰吉尼
- 新加坡元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 新加坡元兑土库曼斯坦马纳特
- 新加坡元兑突尼斯第纳尔
- 新加坡元兑汤币
- 新加坡元兑特立尼达多巴哥元
- 新加坡元兑图瓦卢元
- 新加坡元兑坦桑尼亚先令
- 新加坡元兑乌克兰格里夫纳
- 新加坡元兑乌干达先令
- 新加坡元兑乌拉圭比索
- 新加坡元兑乌兹别克斯坦索姆
- 新加坡元兑玻利瓦尔
- 新加坡元兑越南盾
- 新加坡元兑瓦努阿图瓦图
- 新加坡元兑萨摩亚塔拉
- 新加坡元兑赞比亚克瓦查
- 新加坡元兑中非共同体法郎
- 新加坡元兑东加勒比元
- 新加坡元兑特别提款权
- 新加坡元兑西非共同体法郎
- 新加坡元兑太平洋法郎
- 新加坡元兑也门里亚尔