输入
结果
生成结果...
下表为 100 新加坡元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 新加坡元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.3305 | 533.049 | SGD/CNY |
USD | 美元 | 0.7297 | 72.9744 | SGD/USD |
JPY | 日元 | 109.0352 | 10903.5181 | SGD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.693 | 69.2964 | SGD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5991 | 59.9147 | SGD/GBP |
HKD | 港币 | 5.7164 | 571.6418 | SGD/HKD |
KRW | 韩国元 | 987.17 | 98717.0043 | SGD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.1397 | 113.9659 | SGD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.9845 | 98.4542 | SGD/CAD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.355 | 135.5011 | SGD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 16.8662 | 1686.6205 | SGD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.1615 | 516.1514 | SGD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 271.7004 | 27170.0426 | SGD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 3.2031 | 320.3092 | SGD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.4472 | 344.7228 | SGD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 8.0112 | 801.1194 | SGD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6711 | 67.1109 | SGD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 7.8443 | 784.435 | SGD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.2212 | 522.1215 | SGD/HRK |
RUB | 卢布 | 70.8859 | 7088.5928 | SGD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 20.0352 | 2003.5181 | SGD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.6818 | 368.177 | SGD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11328.7068 | 1132870.6823 | SGD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.8065 | 280.6503 | SGD/ILS |
INR | 印度卢比 | 60.7036 | 6070.3625 | SGD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 12.8582 | 1285.8209 | SGD/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.4334 | 343.3369 | SGD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.2255 | 122.548 | SGD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 41.5123 | 4151.226 | SGD/PHP |
THB | 泰国铢 | 26.7154 | 2671.5352 | SGD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 13.9136 | 1391.3646 | SGD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 100.3417 | 10034.1684 | SGD/ISK |
TWD | 新台币 | 23.4915 | 2349.1471 | SGD/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.8875 | 588.7527 | SGD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 3882.5368 | 388253.678 | SGD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.6807 | 268.0704 | SGD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 57.1327 | 5713.2729 | SGD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 73.7894 | 7378.9446 | SGD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 287.088 | 28708.7953 | SGD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 608.4014 | 60840.1386 | SGD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 255.5213 | 25552.1322 | SGD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3065 | 130.6503 | SGD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.2409 | 124.0938 | SGD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.3555 | 135.5544 | SGD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.46 | 146.0021 | SGD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 80.435 | 8043.4968 | SGD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2745 | 27.4467 | SGD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2068.5725 | 206857.2495 | SGD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7297 | 72.9744 | SGD/BMD |
BND | 文莱元 | 1 | 100 | SGD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.0533 | 505.3305 | SGD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7297 | 72.9744 | SGD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 60.6978 | 6069.7761 | SGD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 10.0597 | 1005.9701 | SGD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.0528 | 205.2772 | SGD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.46 | 146.0021 | SGD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1818.3422 | 181834.2217 | SGD/CDF |
CLP | 智利比索 | 662.9371 | 66293.71 | SGD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2989.8161 | 298981.6098 | SGD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 390.4904 | 39049.0405 | SGD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 17.5197 | 1751.9723 | SGD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 76.4104 | 7641.0448 | SGD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 129.7361 | 12973.6141 | SGD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 41.4845 | 4148.4542 | SGD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 100.4611 | 10046.1087 | SGD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 22.548 | 2254.7974 | SGD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 10.9499 | 1094.9893 | SGD/ERN |
ETB | 以太币 | 40.3641 | 4036.4072 | SGD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6626 | 166.258 | SGD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5991 | 59.9147 | SGD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.9691 | 196.9083 | SGD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5991 | 59.9147 | SGD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 8.581 | 858.1023 | SGD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5991 | 59.9147 | SGD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 47.7196 | 4771.9616 | SGD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6263.178 | 626317.8038 | SGD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.7425 | 574.2537 | SGD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 152.6572 | 15265.7249 | SGD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 18.0341 | 1803.4115 | SGD/HNL |
HTG | 海地古德 | 98.8923 | 9889.2324 | SGD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5991 | 59.9147 | SGD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 955.4003 | 95540.032 | SGD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 31105.4243 | 3110542.4307 | SGD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5991 | 59.9147 | SGD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 113.0048 | 11300.4797 | SGD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.5176 | 51.7591 | SGD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 107.9781 | 10797.8145 | SGD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 64.9232 | 6492.3241 | SGD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3006.3257 | 300632.5693 | SGD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.1391 | 113.9126 | SGD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 340.9184 | 34091.8443 | SGD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6082 | 60.8209 | SGD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2253 | 22.532 | SGD/KWD |
KZT | 坚戈 | 347.919 | 34791.8977 | SGD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 14830.4264 | 1483042.6439 | SGD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 10949.9664 | 1094996.6418 | SGD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 236.6636 | 23666.3646 | SGD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 137.4286 | 13742.8571 | SGD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 13.927 | 1392.6972 | SGD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.5666 | 356.6631 | SGD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.5229 | 752.2921 | SGD/MAD |
MDL | 列伊 | 13.2703 | 1327.0256 | SGD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3315.8001 | 331580.0107 | SGD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 42.5155 | 4251.5458 | SGD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1770.6519 | 177065.1919 | SGD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2524.2751 | 252427.5053 | SGD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 27.9259 | 2792.5906 | SGD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 32.5069 | 3250.693 | SGD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.2644 | 1126.4392 | SGD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 817.4829 | 81748.2942 | SGD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 46.6525 | 4665.2452 | SGD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 13.927 | 1392.6972 | SGD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 611.0341 | 61103.4115 | SGD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 26.7607 | 2676.0661 | SGD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 97.1162 | 9711.6205 | SGD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2807 | 28.0704 | SGD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7297 | 72.9744 | SGD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.7745 | 277.452 | SGD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.661 | 266.0981 | SGD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 209.0219 | 20902.1855 | SGD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5337.282 | 533728.1983 | SGD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.6572 | 265.7249 | SGD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 81.1477 | 8114.7655 | SGD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 918.572 | 91857.1962 | SGD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.7377 | 273.774 | SGD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.1557 | 615.565 | SGD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 9.6743 | 967.4307 | SGD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 326.3017 | 32630.1706 | SGD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5991 | 59.9147 | SGD/SHP |
SLE | 数字货币 | 15.0336 | 1503.3582 | SGD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 15033.532 | 1503353.1983 | SGD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 416.7735 | 41677.3454 | SGD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 28.121 | 2812.1002 | SGD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 741.412 | 74141.2047 | SGD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 16.9776 | 1697.7612 | SGD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9459.3321 | 945933.209 | SGD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 13.927 | 1392.6972 | SGD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 8.0421 | 804.2111 | SGD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.5544 | 255.4371 | SGD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.3193 | 231.9296 | SGD/TND |
TOP | 汤币 | 1.7468 | 174.6802 | SGD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.9574 | 495.7356 | SGD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.1391 | 113.9126 | SGD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1832.8731 | 183287.3134 | SGD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 26.9296 | 2692.9638 | SGD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2747.2814 | 274728.145 | SGD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 28.0128 | 2801.2793 | SGD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 8986.1796 | 898617.9638 | SGD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 25.0448 | 2504.4776 | SGD/VES |
VND | 越南盾 | 17781.9184 | 1778191.8443 | SGD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 89.5064 | 8950.6397 | SGD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.0325 | 203.2516 | SGD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 15.2687 | 1526.8657 | SGD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 454.5576 | 45455.7569 | SGD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.9712 | 197.1215 | SGD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5608 | 56.0768 | SGD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 454.5576 | 45455.7569 | SGD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 82.6935 | 8269.3497 | SGD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 182.6658 | 18266.5778 | SGD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3065 | 130.6503 | SGD/ANG |
新加坡元与其他货币汇率
- 新加坡元兑人民币
- 新加坡元兑美元
- 新加坡元兑日元
- 新加坡元兑欧元
- 新加坡元兑英镑
- 新加坡元兑港币
- 新加坡元兑韩国元
- 新加坡元兑澳大利亚元
- 新加坡元兑加拿大元
- 新加坡元汇率换算
- 新加坡元兑保加利亚列弗
- 新加坡元兑捷克货币
- 新加坡元兑丹麦克朗
- 新加坡元兑匈牙利福林
- 新加坡元兑波兰兹罗提
- 新加坡元兑罗马尼亚新列伊
- 新加坡元兑瑞典克朗
- 新加坡元兑瑞士法郎
- 新加坡元兑挪威克朗
- 新加坡元兑克罗地亚库纳
- 新加坡元兑卢布
- 新加坡元兑土耳其里拉
- 新加坡元兑巴西雷亚尔
- 新加坡元兑印度尼西亚卢比
- 新加坡元兑以色列谢克尔
- 新加坡元兑印度卢比
- 新加坡元兑墨西哥比索
- 新加坡元兑林吉特
- 新加坡元兑新西兰元
- 新加坡元兑菲律宾比索
- 新加坡元兑泰国铢
- 新加坡元兑南非兰特
- 新加坡元兑冰岛克朗
- 新加坡元兑新台币
- 新加坡元兑澳门元
- 新加坡元兑津巴布韦币
- 新加坡元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 新加坡元兑阿富汗尼
- 新加坡元兑阿尔巴尼亚列克
- 新加坡元兑亚美尼亚德拉姆
- 新加坡元兑安哥拉宽扎
- 新加坡元兑阿根廷比索
- 新加坡元兑阿鲁巴弗罗林
- 新加坡元兑阿塞拜疆马纳特
- 新加坡元兑波黑马克
- 新加坡元兑巴巴多斯元
- 新加坡元兑孟加拉塔卡
- 新加坡元兑巴林
- 新加坡元兑布隆迪法郎
- 新加坡元兑百慕大群岛元
- 新加坡元兑文莱元
- 新加坡元兑玻利维亚诺
- 新加坡元兑巴哈马元
- 新加坡元兑不丹努尔特鲁姆
- 新加坡元兑博茨瓦纳普拉
- 新加坡元兑白俄罗斯卢布
- 新加坡元兑伯利兹元
- 新加坡元兑刚果法郎
- 新加坡元兑智利比索
- 新加坡元兑哥伦比亚比索
- 新加坡元兑哥斯达黎加科朗
- 新加坡元兑古巴比索
- 新加坡元兑佛得角埃斯库多
- 新加坡元兑吉布提法郎
- 新加坡元兑多米尼加比索
- 新加坡元兑阿尔及利亚
- 新加坡元兑埃及镑
- 新加坡元兑厄立特里亚纳克法
- 新加坡元兑以太币
- 新加坡元兑斐济元
- 新加坡元兑福克兰镑
- 新加坡元兑格鲁吉亚拉里
- 新加坡元兑根西岛镑
- 新加坡元兑加纳塞地
- 新加坡元兑直布罗陀镑
- 新加坡元兑冈比亚达拉西
- 新加坡元兑几内亚法郎
- 新加坡元兑危地马拉格查尔
- 新加坡元兑圭亚那元
- 新加坡元兑洪都拉斯伦皮拉
- 新加坡元兑海地古德
- 新加坡元兑ERC20代币
- 新加坡元兑伊拉克第纳尔
- 新加坡元兑伊朗里亚尔
- 新加坡元兑泽西英镑
- 新加坡元兑牙买加元
- 新加坡元兑约旦第纳尔
- 新加坡元兑肯尼亚先令
- 新加坡元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 新加坡元兑柬埔寨瑞尔
- 新加坡元兑基里巴斯元
- 新加坡元兑科摩罗法郎
- 新加坡元兑开曼群岛元
- 新加坡元兑科威特第纳尔
- 新加坡元兑坚戈
- 新加坡元兑老挝基普
- 新加坡元兑黎巴嫩镑
- 新加坡元兑斯里兰卡卢比
- 新加坡元兑利比里亚元
- 新加坡元兑莱索托洛蒂
- 新加坡元兑利比亚第纳尔
- 新加坡元兑摩洛哥迪拉姆
- 新加坡元兑列伊
- 新加坡元兑阿里亚里
- 新加坡元兑马其顿第纳尔
- 新加坡元兑缅甸元
- 新加坡元兑蒙古图格里克
- 新加坡元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 新加坡元兑毛里求斯卢比
- 新加坡元兑马尔代夫拉菲亚
- 新加坡元兑马拉维克瓦查
- 新加坡元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 新加坡元兑纳米比亚元
- 新加坡元兑尼日利亚奈拉
- 新加坡元兑尼加拉瓜科多巴
- 新加坡元兑尼泊尔卢比
- 新加坡元兑阿曼里亚尔
- 新加坡元兑巴拿马巴波亚
- 新加坡元兑秘鲁新索尔
- 新加坡元兑巴布亚新几内亚基那
- 新加坡元兑巴基斯坦卢比
- 新加坡元兑巴拉圭瓜拉尼
- 新加坡元兑卡塔尔里亚尔
- 新加坡元兑塞尔维亚第纳尔
- 新加坡元兑卢旺达法郎
- 新加坡元兑沙特阿拉伯
- 新加坡元兑所罗门群岛元
- 新加坡元兑塞舌尔卢比
- 新加坡元兑苏丹镑
- 新加坡元兑圣赫勒拿镑
- 新加坡元兑数字货币
- 新加坡元兑塞拉利昂
- 新加坡元兑索马里先令
- 新加坡元兑苏里南元
- 新加坡元兑南苏丹镑
- 新加坡元兑圣多美多布拉
- 新加坡元兑叙利亚镑
- 新加坡元兑斯威士兰里兰吉尼
- 新加坡元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 新加坡元兑土库曼斯坦马纳特
- 新加坡元兑突尼斯第纳尔
- 新加坡元兑汤币
- 新加坡元兑特立尼达多巴哥元
- 新加坡元兑图瓦卢元
- 新加坡元兑坦桑尼亚先令
- 新加坡元兑乌克兰格里夫纳
- 新加坡元兑乌干达先令
- 新加坡元兑乌拉圭比索
- 新加坡元兑乌兹别克斯坦索姆
- 新加坡元兑玻利瓦尔
- 新加坡元兑越南盾
- 新加坡元兑瓦努阿图瓦图
- 新加坡元兑萨摩亚塔拉
- 新加坡元兑赞比亚克瓦查
- 新加坡元兑中非共同体法郎
- 新加坡元兑东加勒比元
- 新加坡元兑特别提款权
- 新加坡元兑西非共同体法郎
- 新加坡元兑太平洋法郎
- 新加坡元兑也门里亚尔