输入
结果
生成结果...
下表为 100 数字货币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 数字货币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.3086 | 30.8594 | SLE/CNY |
USD | 美元 | 0.0432 | 4.3203 | SLE/USD |
JPY | 日元 | 6.3765 | 637.6547 | SLE/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0397 | 3.9716 | SLE/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0341 | 3.41 | SLE/GBP |
HKD | 港币 | 0.3373 | 33.7294 | SLE/HKD |
KRW | 韩国元 | 56.2662 | 5626.6163 | SLE/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0652 | 6.5175 | SLE/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0584 | 5.8417 | SLE/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0578 | 5.7769 | SLE/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0777 | 7.7673 | SLE/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.9653 | 96.5252 | SLE/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.2959 | 29.5911 | SLE/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 15.0779 | 1507.7889 | SLE/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1723 | 17.2319 | SLE/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1973 | 19.7346 | SLE/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.4509 | 45.0887 | SLE/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0377 | 3.7741 | SLE/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.4639 | 46.3879 | SLE/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2992 | 29.9182 | SLE/HRK |
RUB | 卢布 | 3.9247 | 392.4703 | SLE/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.2505 | 125.0455 | SLE/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.2126 | 21.2622 | SLE/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 669.7249 | 66972.4857 | SLE/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.161 | 16.0994 | SLE/ILS |
INR | 印度卢比 | 3.5992 | 359.9167 | SLE/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.7453 | 74.5317 | SLE/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.2019 | 20.1913 | SLE/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0699 | 6.9927 | SLE/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 2.3922 | 239.2223 | SLE/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.5182 | 151.8161 | SLE/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.808 | 80.7962 | SLE/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 5.9922 | 599.2162 | SLE/ISK |
TWD | 新台币 | 1.3549 | 135.4853 | SLE/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.3474 | 34.7416 | SLE/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 250.6618 | 25066.1842 | SLE/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1587 | 15.8679 | SLE/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 3.0418 | 304.1815 | SLE/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 4.0786 | 407.8568 | SLE/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 17.3923 | 1739.2347 | SLE/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 36.2837 | 3628.3722 | SLE/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 15.5989 | 1559.8889 | SLE/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0773 | 7.7334 | SLE/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0733 | 7.3291 | SLE/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0777 | 7.7673 | SLE/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0864 | 8.6406 | SLE/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 4.7566 | 475.6612 | SLE/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0162 | 1.6244 | SLE/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 123.4006 | 12340.0586 | SLE/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0432 | 4.3203 | SLE/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0578 | 5.7769 | SLE/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2968 | 29.6806 | SLE/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0432 | 4.3203 | SLE/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 3.5992 | 359.9167 | SLE/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.5878 | 58.7841 | SLE/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1382 | 13.8219 | SLE/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0864 | 8.6406 | SLE/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 117.9404 | 11794.038 | SLE/CDF |
CLP | 智利比索 | 37.7565 | 3775.6488 | SLE/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 173.6983 | 17369.8256 | SLE/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 22.746 | 2274.5996 | SLE/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.037 | 103.697 | SLE/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 4.3783 | 437.8337 | SLE/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 7.6787 | 767.8722 | SLE/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 2.4413 | 244.1259 | SLE/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 5.7903 | 579.031 | SLE/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.3399 | 133.9917 | SLE/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.6481 | 64.811 | SLE/ERN |
ETB | 以太币 | 2.4329 | 243.2865 | SLE/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0963 | 9.6343 | SLE/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0341 | 3.41 | SLE/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1166 | 11.6649 | SLE/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0341 | 3.41 | SLE/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.5256 | 52.5629 | SLE/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0341 | 3.41 | SLE/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.8481 | 284.8079 | SLE/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 370.6406 | 37064.058 | SLE/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.3359 | 33.5936 | SLE/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 9.06 | 905.9991 | SLE/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.059 | 105.9034 | SLE/HNL |
HTG | 海地古德 | 5.7396 | 573.9577 | SLE/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0341 | 3.41 | SLE/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 56.7118 | 5671.1773 | SLE/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1826.6936 | 182669.3597 | SLE/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0341 | 3.41 | SLE/JEP |
JMD | 牙买加元 | 6.6613 | 666.1318 | SLE/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0306 | 3.0634 | SLE/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 6.6675 | 666.7459 | SLE/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.8442 | 384.4191 | SLE/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 177.6969 | 17769.6868 | SLE/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0652 | 6.5175 | SLE/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 19.5347 | 1953.4732 | SLE/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.036 | 3.6013 | SLE/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0133 | 1.3254 | SLE/KWD |
KZT | 坚戈 | 19.9328 | 1993.285 | SLE/KZT |
LAK | 老挝基普 | 882.022 | 88202.2003 | SLE/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 648.0992 | 64809.9213 | SLE/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 14.1221 | 1412.208 | SLE/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 8.1936 | 819.3581 | SLE/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.8079 | 80.7931 | SLE/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.2077 | 20.7684 | SLE/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.4333 | 43.3328 | SLE/MAD |
MDL | 列伊 | 0.7672 | 76.7196 | SLE/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 195.9892 | 19598.9168 | SLE/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 2.431 | 243.0983 | SLE/MKD |
MMK | 缅甸元 | 120.8911 | 12089.1097 | SLE/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 151.0267 | 15102.6724 | SLE/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.7152 | 171.5229 | SLE/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.8994 | 189.9398 | SLE/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.6626 | 66.2645 | SLE/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 73.1971 | 7319.7099 | SLE/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.759 | 275.8957 | SLE/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.8079 | 80.7931 | SLE/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 34.261 | 3426.1009 | SLE/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.57 | 157.0005 | SLE/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 5.7587 | 575.8679 | SLE/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0166 | 1.6612 | SLE/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0432 | 4.3203 | SLE/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1615 | 16.1457 | SLE/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1596 | 15.9574 | SLE/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 12.2997 | 1229.9676 | SLE/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 321.0086 | 32100.8579 | SLE/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1573 | 15.726 | SLE/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 4.6451 | 464.5086 | SLE/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 55.5451 | 5554.5101 | SLE/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.162 | 16.2012 | SLE/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.3635 | 36.3493 | SLE/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.5801 | 58.0065 | SLE/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 19.371 | 1937.1023 | SLE/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0341 | 3.41 | SLE/SHP |
SLL | 塞拉利昂 | 999.9909 | 99999.0866 | SLE/SLL |
SOS | 索马里先令 | 24.7719 | 2477.1856 | SLE/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.6455 | 164.5549 | SLE/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 46.5988 | 4659.8796 | SLE/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.9728 | 97.2844 | SLE/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 551.9524 | 55195.2353 | SLE/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.8079 | 80.7931 | SLE/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.4732 | 47.3229 | SLE/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1513 | 15.1273 | SLE/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1342 | 13.4239 | SLE/TND |
TOP | 汤币 | 0.1008 | 10.0787 | SLE/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.2839 | 28.3876 | SLE/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0652 | 6.5175 | SLE/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 108.543 | 10854.3003 | SLE/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.576 | 157.596 | SLE/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 164.2641 | 16426.4064 | SLE/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.6867 | 168.6746 | SLE/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 530.102 | 53010.199 | SLE/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.5374 | 153.7386 | SLE/VES |
VND | 越南盾 | 1046.4928 | 104649.2825 | SLE/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 5.1524 | 515.2446 | SLE/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1177 | 11.7667 | SLE/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.0302 | 103.0181 | SLE/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 26.0463 | 2604.632 | SLE/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1166 | 11.6649 | SLE/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0325 | 3.2495 | SLE/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 26.0463 | 2604.632 | SLE/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 4.7384 | 473.8374 | SLE/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 10.732 | 1073.2017 | SLE/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0773 | 7.7334 | SLE/ANG |
数字货币与其他货币汇率
- 数字货币兑人民币
- 数字货币兑美元
- 数字货币兑日元
- 数字货币兑欧元
- 数字货币兑英镑
- 数字货币兑港币
- 数字货币兑韩国元
- 数字货币兑澳大利亚元
- 数字货币兑加拿大元
- 数字货币兑新加坡元
- 数字货币兑保加利亚列弗
- 数字货币兑捷克货币
- 数字货币兑丹麦克朗
- 数字货币兑匈牙利福林
- 数字货币兑波兰兹罗提
- 数字货币兑罗马尼亚新列伊
- 数字货币兑瑞典克朗
- 数字货币兑瑞士法郎
- 数字货币兑挪威克朗
- 数字货币兑克罗地亚库纳
- 数字货币兑卢布
- 数字货币兑土耳其里拉
- 数字货币兑巴西雷亚尔
- 数字货币兑印度尼西亚卢比
- 数字货币兑以色列谢克尔
- 数字货币兑印度卢比
- 数字货币兑墨西哥比索
- 数字货币兑林吉特
- 数字货币兑新西兰元
- 数字货币兑菲律宾比索
- 数字货币兑泰国铢
- 数字货币兑南非兰特
- 数字货币兑冰岛克朗
- 数字货币兑新台币
- 数字货币兑澳门元
- 数字货币兑津巴布韦币
- 数字货币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 数字货币兑阿富汗尼
- 数字货币兑阿尔巴尼亚列克
- 数字货币兑亚美尼亚德拉姆
- 数字货币兑安哥拉宽扎
- 数字货币兑阿根廷比索
- 数字货币兑阿鲁巴弗罗林
- 数字货币兑阿塞拜疆马纳特
- 数字货币兑波黑马克
- 数字货币兑巴巴多斯元
- 数字货币兑孟加拉塔卡
- 数字货币兑巴林
- 数字货币兑布隆迪法郎
- 数字货币兑百慕大群岛元
- 数字货币兑文莱元
- 数字货币兑玻利维亚诺
- 数字货币兑巴哈马元
- 数字货币兑不丹努尔特鲁姆
- 数字货币兑博茨瓦纳普拉
- 数字货币兑白俄罗斯卢布
- 数字货币兑伯利兹元
- 数字货币兑刚果法郎
- 数字货币兑智利比索
- 数字货币兑哥伦比亚比索
- 数字货币兑哥斯达黎加科朗
- 数字货币兑古巴比索
- 数字货币兑佛得角埃斯库多
- 数字货币兑吉布提法郎
- 数字货币兑多米尼加比索
- 数字货币兑阿尔及利亚
- 数字货币兑埃及镑
- 数字货币兑厄立特里亚纳克法
- 数字货币兑以太币
- 数字货币兑斐济元
- 数字货币兑福克兰镑
- 数字货币兑格鲁吉亚拉里
- 数字货币兑根西岛镑
- 数字货币兑加纳塞地
- 数字货币兑直布罗陀镑
- 数字货币兑冈比亚达拉西
- 数字货币兑几内亚法郎
- 数字货币兑危地马拉格查尔
- 数字货币兑圭亚那元
- 数字货币兑洪都拉斯伦皮拉
- 数字货币兑海地古德
- 数字货币兑ERC20代币
- 数字货币兑伊拉克第纳尔
- 数字货币兑伊朗里亚尔
- 数字货币兑泽西英镑
- 数字货币兑牙买加元
- 数字货币兑约旦第纳尔
- 数字货币兑肯尼亚先令
- 数字货币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 数字货币兑柬埔寨瑞尔
- 数字货币兑基里巴斯元
- 数字货币兑科摩罗法郎
- 数字货币兑开曼群岛元
- 数字货币兑科威特第纳尔
- 数字货币兑坚戈
- 数字货币兑老挝基普
- 数字货币兑黎巴嫩镑
- 数字货币兑斯里兰卡卢比
- 数字货币兑利比里亚元
- 数字货币兑莱索托洛蒂
- 数字货币兑利比亚第纳尔
- 数字货币兑摩洛哥迪拉姆
- 数字货币兑列伊
- 数字货币兑阿里亚里
- 数字货币兑马其顿第纳尔
- 数字货币兑缅甸元
- 数字货币兑蒙古图格里克
- 数字货币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 数字货币兑毛里求斯卢比
- 数字货币兑马尔代夫拉菲亚
- 数字货币兑马拉维克瓦查
- 数字货币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 数字货币兑纳米比亚元
- 数字货币兑尼日利亚奈拉
- 数字货币兑尼加拉瓜科多巴
- 数字货币兑尼泊尔卢比
- 数字货币兑阿曼里亚尔
- 数字货币兑巴拿马巴波亚
- 数字货币兑秘鲁新索尔
- 数字货币兑巴布亚新几内亚基那
- 数字货币兑巴基斯坦卢比
- 数字货币兑巴拉圭瓜拉尼
- 数字货币兑卡塔尔里亚尔
- 数字货币兑塞尔维亚第纳尔
- 数字货币兑卢旺达法郎
- 数字货币兑沙特阿拉伯
- 数字货币兑所罗门群岛元
- 数字货币兑塞舌尔卢比
- 数字货币兑苏丹镑
- 数字货币兑圣赫勒拿镑
- 数字货币汇率换算
- 数字货币兑塞拉利昂
- 数字货币兑索马里先令
- 数字货币兑苏里南元
- 数字货币兑南苏丹镑
- 数字货币兑圣多美多布拉
- 数字货币兑叙利亚镑
- 数字货币兑斯威士兰里兰吉尼
- 数字货币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 数字货币兑土库曼斯坦马纳特
- 数字货币兑突尼斯第纳尔
- 数字货币兑汤币
- 数字货币兑特立尼达多巴哥元
- 数字货币兑图瓦卢元
- 数字货币兑坦桑尼亚先令
- 数字货币兑乌克兰格里夫纳
- 数字货币兑乌干达先令
- 数字货币兑乌拉圭比索
- 数字货币兑乌兹别克斯坦索姆
- 数字货币兑玻利瓦尔
- 数字货币兑越南盾
- 数字货币兑瓦努阿图瓦图
- 数字货币兑萨摩亚塔拉
- 数字货币兑赞比亚克瓦查
- 数字货币兑中非共同体法郎
- 数字货币兑东加勒比元
- 数字货币兑特别提款权
- 数字货币兑西非共同体法郎
- 数字货币兑太平洋法郎
- 数字货币兑也门里亚尔