输入
结果
生成结果...
下表为 100 索马里先令对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 索马里先令兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0125 | 1.2457 | SOS/CNY |
USD | 美元 | 0.0017 | 0.1744 | SOS/USD |
JPY | 日元 | 0.2574 | 25.7411 | SOS/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0016 | 0.1603 | SOS/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0014 | 0.1377 | SOS/GBP |
HKD | 港币 | 0.0136 | 1.3616 | SOS/HKD |
KRW | 韩国元 | 2.2714 | 227.1375 | SOS/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0026 | 0.2631 | SOS/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0024 | 0.2358 | SOS/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0023 | 0.2332 | SOS/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0031 | 0.3136 | SOS/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.039 | 3.8966 | SOS/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0119 | 1.1945 | SOS/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.6087 | 60.867 | SOS/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.007 | 0.6956 | SOS/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.008 | 0.7967 | SOS/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0182 | 1.8202 | SOS/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0015 | 0.1524 | SOS/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0187 | 1.8726 | SOS/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0121 | 1.2078 | SOS/HRK |
RUB | 卢布 | 0.1584 | 15.8434 | SOS/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0505 | 5.0479 | SOS/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0086 | 0.8583 | SOS/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 27.0357 | 2703.5716 | SOS/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0065 | 0.6499 | SOS/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.1453 | 14.5293 | SOS/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0301 | 3.0087 | SOS/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0082 | 0.8151 | SOS/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0028 | 0.2823 | SOS/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0966 | 9.657 | SOS/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0613 | 6.1286 | SOS/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0326 | 3.2616 | SOS/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.2419 | 24.1894 | SOS/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0547 | 5.4693 | SOS/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.014 | 1.4025 | SOS/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 10.1188 | 1011.8815 | SOS/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0064 | 0.6406 | SOS/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.1228 | 12.2793 | SOS/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.1646 | 16.4645 | SOS/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.7021 | 70.2101 | SOS/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1.4647 | 146.4715 | SOS/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.6297 | 62.9702 | SOS/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0031 | 0.3122 | SOS/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.003 | 0.2959 | SOS/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0031 | 0.3136 | SOS/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0035 | 0.3488 | SOS/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.192 | 19.2017 | SOS/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0007 | 0.0656 | SOS/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 4.9815 | 498.1483 | SOS/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0017 | 0.1744 | SOS/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0023 | 0.2332 | SOS/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.012 | 1.1982 | SOS/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0017 | 0.1744 | SOS/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.1453 | 14.5293 | SOS/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0237 | 2.373 | SOS/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0056 | 0.558 | SOS/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0035 | 0.3488 | SOS/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 4.7611 | 476.1063 | SOS/CDF |
CLP | 智利比索 | 1.5242 | 152.4169 | SOS/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 7.0119 | 701.1919 | SOS/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.9182 | 91.8219 | SOS/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0419 | 4.1861 | SOS/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.1767 | 17.6746 | SOS/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.31 | 30.9978 | SOS/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0985 | 9.855 | SOS/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.2337 | 23.3746 | SOS/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0541 | 5.409 | SOS/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0262 | 2.6163 | SOS/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0982 | 9.8211 | SOS/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0039 | 0.3889 | SOS/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0014 | 0.1377 | SOS/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0047 | 0.4709 | SOS/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0014 | 0.1377 | SOS/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0212 | 2.1219 | SOS/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0014 | 0.1377 | SOS/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.115 | 11.4972 | SOS/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 14.9622 | 1496.2164 | SOS/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0136 | 1.3561 | SOS/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.3657 | 36.5737 | SOS/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0428 | 4.2752 | SOS/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.2317 | 23.1698 | SOS/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0014 | 0.1377 | SOS/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 2.2894 | 228.9363 | SOS/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 73.7407 | 7374.0683 | SOS/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0014 | 0.1377 | SOS/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.2689 | 26.8907 | SOS/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0012 | 0.1237 | SOS/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.2692 | 26.9155 | SOS/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.1552 | 15.5184 | SOS/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 7.1733 | 717.3337 | SOS/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0026 | 0.2631 | SOS/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.7886 | 78.8586 | SOS/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0015 | 0.1454 | SOS/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0005 | 0.0535 | SOS/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.8047 | 80.4657 | SOS/KZT |
LAK | 老挝基普 | 35.6058 | 3560.581 | SOS/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 26.1627 | 2616.2723 | SOS/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.5701 | 57.0086 | SOS/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.3308 | 33.0762 | SOS/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0326 | 3.2615 | SOS/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0084 | 0.8384 | SOS/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0175 | 1.7493 | SOS/MAD |
MDL | 列伊 | 0.031 | 3.097 | SOS/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 7.9118 | 791.1768 | SOS/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0981 | 9.8135 | SOS/MKD |
MMK | 缅甸元 | 4.8802 | 488.0179 | SOS/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 6.0967 | 609.6706 | SOS/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0692 | 6.9241 | SOS/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0767 | 7.6676 | SOS/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0267 | 2.675 | SOS/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2.9548 | 295.4849 | SOS/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1114 | 11.1375 | SOS/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0326 | 3.2615 | SOS/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1.3831 | 138.3062 | SOS/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0634 | 6.3379 | SOS/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.2325 | 23.2469 | SOS/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0007 | 0.0671 | SOS/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0017 | 0.1744 | SOS/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0065 | 0.6518 | SOS/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0064 | 0.6442 | SOS/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.4965 | 49.6518 | SOS/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 12.9586 | 1295.86 | SOS/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0063 | 0.6348 | SOS/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.1875 | 18.7515 | SOS/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 2.2423 | 224.2266 | SOS/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0065 | 0.654 | SOS/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0147 | 1.4674 | SOS/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0234 | 2.3416 | SOS/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.782 | 78.1977 | SOS/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0014 | 0.1377 | SOS/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0404 | 4.0368 | SOS/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 40.368 | 4036.8023 | SOS/SLL |
SRD | 苏里南元 | 0.0664 | 6.6428 | SOS/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1.8811 | 188.1118 | SOS/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0393 | 3.9272 | SOS/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 22.2814 | 2228.1429 | SOS/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0326 | 3.2615 | SOS/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0191 | 1.9104 | SOS/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0061 | 0.6107 | SOS/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0054 | 0.5419 | SOS/TND |
TOP | 汤币 | 0.0041 | 0.4069 | SOS/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0115 | 1.146 | SOS/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0026 | 0.2631 | SOS/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 4.3817 | 438.1706 | SOS/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0636 | 6.3619 | SOS/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 6.6311 | 663.1076 | SOS/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0681 | 6.8091 | SOS/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 21.3994 | 2139.9365 | SOS/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0621 | 6.2062 | SOS/VES |
VND | 越南盾 | 42.2452 | 4224.5233 | SOS/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.208 | 20.7996 | SOS/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0048 | 0.475 | SOS/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0416 | 4.1587 | SOS/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1.0514 | 105.1448 | SOS/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0047 | 0.4709 | SOS/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0013 | 0.1312 | SOS/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1.0514 | 105.1448 | SOS/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.1913 | 19.1281 | SOS/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.4332 | 43.3234 | SOS/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0031 | 0.3122 | SOS/ANG |
索马里先令与其他货币汇率
- 索马里先令兑人民币
- 索马里先令兑美元
- 索马里先令兑日元
- 索马里先令兑欧元
- 索马里先令兑英镑
- 索马里先令兑港币
- 索马里先令兑韩国元
- 索马里先令兑澳大利亚元
- 索马里先令兑加拿大元
- 索马里先令兑新加坡元
- 索马里先令兑保加利亚列弗
- 索马里先令兑捷克货币
- 索马里先令兑丹麦克朗
- 索马里先令兑匈牙利福林
- 索马里先令兑波兰兹罗提
- 索马里先令兑罗马尼亚新列伊
- 索马里先令兑瑞典克朗
- 索马里先令兑瑞士法郎
- 索马里先令兑挪威克朗
- 索马里先令兑克罗地亚库纳
- 索马里先令兑卢布
- 索马里先令兑土耳其里拉
- 索马里先令兑巴西雷亚尔
- 索马里先令兑印度尼西亚卢比
- 索马里先令兑以色列谢克尔
- 索马里先令兑印度卢比
- 索马里先令兑墨西哥比索
- 索马里先令兑林吉特
- 索马里先令兑新西兰元
- 索马里先令兑菲律宾比索
- 索马里先令兑泰国铢
- 索马里先令兑南非兰特
- 索马里先令兑冰岛克朗
- 索马里先令兑新台币
- 索马里先令兑澳门元
- 索马里先令兑津巴布韦币
- 索马里先令兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 索马里先令兑阿富汗尼
- 索马里先令兑阿尔巴尼亚列克
- 索马里先令兑亚美尼亚德拉姆
- 索马里先令兑安哥拉宽扎
- 索马里先令兑阿根廷比索
- 索马里先令兑阿鲁巴弗罗林
- 索马里先令兑阿塞拜疆马纳特
- 索马里先令兑波黑马克
- 索马里先令兑巴巴多斯元
- 索马里先令兑孟加拉塔卡
- 索马里先令兑巴林
- 索马里先令兑布隆迪法郎
- 索马里先令兑百慕大群岛元
- 索马里先令兑文莱元
- 索马里先令兑玻利维亚诺
- 索马里先令兑巴哈马元
- 索马里先令兑不丹努尔特鲁姆
- 索马里先令兑博茨瓦纳普拉
- 索马里先令兑白俄罗斯卢布
- 索马里先令兑伯利兹元
- 索马里先令兑刚果法郎
- 索马里先令兑智利比索
- 索马里先令兑哥伦比亚比索
- 索马里先令兑哥斯达黎加科朗
- 索马里先令兑古巴比索
- 索马里先令兑佛得角埃斯库多
- 索马里先令兑吉布提法郎
- 索马里先令兑多米尼加比索
- 索马里先令兑阿尔及利亚
- 索马里先令兑埃及镑
- 索马里先令兑厄立特里亚纳克法
- 索马里先令兑以太币
- 索马里先令兑斐济元
- 索马里先令兑福克兰镑
- 索马里先令兑格鲁吉亚拉里
- 索马里先令兑根西岛镑
- 索马里先令兑加纳塞地
- 索马里先令兑直布罗陀镑
- 索马里先令兑冈比亚达拉西
- 索马里先令兑几内亚法郎
- 索马里先令兑危地马拉格查尔
- 索马里先令兑圭亚那元
- 索马里先令兑洪都拉斯伦皮拉
- 索马里先令兑海地古德
- 索马里先令兑ERC20代币
- 索马里先令兑伊拉克第纳尔
- 索马里先令兑伊朗里亚尔
- 索马里先令兑泽西英镑
- 索马里先令兑牙买加元
- 索马里先令兑约旦第纳尔
- 索马里先令兑肯尼亚先令
- 索马里先令兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 索马里先令兑柬埔寨瑞尔
- 索马里先令兑基里巴斯元
- 索马里先令兑科摩罗法郎
- 索马里先令兑开曼群岛元
- 索马里先令兑科威特第纳尔
- 索马里先令兑坚戈
- 索马里先令兑老挝基普
- 索马里先令兑黎巴嫩镑
- 索马里先令兑斯里兰卡卢比
- 索马里先令兑利比里亚元
- 索马里先令兑莱索托洛蒂
- 索马里先令兑利比亚第纳尔
- 索马里先令兑摩洛哥迪拉姆
- 索马里先令兑列伊
- 索马里先令兑阿里亚里
- 索马里先令兑马其顿第纳尔
- 索马里先令兑缅甸元
- 索马里先令兑蒙古图格里克
- 索马里先令兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 索马里先令兑毛里求斯卢比
- 索马里先令兑马尔代夫拉菲亚
- 索马里先令兑马拉维克瓦查
- 索马里先令兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 索马里先令兑纳米比亚元
- 索马里先令兑尼日利亚奈拉
- 索马里先令兑尼加拉瓜科多巴
- 索马里先令兑尼泊尔卢比
- 索马里先令兑阿曼里亚尔
- 索马里先令兑巴拿马巴波亚
- 索马里先令兑秘鲁新索尔
- 索马里先令兑巴布亚新几内亚基那
- 索马里先令兑巴基斯坦卢比
- 索马里先令兑巴拉圭瓜拉尼
- 索马里先令兑卡塔尔里亚尔
- 索马里先令兑塞尔维亚第纳尔
- 索马里先令兑卢旺达法郎
- 索马里先令兑沙特阿拉伯
- 索马里先令兑所罗门群岛元
- 索马里先令兑塞舌尔卢比
- 索马里先令兑苏丹镑
- 索马里先令兑圣赫勒拿镑
- 索马里先令兑数字货币
- 索马里先令兑塞拉利昂
- 索马里先令汇率换算
- 索马里先令兑苏里南元
- 索马里先令兑南苏丹镑
- 索马里先令兑圣多美多布拉
- 索马里先令兑叙利亚镑
- 索马里先令兑斯威士兰里兰吉尼
- 索马里先令兑塔吉克斯坦索莫尼
- 索马里先令兑土库曼斯坦马纳特
- 索马里先令兑突尼斯第纳尔
- 索马里先令兑汤币
- 索马里先令兑特立尼达多巴哥元
- 索马里先令兑图瓦卢元
- 索马里先令兑坦桑尼亚先令
- 索马里先令兑乌克兰格里夫纳
- 索马里先令兑乌干达先令
- 索马里先令兑乌拉圭比索
- 索马里先令兑乌兹别克斯坦索姆
- 索马里先令兑玻利瓦尔
- 索马里先令兑越南盾
- 索马里先令兑瓦努阿图瓦图
- 索马里先令兑萨摩亚塔拉
- 索马里先令兑赞比亚克瓦查
- 索马里先令兑中非共同体法郎
- 索马里先令兑东加勒比元
- 索马里先令兑特别提款权
- 索马里先令兑西非共同体法郎
- 索马里先令兑太平洋法郎
- 索马里先令兑也门里亚尔