输入
结果
生成结果...
下表为 100 苏里南元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 苏里南元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.1883 | 18.8349 | SRD/CNY |
USD | 美元 | 0.0258 | 2.5785 | SRD/USD |
JPY | 日元 | 3.8174 | 381.7377 | SRD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0242 | 2.4184 | SRD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0209 | 2.0869 | SRD/GBP |
HKD | 港币 | 0.2019 | 20.1853 | SRD/HKD |
KRW | 韩国元 | 34.2992 | 3429.923 | SRD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0399 | 3.9892 | SRD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0347 | 3.4675 | SRD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0352 | 3.5165 | SRD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0473 | 4.7276 | SRD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.5892 | 58.9174 | SRD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1803 | 18.0325 | SRD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 9.2659 | 926.593 | SRD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1117 | 11.1691 | SRD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1199 | 11.9922 | SRD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.2867 | 28.6704 | SRD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0232 | 2.3167 | SRD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.2774 | 27.7419 | SRD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1822 | 18.219 | SRD/HRK |
RUB | 卢布 | 2.4891 | 248.9104 | SRD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.6973 | 69.7342 | SRD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1255 | 12.5534 | SRD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 396.5898 | 39658.9776 | SRD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0983 | 9.8337 | SRD/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.1451 | 214.5066 | SRD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.4399 | 43.9888 | SRD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.121 | 12.1014 | SRD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0434 | 4.3396 | SRD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.4642 | 146.4242 | SRD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.9318 | 93.1761 | SRD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.4859 | 48.5921 | SRD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.5054 | 350.5377 | SRD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.8259 | 82.5853 | SRD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.208 | 20.7956 | SRD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 129.3938 | 12939.3781 | SRD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0947 | 9.4739 | SRD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.0362 | 203.6182 | SRD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.5694 | 256.9378 | SRD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 10.039 | 1003.8969 | SRD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 21.5404 | 2154.0448 | SRD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 9.0292 | 902.9213 | SRD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0462 | 4.6183 | SRD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0439 | 4.3904 | SRD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0473 | 4.7294 | SRD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0516 | 5.1589 | SRD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 2.8316 | 283.1579 | SRD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0097 | 0.97 | SRD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 73.0914 | 7309.1406 | SRD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0258 | 2.5804 | SRD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0352 | 3.5165 | SRD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1785 | 17.8536 | SRD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0258 | 2.5804 | SRD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.1451 | 214.5066 | SRD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3522 | 35.2193 | SRD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0725 | 7.2495 | SRD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0516 | 5.1589 | SRD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 64.2497 | 6424.9713 | SRD/CDF |
CLP | 智利比索 | 22.8299 | 2282.994 | SRD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 101.1404 | 10114.0414 | SRD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 13.7373 | 1373.731 | SRD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.6191 | 61.914 | SRD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.6662 | 266.6171 | SRD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 4.5848 | 458.4804 | SRD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.4652 | 146.5221 | SRD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.5389 | 353.8922 | SRD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.7978 | 79.7845 | SRD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.387 | 38.6962 | SRD/ERN |
ETB | 以太币 | 1.427 | 142.7005 | SRD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0584 | 5.8388 | SRD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0209 | 2.0888 | SRD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0693 | 6.9312 | SRD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0209 | 2.0888 | SRD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.2981 | 29.81 | SRD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0209 | 2.0888 | SRD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.6671 | 166.7075 | SRD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 221.3045 | 22130.4541 | SRD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2031 | 20.3078 | SRD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 5.3977 | 539.768 | SRD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.6364 | 63.6449 | SRD/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.4714 | 347.1437 | SRD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0209 | 2.0888 | SRD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 33.7583 | 3375.833 | SRD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1105.7401 | 110574.006 | SRD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0209 | 2.0888 | SRD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 3.9921 | 399.2071 | SRD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0183 | 1.8291 | SRD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 3.7983 | 379.8316 | SRD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.2949 | 229.4916 | SRD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 106.2262 | 10622.6188 | SRD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0399 | 3.9873 | SRD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 11.8956 | 1189.5636 | SRD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0215 | 2.1491 | SRD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.008 | 0.796 | SRD/KWD |
KZT | 坚戈 | 12.1903 | 1219.0251 | SRD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 523.6213 | 52362.1344 | SRD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 386.9663 | 38696.6304 | SRD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 8.3792 | 837.9221 | SRD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 4.8878 | 488.7819 | SRD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.486 | 48.6015 | SRD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1255 | 12.5534 | SRD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2648 | 26.4837 | SRD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.464 | 46.4035 | SRD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 117.1612 | 11716.1227 | SRD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.484 | 148.4037 | SRD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 60.8916 | 6089.1605 | SRD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 90.2535 | 9025.3461 | SRD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.9903 | 99.03 | SRD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.1577 | 115.7686 | SRD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.3984 | 39.8433 | SRD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 28.7809 | 2878.0875 | SRD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.6495 | 164.9502 | SRD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.486 | 48.6015 | SRD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 21.1505 | 2115.0547 | SRD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.9449 | 94.4889 | SRD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.4321 | 343.211 | SRD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0099 | 0.9918 | SRD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0258 | 2.5804 | SRD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0959 | 9.5851 | SRD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0939 | 9.3854 | SRD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 7.5663 | 756.6346 | SRD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 188.7278 | 18872.778 | SRD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0939 | 9.3911 | SRD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 2.8288 | 282.8753 | SRD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 31.9715 | 3197.1484 | SRD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0967 | 9.6736 | SRD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2186 | 21.8598 | SRD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.3566 | 35.6638 | SRD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 11.5296 | 1152.9618 | SRD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0209 | 2.0888 | SRD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.531 | 53.1012 | SRD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 531.1868 | 53118.6823 | SRD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 14.7536 | 1475.364 | SRD/SOS |
SSP | 南苏丹镑 | 26.0893 | 2608.9334 | SRD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.5924 | 59.2394 | SRD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 333.7173 | 33371.7307 | SRD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.486 | 48.6015 | SRD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.2844 | 28.4444 | SRD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0904 | 9.0351 | SRD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0812 | 8.1178 | SRD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0618 | 6.176 | SRD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1751 | 17.507 | SRD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0399 | 3.9873 | SRD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 64.7489 | 6474.8893 | SRD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.9532 | 95.3177 | SRD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 96.5099 | 9650.9879 | SRD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.9844 | 98.4442 | SRD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 316.385 | 31638.4985 | SRD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.8746 | 87.456 | SRD/VES |
VND | 越南盾 | 626.8324 | 62683.237 | SRD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.1495 | 314.9492 | SRD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0716 | 7.1554 | SRD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.5363 | 53.6323 | SRD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 15.8608 | 1586.0848 | SRD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0697 | 6.9651 | SRD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0197 | 1.9701 | SRD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 15.8608 | 1586.0848 | SRD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 2.8854 | 288.5409 | SRD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 6.4598 | 645.9778 | SRD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0462 | 4.6183 | SRD/ANG |
苏里南元与其他货币汇率
- 苏里南元兑人民币
- 苏里南元兑美元
- 苏里南元兑日元
- 苏里南元兑欧元
- 苏里南元兑英镑
- 苏里南元兑港币
- 苏里南元兑韩国元
- 苏里南元兑澳大利亚元
- 苏里南元兑加拿大元
- 苏里南元兑新加坡元
- 苏里南元兑保加利亚列弗
- 苏里南元兑捷克货币
- 苏里南元兑丹麦克朗
- 苏里南元兑匈牙利福林
- 苏里南元兑波兰兹罗提
- 苏里南元兑罗马尼亚新列伊
- 苏里南元兑瑞典克朗
- 苏里南元兑瑞士法郎
- 苏里南元兑挪威克朗
- 苏里南元兑克罗地亚库纳
- 苏里南元兑卢布
- 苏里南元兑土耳其里拉
- 苏里南元兑巴西雷亚尔
- 苏里南元兑印度尼西亚卢比
- 苏里南元兑以色列谢克尔
- 苏里南元兑印度卢比
- 苏里南元兑墨西哥比索
- 苏里南元兑林吉特
- 苏里南元兑新西兰元
- 苏里南元兑菲律宾比索
- 苏里南元兑泰国铢
- 苏里南元兑南非兰特
- 苏里南元兑冰岛克朗
- 苏里南元兑新台币
- 苏里南元兑澳门元
- 苏里南元兑津巴布韦币
- 苏里南元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 苏里南元兑阿富汗尼
- 苏里南元兑阿尔巴尼亚列克
- 苏里南元兑亚美尼亚德拉姆
- 苏里南元兑安哥拉宽扎
- 苏里南元兑阿根廷比索
- 苏里南元兑阿鲁巴弗罗林
- 苏里南元兑阿塞拜疆马纳特
- 苏里南元兑波黑马克
- 苏里南元兑巴巴多斯元
- 苏里南元兑孟加拉塔卡
- 苏里南元兑巴林
- 苏里南元兑布隆迪法郎
- 苏里南元兑百慕大群岛元
- 苏里南元兑文莱元
- 苏里南元兑玻利维亚诺
- 苏里南元兑巴哈马元
- 苏里南元兑不丹努尔特鲁姆
- 苏里南元兑博茨瓦纳普拉
- 苏里南元兑白俄罗斯卢布
- 苏里南元兑伯利兹元
- 苏里南元兑刚果法郎
- 苏里南元兑智利比索
- 苏里南元兑哥伦比亚比索
- 苏里南元兑哥斯达黎加科朗
- 苏里南元兑古巴比索
- 苏里南元兑佛得角埃斯库多
- 苏里南元兑吉布提法郎
- 苏里南元兑多米尼加比索
- 苏里南元兑阿尔及利亚
- 苏里南元兑埃及镑
- 苏里南元兑厄立特里亚纳克法
- 苏里南元兑以太币
- 苏里南元兑斐济元
- 苏里南元兑福克兰镑
- 苏里南元兑格鲁吉亚拉里
- 苏里南元兑根西岛镑
- 苏里南元兑加纳塞地
- 苏里南元兑直布罗陀镑
- 苏里南元兑冈比亚达拉西
- 苏里南元兑几内亚法郎
- 苏里南元兑危地马拉格查尔
- 苏里南元兑圭亚那元
- 苏里南元兑洪都拉斯伦皮拉
- 苏里南元兑海地古德
- 苏里南元兑ERC20代币
- 苏里南元兑伊拉克第纳尔
- 苏里南元兑伊朗里亚尔
- 苏里南元兑泽西英镑
- 苏里南元兑牙买加元
- 苏里南元兑约旦第纳尔
- 苏里南元兑肯尼亚先令
- 苏里南元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 苏里南元兑柬埔寨瑞尔
- 苏里南元兑基里巴斯元
- 苏里南元兑科摩罗法郎
- 苏里南元兑开曼群岛元
- 苏里南元兑科威特第纳尔
- 苏里南元兑坚戈
- 苏里南元兑老挝基普
- 苏里南元兑黎巴嫩镑
- 苏里南元兑斯里兰卡卢比
- 苏里南元兑利比里亚元
- 苏里南元兑莱索托洛蒂
- 苏里南元兑利比亚第纳尔
- 苏里南元兑摩洛哥迪拉姆
- 苏里南元兑列伊
- 苏里南元兑阿里亚里
- 苏里南元兑马其顿第纳尔
- 苏里南元兑缅甸元
- 苏里南元兑蒙古图格里克
- 苏里南元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 苏里南元兑毛里求斯卢比
- 苏里南元兑马尔代夫拉菲亚
- 苏里南元兑马拉维克瓦查
- 苏里南元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 苏里南元兑纳米比亚元
- 苏里南元兑尼日利亚奈拉
- 苏里南元兑尼加拉瓜科多巴
- 苏里南元兑尼泊尔卢比
- 苏里南元兑阿曼里亚尔
- 苏里南元兑巴拿马巴波亚
- 苏里南元兑秘鲁新索尔
- 苏里南元兑巴布亚新几内亚基那
- 苏里南元兑巴基斯坦卢比
- 苏里南元兑巴拉圭瓜拉尼
- 苏里南元兑卡塔尔里亚尔
- 苏里南元兑塞尔维亚第纳尔
- 苏里南元兑卢旺达法郎
- 苏里南元兑沙特阿拉伯
- 苏里南元兑所罗门群岛元
- 苏里南元兑塞舌尔卢比
- 苏里南元兑苏丹镑
- 苏里南元兑圣赫勒拿镑
- 苏里南元兑数字货币
- 苏里南元兑塞拉利昂
- 苏里南元兑索马里先令
- 苏里南元汇率换算
- 苏里南元兑南苏丹镑
- 苏里南元兑圣多美多布拉
- 苏里南元兑叙利亚镑
- 苏里南元兑斯威士兰里兰吉尼
- 苏里南元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 苏里南元兑土库曼斯坦马纳特
- 苏里南元兑突尼斯第纳尔
- 苏里南元兑汤币
- 苏里南元兑特立尼达多巴哥元
- 苏里南元兑图瓦卢元
- 苏里南元兑坦桑尼亚先令
- 苏里南元兑乌克兰格里夫纳
- 苏里南元兑乌干达先令
- 苏里南元兑乌拉圭比索
- 苏里南元兑乌兹别克斯坦索姆
- 苏里南元兑玻利瓦尔
- 苏里南元兑越南盾
- 苏里南元兑瓦努阿图瓦图
- 苏里南元兑萨摩亚塔拉
- 苏里南元兑赞比亚克瓦查
- 苏里南元兑中非共同体法郎
- 苏里南元兑东加勒比元
- 苏里南元兑特别提款权
- 苏里南元兑西非共同体法郎
- 苏里南元兑太平洋法郎
- 苏里南元兑也门里亚尔