输入
结果
生成结果...
下表为 100 泰国铢对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 泰国铢兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2051 | 20.512 | THB/CNY |
USD | 美元 | 0.0287 | 2.8737 | THB/USD |
JPY | 日元 | 4.2333 | 423.3262 | THB/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0262 | 2.6173 | THB/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0226 | 2.2645 | THB/GBP |
HKD | 港币 | 0.2243 | 22.4298 | THB/HKD |
KRW | 韩国元 | 37.1321 | 3713.2056 | THB/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0434 | 4.3424 | THB/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.039 | 3.9034 | THB/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0383 | 3.8296 | THB/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0512 | 5.1218 | THB/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.6348 | 63.4805 | THB/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1953 | 19.5254 | THB/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 9.8855 | 988.5482 | THB/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1136 | 11.3636 | THB/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1303 | 13.0251 | THB/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.2977 | 29.769 | THB/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0251 | 2.5148 | THB/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.3062 | 30.6223 | THB/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1973 | 19.7264 | THB/HRK |
RUB | 卢布 | 2.5522 | 255.2162 | THB/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.8315 | 83.1535 | THB/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1406 | 14.0589 | THB/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 443.1967 | 44319.6689 | THB/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1057 | 10.5719 | THB/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.3971 | 239.7112 | THB/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.4952 | 49.52 | THB/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1338 | 13.3779 | THB/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0467 | 4.6706 | THB/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.5934 | 159.3391 | THB/PHP |
ZAR | 南非兰特 | 0.5351 | 53.5137 | THB/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.9438 | 394.3838 | THB/ISK |
TWD | 新台币 | 0.8984 | 89.8363 | THB/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.231 | 23.1026 | THB/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 167.023 | 16702.3035 | THB/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1056 | 10.5555 | THB/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.0407 | 204.0696 | THB/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.7276 | 272.7601 | THB/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 11.5709 | 1157.0869 | THB/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 24.1566 | 2415.6609 | THB/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 10.3464 | 1034.6386 | THB/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0514 | 5.1444 | THB/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0484 | 4.8388 | THB/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0512 | 5.1198 | THB/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0575 | 5.7475 | THB/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.1676 | 316.7624 | THB/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0108 | 1.0806 | THB/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 82.0213 | 8202.1332 | THB/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0287 | 2.8737 | THB/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0383 | 3.8296 | THB/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1956 | 19.5643 | THB/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0287 | 2.8737 | THB/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.3971 | 239.705 | THB/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3889 | 38.8866 | THB/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0917 | 9.173 | THB/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0575 | 5.7475 | THB/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 71.4379 | 7143.7931 | THB/CDF |
CLP | 智利比索 | 25.1079 | 2510.7934 | THB/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 114.8134 | 11481.3403 | THB/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 14.9995 | 1499.9508 | THB/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.6897 | 68.9736 | THB/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.8869 | 288.6856 | THB/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 5.1075 | 510.7544 | THB/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.6077 | 160.7749 | THB/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.8279 | 382.7904 | THB/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.8905 | 89.0528 | THB/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.4311 | 43.108 | THB/ERN |
ETB | 以太币 | 1.6171 | 161.7062 | THB/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0639 | 6.3915 | THB/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0226 | 2.2645 | THB/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0779 | 7.7925 | THB/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0226 | 2.2645 | THB/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.3483 | 34.8314 | THB/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0226 | 2.2645 | THB/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.8963 | 189.625 | THB/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 246.5379 | 24653.7906 | THB/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2213 | 22.1345 | THB/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 6.022 | 602.1968 | THB/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.6979 | 69.7859 | THB/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.8149 | 381.4941 | THB/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0226 | 2.2645 | THB/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 37.6949 | 3769.4905 | THB/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1223.2469 | 122324.6944 | THB/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0226 | 2.2645 | THB/JEP |
JMD | 牙买加元 | 4.3878 | 438.7779 | THB/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0204 | 2.0377 | THB/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 4.4277 | 442.7736 | THB/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.5573 | 255.731 | THB/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 118.1107 | 11811.0703 | THB/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0434 | 4.3424 | THB/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 12.8803 | 1288.0272 | THB/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.024 | 2.3958 | THB/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0088 | 0.8816 | THB/KWD |
KZT | 坚戈 | 13.1958 | 1319.5848 | THB/KZT |
LAK | 老挝基普 | 582.212 | 58221.2032 | THB/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 431.0871 | 43108.7094 | THB/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 9.4386 | 943.8608 | THB/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 5.3894 | 538.944 | THB/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.5359 | 53.5896 | THB/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1385 | 13.8456 | THB/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.287 | 28.7024 | THB/MAD |
MDL | 列伊 | 0.5091 | 50.9087 | THB/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 130.2692 | 13026.9158 | THB/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.6163 | 161.6323 | THB/MKD |
MMK | 缅甸元 | 71.1906 | 7119.0638 | THB/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 100.1283 | 10012.8343 | THB/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.1401 | 114.0056 | THB/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.2643 | 126.4317 | THB/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.4364 | 43.6392 | THB/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 48.6485 | 4864.8527 | THB/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.8369 | 183.6868 | THB/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.5359 | 53.5896 | THB/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 22.389 | 2238.901 | THB/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.0345 | 103.446 | THB/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.8353 | 383.5289 | THB/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.011 | 1.105 | THB/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0287 | 2.8737 | THB/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1073 | 10.7257 | THB/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1051 | 10.5062 | THB/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 8.1411 | 814.1102 | THB/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 211.1253 | 21112.5287 | THB/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1046 | 10.4611 | THB/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.0721 | 307.21 | THB/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 36.6634 | 3666.3419 | THB/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1078 | 10.777 | THB/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2395 | 23.9477 | THB/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.3902 | 39.022 | THB/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 12.8754 | 1287.5431 | THB/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0226 | 2.2645 | THB/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.6651 | 66.5142 | THB/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 665.15 | 66515.0025 | THB/SLL |
SOS | 索马里先令 | 16.4653 | 1646.5253 | THB/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.1001 | 110.0139 | THB/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 30.884 | 3088.3984 | THB/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.6414 | 64.143 | THB/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 364.6762 | 36467.6157 | THB/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.5359 | 53.5896 | THB/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.315 | 31.4982 | THB/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1007 | 10.0673 | THB/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0887 | 8.8653 | THB/TND |
TOP | 汤币 | 0.0668 | 6.6766 | THB/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.188 | 18.7972 | THB/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0434 | 4.3424 | THB/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 72.1971 | 7219.71 | THB/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.0465 | 104.6501 | THB/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 109.5982 | 10959.8191 | THB/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.1179 | 111.7862 | THB/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 353.0468 | 35304.6849 | THB/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.0212 | 102.123 | THB/VES |
VND | 越南盾 | 695.8838 | 69588.3759 | THB/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.4134 | 341.3398 | THB/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0781 | 7.811 | THB/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.684 | 68.4033 | THB/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 17.1737 | 1717.3695 | THB/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0776 | 7.7597 | THB/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0215 | 2.1538 | THB/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 17.1737 | 1717.3695 | THB/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.1242 | 312.4241 | THB/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 7.0721 | 707.212 | THB/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0514 | 5.1444 | THB/ANG |
泰国铢与其他货币汇率
- 泰国铢兑人民币
- 泰国铢兑美元
- 泰国铢兑日元
- 泰国铢兑欧元
- 泰国铢兑英镑
- 泰国铢兑港币
- 泰国铢兑韩国元
- 泰国铢兑澳大利亚元
- 泰国铢兑加拿大元
- 泰国铢兑新加坡元
- 泰国铢兑保加利亚列弗
- 泰国铢兑捷克货币
- 泰国铢兑丹麦克朗
- 泰国铢兑匈牙利福林
- 泰国铢兑波兰兹罗提
- 泰国铢兑罗马尼亚新列伊
- 泰国铢兑瑞典克朗
- 泰国铢兑瑞士法郎
- 泰国铢兑挪威克朗
- 泰国铢兑克罗地亚库纳
- 泰国铢兑卢布
- 泰国铢兑土耳其里拉
- 泰国铢兑巴西雷亚尔
- 泰国铢兑印度尼西亚卢比
- 泰国铢兑以色列谢克尔
- 泰国铢兑印度卢比
- 泰国铢兑墨西哥比索
- 泰国铢兑林吉特
- 泰国铢兑新西兰元
- 泰国铢兑菲律宾比索
- 泰国铢汇率换算
- 泰国铢兑南非兰特
- 泰国铢兑冰岛克朗
- 泰国铢兑新台币
- 泰国铢兑澳门元
- 泰国铢兑津巴布韦币
- 泰国铢兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 泰国铢兑阿富汗尼
- 泰国铢兑阿尔巴尼亚列克
- 泰国铢兑亚美尼亚德拉姆
- 泰国铢兑安哥拉宽扎
- 泰国铢兑阿根廷比索
- 泰国铢兑阿鲁巴弗罗林
- 泰国铢兑阿塞拜疆马纳特
- 泰国铢兑波黑马克
- 泰国铢兑巴巴多斯元
- 泰国铢兑孟加拉塔卡
- 泰国铢兑巴林
- 泰国铢兑布隆迪法郎
- 泰国铢兑百慕大群岛元
- 泰国铢兑文莱元
- 泰国铢兑玻利维亚诺
- 泰国铢兑巴哈马元
- 泰国铢兑不丹努尔特鲁姆
- 泰国铢兑博茨瓦纳普拉
- 泰国铢兑白俄罗斯卢布
- 泰国铢兑伯利兹元
- 泰国铢兑刚果法郎
- 泰国铢兑智利比索
- 泰国铢兑哥伦比亚比索
- 泰国铢兑哥斯达黎加科朗
- 泰国铢兑古巴比索
- 泰国铢兑佛得角埃斯库多
- 泰国铢兑吉布提法郎
- 泰国铢兑多米尼加比索
- 泰国铢兑阿尔及利亚
- 泰国铢兑埃及镑
- 泰国铢兑厄立特里亚纳克法
- 泰国铢兑以太币
- 泰国铢兑斐济元
- 泰国铢兑福克兰镑
- 泰国铢兑格鲁吉亚拉里
- 泰国铢兑根西岛镑
- 泰国铢兑加纳塞地
- 泰国铢兑直布罗陀镑
- 泰国铢兑冈比亚达拉西
- 泰国铢兑几内亚法郎
- 泰国铢兑危地马拉格查尔
- 泰国铢兑圭亚那元
- 泰国铢兑洪都拉斯伦皮拉
- 泰国铢兑海地古德
- 泰国铢兑ERC20代币
- 泰国铢兑伊拉克第纳尔
- 泰国铢兑伊朗里亚尔
- 泰国铢兑泽西英镑
- 泰国铢兑牙买加元
- 泰国铢兑约旦第纳尔
- 泰国铢兑肯尼亚先令
- 泰国铢兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 泰国铢兑柬埔寨瑞尔
- 泰国铢兑基里巴斯元
- 泰国铢兑科摩罗法郎
- 泰国铢兑开曼群岛元
- 泰国铢兑科威特第纳尔
- 泰国铢兑坚戈
- 泰国铢兑老挝基普
- 泰国铢兑黎巴嫩镑
- 泰国铢兑斯里兰卡卢比
- 泰国铢兑利比里亚元
- 泰国铢兑莱索托洛蒂
- 泰国铢兑利比亚第纳尔
- 泰国铢兑摩洛哥迪拉姆
- 泰国铢兑列伊
- 泰国铢兑阿里亚里
- 泰国铢兑马其顿第纳尔
- 泰国铢兑缅甸元
- 泰国铢兑蒙古图格里克
- 泰国铢兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 泰国铢兑毛里求斯卢比
- 泰国铢兑马尔代夫拉菲亚
- 泰国铢兑马拉维克瓦查
- 泰国铢兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 泰国铢兑纳米比亚元
- 泰国铢兑尼日利亚奈拉
- 泰国铢兑尼加拉瓜科多巴
- 泰国铢兑尼泊尔卢比
- 泰国铢兑阿曼里亚尔
- 泰国铢兑巴拿马巴波亚
- 泰国铢兑秘鲁新索尔
- 泰国铢兑巴布亚新几内亚基那
- 泰国铢兑巴基斯坦卢比
- 泰国铢兑巴拉圭瓜拉尼
- 泰国铢兑卡塔尔里亚尔
- 泰国铢兑塞尔维亚第纳尔
- 泰国铢兑卢旺达法郎
- 泰国铢兑沙特阿拉伯
- 泰国铢兑所罗门群岛元
- 泰国铢兑塞舌尔卢比
- 泰国铢兑苏丹镑
- 泰国铢兑圣赫勒拿镑
- 泰国铢兑数字货币
- 泰国铢兑塞拉利昂
- 泰国铢兑索马里先令
- 泰国铢兑苏里南元
- 泰国铢兑南苏丹镑
- 泰国铢兑圣多美多布拉
- 泰国铢兑叙利亚镑
- 泰国铢兑斯威士兰里兰吉尼
- 泰国铢兑塔吉克斯坦索莫尼
- 泰国铢兑土库曼斯坦马纳特
- 泰国铢兑突尼斯第纳尔
- 泰国铢兑汤币
- 泰国铢兑特立尼达多巴哥元
- 泰国铢兑图瓦卢元
- 泰国铢兑坦桑尼亚先令
- 泰国铢兑乌克兰格里夫纳
- 泰国铢兑乌干达先令
- 泰国铢兑乌拉圭比索
- 泰国铢兑乌兹别克斯坦索姆
- 泰国铢兑玻利瓦尔
- 泰国铢兑越南盾
- 泰国铢兑瓦努阿图瓦图
- 泰国铢兑萨摩亚塔拉
- 泰国铢兑赞比亚克瓦查
- 泰国铢兑中非共同体法郎
- 泰国铢兑东加勒比元
- 泰国铢兑特别提款权
- 泰国铢兑西非共同体法郎
- 泰国铢兑太平洋法郎
- 泰国铢兑也门里亚尔