输入
结果
生成结果...
下表为 100 泰国铢对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 泰国铢兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2028 | 20.277 | THB/CNY |
USD | 美元 | 0.0278 | 2.7759 | THB/USD |
JPY | 日元 | 4.1176 | 411.7647 | THB/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0261 | 2.6096 | THB/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0227 | 2.267 | THB/GBP |
HKD | 港币 | 0.217 | 21.7025 | THB/HKD |
KRW | 韩国元 | 37.0813 | 3708.1331 | THB/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0431 | 4.3109 | THB/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0374 | 3.737 | THB/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0378 | 3.7837 | THB/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.051 | 5.1037 | THB/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.6363 | 63.6332 | THB/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1946 | 19.4639 | THB/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 10.1211 | 1012.1094 | THB/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1201 | 12.008 | THB/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1296 | 12.957 | THB/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.3096 | 30.965 | THB/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0252 | 2.5164 | THB/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.2983 | 29.8295 | THB/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1966 | 19.6585 | THB/HRK |
RUB | 卢布 | 2.675 | 267.498 | THB/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.7542 | 75.4223 | THB/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1368 | 13.6809 | THB/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 426.2931 | 42629.3084 | THB/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1057 | 10.5704 | THB/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.3033 | 230.3283 | THB/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.4772 | 47.7178 | THB/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1302 | 13.0178 | THB/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0465 | 4.6536 | THB/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.5781 | 157.8097 | THB/PHP |
ZAR | 南非兰特 | 0.5217 | 52.1747 | THB/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.7898 | 378.9789 | THB/ISK |
TWD | 新台币 | 0.8928 | 89.2816 | THB/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.2235 | 22.3533 | THB/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 142.2352 | 14223.5233 | THB/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1019 | 10.1932 | THB/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.1957 | 219.5734 | THB/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.7733 | 277.3263 | THB/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 10.8247 | 1082.4705 | THB/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 23.1588 | 2315.8769 | THB/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 9.7162 | 971.6203 | THB/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0497 | 4.9679 | THB/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0471 | 4.7144 | THB/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.051 | 5.1037 | THB/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0555 | 5.5518 | THB/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.0495 | 304.9496 | THB/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0104 | 1.0437 | THB/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 78.7045 | 7870.4463 | THB/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0278 | 2.7759 | THB/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0378 | 3.7837 | THB/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1924 | 19.2408 | THB/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0278 | 2.7759 | THB/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.3033 | 230.3283 | THB/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3782 | 37.8166 | THB/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0803 | 8.0337 | THB/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0555 | 5.5518 | THB/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 69.1838 | 6918.375 | THB/CDF |
CLP | 智利比索 | 24.6423 | 2464.2314 | THB/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 108.4794 | 10847.9449 | THB/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 14.8329 | 1483.2938 | THB/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.6662 | 66.62 | THB/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.8769 | 287.6939 | THB/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 4.9332 | 493.3208 | THB/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.5794 | 157.9435 | THB/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.8072 | 380.7247 | THB/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.8582 | 85.8162 | THB/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.4164 | 41.6368 | THB/ERN |
ETB | 以太币 | 1.5363 | 153.6306 | THB/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0629 | 6.294 | THB/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0227 | 2.267 | THB/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0749 | 7.4944 | THB/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0227 | 2.267 | THB/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.3209 | 32.0924 | THB/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0227 | 2.267 | THB/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.7955 | 179.5486 | THB/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 238.2996 | 23829.9613 | THB/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2184 | 21.8424 | THB/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 5.8161 | 581.6128 | THB/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.6857 | 68.5707 | THB/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.7643 | 376.428 | THB/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0227 | 2.267 | THB/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 36.3508 | 3635.0792 | THB/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1184.5105 | 118451.0534 | THB/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0227 | 2.267 | THB/JEP |
JMD | 牙买加元 | 4.298 | 429.8031 | THB/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0197 | 1.9681 | THB/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 4.0918 | 409.1753 | THB/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.4813 | 248.1274 | THB/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 114.3838 | 11438.3823 | THB/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0431 | 4.3109 | THB/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 12.836 | 1283.602 | THB/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0231 | 2.3136 | THB/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0086 | 0.8563 | THB/KWD |
KZT | 坚戈 | 13.242 | 1324.1986 | THB/KZT |
LAK | 老挝基普 | 567.9739 | 56797.3863 | THB/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 416.3732 | 41637.3198 | THB/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 9.0115 | 901.1538 | THB/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 5.2721 | 527.2056 | THB/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.5221 | 52.2092 | THB/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1351 | 13.5126 | THB/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2855 | 28.554 | THB/MAD |
MDL | 列伊 | 0.5034 | 50.3437 | THB/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 126.1586 | 12615.8627 | THB/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.6042 | 160.4153 | THB/MKD |
MMK | 缅甸元 | 71.7561 | 7175.6149 | THB/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 97.6245 | 9762.4491 | THB/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.0544 | 105.4423 | THB/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.2386 | 123.8579 | THB/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.4288 | 42.8838 | THB/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 31.0287 | 3102.8672 | THB/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.7745 | 177.4479 | THB/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.5221 | 52.2092 | THB/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 23.5411 | 2354.1051 | THB/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.0178 | 101.7783 | THB/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.6853 | 368.5261 | THB/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0107 | 1.0674 | THB/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0278 | 2.7759 | THB/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.104 | 10.4001 | THB/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.101 | 10.1 | THB/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 8.1356 | 813.5552 | THB/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 203.5665 | 20356.6498 | THB/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.101 | 10.104 | THB/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.0549 | 305.487 | THB/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 34.7314 | 3473.1411 | THB/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1041 | 10.4102 | THB/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2353 | 23.5274 | THB/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.378 | 37.8004 | THB/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 12.415 | 1241.5029 | THB/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0227 | 2.267 | THB/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.5715 | 57.1547 | THB/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 571.5534 | 57155.3399 | THB/SLL |
SOS | 索马里先令 | 15.8866 | 1588.6631 | THB/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.0773 | 107.7336 | THB/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 28.0567 | 2805.6735 | THB/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.6392 | 63.9232 | THB/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 358.4037 | 35840.3654 | THB/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.5221 | 52.2092 | THB/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3059 | 30.5939 | THB/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0972 | 9.7167 | THB/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0873 | 8.7292 | THB/TND |
TOP | 汤币 | 0.0664 | 6.6407 | THB/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1881 | 18.8069 | THB/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0431 | 4.3109 | THB/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 69.6233 | 6962.3314 | THB/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.0257 | 102.5731 | THB/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 104.1282 | 10412.8171 | THB/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.0615 | 106.148 | THB/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 340.3898 | 34038.9805 | THB/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.9443 | 94.434 | THB/VES |
VND | 越南盾 | 676.7158 | 67671.5798 | THB/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.3865 | 338.65 | THB/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0769 | 7.689 | THB/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.5823 | 58.2254 | THB/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 17.1147 | 1711.4687 | THB/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0749 | 7.4944 | THB/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0212 | 2.123 | THB/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 17.1147 | 1711.4687 | THB/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.1135 | 311.3511 | THB/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 6.9515 | 695.1518 | THB/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0497 | 4.9679 | THB/ANG |
泰国铢与其他货币汇率
- 泰国铢兑人民币
- 泰国铢兑美元
- 泰国铢兑日元
- 泰国铢兑欧元
- 泰国铢兑英镑
- 泰国铢兑港币
- 泰国铢兑韩国元
- 泰国铢兑澳大利亚元
- 泰国铢兑加拿大元
- 泰国铢兑新加坡元
- 泰国铢兑保加利亚列弗
- 泰国铢兑捷克货币
- 泰国铢兑丹麦克朗
- 泰国铢兑匈牙利福林
- 泰国铢兑波兰兹罗提
- 泰国铢兑罗马尼亚新列伊
- 泰国铢兑瑞典克朗
- 泰国铢兑瑞士法郎
- 泰国铢兑挪威克朗
- 泰国铢兑克罗地亚库纳
- 泰国铢兑卢布
- 泰国铢兑土耳其里拉
- 泰国铢兑巴西雷亚尔
- 泰国铢兑印度尼西亚卢比
- 泰国铢兑以色列谢克尔
- 泰国铢兑印度卢比
- 泰国铢兑墨西哥比索
- 泰国铢兑林吉特
- 泰国铢兑新西兰元
- 泰国铢兑菲律宾比索
- 泰国铢汇率换算
- 泰国铢兑南非兰特
- 泰国铢兑冰岛克朗
- 泰国铢兑新台币
- 泰国铢兑澳门元
- 泰国铢兑津巴布韦币
- 泰国铢兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 泰国铢兑阿富汗尼
- 泰国铢兑阿尔巴尼亚列克
- 泰国铢兑亚美尼亚德拉姆
- 泰国铢兑安哥拉宽扎
- 泰国铢兑阿根廷比索
- 泰国铢兑阿鲁巴弗罗林
- 泰国铢兑阿塞拜疆马纳特
- 泰国铢兑波黑马克
- 泰国铢兑巴巴多斯元
- 泰国铢兑孟加拉塔卡
- 泰国铢兑巴林
- 泰国铢兑布隆迪法郎
- 泰国铢兑百慕大群岛元
- 泰国铢兑文莱元
- 泰国铢兑玻利维亚诺
- 泰国铢兑巴哈马元
- 泰国铢兑不丹努尔特鲁姆
- 泰国铢兑博茨瓦纳普拉
- 泰国铢兑白俄罗斯卢布
- 泰国铢兑伯利兹元
- 泰国铢兑刚果法郎
- 泰国铢兑智利比索
- 泰国铢兑哥伦比亚比索
- 泰国铢兑哥斯达黎加科朗
- 泰国铢兑古巴比索
- 泰国铢兑佛得角埃斯库多
- 泰国铢兑吉布提法郎
- 泰国铢兑多米尼加比索
- 泰国铢兑阿尔及利亚
- 泰国铢兑埃及镑
- 泰国铢兑厄立特里亚纳克法
- 泰国铢兑以太币
- 泰国铢兑斐济元
- 泰国铢兑福克兰镑
- 泰国铢兑格鲁吉亚拉里
- 泰国铢兑根西岛镑
- 泰国铢兑加纳塞地
- 泰国铢兑直布罗陀镑
- 泰国铢兑冈比亚达拉西
- 泰国铢兑几内亚法郎
- 泰国铢兑危地马拉格查尔
- 泰国铢兑圭亚那元
- 泰国铢兑洪都拉斯伦皮拉
- 泰国铢兑海地古德
- 泰国铢兑ERC20代币
- 泰国铢兑伊拉克第纳尔
- 泰国铢兑伊朗里亚尔
- 泰国铢兑泽西英镑
- 泰国铢兑牙买加元
- 泰国铢兑约旦第纳尔
- 泰国铢兑肯尼亚先令
- 泰国铢兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 泰国铢兑柬埔寨瑞尔
- 泰国铢兑基里巴斯元
- 泰国铢兑科摩罗法郎
- 泰国铢兑开曼群岛元
- 泰国铢兑科威特第纳尔
- 泰国铢兑坚戈
- 泰国铢兑老挝基普
- 泰国铢兑黎巴嫩镑
- 泰国铢兑斯里兰卡卢比
- 泰国铢兑利比里亚元
- 泰国铢兑莱索托洛蒂
- 泰国铢兑利比亚第纳尔
- 泰国铢兑摩洛哥迪拉姆
- 泰国铢兑列伊
- 泰国铢兑阿里亚里
- 泰国铢兑马其顿第纳尔
- 泰国铢兑缅甸元
- 泰国铢兑蒙古图格里克
- 泰国铢兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 泰国铢兑毛里求斯卢比
- 泰国铢兑马尔代夫拉菲亚
- 泰国铢兑马拉维克瓦查
- 泰国铢兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 泰国铢兑纳米比亚元
- 泰国铢兑尼日利亚奈拉
- 泰国铢兑尼加拉瓜科多巴
- 泰国铢兑尼泊尔卢比
- 泰国铢兑阿曼里亚尔
- 泰国铢兑巴拿马巴波亚
- 泰国铢兑秘鲁新索尔
- 泰国铢兑巴布亚新几内亚基那
- 泰国铢兑巴基斯坦卢比
- 泰国铢兑巴拉圭瓜拉尼
- 泰国铢兑卡塔尔里亚尔
- 泰国铢兑塞尔维亚第纳尔
- 泰国铢兑卢旺达法郎
- 泰国铢兑沙特阿拉伯
- 泰国铢兑所罗门群岛元
- 泰国铢兑塞舌尔卢比
- 泰国铢兑苏丹镑
- 泰国铢兑圣赫勒拿镑
- 泰国铢兑数字货币
- 泰国铢兑塞拉利昂
- 泰国铢兑索马里先令
- 泰国铢兑苏里南元
- 泰国铢兑南苏丹镑
- 泰国铢兑圣多美多布拉
- 泰国铢兑叙利亚镑
- 泰国铢兑斯威士兰里兰吉尼
- 泰国铢兑塔吉克斯坦索莫尼
- 泰国铢兑土库曼斯坦马纳特
- 泰国铢兑突尼斯第纳尔
- 泰国铢兑汤币
- 泰国铢兑特立尼达多巴哥元
- 泰国铢兑图瓦卢元
- 泰国铢兑坦桑尼亚先令
- 泰国铢兑乌克兰格里夫纳
- 泰国铢兑乌干达先令
- 泰国铢兑乌拉圭比索
- 泰国铢兑乌兹别克斯坦索姆
- 泰国铢兑玻利瓦尔
- 泰国铢兑越南盾
- 泰国铢兑瓦努阿图瓦图
- 泰国铢兑萨摩亚塔拉
- 泰国铢兑赞比亚克瓦查
- 泰国铢兑中非共同体法郎
- 泰国铢兑东加勒比元
- 泰国铢兑特别提款权
- 泰国铢兑西非共同体法郎
- 泰国铢兑太平洋法郎
- 泰国铢兑也门里亚尔