输入
结果
生成结果...
下表为 100 塔吉克斯坦索莫尼对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 塔吉克斯坦索莫尼兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.6612 | 66.1201 | TJS/CNY |
USD | 美元 | 0.0905 | 9.0452 | TJS/USD |
JPY | 日元 | 13.5012 | 1350.119 | TJS/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0864 | 8.6419 | TJS/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0748 | 7.4848 | TJS/GBP |
HKD | 港币 | 0.7089 | 70.8939 | TJS/HKD |
KRW | 韩国元 | 123.0391 | 12303.9143 | TJS/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1434 | 14.3414 | TJS/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1239 | 12.3909 | TJS/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1242 | 12.424 | TJS/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1691 | 16.9069 | TJS/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.1156 | 211.5644 | TJS/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.6444 | 64.4406 | TJS/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 33.5879 | 3358.7874 | TJS/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.3991 | 39.9101 | TJS/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.4302 | 43.0177 | TJS/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.0036 | 100.3637 | TJS/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0833 | 8.3311 | TJS/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.9898 | 98.9751 | TJS/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.6513 | 65.1283 | TJS/HRK |
RUB | 卢布 | 9.0536 | 905.3557 | TJS/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.4908 | 249.0809 | TJS/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.4624 | 46.2444 | TJS/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1406.5607 | 140656.0698 | TJS/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.3479 | 34.7924 | TJS/ILS |
INR | 印度卢比 | 7.5291 | 752.9093 | TJS/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.6219 | 162.1859 | TJS/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.4271 | 42.7136 | TJS/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1533 | 15.3266 | TJS/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 5.1326 | 513.2571 | TJS/PHP |
THB | 泰国铢 | 3.3511 | 335.1098 | TJS/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.7454 | 174.5372 | TJS/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 12.6072 | 1260.7247 | TJS/ISK |
TWD | 新台币 | 2.9261 | 292.6078 | TJS/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.7302 | 73.023 | TJS/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 502.4251 | 50242.5086 | TJS/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.3322 | 33.2187 | TJS/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 7.0491 | 704.9061 | TJS/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 9.1852 | 918.5202 | TJS/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 37.4459 | 3744.5914 | TJS/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 75.6422 | 7564.2224 | TJS/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 31.6583 | 3165.8291 | TJS/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1619 | 16.1928 | TJS/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.1541 | 15.4126 | TJS/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1691 | 16.9069 | TJS/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1809 | 18.0905 | TJS/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 9.9584 | 995.841 | TJS/BDT |
BHD | 巴林 | 0.034 | 3.4006 | TJS/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 256.8795 | 25687.9529 | TJS/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0905 | 9.0452 | TJS/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1242 | 12.424 | TJS/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.6287 | 62.8736 | TJS/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0905 | 9.0452 | TJS/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 7.5309 | 753.0878 | TJS/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.2545 | 125.4496 | TJS/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3007 | 30.0714 | TJS/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1809 | 18.0905 | TJS/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 223.9989 | 22399.8942 | TJS/CDF |
CLP | 智利比索 | 82.0555 | 8205.5475 | TJS/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 378.1555 | 37815.5514 | TJS/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 48.609 | 4860.9032 | TJS/CRC |
CUP | 古巴比索 | 2.1707 | 217.0656 | TJS/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 9.5317 | 953.1672 | TJS/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 16.0739 | 1607.3856 | TJS/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 5.1686 | 516.8606 | TJS/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 12.4974 | 1249.7421 | TJS/DZD |
EGP | 埃及镑 | 2.7941 | 279.4102 | TJS/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.3567 | 135.6652 | TJS/ERN |
ETB | 以太币 | 5.046 | 504.5953 | TJS/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.207 | 20.7022 | TJS/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0748 | 7.4848 | TJS/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.2441 | 24.4115 | TJS/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0748 | 7.4848 | TJS/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.0633 | 106.3277 | TJS/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0748 | 7.4848 | TJS/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 5.9384 | 593.8442 | TJS/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 777.7741 | 77777.4134 | TJS/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.7134 | 71.3436 | TJS/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 18.9701 | 1897.0114 | TJS/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 2.242 | 224.1999 | TJS/HNL |
HTG | 海地古德 | 12.1316 | 1213.1645 | TJS/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0748 | 7.4848 | TJS/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 118.6435 | 11864.3481 | TJS/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 3888.4439 | 388844.3864 | TJS/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0748 | 7.4848 | TJS/JEP |
JMD | 牙买加元 | 14.0639 | 1406.3872 | TJS/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0641 | 6.4123 | TJS/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 13.445 | 1344.4988 | TJS/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 8.0497 | 804.9722 | TJS/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 373.3316 | 37333.1592 | TJS/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1433 | 14.3282 | TJS/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 42.5272 | 4252.7241 | TJS/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0754 | 7.5377 | TJS/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.028 | 2.7995 | TJS/KWD |
KZT | 坚戈 | 43.1398 | 4313.9844 | TJS/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1861.2069 | 186120.689 | TJS/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1356.6675 | 135666.7548 | TJS/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 29.3303 | 2933.0336 | TJS/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 17.2032 | 1720.3187 | TJS/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.7465 | 174.6496 | TJS/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.4428 | 44.2806 | TJS/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.937 | 93.6988 | TJS/MAD |
MDL | 列伊 | 1.654 | 165.3994 | TJS/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 411.7628 | 41176.2761 | TJS/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 5.2817 | 528.1738 | TJS/MKD |
MMK | 缅甸元 | 224.528 | 22452.7969 | TJS/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 314.8836 | 31488.3629 | TJS/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 3.4453 | 344.5319 | TJS/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 4.0306 | 403.0614 | TJS/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.3988 | 139.8836 | TJS/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 103.3723 | 10337.2322 | TJS/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 5.7782 | 577.8167 | TJS/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.7465 | 174.6496 | TJS/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 74.2514 | 7425.1389 | TJS/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 3.3244 | 332.4385 | TJS/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 12.0495 | 1204.9458 | TJS/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0348 | 3.4773 | TJS/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0905 | 9.0452 | TJS/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.3442 | 34.4221 | TJS/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.332 | 33.1989 | TJS/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 25.7842 | 2578.4184 | TJS/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 665.6887 | 66568.8707 | TJS/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.3292 | 32.9212 | TJS/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 10.1374 | 1013.7398 | TJS/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 113.5272 | 11352.7241 | TJS/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.3392 | 33.9196 | TJS/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.7681 | 76.8117 | TJS/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.2385 | 123.8495 | TJS/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 40.4622 | 4046.2245 | TJS/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0748 | 7.4848 | TJS/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.8625 | 186.247 | TJS/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1862.6092 | 186260.923 | TJS/SLL |
SOS | 索马里先令 | 51.7558 | 5175.5752 | TJS/SOS |
SRD | 苏里南元 | 3.4499 | 344.9947 | TJS/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 92.2247 | 9222.4742 | TJS/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.1178 | 211.7826 | TJS/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1172.7816 | 117278.1605 | TJS/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.7465 | 174.6496 | TJS/SZL |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.3171 | 31.7112 | TJS/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.2882 | 28.8217 | TJS/TND |
TOP | 汤币 | 0.2174 | 21.7403 | TJS/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.6179 | 61.7892 | TJS/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1433 | 14.3282 | TJS/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 227.3286 | 22732.8551 | TJS/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 3.3172 | 331.7178 | TJS/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 339.4763 | 33947.6329 | TJS/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 3.5021 | 350.2116 | TJS/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1114.4681 | 111446.813 | TJS/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 3.1399 | 313.991 | TJS/VES |
VND | 越南盾 | 2207.0366 | 220703.6564 | TJS/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 11.1242 | 1112.424 | TJS/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.2519 | 25.1917 | TJS/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.9111 | 191.1069 | TJS/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 56.703 | 5670.2989 | TJS/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.2442 | 24.4181 | TJS/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0694 | 6.9426 | TJS/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 56.703 | 5670.2989 | TJS/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 10.3155 | 1031.5459 | TJS/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 22.6822 | 2268.2227 | TJS/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.1619 | 16.1928 | TJS/ANG |
塔吉克斯坦索莫尼与其他货币汇率
- 塔吉克斯坦索莫尼兑人民币
- 塔吉克斯坦索莫尼兑美元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑日元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑欧元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑英镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑港币
- 塔吉克斯坦索莫尼兑韩国元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑澳大利亚元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑加拿大元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑新加坡元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑保加利亚列弗
- 塔吉克斯坦索莫尼兑捷克货币
- 塔吉克斯坦索莫尼兑丹麦克朗
- 塔吉克斯坦索莫尼兑匈牙利福林
- 塔吉克斯坦索莫尼兑波兰兹罗提
- 塔吉克斯坦索莫尼兑罗马尼亚新列伊
- 塔吉克斯坦索莫尼兑瑞典克朗
- 塔吉克斯坦索莫尼兑瑞士法郎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑挪威克朗
- 塔吉克斯坦索莫尼兑克罗地亚库纳
- 塔吉克斯坦索莫尼兑卢布
- 塔吉克斯坦索莫尼兑土耳其里拉
- 塔吉克斯坦索莫尼兑巴西雷亚尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑印度尼西亚卢比
- 塔吉克斯坦索莫尼兑以色列谢克尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑印度卢比
- 塔吉克斯坦索莫尼兑墨西哥比索
- 塔吉克斯坦索莫尼兑林吉特
- 塔吉克斯坦索莫尼兑新西兰元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑菲律宾比索
- 塔吉克斯坦索莫尼兑泰国铢
- 塔吉克斯坦索莫尼兑南非兰特
- 塔吉克斯坦索莫尼兑冰岛克朗
- 塔吉克斯坦索莫尼兑新台币
- 塔吉克斯坦索莫尼兑澳门元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑津巴布韦币
- 塔吉克斯坦索莫尼兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 塔吉克斯坦索莫尼兑阿富汗尼
- 塔吉克斯坦索莫尼兑阿尔巴尼亚列克
- 塔吉克斯坦索莫尼兑亚美尼亚德拉姆
- 塔吉克斯坦索莫尼兑安哥拉宽扎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑阿根廷比索
- 塔吉克斯坦索莫尼兑阿鲁巴弗罗林
- 塔吉克斯坦索莫尼兑阿塞拜疆马纳特
- 塔吉克斯坦索莫尼兑波黑马克
- 塔吉克斯坦索莫尼兑巴巴多斯元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑孟加拉塔卡
- 塔吉克斯坦索莫尼兑巴林
- 塔吉克斯坦索莫尼兑布隆迪法郎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑百慕大群岛元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑文莱元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑玻利维亚诺
- 塔吉克斯坦索莫尼兑巴哈马元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑不丹努尔特鲁姆
- 塔吉克斯坦索莫尼兑博茨瓦纳普拉
- 塔吉克斯坦索莫尼兑白俄罗斯卢布
- 塔吉克斯坦索莫尼兑伯利兹元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑刚果法郎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑智利比索
- 塔吉克斯坦索莫尼兑哥伦比亚比索
- 塔吉克斯坦索莫尼兑哥斯达黎加科朗
- 塔吉克斯坦索莫尼兑古巴比索
- 塔吉克斯坦索莫尼兑佛得角埃斯库多
- 塔吉克斯坦索莫尼兑吉布提法郎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑多米尼加比索
- 塔吉克斯坦索莫尼兑阿尔及利亚
- 塔吉克斯坦索莫尼兑埃及镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑厄立特里亚纳克法
- 塔吉克斯坦索莫尼兑以太币
- 塔吉克斯坦索莫尼兑斐济元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑福克兰镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑格鲁吉亚拉里
- 塔吉克斯坦索莫尼兑根西岛镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑加纳塞地
- 塔吉克斯坦索莫尼兑直布罗陀镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑冈比亚达拉西
- 塔吉克斯坦索莫尼兑几内亚法郎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑危地马拉格查尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑圭亚那元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑洪都拉斯伦皮拉
- 塔吉克斯坦索莫尼兑海地古德
- 塔吉克斯坦索莫尼兑ERC20代币
- 塔吉克斯坦索莫尼兑伊拉克第纳尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑伊朗里亚尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑泽西英镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑牙买加元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑约旦第纳尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑肯尼亚先令
- 塔吉克斯坦索莫尼兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 塔吉克斯坦索莫尼兑柬埔寨瑞尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑基里巴斯元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑科摩罗法郎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑开曼群岛元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑科威特第纳尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑坚戈
- 塔吉克斯坦索莫尼兑老挝基普
- 塔吉克斯坦索莫尼兑黎巴嫩镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑斯里兰卡卢比
- 塔吉克斯坦索莫尼兑利比里亚元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑莱索托洛蒂
- 塔吉克斯坦索莫尼兑利比亚第纳尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑摩洛哥迪拉姆
- 塔吉克斯坦索莫尼兑列伊
- 塔吉克斯坦索莫尼兑阿里亚里
- 塔吉克斯坦索莫尼兑马其顿第纳尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑缅甸元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑蒙古图格里克
- 塔吉克斯坦索莫尼兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 塔吉克斯坦索莫尼兑毛里求斯卢比
- 塔吉克斯坦索莫尼兑马尔代夫拉菲亚
- 塔吉克斯坦索莫尼兑马拉维克瓦查
- 塔吉克斯坦索莫尼兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑纳米比亚元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑尼日利亚奈拉
- 塔吉克斯坦索莫尼兑尼加拉瓜科多巴
- 塔吉克斯坦索莫尼兑尼泊尔卢比
- 塔吉克斯坦索莫尼兑阿曼里亚尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑巴拿马巴波亚
- 塔吉克斯坦索莫尼兑秘鲁新索尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑巴布亚新几内亚基那
- 塔吉克斯坦索莫尼兑巴基斯坦卢比
- 塔吉克斯坦索莫尼兑巴拉圭瓜拉尼
- 塔吉克斯坦索莫尼兑卡塔尔里亚尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑塞尔维亚第纳尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑卢旺达法郎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑沙特阿拉伯
- 塔吉克斯坦索莫尼兑所罗门群岛元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑塞舌尔卢比
- 塔吉克斯坦索莫尼兑苏丹镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑圣赫勒拿镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑数字货币
- 塔吉克斯坦索莫尼兑塞拉利昂
- 塔吉克斯坦索莫尼兑索马里先令
- 塔吉克斯坦索莫尼兑苏里南元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑南苏丹镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑圣多美多布拉
- 塔吉克斯坦索莫尼兑叙利亚镑
- 塔吉克斯坦索莫尼兑斯威士兰里兰吉尼
- 塔吉克斯坦索莫尼汇率换算
- 塔吉克斯坦索莫尼兑土库曼斯坦马纳特
- 塔吉克斯坦索莫尼兑突尼斯第纳尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑汤币
- 塔吉克斯坦索莫尼兑特立尼达多巴哥元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑图瓦卢元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑坦桑尼亚先令
- 塔吉克斯坦索莫尼兑乌克兰格里夫纳
- 塔吉克斯坦索莫尼兑乌干达先令
- 塔吉克斯坦索莫尼兑乌拉圭比索
- 塔吉克斯坦索莫尼兑乌兹别克斯坦索姆
- 塔吉克斯坦索莫尼兑玻利瓦尔
- 塔吉克斯坦索莫尼兑越南盾
- 塔吉克斯坦索莫尼兑瓦努阿图瓦图
- 塔吉克斯坦索莫尼兑萨摩亚塔拉
- 塔吉克斯坦索莫尼兑赞比亚克瓦查
- 塔吉克斯坦索莫尼兑中非共同体法郎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑东加勒比元
- 塔吉克斯坦索莫尼兑特别提款权
- 塔吉克斯坦索莫尼兑西非共同体法郎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑太平洋法郎
- 塔吉克斯坦索莫尼兑也门里亚尔