输入
结果
生成结果...
下表为 100 土库曼斯坦马纳特对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 土库曼斯坦马纳特兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 2.0442 | 204.4154 | TMT/CNY |
USD | 美元 | 0.2856 | 28.5568 | TMT/USD |
JPY | 日元 | 42.498 | 4249.7956 | TMT/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2608 | 26.0834 | TMT/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2263 | 22.6288 | TMT/GBP |
HKD | 港币 | 2.2259 | 222.5879 | TMT/HKD |
KRW | 韩国元 | 371.9618 | 37196.1774 | TMT/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.4327 | 43.2747 | TMT/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.3892 | 38.9207 | TMT/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.3821 | 38.2052 | TMT/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.5104 | 51.0425 | TMT/BGN |
CZK | 捷克货币 | 6.3471 | 634.7097 | TMT/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.9456 | 194.5626 | TMT/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 98.955 | 9895.5029 | TMT/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.1351 | 113.5119 | TMT/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.2968 | 129.6811 | TMT/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.9791 | 297.915 | TMT/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.2516 | 25.1635 | TMT/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 3.0499 | 304.9877 | TMT/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.9663 | 196.6271 | TMT/HRK |
RUB | 卢布 | 25.4086 | 2540.8626 | TMT/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 8.2559 | 825.5928 | TMT/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.3996 | 139.9632 | TMT/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 4425.8923 | 442589.2273 | TMT/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.0656 | 106.5617 | TMT/ILS |
INR | 印度卢比 | 23.8144 | 2381.4391 | TMT/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 4.8894 | 488.9411 | TMT/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.3375 | 133.749 | TMT/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.4685 | 46.852 | TMT/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 15.8487 | 1584.8733 | TMT/PHP |
THB | 泰国铢 | 10.0147 | 1001.4718 | TMT/THB |
ZAR | 南非兰特 | 5.3322 | 533.2175 | TMT/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 39.2659 | 3926.5944 | TMT/ISK |
TWD | 新台币 | 9.0086 | 900.8585 | TMT/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.2931 | 229.3132 | TMT/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1648.5724 | 164857.2363 | TMT/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.0493 | 104.9264 | TMT/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 20.2365 | 2023.6509 | TMT/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 27.1349 | 2713.4914 | TMT/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 114.8222 | 11482.2159 | TMT/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 240.3741 | 24037.408 | TMT/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 102.5773 | 10257.7269 | TMT/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.5114 | 51.1447 | TMT/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4812 | 48.1194 | TMT/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.5104 | 51.0425 | TMT/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.5713 | 57.1341 | TMT/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 31.4761 | 3147.6083 | TMT/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1074 | 10.742 | TMT/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 814.898 | 81489.7997 | TMT/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2858 | 28.5773 | TMT/BMD |
BND | 文莱元 | 0.3821 | 38.2052 | TMT/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.9446 | 194.4603 | TMT/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2858 | 28.5773 | TMT/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 23.8201 | 2382.0114 | TMT/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.8855 | 388.5527 | TMT/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.9115 | 91.1488 | TMT/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.5713 | 57.1341 | TMT/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 709.75 | 70975 | TMT/CDF |
CLP | 智利比索 | 250.1102 | 25011.018 | TMT/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1157.2952 | 115729.5176 | TMT/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 149.2022 | 14920.2167 | TMT/CRC |
CUP | 古巴比索 | 6.8569 | 685.6909 | TMT/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 28.7747 | 2877.4734 | TMT/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 50.7762 | 5077.6165 | TMT/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 15.9867 | 1598.6713 | TMT/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 38.0628 | 3806.2756 | TMT/DZD |
EGP | 埃及镑 | 8.8538 | 885.3843 | TMT/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.2856 | 428.5568 | TMT/ERN |
ETB | 以太币 | 16.0482 | 1604.8242 | TMT/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.6394 | 63.9411 | TMT/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2263 | 22.6288 | TMT/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.7735 | 77.3508 | TMT/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2263 | 22.6288 | TMT/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 3.4561 | 345.6051 | TMT/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2263 | 22.6288 | TMT/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 18.8957 | 1889.5748 | TMT/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2449.243 | 244924.305 | TMT/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.2013 | 220.1349 | TMT/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 59.8293 | 5982.9313 | TMT/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 6.9393 | 693.9289 | TMT/HNL |
HTG | 海地古德 | 37.8532 | 3785.323 | TMT/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2263 | 22.6288 | TMT/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 374.5063 | 37450.6337 | TMT/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 12150.1437 | 1215014.3704 | TMT/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2263 | 22.6288 | TMT/JEP |
JMD | 牙买加元 | 43.5554 | 4355.5397 | TMT/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2026 | 20.2576 | TMT/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 43.924 | 4392.3957 | TMT/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 25.3996 | 2539.9632 | TMT/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1173.4532 | 117345.3189 | TMT/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.433 | 43.2952 | TMT/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 128.3837 | 12838.3688 | TMT/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.2381 | 23.8144 | TMT/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0876 | 8.7572 | TMT/KWD |
KZT | 坚戈 | 131.0634 | 13106.3369 | TMT/KZT |
LAK | 老挝基普 | 5790.5904 | 579059.0352 | TMT/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 4285.6026 | 428560.2617 | TMT/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 93.7627 | 9376.2674 | TMT/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 53.583 | 5358.2993 | TMT/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 5.3332 | 533.3197 | TMT/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.3767 | 137.6738 | TMT/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.8592 | 285.9158 | TMT/MAD |
MDL | 列伊 | 5.067 | 506.7048 | TMT/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1294.25 | 129425 | TMT/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 16.0775 | 1607.7473 | TMT/MKD |
MMK | 缅甸元 | 703.4473 | 70344.7261 | TMT/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1000.1834 | 100018.3361 | TMT/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 11.3152 | 1131.5209 | TMT/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 12.5654 | 1256.5413 | TMT/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.3381 | 433.8103 | TMT/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 483.3974 | 48339.7383 | TMT/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 18.2455 | 1824.5503 | TMT/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 5.3332 | 533.3197 | TMT/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 224.0656 | 22406.5617 | TMT/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.2833 | 1028.332 | TMT/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 38.1122 | 3811.2224 | TMT/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1099 | 10.9853 | TMT/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2858 | 28.5773 | TMT/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.065 | 106.5004 | TMT/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.0444 | 104.4358 | TMT/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 80.8716 | 8087.1627 | TMT/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2099.8665 | 209986.6517 | TMT/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.0401 | 104.0065 | TMT/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 30.5967 | 3059.6688 | TMT/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 363.6934 | 36369.3377 | TMT/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.0713 | 107.1341 | TMT/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.3802 | 238.0213 | TMT/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.9131 | 391.3123 | TMT/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 127.7345 | 12773.4464 | TMT/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2263 | 22.6288 | TMT/SHP |
SLE | 数字货币 | 6.3737 | 637.3671 | TMT/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 6374.908 | 637490.8013 | TMT/SLL |
SOS | 索马里先令 | 163.2821 | 16328.2093 | TMT/SOS |
SRD | 苏里南元 | 10.8559 | 1085.5887 | TMT/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 306.9881 | 30698.8144 | TMT/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 6.3935 | 639.35 | TMT/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3626.9583 | 362695.8299 | TMT/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 5.3332 | 533.3197 | TMT/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 3.1263 | 312.6329 | TMT/TJS |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.8835 | 88.3483 | TMT/TND |
TOP | 汤币 | 0.665 | 66.4963 | TMT/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.8714 | 187.1423 | TMT/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.433 | 43.2952 | TMT/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 717.3876 | 71738.7572 | TMT/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 10.3465 | 1034.6484 | TMT/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1085.7686 | 108576.8602 | TMT/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 11.1265 | 1112.6533 | TMT/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3505.3281 | 350532.8087 | TMT/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 10.1382 | 1013.8185 | TMT/VES |
VND | 越南盾 | 6909.5327 | 690953.2706 | TMT/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 33.9881 | 3398.8144 | TMT/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.7782 | 77.8209 | TMT/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 6.7557 | 675.5724 | TMT/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 171.1783 | 17117.825 | TMT/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.7715 | 77.1464 | TMT/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.2142 | 21.4227 | TMT/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 171.1783 | 17117.825 | TMT/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 31.1408 | 3114.0842 | TMT/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 70.3029 | 7030.2944 | TMT/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.5114 | 51.1447 | TMT/ANG |
土库曼斯坦马纳特与其他货币汇率
- 土库曼斯坦马纳特兑人民币
- 土库曼斯坦马纳特兑美元
- 土库曼斯坦马纳特兑日元
- 土库曼斯坦马纳特兑欧元
- 土库曼斯坦马纳特兑英镑
- 土库曼斯坦马纳特兑港币
- 土库曼斯坦马纳特兑韩国元
- 土库曼斯坦马纳特兑澳大利亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑加拿大元
- 土库曼斯坦马纳特兑新加坡元
- 土库曼斯坦马纳特兑保加利亚列弗
- 土库曼斯坦马纳特兑捷克货币
- 土库曼斯坦马纳特兑丹麦克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑匈牙利福林
- 土库曼斯坦马纳特兑波兰兹罗提
- 土库曼斯坦马纳特兑罗马尼亚新列伊
- 土库曼斯坦马纳特兑瑞典克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑瑞士法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑挪威克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑克罗地亚库纳
- 土库曼斯坦马纳特兑卢布
- 土库曼斯坦马纳特兑土耳其里拉
- 土库曼斯坦马纳特兑巴西雷亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑印度尼西亚卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑以色列谢克尔
- 土库曼斯坦马纳特兑印度卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑墨西哥比索
- 土库曼斯坦马纳特兑林吉特
- 土库曼斯坦马纳特兑新西兰元
- 土库曼斯坦马纳特兑菲律宾比索
- 土库曼斯坦马纳特兑泰国铢
- 土库曼斯坦马纳特兑南非兰特
- 土库曼斯坦马纳特兑冰岛克朗
- 土库曼斯坦马纳特兑新台币
- 土库曼斯坦马纳特兑澳门元
- 土库曼斯坦马纳特兑津巴布韦币
- 土库曼斯坦马纳特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 土库曼斯坦马纳特兑阿富汗尼
- 土库曼斯坦马纳特兑阿尔巴尼亚列克
- 土库曼斯坦马纳特兑亚美尼亚德拉姆
- 土库曼斯坦马纳特兑安哥拉宽扎
- 土库曼斯坦马纳特兑阿根廷比索
- 土库曼斯坦马纳特兑阿鲁巴弗罗林
- 土库曼斯坦马纳特兑阿塞拜疆马纳特
- 土库曼斯坦马纳特兑波黑马克
- 土库曼斯坦马纳特兑巴巴多斯元
- 土库曼斯坦马纳特兑孟加拉塔卡
- 土库曼斯坦马纳特兑巴林
- 土库曼斯坦马纳特兑布隆迪法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑百慕大群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑文莱元
- 土库曼斯坦马纳特兑玻利维亚诺
- 土库曼斯坦马纳特兑巴哈马元
- 土库曼斯坦马纳特兑不丹努尔特鲁姆
- 土库曼斯坦马纳特兑博茨瓦纳普拉
- 土库曼斯坦马纳特兑白俄罗斯卢布
- 土库曼斯坦马纳特兑伯利兹元
- 土库曼斯坦马纳特兑刚果法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑智利比索
- 土库曼斯坦马纳特兑哥伦比亚比索
- 土库曼斯坦马纳特兑哥斯达黎加科朗
- 土库曼斯坦马纳特兑古巴比索
- 土库曼斯坦马纳特兑佛得角埃斯库多
- 土库曼斯坦马纳特兑吉布提法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑多米尼加比索
- 土库曼斯坦马纳特兑阿尔及利亚
- 土库曼斯坦马纳特兑埃及镑
- 土库曼斯坦马纳特兑厄立特里亚纳克法
- 土库曼斯坦马纳特兑以太币
- 土库曼斯坦马纳特兑斐济元
- 土库曼斯坦马纳特兑福克兰镑
- 土库曼斯坦马纳特兑格鲁吉亚拉里
- 土库曼斯坦马纳特兑根西岛镑
- 土库曼斯坦马纳特兑加纳塞地
- 土库曼斯坦马纳特兑直布罗陀镑
- 土库曼斯坦马纳特兑冈比亚达拉西
- 土库曼斯坦马纳特兑几内亚法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑危地马拉格查尔
- 土库曼斯坦马纳特兑圭亚那元
- 土库曼斯坦马纳特兑洪都拉斯伦皮拉
- 土库曼斯坦马纳特兑海地古德
- 土库曼斯坦马纳特兑ERC20代币
- 土库曼斯坦马纳特兑伊拉克第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑伊朗里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑泽西英镑
- 土库曼斯坦马纳特兑牙买加元
- 土库曼斯坦马纳特兑约旦第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑肯尼亚先令
- 土库曼斯坦马纳特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 土库曼斯坦马纳特兑柬埔寨瑞尔
- 土库曼斯坦马纳特兑基里巴斯元
- 土库曼斯坦马纳特兑科摩罗法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑开曼群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑科威特第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑坚戈
- 土库曼斯坦马纳特兑老挝基普
- 土库曼斯坦马纳特兑黎巴嫩镑
- 土库曼斯坦马纳特兑斯里兰卡卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑利比里亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑莱索托洛蒂
- 土库曼斯坦马纳特兑利比亚第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑摩洛哥迪拉姆
- 土库曼斯坦马纳特兑列伊
- 土库曼斯坦马纳特兑阿里亚里
- 土库曼斯坦马纳特兑马其顿第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑缅甸元
- 土库曼斯坦马纳特兑蒙古图格里克
- 土库曼斯坦马纳特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 土库曼斯坦马纳特兑毛里求斯卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑马尔代夫拉菲亚
- 土库曼斯坦马纳特兑马拉维克瓦查
- 土库曼斯坦马纳特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 土库曼斯坦马纳特兑纳米比亚元
- 土库曼斯坦马纳特兑尼日利亚奈拉
- 土库曼斯坦马纳特兑尼加拉瓜科多巴
- 土库曼斯坦马纳特兑尼泊尔卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑阿曼里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑巴拿马巴波亚
- 土库曼斯坦马纳特兑秘鲁新索尔
- 土库曼斯坦马纳特兑巴布亚新几内亚基那
- 土库曼斯坦马纳特兑巴基斯坦卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑巴拉圭瓜拉尼
- 土库曼斯坦马纳特兑卡塔尔里亚尔
- 土库曼斯坦马纳特兑塞尔维亚第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑卢旺达法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑沙特阿拉伯
- 土库曼斯坦马纳特兑所罗门群岛元
- 土库曼斯坦马纳特兑塞舌尔卢比
- 土库曼斯坦马纳特兑苏丹镑
- 土库曼斯坦马纳特兑圣赫勒拿镑
- 土库曼斯坦马纳特兑数字货币
- 土库曼斯坦马纳特兑塞拉利昂
- 土库曼斯坦马纳特兑索马里先令
- 土库曼斯坦马纳特兑苏里南元
- 土库曼斯坦马纳特兑南苏丹镑
- 土库曼斯坦马纳特兑圣多美多布拉
- 土库曼斯坦马纳特兑叙利亚镑
- 土库曼斯坦马纳特兑斯威士兰里兰吉尼
- 土库曼斯坦马纳特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 土库曼斯坦马纳特汇率换算
- 土库曼斯坦马纳特兑突尼斯第纳尔
- 土库曼斯坦马纳特兑汤币
- 土库曼斯坦马纳特兑特立尼达多巴哥元
- 土库曼斯坦马纳特兑图瓦卢元
- 土库曼斯坦马纳特兑坦桑尼亚先令
- 土库曼斯坦马纳特兑乌克兰格里夫纳
- 土库曼斯坦马纳特兑乌干达先令
- 土库曼斯坦马纳特兑乌拉圭比索
- 土库曼斯坦马纳特兑乌兹别克斯坦索姆
- 土库曼斯坦马纳特兑玻利瓦尔
- 土库曼斯坦马纳特兑越南盾
- 土库曼斯坦马纳特兑瓦努阿图瓦图
- 土库曼斯坦马纳特兑萨摩亚塔拉
- 土库曼斯坦马纳特兑赞比亚克瓦查
- 土库曼斯坦马纳特兑中非共同体法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑东加勒比元
- 土库曼斯坦马纳特兑特别提款权
- 土库曼斯坦马纳特兑西非共同体法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑太平洋法郎
- 土库曼斯坦马纳特兑也门里亚尔