输入
结果
生成结果...
下表为 100 突尼斯第纳尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 突尼斯第纳尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 2.2994 | 229.9379 | TND/CNY |
USD | 美元 | 0.3219 | 32.1913 | TND/USD |
JPY | 日元 | 47.2994 | 4729.9379 | TND/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2968 | 29.685 | TND/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2545 | 25.4541 | TND/GBP |
HKD | 港币 | 2.5171 | 251.713 | TND/HKD |
KRW | 韩国元 | 420.312 | 42031.2026 | TND/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.4852 | 48.5169 | TND/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.4357 | 43.5732 | TND/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.4304 | 43.0444 | TND/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.5806 | 58.0593 | TND/BGN |
CZK | 捷克货币 | 7.2366 | 723.6606 | TND/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.2148 | 221.4762 | TND/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 112.5981 | 11259.8069 | TND/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.2854 | 128.5353 | TND/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.4723 | 147.2292 | TND/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 3.3566 | 335.6634 | TND/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.281 | 28.0984 | TND/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 3.4778 | 347.7811 | TND/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.2375 | 223.7526 | TND/HRK |
RUB | 卢布 | 29.3725 | 2937.2499 | TND/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 9.3063 | 930.6277 | TND/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.5746 | 157.4615 | TND/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 4968.9526 | 496895.2633 | TND/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.1971 | 119.7057 | TND/ILS |
INR | 印度卢比 | 26.8494 | 2684.9391 | TND/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 5.5912 | 559.117 | TND/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.5001 | 150.0115 | TND/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.5213 | 52.1269 | TND/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 17.8317 | 1783.1685 | TND/PHP |
THB | 泰国铢 | 11.2998 | 1129.9839 | TND/THB |
ZAR | 南非兰特 | 6.0464 | 604.6447 | TND/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 44.7749 | 4477.4891 | TND/ISK |
TWD | 新台币 | 10.1161 | 1011.6119 | TND/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.5932 | 259.324 | TND/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1867.0395 | 186703.9549 | TND/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.1828 | 118.2801 | TND/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 22.9324 | 2293.2398 | TND/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 30.6565 | 3065.6473 | TND/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 129.9547 | 12995.4702 | TND/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 271.114 | 27111.4049 | TND/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 116.7565 | 11675.6496 | TND/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.5765 | 57.6454 | TND/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.5436 | 54.3573 | TND/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.5808 | 58.0823 | TND/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.6441 | 64.4056 | TND/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 35.3923 | 3539.2274 | TND/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1211 | 12.1085 | TND/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 918.602 | 91860.1977 | TND/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.3221 | 32.2143 | TND/BMD |
BND | 文莱元 | 0.4304 | 43.0444 | TND/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.1982 | 219.8206 | TND/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.3221 | 32.2143 | TND/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 26.8508 | 2685.077 | TND/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 4.3803 | 438.0317 | TND/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.034 | 103.4031 | TND/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.6441 | 64.4056 | TND/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 877.9559 | 87795.5852 | TND/CDF |
CLP | 智利比索 | 279.6871 | 27968.7054 | TND/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1291.6107 | 129161.0715 | TND/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 168.5661 | 16856.6107 | TND/CRC |
CUP | 古巴比索 | 7.7294 | 772.9363 | TND/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 32.7448 | 3274.4769 | TND/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 57.2368 | 5723.6836 | TND/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 18.0766 | 1807.6569 | TND/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 43.0963 | 4309.6344 | TND/DZD |
EGP | 埃及镑 | 9.9894 | 998.9423 | TND/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.831 | 483.0996 | TND/ERN |
ETB | 以太币 | 18.1039 | 1810.3932 | TND/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.719 | 71.9016 | TND/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2548 | 25.4771 | TND/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.8669 | 86.6866 | TND/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2548 | 25.4771 | TND/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 3.9018 | 390.1817 | TND/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2548 | 25.4771 | TND/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 21.3925 | 2139.2504 | TND/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2760.9531 | 276095.3093 | TND/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.4895 | 248.9538 | TND/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 67.4891 | 6748.9078 | TND/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 7.8469 | 784.6861 | TND/HNL |
HTG | 海地古德 | 42.8549 | 4285.4909 | TND/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2548 | 25.4771 | TND/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 422.166 | 42216.6015 | TND/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 13705.0292 | 1370502.9202 | TND/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2548 | 25.4771 | TND/JEP |
JMD | 牙买加元 | 49.2603 | 4926.029 | TND/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2284 | 22.8351 | TND/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 49.6342 | 4963.4169 | TND/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 28.7372 | 2873.7181 | TND/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1322.7868 | 132278.6848 | TND/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.4854 | 48.5399 | TND/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 146.0968 | 14609.6804 | TND/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.2683 | 26.8338 | TND/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0979 | 9.7931 | TND/KWD |
KZT | 坚戈 | 148.7413 | 14874.132 | TND/KZT |
LAK | 老挝基普 | 6549.0968 | 654909.6804 | TND/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 4830.9048 | 483090.4806 | TND/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 105.3295 | 10532.9501 | TND/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 60.5387 | 6053.8745 | TND/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 6.0437 | 604.3688 | TND/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.5461 | 154.6103 | TND/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 3.2343 | 323.4307 | TND/MAD |
MDL | 列伊 | 5.7002 | 570.0161 | TND/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1458.9561 | 145895.6082 | TND/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 18.1881 | 1818.8089 | TND/MKD |
MMK | 缅甸元 | 794.4893 | 79448.9308 | TND/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1110.2088 | 111020.8784 | TND/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 12.7797 | 1277.9719 | TND/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 14.0729 | 1407.289 | TND/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.9066 | 490.6645 | TND/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 544.7737 | 54477.3741 | TND/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 20.564 | 2056.4038 | TND/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 6.0437 | 604.3688 | TND/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 247.4939 | 24749.3907 | TND/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 11.6321 | 1163.2099 | TND/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 42.9611 | 4296.114 | TND/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1238 | 12.3822 | TND/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.3221 | 32.2143 | TND/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.2065 | 120.6484 | TND/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.1814 | 118.1421 | TND/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 91.0568 | 9105.6795 | TND/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2344.0844 | 234408.4387 | TND/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.1722 | 117.2223 | TND/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 34.7381 | 3473.8101 | TND/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 400.8229 | 40082.2948 | TND/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.2076 | 120.7634 | TND/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.6928 | 269.2803 | TND/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 4.3665 | 436.6521 | TND/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 143.9899 | 14398.9883 | TND/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2548 | 25.4771 | TND/SHP |
SLE | 数字货币 | 7.4521 | 745.2058 | TND/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 7454.0402 | 745404.0239 | TND/SLL |
SOS | 索马里先令 | 184.0612 | 18406.1163 | TND/SOS |
SRD | 苏里南元 | 12.2405 | 1224.0515 | TND/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 347.5109 | 34751.0922 | TND/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 7.2757 | 727.5696 | TND/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 4101.9032 | 410190.3196 | TND/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 6.0437 | 604.3688 | TND/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 3.5243 | 352.4258 | TND/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.1274 | 112.7386 | TND/TMT |
TOP | 汤币 | 0.7547 | 75.4656 | TND/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.1249 | 212.4856 | TND/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.4854 | 48.5399 | TND/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 811.301 | 81130.0989 | TND/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 11.7659 | 1176.5923 | TND/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1223.2419 | 122324.1895 | TND/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 12.5553 | 1255.53 | TND/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3953.6395 | 395363.9457 | TND/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 11.4426 | 1144.263 | TND/VES |
VND | 越南盾 | 7773.521 | 777352.1039 | TND/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 38.5799 | 3857.9903 | TND/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.8751 | 87.5144 | TND/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 7.7059 | 770.5909 | TND/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 194.7956 | 19479.5585 | TND/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.8696 | 86.9625 | TND/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.2419 | 24.1895 | TND/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 194.7956 | 19479.5585 | TND/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 35.4373 | 3543.7342 | TND/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 79.5112 | 7951.1152 | TND/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.5765 | 57.6454 | TND/ANG |
突尼斯第纳尔与其他货币汇率
- 突尼斯第纳尔兑人民币
- 突尼斯第纳尔兑美元
- 突尼斯第纳尔兑日元
- 突尼斯第纳尔兑欧元
- 突尼斯第纳尔兑英镑
- 突尼斯第纳尔兑港币
- 突尼斯第纳尔兑韩国元
- 突尼斯第纳尔兑澳大利亚元
- 突尼斯第纳尔兑加拿大元
- 突尼斯第纳尔兑新加坡元
- 突尼斯第纳尔兑保加利亚列弗
- 突尼斯第纳尔兑捷克货币
- 突尼斯第纳尔兑丹麦克朗
- 突尼斯第纳尔兑匈牙利福林
- 突尼斯第纳尔兑波兰兹罗提
- 突尼斯第纳尔兑罗马尼亚新列伊
- 突尼斯第纳尔兑瑞典克朗
- 突尼斯第纳尔兑瑞士法郎
- 突尼斯第纳尔兑挪威克朗
- 突尼斯第纳尔兑克罗地亚库纳
- 突尼斯第纳尔兑卢布
- 突尼斯第纳尔兑土耳其里拉
- 突尼斯第纳尔兑巴西雷亚尔
- 突尼斯第纳尔兑印度尼西亚卢比
- 突尼斯第纳尔兑以色列谢克尔
- 突尼斯第纳尔兑印度卢比
- 突尼斯第纳尔兑墨西哥比索
- 突尼斯第纳尔兑林吉特
- 突尼斯第纳尔兑新西兰元
- 突尼斯第纳尔兑菲律宾比索
- 突尼斯第纳尔兑泰国铢
- 突尼斯第纳尔兑南非兰特
- 突尼斯第纳尔兑冰岛克朗
- 突尼斯第纳尔兑新台币
- 突尼斯第纳尔兑澳门元
- 突尼斯第纳尔兑津巴布韦币
- 突尼斯第纳尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 突尼斯第纳尔兑阿富汗尼
- 突尼斯第纳尔兑阿尔巴尼亚列克
- 突尼斯第纳尔兑亚美尼亚德拉姆
- 突尼斯第纳尔兑安哥拉宽扎
- 突尼斯第纳尔兑阿根廷比索
- 突尼斯第纳尔兑阿鲁巴弗罗林
- 突尼斯第纳尔兑阿塞拜疆马纳特
- 突尼斯第纳尔兑波黑马克
- 突尼斯第纳尔兑巴巴多斯元
- 突尼斯第纳尔兑孟加拉塔卡
- 突尼斯第纳尔兑巴林
- 突尼斯第纳尔兑布隆迪法郎
- 突尼斯第纳尔兑百慕大群岛元
- 突尼斯第纳尔兑文莱元
- 突尼斯第纳尔兑玻利维亚诺
- 突尼斯第纳尔兑巴哈马元
- 突尼斯第纳尔兑不丹努尔特鲁姆
- 突尼斯第纳尔兑博茨瓦纳普拉
- 突尼斯第纳尔兑白俄罗斯卢布
- 突尼斯第纳尔兑伯利兹元
- 突尼斯第纳尔兑刚果法郎
- 突尼斯第纳尔兑智利比索
- 突尼斯第纳尔兑哥伦比亚比索
- 突尼斯第纳尔兑哥斯达黎加科朗
- 突尼斯第纳尔兑古巴比索
- 突尼斯第纳尔兑佛得角埃斯库多
- 突尼斯第纳尔兑吉布提法郎
- 突尼斯第纳尔兑多米尼加比索
- 突尼斯第纳尔兑阿尔及利亚
- 突尼斯第纳尔兑埃及镑
- 突尼斯第纳尔兑厄立特里亚纳克法
- 突尼斯第纳尔兑以太币
- 突尼斯第纳尔兑斐济元
- 突尼斯第纳尔兑福克兰镑
- 突尼斯第纳尔兑格鲁吉亚拉里
- 突尼斯第纳尔兑根西岛镑
- 突尼斯第纳尔兑加纳塞地
- 突尼斯第纳尔兑直布罗陀镑
- 突尼斯第纳尔兑冈比亚达拉西
- 突尼斯第纳尔兑几内亚法郎
- 突尼斯第纳尔兑危地马拉格查尔
- 突尼斯第纳尔兑圭亚那元
- 突尼斯第纳尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 突尼斯第纳尔兑海地古德
- 突尼斯第纳尔兑ERC20代币
- 突尼斯第纳尔兑伊拉克第纳尔
- 突尼斯第纳尔兑伊朗里亚尔
- 突尼斯第纳尔兑泽西英镑
- 突尼斯第纳尔兑牙买加元
- 突尼斯第纳尔兑约旦第纳尔
- 突尼斯第纳尔兑肯尼亚先令
- 突尼斯第纳尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 突尼斯第纳尔兑柬埔寨瑞尔
- 突尼斯第纳尔兑基里巴斯元
- 突尼斯第纳尔兑科摩罗法郎
- 突尼斯第纳尔兑开曼群岛元
- 突尼斯第纳尔兑科威特第纳尔
- 突尼斯第纳尔兑坚戈
- 突尼斯第纳尔兑老挝基普
- 突尼斯第纳尔兑黎巴嫩镑
- 突尼斯第纳尔兑斯里兰卡卢比
- 突尼斯第纳尔兑利比里亚元
- 突尼斯第纳尔兑莱索托洛蒂
- 突尼斯第纳尔兑利比亚第纳尔
- 突尼斯第纳尔兑摩洛哥迪拉姆
- 突尼斯第纳尔兑列伊
- 突尼斯第纳尔兑阿里亚里
- 突尼斯第纳尔兑马其顿第纳尔
- 突尼斯第纳尔兑缅甸元
- 突尼斯第纳尔兑蒙古图格里克
- 突尼斯第纳尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 突尼斯第纳尔兑毛里求斯卢比
- 突尼斯第纳尔兑马尔代夫拉菲亚
- 突尼斯第纳尔兑马拉维克瓦查
- 突尼斯第纳尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 突尼斯第纳尔兑纳米比亚元
- 突尼斯第纳尔兑尼日利亚奈拉
- 突尼斯第纳尔兑尼加拉瓜科多巴
- 突尼斯第纳尔兑尼泊尔卢比
- 突尼斯第纳尔兑阿曼里亚尔
- 突尼斯第纳尔兑巴拿马巴波亚
- 突尼斯第纳尔兑秘鲁新索尔
- 突尼斯第纳尔兑巴布亚新几内亚基那
- 突尼斯第纳尔兑巴基斯坦卢比
- 突尼斯第纳尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 突尼斯第纳尔兑卡塔尔里亚尔
- 突尼斯第纳尔兑塞尔维亚第纳尔
- 突尼斯第纳尔兑卢旺达法郎
- 突尼斯第纳尔兑沙特阿拉伯
- 突尼斯第纳尔兑所罗门群岛元
- 突尼斯第纳尔兑塞舌尔卢比
- 突尼斯第纳尔兑苏丹镑
- 突尼斯第纳尔兑圣赫勒拿镑
- 突尼斯第纳尔兑数字货币
- 突尼斯第纳尔兑塞拉利昂
- 突尼斯第纳尔兑索马里先令
- 突尼斯第纳尔兑苏里南元
- 突尼斯第纳尔兑南苏丹镑
- 突尼斯第纳尔兑圣多美多布拉
- 突尼斯第纳尔兑叙利亚镑
- 突尼斯第纳尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 突尼斯第纳尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 突尼斯第纳尔兑土库曼斯坦马纳特
- 突尼斯第纳尔汇率换算
- 突尼斯第纳尔兑汤币
- 突尼斯第纳尔兑特立尼达多巴哥元
- 突尼斯第纳尔兑图瓦卢元
- 突尼斯第纳尔兑坦桑尼亚先令
- 突尼斯第纳尔兑乌克兰格里夫纳
- 突尼斯第纳尔兑乌干达先令
- 突尼斯第纳尔兑乌拉圭比索
- 突尼斯第纳尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 突尼斯第纳尔兑玻利瓦尔
- 突尼斯第纳尔兑越南盾
- 突尼斯第纳尔兑瓦努阿图瓦图
- 突尼斯第纳尔兑萨摩亚塔拉
- 突尼斯第纳尔兑赞比亚克瓦查
- 突尼斯第纳尔兑中非共同体法郎
- 突尼斯第纳尔兑东加勒比元
- 突尼斯第纳尔兑特别提款权
- 突尼斯第纳尔兑西非共同体法郎
- 突尼斯第纳尔兑太平洋法郎
- 突尼斯第纳尔兑也门里亚尔