输入
结果
生成结果...
下表为 100 汤币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 汤币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 3.0497 | 304.971 | TOP/CNY |
USD | 美元 | 0.4175 | 41.7505 | TOP/USD |
JPY | 日元 | 61.8103 | 6181.0308 | TOP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.3916 | 39.1583 | TOP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.3379 | 33.7908 | TOP/GBP |
HKD | 港币 | 3.2684 | 326.8375 | TOP/HKD |
KRW | 韩国元 | 555.3672 | 55536.7185 | TOP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.6459 | 64.5929 | TOP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.5615 | 56.1452 | TOP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.5694 | 56.9381 | TOP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.7655 | 76.5477 | TOP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 9.5398 | 953.9799 | TOP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.9198 | 291.9793 | TOP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 150.0323 | 15003.2327 | TOP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.8085 | 180.8478 | TOP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.9418 | 194.1751 | TOP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 4.6423 | 464.2269 | TOP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.3751 | 37.5114 | TOP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 4.4919 | 449.1918 | TOP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.95 | 294.9985 | TOP/HRK |
RUB | 卢布 | 40.3031 | 4030.3141 | TOP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 11.2912 | 1129.1247 | TOP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.0326 | 203.2632 | TOP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 6421.513 | 642151.2961 | TOP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.5923 | 159.2254 | TOP/ILS |
INR | 印度卢比 | 34.7325 | 3473.254 | TOP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 7.1226 | 712.2598 | TOP/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.9594 | 195.9439 | TOP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.7027 | 70.2653 | TOP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 23.7088 | 2370.8753 | TOP/PHP |
THB | 泰国铢 | 15.0869 | 1508.6917 | TOP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 7.8679 | 786.7948 | TOP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 56.7585 | 5675.8463 | TOP/ISK |
TWD | 新台币 | 13.3721 | 1337.2065 | TOP/TWD |
MOP | 澳门元 | 3.3672 | 336.7185 | TOP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2095.1217 | 209512.1683 | TOP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.534 | 153.4004 | TOP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 32.9695 | 3296.9503 | TOP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 41.6029 | 4160.2928 | TOP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 162.5493 | 16254.9253 | TOP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 348.7792 | 34877.9201 | TOP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 146.1995 | 14619.9451 | TOP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.7478 | 74.7789 | TOP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.7109 | 71.0887 | TOP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.7658 | 76.5782 | TOP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.8353 | 83.5316 | TOP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 45.8484 | 4584.8429 | TOP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1571 | 15.706 | TOP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1183.4834 | 118348.3379 | TOP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.4178 | 41.781 | TOP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.5694 | 56.9381 | TOP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.8908 | 289.082 | TOP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.4178 | 41.781 | TOP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 34.7325 | 3473.254 | TOP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 5.7027 | 570.2653 | TOP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.1738 | 117.3833 | TOP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.8353 | 83.5316 | TOP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1040.3202 | 104032.022 | TOP/CDF |
CLP | 智利比索 | 369.6584 | 36965.8432 | TOP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1637.6481 | 163764.8063 | TOP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 222.4321 | 22243.2144 | TOP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 10.025 | 1002.5008 | TOP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 43.1702 | 4317.0174 | TOP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 74.2364 | 7423.6353 | TOP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 23.7246 | 2372.4611 | TOP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 57.3016 | 5730.1616 | TOP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 12.9186 | 1291.8573 | TOP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 6.2656 | 626.563 | TOP/ERN |
ETB | 以太币 | 23.1058 | 2310.5825 | TOP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.9454 | 94.541 | TOP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.3382 | 33.8213 | TOP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.1223 | 112.2293 | TOP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.3382 | 33.8213 | TOP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 4.8268 | 482.6776 | TOP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.3382 | 33.8213 | TOP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 26.993 | 2699.2986 | TOP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3583.3248 | 358332.4794 | TOP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 3.2882 | 328.8198 | TOP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 87.3983 | 8739.8292 | TOP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 10.3053 | 1030.5276 | TOP/HNL |
HTG | 海地古德 | 56.2089 | 5620.8905 | TOP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.3382 | 33.8213 | TOP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 546.609 | 54660.9027 | TOP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 17903.9515 | 1790395.151 | TOP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.3382 | 33.8213 | TOP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 64.6389 | 6463.8914 | TOP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2962 | 29.6157 | TOP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 61.5017 | 6150.1677 | TOP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 37.1589 | 3715.889 | TOP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1719.996 | 171999.6035 | TOP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.6456 | 64.5624 | TOP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 192.6121 | 19261.2077 | TOP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.348 | 34.7972 | TOP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1289 | 12.8881 | TOP/KWD |
KZT | 坚戈 | 197.3824 | 19738.2434 | TOP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 8478.3861 | 847838.6093 | TOP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 6265.6914 | 626569.1369 | TOP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 135.6749 | 13567.4901 | TOP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 79.1427 | 7914.2726 | TOP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 7.8695 | 786.9472 | TOP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.0326 | 203.2632 | TOP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 4.2882 | 428.8198 | TOP/MAD |
MDL | 列伊 | 7.5136 | 751.3571 | TOP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1897.0543 | 189705.4285 | TOP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 24.0293 | 2402.9277 | TOP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 985.9463 | 98594.6325 | TOP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1461.3684 | 146136.8405 | TOP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 16.0348 | 1603.4767 | TOP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 18.745 | 1874.5044 | TOP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 6.4514 | 645.1357 | TOP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 466.0149 | 46601.4944 | TOP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 26.7084 | 2670.8448 | TOP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 7.8695 | 786.9472 | TOP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 342.466 | 34246.5996 | TOP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 15.2995 | 1529.9482 | TOP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 55.5721 | 5557.2126 | TOP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1606 | 16.0598 | TOP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.4178 | 41.781 | TOP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.552 | 155.1998 | TOP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.5197 | 151.9671 | TOP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 122.513 | 12251.2961 | TOP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3055.8475 | 305584.7514 | TOP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.5206 | 152.0586 | TOP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 45.8027 | 4580.2684 | TOP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 517.6767 | 51767.6731 | TOP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.5663 | 156.6331 | TOP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 3.5395 | 353.9494 | TOP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 5.7746 | 577.4626 | TOP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 186.6856 | 18668.5575 | TOP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.3382 | 33.8213 | TOP/SHP |
SLE | 数字货币 | 8.598 | 859.8048 | TOP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 8600.885 | 860088.5026 | TOP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 238.8884 | 23888.8381 | TOP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 16.1918 | 1619.1827 | TOP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 422.434 | 42243.3974 | TOP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 9.5919 | 959.1949 | TOP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 5403.4928 | 540349.2833 | TOP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 7.8695 | 786.9472 | TOP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 4.6057 | 460.5672 | TOP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.4629 | 146.2946 | TOP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.3144 | 131.4425 | TOP/TND |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.8347 | 283.4706 | TOP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.6456 | 64.5624 | TOP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1048.4029 | 104840.2867 | TOP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 15.4337 | 1543.3669 | TOP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1562.6712 | 156267.1241 | TOP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 15.9399 | 1593.9921 | TOP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 5122.8509 | 512285.0869 | TOP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 14.1607 | 1416.072 | TOP/VES |
VND | 越南盾 | 10149.5611 | 1014956.1147 | TOP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 50.996 | 5099.6035 | TOP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.1586 | 115.8585 | TOP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 8.6841 | 868.405 | TOP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 256.8161 | 25681.6102 | TOP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.1278 | 112.7783 | TOP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.319 | 31.9 | TOP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 256.8161 | 25681.6102 | TOP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 46.72 | 4672.0037 | TOP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 104.5956 | 10459.5608 | TOP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.7478 | 74.7789 | TOP/ANG |
汤币与其他货币汇率
- 汤币兑人民币
- 汤币兑美元
- 汤币兑日元
- 汤币兑欧元
- 汤币兑英镑
- 汤币兑港币
- 汤币兑韩国元
- 汤币兑澳大利亚元
- 汤币兑加拿大元
- 汤币兑新加坡元
- 汤币兑保加利亚列弗
- 汤币兑捷克货币
- 汤币兑丹麦克朗
- 汤币兑匈牙利福林
- 汤币兑波兰兹罗提
- 汤币兑罗马尼亚新列伊
- 汤币兑瑞典克朗
- 汤币兑瑞士法郎
- 汤币兑挪威克朗
- 汤币兑克罗地亚库纳
- 汤币兑卢布
- 汤币兑土耳其里拉
- 汤币兑巴西雷亚尔
- 汤币兑印度尼西亚卢比
- 汤币兑以色列谢克尔
- 汤币兑印度卢比
- 汤币兑墨西哥比索
- 汤币兑林吉特
- 汤币兑新西兰元
- 汤币兑菲律宾比索
- 汤币兑泰国铢
- 汤币兑南非兰特
- 汤币兑冰岛克朗
- 汤币兑新台币
- 汤币兑澳门元
- 汤币兑津巴布韦币
- 汤币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 汤币兑阿富汗尼
- 汤币兑阿尔巴尼亚列克
- 汤币兑亚美尼亚德拉姆
- 汤币兑安哥拉宽扎
- 汤币兑阿根廷比索
- 汤币兑阿鲁巴弗罗林
- 汤币兑阿塞拜疆马纳特
- 汤币兑波黑马克
- 汤币兑巴巴多斯元
- 汤币兑孟加拉塔卡
- 汤币兑巴林
- 汤币兑布隆迪法郎
- 汤币兑百慕大群岛元
- 汤币兑文莱元
- 汤币兑玻利维亚诺
- 汤币兑巴哈马元
- 汤币兑不丹努尔特鲁姆
- 汤币兑博茨瓦纳普拉
- 汤币兑白俄罗斯卢布
- 汤币兑伯利兹元
- 汤币兑刚果法郎
- 汤币兑智利比索
- 汤币兑哥伦比亚比索
- 汤币兑哥斯达黎加科朗
- 汤币兑古巴比索
- 汤币兑佛得角埃斯库多
- 汤币兑吉布提法郎
- 汤币兑多米尼加比索
- 汤币兑阿尔及利亚
- 汤币兑埃及镑
- 汤币兑厄立特里亚纳克法
- 汤币兑以太币
- 汤币兑斐济元
- 汤币兑福克兰镑
- 汤币兑格鲁吉亚拉里
- 汤币兑根西岛镑
- 汤币兑加纳塞地
- 汤币兑直布罗陀镑
- 汤币兑冈比亚达拉西
- 汤币兑几内亚法郎
- 汤币兑危地马拉格查尔
- 汤币兑圭亚那元
- 汤币兑洪都拉斯伦皮拉
- 汤币兑海地古德
- 汤币兑ERC20代币
- 汤币兑伊拉克第纳尔
- 汤币兑伊朗里亚尔
- 汤币兑泽西英镑
- 汤币兑牙买加元
- 汤币兑约旦第纳尔
- 汤币兑肯尼亚先令
- 汤币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 汤币兑柬埔寨瑞尔
- 汤币兑基里巴斯元
- 汤币兑科摩罗法郎
- 汤币兑开曼群岛元
- 汤币兑科威特第纳尔
- 汤币兑坚戈
- 汤币兑老挝基普
- 汤币兑黎巴嫩镑
- 汤币兑斯里兰卡卢比
- 汤币兑利比里亚元
- 汤币兑莱索托洛蒂
- 汤币兑利比亚第纳尔
- 汤币兑摩洛哥迪拉姆
- 汤币兑列伊
- 汤币兑阿里亚里
- 汤币兑马其顿第纳尔
- 汤币兑缅甸元
- 汤币兑蒙古图格里克
- 汤币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 汤币兑毛里求斯卢比
- 汤币兑马尔代夫拉菲亚
- 汤币兑马拉维克瓦查
- 汤币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 汤币兑纳米比亚元
- 汤币兑尼日利亚奈拉
- 汤币兑尼加拉瓜科多巴
- 汤币兑尼泊尔卢比
- 汤币兑阿曼里亚尔
- 汤币兑巴拿马巴波亚
- 汤币兑秘鲁新索尔
- 汤币兑巴布亚新几内亚基那
- 汤币兑巴基斯坦卢比
- 汤币兑巴拉圭瓜拉尼
- 汤币兑卡塔尔里亚尔
- 汤币兑塞尔维亚第纳尔
- 汤币兑卢旺达法郎
- 汤币兑沙特阿拉伯
- 汤币兑所罗门群岛元
- 汤币兑塞舌尔卢比
- 汤币兑苏丹镑
- 汤币兑圣赫勒拿镑
- 汤币兑数字货币
- 汤币兑塞拉利昂
- 汤币兑索马里先令
- 汤币兑苏里南元
- 汤币兑南苏丹镑
- 汤币兑圣多美多布拉
- 汤币兑叙利亚镑
- 汤币兑斯威士兰里兰吉尼
- 汤币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 汤币兑土库曼斯坦马纳特
- 汤币兑突尼斯第纳尔
- 汤币汇率换算
- 汤币兑特立尼达多巴哥元
- 汤币兑图瓦卢元
- 汤币兑坦桑尼亚先令
- 汤币兑乌克兰格里夫纳
- 汤币兑乌干达先令
- 汤币兑乌拉圭比索
- 汤币兑乌兹别克斯坦索姆
- 汤币兑玻利瓦尔
- 汤币兑越南盾
- 汤币兑瓦努阿图瓦图
- 汤币兑萨摩亚塔拉
- 汤币兑赞比亚克瓦查
- 汤币兑中非共同体法郎
- 汤币兑东加勒比元
- 汤币兑特别提款权
- 汤币兑西非共同体法郎
- 汤币兑太平洋法郎
- 汤币兑也门里亚尔