输入
结果
生成结果...
下表为 100 汤币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 汤币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 3.0414 | 304.1363 | TOP/CNY |
USD | 美元 | 0.4161 | 41.6058 | TOP/USD |
JPY | 日元 | 62.1022 | 6210.219 | TOP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.3975 | 39.7506 | TOP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.3443 | 34.4282 | TOP/GBP |
HKD | 港币 | 3.2609 | 326.0949 | TOP/HKD |
KRW | 韩国元 | 565.9501 | 56595.0122 | TOP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.6597 | 65.9672 | TOP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.57 | 56.9951 | TOP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.5715 | 57.1472 | TOP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.7777 | 77.7676 | TOP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 9.7314 | 973.1448 | TOP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.9641 | 296.4112 | TOP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 154.496 | 15449.6046 | TOP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.8358 | 183.5766 | TOP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.9787 | 197.871 | TOP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 4.6165 | 461.6484 | TOP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.3832 | 38.3212 | TOP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 4.5526 | 455.2616 | TOP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.9957 | 299.5742 | TOP/HRK |
RUB | 卢布 | 41.6442 | 4164.4161 | TOP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 11.4571 | 1145.7117 | TOP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.1271 | 212.7129 | TOP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 6469.837 | 646983.6983 | TOP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.6004 | 160.0365 | TOP/ILS |
INR | 印度卢比 | 34.632 | 3463.1995 | TOP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 7.4602 | 746.0158 | TOP/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.9647 | 196.472 | TOP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.705 | 70.4988 | TOP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 23.6086 | 2360.8577 | TOP/PHP |
THB | 泰国铢 | 15.4142 | 1541.4234 | TOP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 8.0283 | 802.8285 | TOP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 57.9903 | 5799.0268 | TOP/ISK |
TWD | 新台币 | 13.4592 | 1345.9246 | TOP/TWD |
MOP | 澳门元 | 3.3589 | 335.8881 | TOP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2311.0332 | 231103.3151 | TOP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.528 | 152.7981 | TOP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 32.424 | 3242.3966 | TOP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 42.2497 | 4224.9696 | TOP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 172.2421 | 17224.2092 | TOP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 347.9358 | 34793.5827 | TOP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 145.6204 | 14562.0438 | TOP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.7448 | 74.483 | TOP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.7089 | 70.8942 | TOP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.7777 | 77.7676 | TOP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.8321 | 83.2117 | TOP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 45.8063 | 4580.6265 | TOP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1564 | 15.6417 | TOP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1181.5833 | 118158.3333 | TOP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.4161 | 41.6058 | TOP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.5715 | 57.1472 | TOP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.892 | 289.2032 | TOP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.4161 | 41.6058 | TOP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 34.6402 | 3464.0207 | TOP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 5.7704 | 577.0377 | TOP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.3832 | 138.3212 | TOP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.8321 | 83.2117 | TOP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1030.3406 | 103034.0633 | TOP/CDF |
CLP | 智利比索 | 377.4352 | 37743.5219 | TOP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1739.4234 | 173942.3358 | TOP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 223.5897 | 22358.972 | TOP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 9.9845 | 998.4489 | TOP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 43.8434 | 4384.337 | TOP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 73.9358 | 7393.5827 | TOP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 23.7743 | 2377.4331 | TOP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 57.4851 | 5748.5097 | TOP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 12.8522 | 1285.219 | TOP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 6.2403 | 624.0268 | TOP/ERN |
ETB | 以太币 | 23.2102 | 2321.0158 | TOP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.9523 | 95.2251 | TOP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.3443 | 34.4282 | TOP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.1229 | 112.2871 | TOP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.3443 | 34.4282 | TOP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 4.8908 | 489.0815 | TOP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.3443 | 34.4282 | TOP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 27.3154 | 2731.5389 | TOP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3577.5718 | 357757.1776 | TOP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 3.2816 | 328.163 | TOP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 87.2579 | 8725.7908 | TOP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 10.3127 | 1031.2652 | TOP/HNL |
HTG | 海地古德 | 55.8026 | 5580.2616 | TOP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.3443 | 34.4282 | TOP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 545.7311 | 54573.1144 | TOP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 17885.8957 | 1788589.5681 | TOP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.3443 | 34.4282 | TOP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 64.6904 | 6469.0389 | TOP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.295 | 29.4951 | TOP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 61.8437 | 6184.3674 | TOP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 37.0268 | 3702.6764 | TOP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1717.2345 | 171723.4489 | TOP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.6591 | 65.9063 | TOP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 195.615 | 19561.4964 | TOP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.3467 | 34.6715 | TOP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1288 | 12.8771 | TOP/KWD |
KZT | 坚戈 | 198.4328 | 19843.2786 | TOP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 8561.0988 | 856109.8844 | TOP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 6240.3406 | 624034.0633 | TOP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 134.9124 | 13491.2409 | TOP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 79.1305 | 7913.0474 | TOP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 8.0335 | 803.3455 | TOP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.0368 | 203.68 | TOP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 4.3099 | 430.9915 | TOP/MAD |
MDL | 列伊 | 7.608 | 760.7968 | TOP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1894.0085 | 189400.8516 | TOP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 24.2947 | 2429.4708 | TOP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1032.774 | 103277.4027 | TOP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1448.3881 | 144838.8078 | TOP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 15.8476 | 1584.7628 | TOP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 18.5398 | 1853.9842 | TOP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 6.4343 | 643.4307 | TOP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 475.4875 | 47548.753 | TOP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 26.5782 | 2657.8163 | TOP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 8.0335 | 803.3455 | TOP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 341.5383 | 34153.8321 | TOP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 15.2914 | 1529.1363 | TOP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 55.4246 | 5542.4574 | TOP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1599 | 15.9945 | TOP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.4161 | 41.6058 | TOP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.5833 | 158.3333 | TOP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.5271 | 152.7068 | TOP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 118.601 | 11860.0973 | TOP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3062.0061 | 306200.6083 | TOP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.5143 | 151.4294 | TOP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 46.6296 | 4662.9562 | TOP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 522.1977 | 52219.7689 | TOP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.5602 | 156.0219 | TOP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 3.5332 | 353.3151 | TOP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 5.6968 | 569.6776 | TOP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 186.1165 | 18611.6484 | TOP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.3443 | 34.4282 | TOP/SHP |
SLE | 数字货币 | 8.5669 | 856.691 | TOP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 8567.5493 | 856754.927 | TOP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 238.0639 | 23806.3869 | TOP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 15.8689 | 1586.8917 | TOP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 424.2114 | 42421.1375 | TOP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 9.7415 | 974.1484 | TOP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 5394.51 | 539451.0036 | TOP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 8.0335 | 803.3455 | TOP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 4.5998 | 459.9757 | TOP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.4586 | 145.8637 | TOP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.3257 | 132.573 | TOP/TND |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.8422 | 284.2153 | TOP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.6591 | 65.9063 | TOP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1045.656 | 104565.6022 | TOP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 15.2582 | 1525.8212 | TOP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1561.5085 | 156150.8516 | TOP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 16.1089 | 1610.8881 | TOP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 5126.2822 | 512628.2238 | TOP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 14.4428 | 1444.2822 | TOP/VES |
VND | 越南盾 | 10151.8312 | 1015183.1204 | TOP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 51.1688 | 5116.8796 | TOP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.1588 | 115.8759 | TOP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 8.7905 | 879.045 | TOP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 260.82 | 26081.9951 | TOP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.1232 | 112.3175 | TOP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.3193 | 31.9343 | TOP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 260.82 | 26081.9951 | TOP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 47.4486 | 4744.8601 | TOP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 104.3327 | 10433.2725 | TOP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.7448 | 74.483 | TOP/ANG |
汤币与其他货币汇率
- 汤币兑人民币
- 汤币兑美元
- 汤币兑日元
- 汤币兑欧元
- 汤币兑英镑
- 汤币兑港币
- 汤币兑韩国元
- 汤币兑澳大利亚元
- 汤币兑加拿大元
- 汤币兑新加坡元
- 汤币兑保加利亚列弗
- 汤币兑捷克货币
- 汤币兑丹麦克朗
- 汤币兑匈牙利福林
- 汤币兑波兰兹罗提
- 汤币兑罗马尼亚新列伊
- 汤币兑瑞典克朗
- 汤币兑瑞士法郎
- 汤币兑挪威克朗
- 汤币兑克罗地亚库纳
- 汤币兑卢布
- 汤币兑土耳其里拉
- 汤币兑巴西雷亚尔
- 汤币兑印度尼西亚卢比
- 汤币兑以色列谢克尔
- 汤币兑印度卢比
- 汤币兑墨西哥比索
- 汤币兑林吉特
- 汤币兑新西兰元
- 汤币兑菲律宾比索
- 汤币兑泰国铢
- 汤币兑南非兰特
- 汤币兑冰岛克朗
- 汤币兑新台币
- 汤币兑澳门元
- 汤币兑津巴布韦币
- 汤币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 汤币兑阿富汗尼
- 汤币兑阿尔巴尼亚列克
- 汤币兑亚美尼亚德拉姆
- 汤币兑安哥拉宽扎
- 汤币兑阿根廷比索
- 汤币兑阿鲁巴弗罗林
- 汤币兑阿塞拜疆马纳特
- 汤币兑波黑马克
- 汤币兑巴巴多斯元
- 汤币兑孟加拉塔卡
- 汤币兑巴林
- 汤币兑布隆迪法郎
- 汤币兑百慕大群岛元
- 汤币兑文莱元
- 汤币兑玻利维亚诺
- 汤币兑巴哈马元
- 汤币兑不丹努尔特鲁姆
- 汤币兑博茨瓦纳普拉
- 汤币兑白俄罗斯卢布
- 汤币兑伯利兹元
- 汤币兑刚果法郎
- 汤币兑智利比索
- 汤币兑哥伦比亚比索
- 汤币兑哥斯达黎加科朗
- 汤币兑古巴比索
- 汤币兑佛得角埃斯库多
- 汤币兑吉布提法郎
- 汤币兑多米尼加比索
- 汤币兑阿尔及利亚
- 汤币兑埃及镑
- 汤币兑厄立特里亚纳克法
- 汤币兑以太币
- 汤币兑斐济元
- 汤币兑福克兰镑
- 汤币兑格鲁吉亚拉里
- 汤币兑根西岛镑
- 汤币兑加纳塞地
- 汤币兑直布罗陀镑
- 汤币兑冈比亚达拉西
- 汤币兑几内亚法郎
- 汤币兑危地马拉格查尔
- 汤币兑圭亚那元
- 汤币兑洪都拉斯伦皮拉
- 汤币兑海地古德
- 汤币兑ERC20代币
- 汤币兑伊拉克第纳尔
- 汤币兑伊朗里亚尔
- 汤币兑泽西英镑
- 汤币兑牙买加元
- 汤币兑约旦第纳尔
- 汤币兑肯尼亚先令
- 汤币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 汤币兑柬埔寨瑞尔
- 汤币兑基里巴斯元
- 汤币兑科摩罗法郎
- 汤币兑开曼群岛元
- 汤币兑科威特第纳尔
- 汤币兑坚戈
- 汤币兑老挝基普
- 汤币兑黎巴嫩镑
- 汤币兑斯里兰卡卢比
- 汤币兑利比里亚元
- 汤币兑莱索托洛蒂
- 汤币兑利比亚第纳尔
- 汤币兑摩洛哥迪拉姆
- 汤币兑列伊
- 汤币兑阿里亚里
- 汤币兑马其顿第纳尔
- 汤币兑缅甸元
- 汤币兑蒙古图格里克
- 汤币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 汤币兑毛里求斯卢比
- 汤币兑马尔代夫拉菲亚
- 汤币兑马拉维克瓦查
- 汤币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 汤币兑纳米比亚元
- 汤币兑尼日利亚奈拉
- 汤币兑尼加拉瓜科多巴
- 汤币兑尼泊尔卢比
- 汤币兑阿曼里亚尔
- 汤币兑巴拿马巴波亚
- 汤币兑秘鲁新索尔
- 汤币兑巴布亚新几内亚基那
- 汤币兑巴基斯坦卢比
- 汤币兑巴拉圭瓜拉尼
- 汤币兑卡塔尔里亚尔
- 汤币兑塞尔维亚第纳尔
- 汤币兑卢旺达法郎
- 汤币兑沙特阿拉伯
- 汤币兑所罗门群岛元
- 汤币兑塞舌尔卢比
- 汤币兑苏丹镑
- 汤币兑圣赫勒拿镑
- 汤币兑数字货币
- 汤币兑塞拉利昂
- 汤币兑索马里先令
- 汤币兑苏里南元
- 汤币兑南苏丹镑
- 汤币兑圣多美多布拉
- 汤币兑叙利亚镑
- 汤币兑斯威士兰里兰吉尼
- 汤币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 汤币兑土库曼斯坦马纳特
- 汤币兑突尼斯第纳尔
- 汤币汇率换算
- 汤币兑特立尼达多巴哥元
- 汤币兑图瓦卢元
- 汤币兑坦桑尼亚先令
- 汤币兑乌克兰格里夫纳
- 汤币兑乌干达先令
- 汤币兑乌拉圭比索
- 汤币兑乌兹别克斯坦索姆
- 汤币兑玻利瓦尔
- 汤币兑越南盾
- 汤币兑瓦努阿图瓦图
- 汤币兑萨摩亚塔拉
- 汤币兑赞比亚克瓦查
- 汤币兑中非共同体法郎
- 汤币兑东加勒比元
- 汤币兑特别提款权
- 汤币兑西非共同体法郎
- 汤币兑太平洋法郎
- 汤币兑也门里亚尔