输入
结果
生成结果...
下表为 100 汤币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 汤币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 3.0516 | 305.1572 | TOP/CNY |
USD | 美元 | 0.4181 | 41.8065 | TOP/USD |
JPY | 日元 | 62.4132 | 6241.3183 | TOP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.3955 | 39.5484 | TOP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.3424 | 34.2386 | TOP/GBP |
HKD | 港币 | 3.2725 | 327.2505 | TOP/HKD |
KRW | 韩国元 | 563.7351 | 56373.5124 | TOP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.6488 | 64.8764 | TOP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.5658 | 56.5761 | TOP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.5706 | 57.0644 | TOP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.7733 | 77.3268 | TOP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 9.6457 | 964.5713 | TOP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.949 | 294.9039 | TOP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 154.1141 | 15411.4129 | TOP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.8288 | 182.8807 | TOP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.9655 | 196.5517 | TOP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 4.5667 | 456.6677 | TOP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.3824 | 38.2362 | TOP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 4.4706 | 447.0552 | TOP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.9786 | 297.8639 | TOP/HRK |
RUB | 卢布 | 40.6924 | 4069.2402 | TOP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 11.4699 | 1146.9942 | TOP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.0931 | 209.3073 | TOP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 6480.1507 | 648015.0748 | TOP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.5984 | 159.8413 | TOP/ILS |
INR | 印度卢比 | 34.7379 | 3473.787 | TOP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 7.2939 | 729.3866 | TOP/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.9677 | 196.7653 | TOP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.6964 | 69.6369 | TOP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 23.7302 | 2373.0241 | TOP/PHP |
THB | 泰国铢 | 15.2899 | 1528.9899 | TOP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 7.895 | 789.5026 | TOP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 57.2765 | 5727.6472 | TOP/ISK |
TWD | 新台币 | 13.4529 | 1345.2853 | TOP/TWD |
MOP | 澳门元 | 3.3705 | 337.0461 | TOP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2259.9518 | 225995.1785 | TOP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.5349 | 153.494 | TOP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 32.6884 | 3268.8435 | TOP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 42.1758 | 4217.5771 | TOP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 166.2975 | 16629.7528 | TOP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 349.3583 | 34935.8255 | TOP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 146.3006 | 14630.058 | TOP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.7482 | 74.8245 | TOP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.711 | 71.1016 | TOP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.7733 | 77.3268 | TOP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.8361 | 83.6131 | TOP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 46.029 | 4602.899 | TOP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1572 | 15.7156 | TOP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1184.2057 | 118420.5676 | TOP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.4181 | 41.8065 | TOP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.5716 | 57.1559 | TOP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.8941 | 289.411 | TOP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.4181 | 41.8065 | TOP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 34.7379 | 3473.787 | TOP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 5.7382 | 573.8175 | TOP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.2121 | 121.2084 | TOP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.8361 | 83.6131 | TOP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1040.9551 | 104095.5142 | TOP/CDF |
CLP | 智利比索 | 380.1684 | 38016.8447 | TOP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1708.1044 | 170810.4364 | TOP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 223.8975 | 22389.7467 | TOP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 10.0317 | 1003.1736 | TOP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 43.5932 | 4359.3226 | TOP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 74.2856 | 7428.5627 | TOP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 23.7327 | 2373.2682 | TOP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 57.4803 | 5748.0317 | TOP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 12.9036 | 1290.357 | TOP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 6.2698 | 626.9759 | TOP/ERN |
ETB | 以太币 | 23.1074 | 2310.7415 | TOP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.9606 | 96.0635 | TOP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.3424 | 34.2386 | TOP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.1276 | 112.7556 | TOP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.3424 | 34.2386 | TOP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 4.9277 | 492.7678 | TOP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.3424 | 34.2386 | TOP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 27.3183 | 2731.8279 | TOP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3585.5117 | 358551.1749 | TOP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 3.2865 | 328.6543 | TOP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 87.3924 | 8739.2432 | TOP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 10.3177 | 1031.7669 | TOP/HNL |
HTG | 海地古德 | 56.6134 | 5661.3366 | TOP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.3424 | 34.2386 | TOP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 546.9426 | 54694.263 | TOP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 17726.2759 | 1772627.5862 | TOP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.3424 | 34.2386 | TOP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 64.6604 | 6466.036 | TOP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2964 | 29.6369 | TOP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 61.8663 | 6186.6341 | TOP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 37.1807 | 3718.0653 | TOP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1721.0458 | 172104.5774 | TOP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.6488 | 64.8764 | TOP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 194.4986 | 19449.8627 | TOP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.3482 | 34.8184 | TOP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1288 | 12.8837 | TOP/KWD |
KZT | 坚戈 | 199.8822 | 19988.2209 | TOP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 8520.5148 | 852051.48 | TOP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 6269.8489 | 626984.8947 | TOP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 135.6097 | 13560.9704 | TOP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 78.9658 | 7896.5822 | TOP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 7.9008 | 790.0824 | TOP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.0418 | 204.1807 | TOP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 4.3039 | 430.3937 | TOP/MAD |
MDL | 列伊 | 7.614 | 761.3976 | TOP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1898.2121 | 189821.2084 | TOP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 24.2658 | 2426.5792 | TOP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1059.4486 | 105944.8581 | TOP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1446.9176 | 144691.7608 | TOP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 15.9869 | 1598.6878 | TOP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 18.5462 | 1854.6231 | TOP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 6.451 | 645.1022 | TOP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 469.7809 | 46978.0897 | TOP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 26.7498 | 2674.9771 | TOP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 7.9008 | 790.0824 | TOP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 359.379 | 35937.9005 | TOP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 15.3103 | 1531.0345 | TOP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 55.5804 | 5558.0409 | TOP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1607 | 16.0726 | TOP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.4181 | 41.8065 | TOP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.5838 | 158.3766 | TOP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.5221 | 152.2124 | TOP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 119.5447 | 11954.4706 | TOP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3060.1779 | 306017.7907 | TOP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.5215 | 152.1514 | TOP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 46.2215 | 4622.1544 | TOP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 528.6643 | 52866.4327 | TOP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.5676 | 156.7592 | TOP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 3.5166 | 351.6631 | TOP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 5.6607 | 566.0665 | TOP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 186.7995 | 18679.9512 | TOP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.3424 | 34.2386 | TOP/SHP |
SLE | 数字货币 | 8.6082 | 860.8178 | TOP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 8608.0607 | 860806.0726 | TOP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 238.5923 | 23859.231 | TOP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 16.0986 | 1609.8566 | TOP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 425.1324 | 42513.2438 | TOP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 9.686 | 968.5993 | TOP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 5405.4522 | 540545.2243 | TOP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 7.9008 | 790.0824 | TOP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 4.6054 | 460.5432 | TOP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.4635 | 146.3534 | TOP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.3259 | 132.5908 | TOP/TND |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.838 | 283.7962 | TOP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.6488 | 64.8764 | TOP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1051.8523 | 105185.2304 | TOP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 15.4837 | 1548.3674 | TOP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1573.7647 | 157376.4724 | TOP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 16.0262 | 1602.6244 | TOP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 5157.7983 | 515779.8291 | TOP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 14.3897 | 1438.9686 | TOP/VES |
VND | 越南盾 | 10177.1385 | 1017713.8541 | TOP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 51.2402 | 5124.0159 | TOP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.1614 | 116.1428 | TOP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 8.7885 | 878.8526 | TOP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 259.3314 | 25933.1401 | TOP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.1285 | 112.8471 | TOP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.3201 | 32.011 | TOP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 259.3314 | 25933.1401 | TOP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 47.1776 | 4717.7601 | TOP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 104.5569 | 10455.6912 | TOP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.7482 | 74.8245 | TOP/ANG |
汤币与其他货币汇率
- 汤币兑人民币
- 汤币兑美元
- 汤币兑日元
- 汤币兑欧元
- 汤币兑英镑
- 汤币兑港币
- 汤币兑韩国元
- 汤币兑澳大利亚元
- 汤币兑加拿大元
- 汤币兑新加坡元
- 汤币兑保加利亚列弗
- 汤币兑捷克货币
- 汤币兑丹麦克朗
- 汤币兑匈牙利福林
- 汤币兑波兰兹罗提
- 汤币兑罗马尼亚新列伊
- 汤币兑瑞典克朗
- 汤币兑瑞士法郎
- 汤币兑挪威克朗
- 汤币兑克罗地亚库纳
- 汤币兑卢布
- 汤币兑土耳其里拉
- 汤币兑巴西雷亚尔
- 汤币兑印度尼西亚卢比
- 汤币兑以色列谢克尔
- 汤币兑印度卢比
- 汤币兑墨西哥比索
- 汤币兑林吉特
- 汤币兑新西兰元
- 汤币兑菲律宾比索
- 汤币兑泰国铢
- 汤币兑南非兰特
- 汤币兑冰岛克朗
- 汤币兑新台币
- 汤币兑澳门元
- 汤币兑津巴布韦币
- 汤币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 汤币兑阿富汗尼
- 汤币兑阿尔巴尼亚列克
- 汤币兑亚美尼亚德拉姆
- 汤币兑安哥拉宽扎
- 汤币兑阿根廷比索
- 汤币兑阿鲁巴弗罗林
- 汤币兑阿塞拜疆马纳特
- 汤币兑波黑马克
- 汤币兑巴巴多斯元
- 汤币兑孟加拉塔卡
- 汤币兑巴林
- 汤币兑布隆迪法郎
- 汤币兑百慕大群岛元
- 汤币兑文莱元
- 汤币兑玻利维亚诺
- 汤币兑巴哈马元
- 汤币兑不丹努尔特鲁姆
- 汤币兑博茨瓦纳普拉
- 汤币兑白俄罗斯卢布
- 汤币兑伯利兹元
- 汤币兑刚果法郎
- 汤币兑智利比索
- 汤币兑哥伦比亚比索
- 汤币兑哥斯达黎加科朗
- 汤币兑古巴比索
- 汤币兑佛得角埃斯库多
- 汤币兑吉布提法郎
- 汤币兑多米尼加比索
- 汤币兑阿尔及利亚
- 汤币兑埃及镑
- 汤币兑厄立特里亚纳克法
- 汤币兑以太币
- 汤币兑斐济元
- 汤币兑福克兰镑
- 汤币兑格鲁吉亚拉里
- 汤币兑根西岛镑
- 汤币兑加纳塞地
- 汤币兑直布罗陀镑
- 汤币兑冈比亚达拉西
- 汤币兑几内亚法郎
- 汤币兑危地马拉格查尔
- 汤币兑圭亚那元
- 汤币兑洪都拉斯伦皮拉
- 汤币兑海地古德
- 汤币兑ERC20代币
- 汤币兑伊拉克第纳尔
- 汤币兑伊朗里亚尔
- 汤币兑泽西英镑
- 汤币兑牙买加元
- 汤币兑约旦第纳尔
- 汤币兑肯尼亚先令
- 汤币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 汤币兑柬埔寨瑞尔
- 汤币兑基里巴斯元
- 汤币兑科摩罗法郎
- 汤币兑开曼群岛元
- 汤币兑科威特第纳尔
- 汤币兑坚戈
- 汤币兑老挝基普
- 汤币兑黎巴嫩镑
- 汤币兑斯里兰卡卢比
- 汤币兑利比里亚元
- 汤币兑莱索托洛蒂
- 汤币兑利比亚第纳尔
- 汤币兑摩洛哥迪拉姆
- 汤币兑列伊
- 汤币兑阿里亚里
- 汤币兑马其顿第纳尔
- 汤币兑缅甸元
- 汤币兑蒙古图格里克
- 汤币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 汤币兑毛里求斯卢比
- 汤币兑马尔代夫拉菲亚
- 汤币兑马拉维克瓦查
- 汤币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 汤币兑纳米比亚元
- 汤币兑尼日利亚奈拉
- 汤币兑尼加拉瓜科多巴
- 汤币兑尼泊尔卢比
- 汤币兑阿曼里亚尔
- 汤币兑巴拿马巴波亚
- 汤币兑秘鲁新索尔
- 汤币兑巴布亚新几内亚基那
- 汤币兑巴基斯坦卢比
- 汤币兑巴拉圭瓜拉尼
- 汤币兑卡塔尔里亚尔
- 汤币兑塞尔维亚第纳尔
- 汤币兑卢旺达法郎
- 汤币兑沙特阿拉伯
- 汤币兑所罗门群岛元
- 汤币兑塞舌尔卢比
- 汤币兑苏丹镑
- 汤币兑圣赫勒拿镑
- 汤币兑数字货币
- 汤币兑塞拉利昂
- 汤币兑索马里先令
- 汤币兑苏里南元
- 汤币兑南苏丹镑
- 汤币兑圣多美多布拉
- 汤币兑叙利亚镑
- 汤币兑斯威士兰里兰吉尼
- 汤币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 汤币兑土库曼斯坦马纳特
- 汤币兑突尼斯第纳尔
- 汤币汇率换算
- 汤币兑特立尼达多巴哥元
- 汤币兑图瓦卢元
- 汤币兑坦桑尼亚先令
- 汤币兑乌克兰格里夫纳
- 汤币兑乌干达先令
- 汤币兑乌拉圭比索
- 汤币兑乌兹别克斯坦索姆
- 汤币兑玻利瓦尔
- 汤币兑越南盾
- 汤币兑瓦努阿图瓦图
- 汤币兑萨摩亚塔拉
- 汤币兑赞比亚克瓦查
- 汤币兑中非共同体法郎
- 汤币兑东加勒比元
- 汤币兑特别提款权
- 汤币兑西非共同体法郎
- 汤币兑太平洋法郎
- 汤币兑也门里亚尔