输入
结果
生成结果...
下表为 100 汤币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 汤币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 2.9922 | 299.222 | TOP/CNY |
USD | 美元 | 0.4234 | 42.3399 | TOP/USD |
JPY | 日元 | 59.3282 | 5932.8247 | TOP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.3944 | 39.4375 | TOP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.3429 | 34.2908 | TOP/GBP |
HKD | 港币 | 3.3181 | 331.8073 | TOP/HKD |
KRW | 韩国元 | 561.9692 | 56196.918 | TOP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.6493 | 64.9312 | TOP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.5766 | 57.6601 | TOP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.5718 | 57.1813 | TOP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.7711 | 77.1095 | TOP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 9.3285 | 932.8546 | TOP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.9417 | 294.1652 | TOP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 146.6281 | 14662.8067 | TOP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.7828 | 178.2765 | TOP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.9551 | 195.5117 | TOP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 4.5664 | 456.6427 | TOP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.383 | 38.3004 | TOP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 4.6792 | 467.9234 | TOP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.9707 | 297.0676 | TOP/HRK |
RUB | 卢布 | 33.874 | 3387.4028 | TOP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 8.4384 | 843.836 | TOP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.1257 | 212.5673 | TOP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 6335.1762 | 633517.6242 | TOP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.579 | 157.8995 | TOP/ILS |
INR | 印度卢比 | 35.0132 | 3501.3166 | TOP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 7.4868 | 748.6834 | TOP/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.9533 | 195.3321 | TOP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.6978 | 69.7786 | TOP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 23.6688 | 2366.8761 | TOP/PHP |
THB | 泰国铢 | 14.6918 | 1469.1801 | TOP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 8.2974 | 829.7427 | TOP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 59.3624 | 5936.2358 | TOP/ISK |
TWD | 新台币 | 13.0245 | 1302.4536 | TOP/TWD |
MOP | 澳门元 | 3.4174 | 341.7415 | TOP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 824.029 | 82402.9025 | TOP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.5548 | 155.4758 | TOP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 37.0263 | 3702.6332 | TOP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 43.5802 | 4358.0192 | TOP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 163.3737 | 16337.3728 | TOP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 237.5536 | 23755.3561 | TOP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 99.6852 | 9968.5218 | TOP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.7579 | 75.7929 | TOP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.7193 | 71.933 | TOP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.7711 | 77.1095 | TOP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.8468 | 84.6798 | TOP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 45.3519 | 4535.1885 | TOP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1592 | 15.9186 | TOP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1192.8528 | 119285.2783 | TOP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.4234 | 42.3399 | TOP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.5718 | 57.1813 | TOP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.9294 | 292.9384 | TOP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.4234 | 42.3399 | TOP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 35.0132 | 3501.3166 | TOP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 5.8025 | 580.2513 | TOP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.175 | 117.5045 | TOP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.8468 | 84.6798 | TOP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 985.0072 | 98500.7181 | TOP/CDF |
CLP | 智利比索 | 342.927 | 34292.699 | TOP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1882.4716 | 188247.1574 | TOP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 227.3202 | 22732.0168 | TOP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 10.161 | 1016.0981 | TOP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 43.4758 | 4347.5763 | TOP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 75.2421 | 7524.2071 | TOP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 23.1212 | 2312.1185 | TOP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 57.8402 | 5784.0215 | TOP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 13.0697 | 1306.9719 | TOP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 6.3507 | 635.0688 | TOP/ERN |
ETB | 以太币 | 23.0943 | 2309.4255 | TOP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.9518 | 95.1825 | TOP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.3429 | 34.2908 | TOP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.0922 | 109.216 | TOP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.3429 | 34.2908 | TOP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 4.836 | 483.6026 | TOP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.3429 | 34.2908 | TOP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 24.9943 | 2499.4315 | TOP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3611.693 | 361169.2998 | TOP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 3.3007 | 330.0718 | TOP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 89.4844 | 8948.444 | TOP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 10.3953 | 1039.5272 | TOP/HNL |
HTG | 海地古德 | 59.8624 | 5986.2358 | TOP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.3429 | 34.2908 | TOP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 553.2807 | 55328.067 | TOP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 17940.9075 | 1794090.754 | TOP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.3429 | 34.2908 | TOP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 65.1759 | 6517.5943 | TOP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.3001 | 30.012 | TOP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 58.4695 | 5846.9479 | TOP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 37.0634 | 3706.3435 | TOP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1733.6125 | 173361.2507 | TOP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.6493 | 64.9312 | TOP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 193.9755 | 19397.5464 | TOP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.3528 | 35.2783 | TOP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1297 | 12.9713 | TOP/KWD |
KZT | 坚戈 | 188.8163 | 18881.6278 | TOP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 7591.8294 | 759182.9443 | TOP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 6350.567 | 635056.7026 | TOP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 127.1394 | 12713.9437 | TOP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 72.129 | 7212.8965 | TOP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 8.2974 | 829.7427 | TOP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.0344 | 203.4411 | TOP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 4.3259 | 432.5853 | TOP/MAD |
MDL | 列伊 | 7.5132 | 751.3166 | TOP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1861.9835 | 186198.3543 | TOP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 24.219 | 2421.9031 | TOP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1026.111 | 102611.1011 | TOP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1477.5108 | 147751.0772 | TOP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 14.5437 | 1454.3686 | TOP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 19.2113 | 1921.1251 | TOP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 6.5251 | 652.5135 | TOP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 436.9584 | 43695.8408 | TOP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 27.038 | 2703.8001 | TOP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 8.2974 | 829.7427 | TOP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 194.8842 | 19488.4201 | TOP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 15.4674 | 1546.7385 | TOP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 56.0209 | 5602.0946 | TOP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1628 | 16.2777 | TOP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.4234 | 42.3399 | TOP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.5569 | 155.6852 | TOP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.4958 | 149.5811 | TOP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 120.395 | 12039.4973 | TOP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3033.0506 | 303305.0569 | TOP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.541 | 154.0993 | TOP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 46.2295 | 4622.9503 | TOP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 497.7166 | 49771.6637 | TOP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.5877 | 158.7672 | TOP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 3.5757 | 357.5703 | TOP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 5.5883 | 558.827 | TOP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 188.9838 | 18898.3842 | TOP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.3429 | 34.2908 | TOP/SHP |
SLE | 数字货币 | 9.6101 | 961.0114 | TOP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 9609.9653 | 960996.529 | TOP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 240.3345 | 24033.453 | TOP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 15.7944 | 1579.4434 | TOP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 414.6682 | 41466.8163 | TOP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 9.6601 | 966.0084 | TOP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1064.6095 | 106460.9515 | TOP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 8.2974 | 829.7427 | TOP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 4.6095 | 460.9515 | TOP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.4817 | 148.1747 | TOP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.3106 | 131.0592 | TOP/TND |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.8665 | 286.6547 | TOP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.6493 | 64.9312 | TOP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1000.4264 | 100042.6391 | TOP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 15.6179 | 1561.7893 | TOP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1578.5335 | 157853.3513 | TOP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 16.3713 | 1637.1335 | TOP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 4815.55 | 481554.997 | TOP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 11.1287 | 1112.8665 | TOP/VES |
VND | 越南盾 | 9966.4482 | 996644.8235 | TOP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 50.9075 | 5090.754 | TOP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.1451 | 114.5123 | TOP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 8.1505 | 815.0509 | TOP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 258.6338 | 25863.3752 | TOP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.143 | 114.3028 | TOP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.3184 | 31.8372 | TOP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 258.6338 | 25863.3752 | TOP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 47.0509 | 4705.0868 | TOP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 105.857 | 10585.6972 | TOP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.7579 | 75.7929 | TOP/ANG |
汤币与其他货币汇率
- 汤币兑人民币
- 汤币兑美元
- 汤币兑日元
- 汤币兑欧元
- 汤币兑英镑
- 汤币兑港币
- 汤币兑韩国元
- 汤币兑澳大利亚元
- 汤币兑加拿大元
- 汤币兑新加坡元
- 汤币兑保加利亚列弗
- 汤币兑捷克货币
- 汤币兑丹麦克朗
- 汤币兑匈牙利福林
- 汤币兑波兰兹罗提
- 汤币兑罗马尼亚新列伊
- 汤币兑瑞典克朗
- 汤币兑瑞士法郎
- 汤币兑挪威克朗
- 汤币兑克罗地亚库纳
- 汤币兑卢布
- 汤币兑土耳其里拉
- 汤币兑巴西雷亚尔
- 汤币兑印度尼西亚卢比
- 汤币兑以色列谢克尔
- 汤币兑印度卢比
- 汤币兑墨西哥比索
- 汤币兑林吉特
- 汤币兑新西兰元
- 汤币兑菲律宾比索
- 汤币兑泰国铢
- 汤币兑南非兰特
- 汤币兑冰岛克朗
- 汤币兑新台币
- 汤币兑澳门元
- 汤币兑津巴布韦币
- 汤币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 汤币兑阿富汗尼
- 汤币兑阿尔巴尼亚列克
- 汤币兑亚美尼亚德拉姆
- 汤币兑安哥拉宽扎
- 汤币兑阿根廷比索
- 汤币兑阿鲁巴弗罗林
- 汤币兑阿塞拜疆马纳特
- 汤币兑波黑马克
- 汤币兑巴巴多斯元
- 汤币兑孟加拉塔卡
- 汤币兑巴林
- 汤币兑布隆迪法郎
- 汤币兑百慕大群岛元
- 汤币兑文莱元
- 汤币兑玻利维亚诺
- 汤币兑巴哈马元
- 汤币兑不丹努尔特鲁姆
- 汤币兑博茨瓦纳普拉
- 汤币兑白俄罗斯卢布
- 汤币兑伯利兹元
- 汤币兑刚果法郎
- 汤币兑智利比索
- 汤币兑哥伦比亚比索
- 汤币兑哥斯达黎加科朗
- 汤币兑古巴比索
- 汤币兑佛得角埃斯库多
- 汤币兑吉布提法郎
- 汤币兑多米尼加比索
- 汤币兑阿尔及利亚
- 汤币兑埃及镑
- 汤币兑厄立特里亚纳克法
- 汤币兑以太币
- 汤币兑斐济元
- 汤币兑福克兰镑
- 汤币兑格鲁吉亚拉里
- 汤币兑根西岛镑
- 汤币兑加纳塞地
- 汤币兑直布罗陀镑
- 汤币兑冈比亚达拉西
- 汤币兑几内亚法郎
- 汤币兑危地马拉格查尔
- 汤币兑圭亚那元
- 汤币兑洪都拉斯伦皮拉
- 汤币兑海地古德
- 汤币兑ERC20代币
- 汤币兑伊拉克第纳尔
- 汤币兑伊朗里亚尔
- 汤币兑泽西英镑
- 汤币兑牙买加元
- 汤币兑约旦第纳尔
- 汤币兑肯尼亚先令
- 汤币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 汤币兑柬埔寨瑞尔
- 汤币兑基里巴斯元
- 汤币兑科摩罗法郎
- 汤币兑开曼群岛元
- 汤币兑科威特第纳尔
- 汤币兑坚戈
- 汤币兑老挝基普
- 汤币兑黎巴嫩镑
- 汤币兑斯里兰卡卢比
- 汤币兑利比里亚元
- 汤币兑莱索托洛蒂
- 汤币兑利比亚第纳尔
- 汤币兑摩洛哥迪拉姆
- 汤币兑列伊
- 汤币兑阿里亚里
- 汤币兑马其顿第纳尔
- 汤币兑缅甸元
- 汤币兑蒙古图格里克
- 汤币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 汤币兑毛里求斯卢比
- 汤币兑马尔代夫拉菲亚
- 汤币兑马拉维克瓦查
- 汤币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 汤币兑纳米比亚元
- 汤币兑尼日利亚奈拉
- 汤币兑尼加拉瓜科多巴
- 汤币兑尼泊尔卢比
- 汤币兑阿曼里亚尔
- 汤币兑巴拿马巴波亚
- 汤币兑秘鲁新索尔
- 汤币兑巴布亚新几内亚基那
- 汤币兑巴基斯坦卢比
- 汤币兑巴拉圭瓜拉尼
- 汤币兑卡塔尔里亚尔
- 汤币兑塞尔维亚第纳尔
- 汤币兑卢旺达法郎
- 汤币兑沙特阿拉伯
- 汤币兑所罗门群岛元
- 汤币兑塞舌尔卢比
- 汤币兑苏丹镑
- 汤币兑圣赫勒拿镑
- 汤币兑数字货币
- 汤币兑塞拉利昂
- 汤币兑索马里先令
- 汤币兑苏里南元
- 汤币兑南苏丹镑
- 汤币兑圣多美多布拉
- 汤币兑叙利亚镑
- 汤币兑斯威士兰里兰吉尼
- 汤币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 汤币兑土库曼斯坦马纳特
- 汤币兑突尼斯第纳尔
- 汤币汇率换算
- 汤币兑特立尼达多巴哥元
- 汤币兑图瓦卢元
- 汤币兑坦桑尼亚先令
- 汤币兑乌克兰格里夫纳
- 汤币兑乌干达先令
- 汤币兑乌拉圭比索
- 汤币兑乌兹别克斯坦索姆
- 汤币兑玻利瓦尔
- 汤币兑越南盾
- 汤币兑瓦努阿图瓦图
- 汤币兑萨摩亚塔拉
- 汤币兑赞比亚克瓦查
- 汤币兑中非共同体法郎
- 汤币兑东加勒比元
- 汤币兑特别提款权
- 汤币兑西非共同体法郎
- 汤币兑太平洋法郎
- 汤币兑也门里亚尔