输入
结果
生成结果...
下表为 100 汤币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 汤币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 3.046 | 304.5995 | TOP/CNY |
USD | 美元 | 0.4164 | 41.6387 | TOP/USD |
JPY | 日元 | 62.2568 | 6225.6777 | TOP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.3966 | 39.6588 | TOP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.3436 | 34.3588 | TOP/GBP |
HKD | 港币 | 3.2617 | 326.1651 | TOP/HKD |
KRW | 韩国元 | 563.8008 | 56380.0792 | TOP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.6546 | 65.4584 | TOP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.5626 | 56.2595 | TOP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.5714 | 57.1429 | TOP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.7755 | 77.551 | TOP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 9.647 | 964.6969 | TOP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.9522 | 295.2178 | TOP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 154.6485 | 15464.8492 | TOP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.8267 | 182.6683 | TOP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.9647 | 196.4666 | TOP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 4.5973 | 459.732 | TOP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.3832 | 38.3186 | TOP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 4.4904 | 449.0405 | TOP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.9878 | 298.7816 | TOP/HRK |
RUB | 卢布 | 40.3966 | 4039.6588 | TOP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 11.3832 | 1138.3186 | TOP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.0807 | 208.0719 | TOP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 6474.4127 | 647441.2732 | TOP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.6004 | 160.0366 | TOP/ILS |
INR | 印度卢比 | 34.6808 | 3468.078 | TOP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 7.346 | 734.6025 | TOP/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.961 | 196.1011 | TOP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.7027 | 70.2711 | TOP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 23.7265 | 2372.647 | TOP/PHP |
THB | 泰国铢 | 15.2297 | 1522.9668 | TOP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 7.9778 | 797.7764 | TOP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 57.279 | 5727.9013 | TOP/ISK |
TWD | 新台币 | 13.4316 | 1343.1617 | TOP/TWD |
MOP | 澳门元 | 3.3594 | 335.9427 | TOP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2189.5818 | 218958.1785 | TOP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.5297 | 152.9698 | TOP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 32.6753 | 3267.5297 | TOP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 42.0536 | 4205.361 | TOP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 163.215 | 16321.5047 | TOP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 348.399 | 34839.9025 | TOP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 145.7837 | 14578.3734 | TOP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.7457 | 74.5659 | TOP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.7091 | 70.9108 | TOP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.7755 | 77.551 | TOP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.8331 | 83.308 | TOP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 45.9631 | 4596.3143 | TOP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1566 | 15.6595 | TOP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1182.0414 | 118204.1426 | TOP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.4164 | 41.6387 | TOP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.5714 | 57.1429 | TOP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.8906 | 289.0649 | TOP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.4164 | 41.6387 | TOP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 34.6783 | 3467.8343 | TOP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 5.7524 | 575.2361 | TOP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.1727 | 117.2708 | TOP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.8331 | 83.308 | TOP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1039.0527 | 103905.2696 | TOP/CDF |
CLP | 智利比索 | 376.8724 | 37687.2373 | TOP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1697.565 | 169756.5032 | TOP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 223.9168 | 22391.6844 | TOP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 9.9957 | 999.5736 | TOP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 43.7271 | 4372.7079 | TOP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 74.0189 | 7401.8885 | TOP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 23.6978 | 2369.7837 | TOP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 57.3619 | 5736.1864 | TOP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 12.8763 | 1287.6333 | TOP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 6.2473 | 624.7335 | TOP/ERN |
ETB | 以太币 | 23.0652 | 2306.5184 | TOP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.9485 | 94.8523 | TOP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.3436 | 34.3588 | TOP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.1215 | 112.1535 | TOP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.3436 | 34.3588 | TOP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 4.873 | 487.2982 | TOP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.3436 | 34.3588 | TOP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 27.2684 | 2726.8352 | TOP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3578.9589 | 357895.8879 | TOP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 3.2814 | 328.145 | TOP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 87.2327 | 8723.2714 | TOP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 10.3028 | 1030.2772 | TOP/HNL |
HTG | 海地古德 | 56.5099 | 5650.9899 | TOP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.3436 | 34.3588 | TOP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 545.943 | 54594.304 | TOP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 17837.703 | 1783770.3016 | TOP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.3436 | 34.3588 | TOP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 64.5623 | 6456.2291 | TOP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2953 | 29.5279 | TOP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 61.6674 | 6166.7377 | TOP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 37.0941 | 3709.4121 | TOP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1717.9004 | 171790.0396 | TOP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.6543 | 65.428 | TOP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 195.0959 | 19509.5949 | TOP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.3469 | 34.6939 | TOP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1288 | 12.8785 | TOP/KWD |
KZT | 坚戈 | 199.9836 | 19998.3552 | TOP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 8511.5699 | 851156.9906 | TOP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 6247.3341 | 624733.4146 | TOP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 134.8864 | 13488.6384 | TOP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 78.9019 | 7890.1919 | TOP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 7.9778 | 797.7764 | TOP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.0381 | 203.8075 | TOP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 4.2912 | 429.1197 | TOP/MAD |
MDL | 列伊 | 7.5659 | 756.5946 | TOP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1894.7429 | 189474.2918 | TOP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 24.1694 | 2416.9357 | TOP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 983.975 | 98397.5023 | TOP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1450.4176 | 145041.7606 | TOP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 15.9577 | 1595.7661 | TOP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 18.5632 | 1856.3204 | TOP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 6.4435 | 644.3497 | TOP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 463.2129 | 46321.2915 | TOP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 26.6153 | 2661.5291 | TOP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 7.9778 | 797.7764 | TOP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 342.7064 | 34270.6366 | TOP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 15.2891 | 1528.9065 | TOP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 55.4852 | 5548.5227 | TOP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1601 | 16.0128 | TOP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.4164 | 41.6387 | TOP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.5821 | 158.209 | TOP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.5172 | 151.721 | TOP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 119.4566 | 11945.6595 | TOP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3057.4167 | 305741.6692 | TOP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.516 | 151.5991 | TOP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 46.2894 | 4628.9369 | TOP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 518.1094 | 51810.9351 | TOP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.5617 | 156.1681 | TOP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 3.512 | 351.2032 | TOP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 5.8431 | 584.3131 | TOP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 186.4581 | 18645.8118 | TOP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.3436 | 34.3588 | TOP/SHP |
SLE | 数字货币 | 8.5772 | 857.7216 | TOP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 8577.1514 | 857715.1386 | TOP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 238.1563 | 23815.626 | TOP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 16.0691 | 1606.9144 | TOP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 422.7426 | 42274.2613 | TOP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 9.7158 | 971.5809 | TOP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 5397.5346 | 539753.4572 | TOP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 7.9778 | 797.7764 | TOP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 4.5952 | 459.5187 | TOP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.4578 | 145.7813 | TOP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.3256 | 132.5617 | TOP/TND |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.8364 | 283.643 | TOP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.6543 | 65.428 | TOP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1046.1027 | 104610.265 | TOP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 15.3832 | 1538.3186 | TOP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1567.852 | 156785.1965 | TOP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 15.975 | 1597.5023 | TOP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 5128.1054 | 512810.5391 | TOP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 14.272 | 1427.2007 | TOP/VES |
VND | 越南盾 | 10160.0743 | 1016007.4322 | TOP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 51.0402 | 5104.0207 | TOP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.1587 | 115.8696 | TOP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 8.65 | 865.0015 | TOP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 260.1279 | 26012.7932 | TOP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.1246 | 112.4581 | TOP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.3204 | 32.0439 | TOP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 260.1279 | 26012.7932 | TOP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 47.3226 | 4732.2571 | TOP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 104.4267 | 10442.6744 | TOP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.7457 | 74.5659 | TOP/ANG |
汤币与其他货币汇率
- 汤币兑人民币
- 汤币兑美元
- 汤币兑日元
- 汤币兑欧元
- 汤币兑英镑
- 汤币兑港币
- 汤币兑韩国元
- 汤币兑澳大利亚元
- 汤币兑加拿大元
- 汤币兑新加坡元
- 汤币兑保加利亚列弗
- 汤币兑捷克货币
- 汤币兑丹麦克朗
- 汤币兑匈牙利福林
- 汤币兑波兰兹罗提
- 汤币兑罗马尼亚新列伊
- 汤币兑瑞典克朗
- 汤币兑瑞士法郎
- 汤币兑挪威克朗
- 汤币兑克罗地亚库纳
- 汤币兑卢布
- 汤币兑土耳其里拉
- 汤币兑巴西雷亚尔
- 汤币兑印度尼西亚卢比
- 汤币兑以色列谢克尔
- 汤币兑印度卢比
- 汤币兑墨西哥比索
- 汤币兑林吉特
- 汤币兑新西兰元
- 汤币兑菲律宾比索
- 汤币兑泰国铢
- 汤币兑南非兰特
- 汤币兑冰岛克朗
- 汤币兑新台币
- 汤币兑澳门元
- 汤币兑津巴布韦币
- 汤币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 汤币兑阿富汗尼
- 汤币兑阿尔巴尼亚列克
- 汤币兑亚美尼亚德拉姆
- 汤币兑安哥拉宽扎
- 汤币兑阿根廷比索
- 汤币兑阿鲁巴弗罗林
- 汤币兑阿塞拜疆马纳特
- 汤币兑波黑马克
- 汤币兑巴巴多斯元
- 汤币兑孟加拉塔卡
- 汤币兑巴林
- 汤币兑布隆迪法郎
- 汤币兑百慕大群岛元
- 汤币兑文莱元
- 汤币兑玻利维亚诺
- 汤币兑巴哈马元
- 汤币兑不丹努尔特鲁姆
- 汤币兑博茨瓦纳普拉
- 汤币兑白俄罗斯卢布
- 汤币兑伯利兹元
- 汤币兑刚果法郎
- 汤币兑智利比索
- 汤币兑哥伦比亚比索
- 汤币兑哥斯达黎加科朗
- 汤币兑古巴比索
- 汤币兑佛得角埃斯库多
- 汤币兑吉布提法郎
- 汤币兑多米尼加比索
- 汤币兑阿尔及利亚
- 汤币兑埃及镑
- 汤币兑厄立特里亚纳克法
- 汤币兑以太币
- 汤币兑斐济元
- 汤币兑福克兰镑
- 汤币兑格鲁吉亚拉里
- 汤币兑根西岛镑
- 汤币兑加纳塞地
- 汤币兑直布罗陀镑
- 汤币兑冈比亚达拉西
- 汤币兑几内亚法郎
- 汤币兑危地马拉格查尔
- 汤币兑圭亚那元
- 汤币兑洪都拉斯伦皮拉
- 汤币兑海地古德
- 汤币兑ERC20代币
- 汤币兑伊拉克第纳尔
- 汤币兑伊朗里亚尔
- 汤币兑泽西英镑
- 汤币兑牙买加元
- 汤币兑约旦第纳尔
- 汤币兑肯尼亚先令
- 汤币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 汤币兑柬埔寨瑞尔
- 汤币兑基里巴斯元
- 汤币兑科摩罗法郎
- 汤币兑开曼群岛元
- 汤币兑科威特第纳尔
- 汤币兑坚戈
- 汤币兑老挝基普
- 汤币兑黎巴嫩镑
- 汤币兑斯里兰卡卢比
- 汤币兑利比里亚元
- 汤币兑莱索托洛蒂
- 汤币兑利比亚第纳尔
- 汤币兑摩洛哥迪拉姆
- 汤币兑列伊
- 汤币兑阿里亚里
- 汤币兑马其顿第纳尔
- 汤币兑缅甸元
- 汤币兑蒙古图格里克
- 汤币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 汤币兑毛里求斯卢比
- 汤币兑马尔代夫拉菲亚
- 汤币兑马拉维克瓦查
- 汤币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 汤币兑纳米比亚元
- 汤币兑尼日利亚奈拉
- 汤币兑尼加拉瓜科多巴
- 汤币兑尼泊尔卢比
- 汤币兑阿曼里亚尔
- 汤币兑巴拿马巴波亚
- 汤币兑秘鲁新索尔
- 汤币兑巴布亚新几内亚基那
- 汤币兑巴基斯坦卢比
- 汤币兑巴拉圭瓜拉尼
- 汤币兑卡塔尔里亚尔
- 汤币兑塞尔维亚第纳尔
- 汤币兑卢旺达法郎
- 汤币兑沙特阿拉伯
- 汤币兑所罗门群岛元
- 汤币兑塞舌尔卢比
- 汤币兑苏丹镑
- 汤币兑圣赫勒拿镑
- 汤币兑数字货币
- 汤币兑塞拉利昂
- 汤币兑索马里先令
- 汤币兑苏里南元
- 汤币兑南苏丹镑
- 汤币兑圣多美多布拉
- 汤币兑叙利亚镑
- 汤币兑斯威士兰里兰吉尼
- 汤币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 汤币兑土库曼斯坦马纳特
- 汤币兑突尼斯第纳尔
- 汤币汇率换算
- 汤币兑特立尼达多巴哥元
- 汤币兑图瓦卢元
- 汤币兑坦桑尼亚先令
- 汤币兑乌克兰格里夫纳
- 汤币兑乌干达先令
- 汤币兑乌拉圭比索
- 汤币兑乌兹别克斯坦索姆
- 汤币兑玻利瓦尔
- 汤币兑越南盾
- 汤币兑瓦努阿图瓦图
- 汤币兑萨摩亚塔拉
- 汤币兑赞比亚克瓦查
- 汤币兑中非共同体法郎
- 汤币兑东加勒比元
- 汤币兑特别提款权
- 汤币兑西非共同体法郎
- 汤币兑太平洋法郎
- 汤币兑也门里亚尔