输入
结果
生成结果...
下表为 100 汤币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 汤币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 3.0534 | 305.3435 | TOP/CNY |
USD | 美元 | 0.418 | 41.8015 | TOP/USD |
JPY | 日元 | 62.0061 | 6200.6107 | TOP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.393 | 39.2977 | TOP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.3414 | 34.1374 | TOP/GBP |
HKD | 港币 | 3.2681 | 326.8092 | TOP/HKD |
KRW | 韩国元 | 558.3939 | 55839.3893 | TOP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.6492 | 64.916 | TOP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.5627 | 56.2748 | TOP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.5698 | 56.9771 | TOP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.7685 | 76.855 | TOP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 9.5823 | 958.229 | TOP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.931 | 293.0992 | TOP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 152.4098 | 15240.9771 | TOP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.8082 | 180.8244 | TOP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.9511 | 195.1145 | TOP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 4.6629 | 466.2901 | TOP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.3789 | 37.8931 | TOP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 4.4919 | 449.1908 | TOP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.9603 | 296.0305 | TOP/HRK |
RUB | 卢布 | 40.2815 | 4028.1527 | TOP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 11.3576 | 1135.7557 | TOP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.0602 | 206.0153 | TOP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 6419.3881 | 641938.8092 | TOP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.5918 | 159.1756 | TOP/ILS |
INR | 印度卢比 | 34.6843 | 3468.4275 | TOP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 7.1856 | 718.5649 | TOP/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.9603 | 196.0305 | TOP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.7008 | 70.0763 | TOP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 23.764 | 2376.3969 | TOP/PHP |
THB | 泰国铢 | 15.0586 | 1505.8626 | TOP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 7.8568 | 785.6794 | TOP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 57.069 | 5706.9008 | TOP/ISK |
TWD | 新台币 | 13.4446 | 1344.458 | TOP/TWD |
MOP | 澳门元 | 3.3661 | 336.6107 | TOP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2141.8672 | 214186.7176 | TOP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.535 | 153.4962 | TOP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 33.0647 | 3306.4733 | TOP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 41.7615 | 4176.1527 | TOP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 163.0052 | 16300.5191 | TOP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 348.7392 | 34873.9237 | TOP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 146.3127 | 14631.2672 | TOP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.7481 | 74.8092 | TOP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.7099 | 70.9924 | TOP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.7685 | 76.855 | TOP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.836 | 83.6031 | TOP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 45.9212 | 4592.1221 | TOP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1572 | 15.716 | TOP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1185.1811 | 118518.1069 | TOP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.418 | 41.8015 | TOP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.5698 | 56.9771 | TOP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.8974 | 289.7405 | TOP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.418 | 41.8015 | TOP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 34.6843 | 3468.4275 | TOP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 5.6947 | 569.4656 | TOP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.2098 | 120.9771 | TOP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.836 | 83.6031 | TOP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1041.8122 | 104181.2214 | TOP/CDF |
CLP | 智利比索 | 371.0794 | 37107.9389 | TOP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1633.5515 | 163355.145 | TOP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 223.3637 | 22336.3664 | TOP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 10.0321 | 1003.2061 | TOP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 43.3227 | 4332.2748 | TOP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 74.2873 | 7428.7328 | TOP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 23.7841 | 2378.4122 | TOP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 57.3319 | 5733.1908 | TOP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 12.9227 | 1292.2748 | TOP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 6.2699 | 626.9924 | TOP/ERN |
ETB | 以太币 | 23.1347 | 2313.4656 | TOP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.9478 | 94.7786 | TOP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.3414 | 34.1374 | TOP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.1285 | 112.855 | TOP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.3414 | 34.1374 | TOP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 4.8327 | 483.2672 | TOP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.3414 | 34.1374 | TOP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 27.0376 | 2703.7557 | TOP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3588.4647 | 358846.4733 | TOP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 3.2892 | 328.916 | TOP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 87.5829 | 8758.2901 | TOP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 10.3258 | 1032.5802 | TOP/HNL |
HTG | 海地古德 | 56.6849 | 5668.4885 | TOP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.3414 | 34.1374 | TOP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 547.393 | 54739.2977 | TOP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 17837.1011 | 1783710.1069 | TOP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.3414 | 34.1374 | TOP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 64.7224 | 6472.2443 | TOP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2964 | 29.6366 | TOP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 61.6162 | 6161.6183 | TOP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 37.3646 | 3736.458 | TOP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1722.4632 | 172246.3206 | TOP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.6492 | 64.916 | TOP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 193.2928 | 19329.2824 | TOP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.3484 | 34.8397 | TOP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1289 | 12.8947 | TOP/KWD |
KZT | 坚戈 | 199.4061 | 19940.6107 | TOP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 8552.906 | 855290.5954 | TOP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 6270.0082 | 627000.8244 | TOP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 135.7014 | 13570.1374 | TOP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 79.3899 | 7938.9924 | TOP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 7.862 | 786.1985 | TOP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.0348 | 203.4809 | TOP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 4.2998 | 429.9847 | TOP/MAD |
MDL | 列伊 | 7.5811 | 758.1069 | TOP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1899.7756 | 189977.5573 | TOP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 24.1563 | 2415.6336 | TOP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1080.549 | 108054.9008 | TOP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1470.0907 | 147009.0687 | TOP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 15.8782 | 1587.8168 | TOP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 18.6513 | 1865.1298 | TOP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 6.4577 | 645.771 | TOP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 467.2492 | 46724.916 | TOP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 26.7212 | 2672.1221 | TOP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 7.862 | 786.1985 | TOP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 354.4959 | 35449.5878 | TOP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 15.3264 | 1532.6412 | TOP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 55.495 | 5549.4962 | TOP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1607 | 16.0733 | TOP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.418 | 41.8015 | TOP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.5661 | 156.6107 | TOP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.5209 | 152.0916 | TOP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 122.5102 | 12251.0229 | TOP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3065.4318 | 306543.1756 | TOP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.5215 | 152.1527 | TOP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 46.0021 | 4600.2137 | TOP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 523.0073 | 52300.7328 | TOP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.5676 | 156.7634 | TOP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 3.5429 | 354.2901 | TOP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 5.6922 | 569.2214 | TOP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 186.9533 | 18695.3282 | TOP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.3414 | 34.1374 | TOP/SHP |
SLE | 数字货币 | 8.6067 | 860.6718 | TOP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 8606.8089 | 860680.8855 | TOP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 239.2308 | 23923.084 | TOP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 16.2232 | 1622.3206 | TOP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 422.4959 | 42249.5878 | TOP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 9.626 | 962.5954 | TOP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 5397.0666 | 539706.6565 | TOP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 7.862 | 786.1985 | TOP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 4.607 | 460.7023 | TOP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.4632 | 146.3206 | TOP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.3145 | 131.4504 | TOP/TND |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.8321 | 283.2061 | TOP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.6492 | 64.916 | TOP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1048.4315 | 104843.145 | TOP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 15.4461 | 1544.6107 | TOP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1568.0272 | 156802.7176 | TOP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 15.9844 | 1598.4427 | TOP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 5125.8027 | 512580.2748 | TOP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 14.2205 | 1422.0458 | TOP/VES |
VND | 越南盾 | 10190.4101 | 1019041.0076 | TOP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 50.996 | 5099.6031 | TOP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.1579 | 115.7863 | TOP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 8.7679 | 876.7939 | TOP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 257.7237 | 25772.3664 | TOP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.1285 | 112.855 | TOP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.3197 | 31.9695 | TOP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 257.7237 | 25772.3664 | TOP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 46.8852 | 4688.5191 | TOP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 104.6803 | 10468.0305 | TOP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.7481 | 74.8092 | TOP/ANG |
汤币与其他货币汇率
- 汤币兑人民币
- 汤币兑美元
- 汤币兑日元
- 汤币兑欧元
- 汤币兑英镑
- 汤币兑港币
- 汤币兑韩国元
- 汤币兑澳大利亚元
- 汤币兑加拿大元
- 汤币兑新加坡元
- 汤币兑保加利亚列弗
- 汤币兑捷克货币
- 汤币兑丹麦克朗
- 汤币兑匈牙利福林
- 汤币兑波兰兹罗提
- 汤币兑罗马尼亚新列伊
- 汤币兑瑞典克朗
- 汤币兑瑞士法郎
- 汤币兑挪威克朗
- 汤币兑克罗地亚库纳
- 汤币兑卢布
- 汤币兑土耳其里拉
- 汤币兑巴西雷亚尔
- 汤币兑印度尼西亚卢比
- 汤币兑以色列谢克尔
- 汤币兑印度卢比
- 汤币兑墨西哥比索
- 汤币兑林吉特
- 汤币兑新西兰元
- 汤币兑菲律宾比索
- 汤币兑泰国铢
- 汤币兑南非兰特
- 汤币兑冰岛克朗
- 汤币兑新台币
- 汤币兑澳门元
- 汤币兑津巴布韦币
- 汤币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 汤币兑阿富汗尼
- 汤币兑阿尔巴尼亚列克
- 汤币兑亚美尼亚德拉姆
- 汤币兑安哥拉宽扎
- 汤币兑阿根廷比索
- 汤币兑阿鲁巴弗罗林
- 汤币兑阿塞拜疆马纳特
- 汤币兑波黑马克
- 汤币兑巴巴多斯元
- 汤币兑孟加拉塔卡
- 汤币兑巴林
- 汤币兑布隆迪法郎
- 汤币兑百慕大群岛元
- 汤币兑文莱元
- 汤币兑玻利维亚诺
- 汤币兑巴哈马元
- 汤币兑不丹努尔特鲁姆
- 汤币兑博茨瓦纳普拉
- 汤币兑白俄罗斯卢布
- 汤币兑伯利兹元
- 汤币兑刚果法郎
- 汤币兑智利比索
- 汤币兑哥伦比亚比索
- 汤币兑哥斯达黎加科朗
- 汤币兑古巴比索
- 汤币兑佛得角埃斯库多
- 汤币兑吉布提法郎
- 汤币兑多米尼加比索
- 汤币兑阿尔及利亚
- 汤币兑埃及镑
- 汤币兑厄立特里亚纳克法
- 汤币兑以太币
- 汤币兑斐济元
- 汤币兑福克兰镑
- 汤币兑格鲁吉亚拉里
- 汤币兑根西岛镑
- 汤币兑加纳塞地
- 汤币兑直布罗陀镑
- 汤币兑冈比亚达拉西
- 汤币兑几内亚法郎
- 汤币兑危地马拉格查尔
- 汤币兑圭亚那元
- 汤币兑洪都拉斯伦皮拉
- 汤币兑海地古德
- 汤币兑ERC20代币
- 汤币兑伊拉克第纳尔
- 汤币兑伊朗里亚尔
- 汤币兑泽西英镑
- 汤币兑牙买加元
- 汤币兑约旦第纳尔
- 汤币兑肯尼亚先令
- 汤币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 汤币兑柬埔寨瑞尔
- 汤币兑基里巴斯元
- 汤币兑科摩罗法郎
- 汤币兑开曼群岛元
- 汤币兑科威特第纳尔
- 汤币兑坚戈
- 汤币兑老挝基普
- 汤币兑黎巴嫩镑
- 汤币兑斯里兰卡卢比
- 汤币兑利比里亚元
- 汤币兑莱索托洛蒂
- 汤币兑利比亚第纳尔
- 汤币兑摩洛哥迪拉姆
- 汤币兑列伊
- 汤币兑阿里亚里
- 汤币兑马其顿第纳尔
- 汤币兑缅甸元
- 汤币兑蒙古图格里克
- 汤币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 汤币兑毛里求斯卢比
- 汤币兑马尔代夫拉菲亚
- 汤币兑马拉维克瓦查
- 汤币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 汤币兑纳米比亚元
- 汤币兑尼日利亚奈拉
- 汤币兑尼加拉瓜科多巴
- 汤币兑尼泊尔卢比
- 汤币兑阿曼里亚尔
- 汤币兑巴拿马巴波亚
- 汤币兑秘鲁新索尔
- 汤币兑巴布亚新几内亚基那
- 汤币兑巴基斯坦卢比
- 汤币兑巴拉圭瓜拉尼
- 汤币兑卡塔尔里亚尔
- 汤币兑塞尔维亚第纳尔
- 汤币兑卢旺达法郎
- 汤币兑沙特阿拉伯
- 汤币兑所罗门群岛元
- 汤币兑塞舌尔卢比
- 汤币兑苏丹镑
- 汤币兑圣赫勒拿镑
- 汤币兑数字货币
- 汤币兑塞拉利昂
- 汤币兑索马里先令
- 汤币兑苏里南元
- 汤币兑南苏丹镑
- 汤币兑圣多美多布拉
- 汤币兑叙利亚镑
- 汤币兑斯威士兰里兰吉尼
- 汤币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 汤币兑土库曼斯坦马纳特
- 汤币兑突尼斯第纳尔
- 汤币汇率换算
- 汤币兑特立尼达多巴哥元
- 汤币兑图瓦卢元
- 汤币兑坦桑尼亚先令
- 汤币兑乌克兰格里夫纳
- 汤币兑乌干达先令
- 汤币兑乌拉圭比索
- 汤币兑乌兹别克斯坦索姆
- 汤币兑玻利瓦尔
- 汤币兑越南盾
- 汤币兑瓦努阿图瓦图
- 汤币兑萨摩亚塔拉
- 汤币兑赞比亚克瓦查
- 汤币兑中非共同体法郎
- 汤币兑东加勒比元
- 汤币兑特别提款权
- 汤币兑西非共同体法郎
- 汤币兑太平洋法郎
- 汤币兑也门里亚尔