输入
结果
生成结果...
下表为 100 土耳其里拉对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 土耳其里拉兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2472 | 24.72 | TRY/CNY |
USD | 美元 | 0.0346 | 3.4633 | TRY/USD |
JPY | 日元 | 5.1186 | 511.8631 | TRY/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0317 | 3.1741 | TRY/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0274 | 2.7415 | TRY/GBP |
HKD | 港币 | 0.2705 | 27.0487 | TRY/HKD |
KRW | 韩国元 | 44.9555 | 4495.5529 | TRY/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0524 | 5.2431 | TRY/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.047 | 4.7018 | TRY/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0463 | 4.6276 | TRY/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0621 | 6.2072 | TRY/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.7708 | 77.0771 | TRY/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.2368 | 23.6818 | TRY/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 12.078 | 1207.7967 | TRY/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.138 | 13.8037 | TRY/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1576 | 15.759 | TRY/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.3626 | 36.2618 | TRY/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0303 | 3.0282 | TRY/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.3726 | 37.2605 | TRY/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2391 | 23.9117 | TRY/HRK |
RUB | 卢布 | 3.1018 | 310.1847 | TRY/RUB |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1703 | 17.0346 | TRY/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 535.8921 | 53589.2122 | TRY/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1286 | 12.8643 | TRY/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.8869 | 288.6906 | TRY/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.6019 | 60.1859 | TRY/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1613 | 16.1348 | TRY/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0563 | 5.6263 | TRY/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.9208 | 192.0846 | TRY/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.2199 | 121.9885 | TRY/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.6529 | 65.2856 | TRY/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 4.7739 | 477.3861 | TRY/ISK |
TWD | 新台币 | 1.0854 | 108.5358 | TRY/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.2786 | 27.857 | TRY/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 201.0651 | 20106.5088 | TRY/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1272 | 12.716 | TRY/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.4554 | 245.5393 | TRY/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.2927 | 329.2661 | TRY/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 13.9387 | 1393.867 | TRY/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 29.075 | 2907.5025 | TRY/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 12.4839 | 1248.392 | TRY/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.062 | 6.1973 | TRY/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0584 | 5.8364 | TRY/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0621 | 6.2072 | TRY/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0692 | 6.9241 | TRY/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.8156 | 381.5588 | TRY/BDT |
BHD | 巴林 | 0.013 | 1.302 | TRY/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 98.8504 | 9885.0419 | TRY/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0346 | 3.4633 | TRY/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0463 | 4.6276 | TRY/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.236 | 23.5953 | TRY/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0346 | 3.4633 | TRY/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.8873 | 288.7301 | TRY/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.4724 | 47.2425 | TRY/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1107 | 11.0696 | TRY/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0692 | 6.9241 | TRY/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 94.4765 | 9447.6504 | TRY/CDF |
CLP | 智利比索 | 30.3102 | 3031.0187 | TRY/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 139.5019 | 13950.1941 | TRY/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 18.1083 | 1810.8274 | TRY/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.831 | 83.1038 | TRY/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.4995 | 349.9493 | TRY/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 6.1539 | 615.3858 | TRY/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.9416 | 194.1562 | TRY/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 4.6226 | 462.2624 | TRY/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.0751 | 107.5075 | TRY/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.5194 | 51.9393 | TRY/ERN |
ETB | 以太币 | 1.9489 | 194.8854 | TRY/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0771 | 7.7127 | TRY/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0274 | 2.739 | TRY/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0938 | 9.3788 | TRY/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0274 | 2.739 | TRY/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.4195 | 41.9524 | TRY/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0274 | 2.739 | TRY/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.3072 | 230.7221 | TRY/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 296.8845 | 29688.4483 | TRY/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2672 | 26.7224 | TRY/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 7.2575 | 725.7533 | TRY/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.8425 | 84.2459 | TRY/HNL |
HTG | 海地古德 | 4.5977 | 459.7706 | TRY/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0274 | 2.739 | TRY/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 45.4291 | 4542.914 | TRY/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1473.1849 | 147318.4906 | TRY/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0274 | 2.739 | TRY/JEP |
JMD | 牙买加元 | 5.2934 | 529.3402 | TRY/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0245 | 2.4549 | TRY/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 5.3377 | 533.7651 | TRY/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.0766 | 307.6607 | TRY/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 142.3446 | 14234.4622 | TRY/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0524 | 5.2406 | TRY/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 15.6137 | 1561.365 | TRY/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0288 | 2.8848 | TRY/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0105 | 1.0516 | TRY/KWD |
KZT | 坚戈 | 15.9117 | 1591.1725 | TRY/KZT |
LAK | 老挝基普 | 702.7711 | 70277.1068 | TRY/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 519.3983 | 51939.8289 | TRY/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 11.3305 | 1133.0482 | TRY/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 6.5053 | 650.5253 | TRY/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.6527 | 65.2733 | TRY/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1664 | 16.6366 | TRY/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.3462 | 34.6229 | TRY/MAD |
MDL | 列伊 | 0.613 | 61.2983 | TRY/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 156.9977 | 15699.7726 | TRY/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.9429 | 194.2921 | TRY/MKD |
MMK | 缅甸元 | 85.6061 | 8560.6086 | TRY/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 118.7128 | 11871.2803 | TRY/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.374 | 137.399 | TRY/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.5227 | 152.2656 | TRY/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.5267 | 52.6735 | TRY/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 58.5837 | 5858.3739 | TRY/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.212 | 221.1999 | TRY/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.6527 | 65.2733 | TRY/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 27.032 | 2703.1988 | TRY/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.2487 | 124.8733 | TRY/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 4.6197 | 461.9682 | TRY/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0133 | 1.3314 | TRY/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0346 | 3.4633 | TRY/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1295 | 12.9459 | TRY/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1268 | 12.6814 | TRY/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 9.8217 | 982.1694 | TRY/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 254.7808 | 25478.0783 | TRY/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.126 | 12.6048 | TRY/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.7135 | 371.3519 | TRY/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 44.1501 | 4415.0125 | TRY/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1299 | 12.9854 | TRY/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2891 | 28.9076 | TRY/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.4679 | 46.7876 | TRY/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 15.5172 | 1551.7218 | TRY/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0274 | 2.739 | TRY/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.8015 | 80.1473 | TRY/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 801.4107 | 80141.0699 | TRY/SLL |
SOS | 索马里先令 | 19.8436 | 1984.3572 | TRY/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.3182 | 131.8172 | TRY/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 37.3515 | 3735.1494 | TRY/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.7776 | 77.7569 | TRY/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 440.1858 | 44018.5796 | TRY/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.6527 | 65.2733 | TRY/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3792 | 37.9181 | TRY/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1212 | 12.1202 | TRY/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1071 | 10.7137 | TRY/TND |
TOP | 汤币 | 0.0807 | 8.0736 | TRY/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.2274 | 22.74 | TRY/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0524 | 5.2406 | TRY/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 86.9415 | 8694.1512 | TRY/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.2596 | 125.961 | TRY/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 132.0399 | 13203.9948 | TRY/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.3471 | 134.7144 | TRY/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 425.0093 | 42500.9295 | TRY/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.2308 | 123.0836 | TRY/VES |
VND | 越南盾 | 838.5147 | 83851.4696 | TRY/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 4.1274 | 412.7382 | TRY/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0942 | 9.4208 | TRY/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.8233 | 82.3276 | TRY/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 20.8182 | 2081.8209 | TRY/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0935 | 9.3491 | TRY/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.026 | 2.6005 | TRY/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 20.8182 | 2081.8209 | TRY/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.7873 | 378.7259 | TRY/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 8.5366 | 853.6647 | TRY/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.062 | 6.1973 | TRY/ANG |
土耳其里拉与其他货币汇率
- 土耳其里拉兑人民币
- 土耳其里拉兑美元
- 土耳其里拉兑日元
- 土耳其里拉兑欧元
- 土耳其里拉兑英镑
- 土耳其里拉兑港币
- 土耳其里拉兑韩国元
- 土耳其里拉兑澳大利亚元
- 土耳其里拉兑加拿大元
- 土耳其里拉兑新加坡元
- 土耳其里拉兑保加利亚列弗
- 土耳其里拉兑捷克货币
- 土耳其里拉兑丹麦克朗
- 土耳其里拉兑匈牙利福林
- 土耳其里拉兑波兰兹罗提
- 土耳其里拉兑罗马尼亚新列伊
- 土耳其里拉兑瑞典克朗
- 土耳其里拉兑瑞士法郎
- 土耳其里拉兑挪威克朗
- 土耳其里拉兑克罗地亚库纳
- 土耳其里拉兑卢布
- 土耳其里拉汇率换算
- 土耳其里拉兑巴西雷亚尔
- 土耳其里拉兑印度尼西亚卢比
- 土耳其里拉兑以色列谢克尔
- 土耳其里拉兑印度卢比
- 土耳其里拉兑墨西哥比索
- 土耳其里拉兑林吉特
- 土耳其里拉兑新西兰元
- 土耳其里拉兑菲律宾比索
- 土耳其里拉兑泰国铢
- 土耳其里拉兑南非兰特
- 土耳其里拉兑冰岛克朗
- 土耳其里拉兑新台币
- 土耳其里拉兑澳门元
- 土耳其里拉兑津巴布韦币
- 土耳其里拉兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 土耳其里拉兑阿富汗尼
- 土耳其里拉兑阿尔巴尼亚列克
- 土耳其里拉兑亚美尼亚德拉姆
- 土耳其里拉兑安哥拉宽扎
- 土耳其里拉兑阿根廷比索
- 土耳其里拉兑阿鲁巴弗罗林
- 土耳其里拉兑阿塞拜疆马纳特
- 土耳其里拉兑波黑马克
- 土耳其里拉兑巴巴多斯元
- 土耳其里拉兑孟加拉塔卡
- 土耳其里拉兑巴林
- 土耳其里拉兑布隆迪法郎
- 土耳其里拉兑百慕大群岛元
- 土耳其里拉兑文莱元
- 土耳其里拉兑玻利维亚诺
- 土耳其里拉兑巴哈马元
- 土耳其里拉兑不丹努尔特鲁姆
- 土耳其里拉兑博茨瓦纳普拉
- 土耳其里拉兑白俄罗斯卢布
- 土耳其里拉兑伯利兹元
- 土耳其里拉兑刚果法郎
- 土耳其里拉兑智利比索
- 土耳其里拉兑哥伦比亚比索
- 土耳其里拉兑哥斯达黎加科朗
- 土耳其里拉兑古巴比索
- 土耳其里拉兑佛得角埃斯库多
- 土耳其里拉兑吉布提法郎
- 土耳其里拉兑多米尼加比索
- 土耳其里拉兑阿尔及利亚
- 土耳其里拉兑埃及镑
- 土耳其里拉兑厄立特里亚纳克法
- 土耳其里拉兑以太币
- 土耳其里拉兑斐济元
- 土耳其里拉兑福克兰镑
- 土耳其里拉兑格鲁吉亚拉里
- 土耳其里拉兑根西岛镑
- 土耳其里拉兑加纳塞地
- 土耳其里拉兑直布罗陀镑
- 土耳其里拉兑冈比亚达拉西
- 土耳其里拉兑几内亚法郎
- 土耳其里拉兑危地马拉格查尔
- 土耳其里拉兑圭亚那元
- 土耳其里拉兑洪都拉斯伦皮拉
- 土耳其里拉兑海地古德
- 土耳其里拉兑ERC20代币
- 土耳其里拉兑伊拉克第纳尔
- 土耳其里拉兑伊朗里亚尔
- 土耳其里拉兑泽西英镑
- 土耳其里拉兑牙买加元
- 土耳其里拉兑约旦第纳尔
- 土耳其里拉兑肯尼亚先令
- 土耳其里拉兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 土耳其里拉兑柬埔寨瑞尔
- 土耳其里拉兑基里巴斯元
- 土耳其里拉兑科摩罗法郎
- 土耳其里拉兑开曼群岛元
- 土耳其里拉兑科威特第纳尔
- 土耳其里拉兑坚戈
- 土耳其里拉兑老挝基普
- 土耳其里拉兑黎巴嫩镑
- 土耳其里拉兑斯里兰卡卢比
- 土耳其里拉兑利比里亚元
- 土耳其里拉兑莱索托洛蒂
- 土耳其里拉兑利比亚第纳尔
- 土耳其里拉兑摩洛哥迪拉姆
- 土耳其里拉兑列伊
- 土耳其里拉兑阿里亚里
- 土耳其里拉兑马其顿第纳尔
- 土耳其里拉兑缅甸元
- 土耳其里拉兑蒙古图格里克
- 土耳其里拉兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 土耳其里拉兑毛里求斯卢比
- 土耳其里拉兑马尔代夫拉菲亚
- 土耳其里拉兑马拉维克瓦查
- 土耳其里拉兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 土耳其里拉兑纳米比亚元
- 土耳其里拉兑尼日利亚奈拉
- 土耳其里拉兑尼加拉瓜科多巴
- 土耳其里拉兑尼泊尔卢比
- 土耳其里拉兑阿曼里亚尔
- 土耳其里拉兑巴拿马巴波亚
- 土耳其里拉兑秘鲁新索尔
- 土耳其里拉兑巴布亚新几内亚基那
- 土耳其里拉兑巴基斯坦卢比
- 土耳其里拉兑巴拉圭瓜拉尼
- 土耳其里拉兑卡塔尔里亚尔
- 土耳其里拉兑塞尔维亚第纳尔
- 土耳其里拉兑卢旺达法郎
- 土耳其里拉兑沙特阿拉伯
- 土耳其里拉兑所罗门群岛元
- 土耳其里拉兑塞舌尔卢比
- 土耳其里拉兑苏丹镑
- 土耳其里拉兑圣赫勒拿镑
- 土耳其里拉兑数字货币
- 土耳其里拉兑塞拉利昂
- 土耳其里拉兑索马里先令
- 土耳其里拉兑苏里南元
- 土耳其里拉兑南苏丹镑
- 土耳其里拉兑圣多美多布拉
- 土耳其里拉兑叙利亚镑
- 土耳其里拉兑斯威士兰里兰吉尼
- 土耳其里拉兑塔吉克斯坦索莫尼
- 土耳其里拉兑土库曼斯坦马纳特
- 土耳其里拉兑突尼斯第纳尔
- 土耳其里拉兑汤币
- 土耳其里拉兑特立尼达多巴哥元
- 土耳其里拉兑图瓦卢元
- 土耳其里拉兑坦桑尼亚先令
- 土耳其里拉兑乌克兰格里夫纳
- 土耳其里拉兑乌干达先令
- 土耳其里拉兑乌拉圭比索
- 土耳其里拉兑乌兹别克斯坦索姆
- 土耳其里拉兑玻利瓦尔
- 土耳其里拉兑越南盾
- 土耳其里拉兑瓦努阿图瓦图
- 土耳其里拉兑萨摩亚塔拉
- 土耳其里拉兑赞比亚克瓦查
- 土耳其里拉兑中非共同体法郎
- 土耳其里拉兑东加勒比元
- 土耳其里拉兑特别提款权
- 土耳其里拉兑西非共同体法郎
- 土耳其里拉兑太平洋法郎
- 土耳其里拉兑也门里亚尔