输入
结果
生成结果...
下表为 100 特立尼达多巴哥元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 特立尼达多巴哥元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.0206 | 102.0616 | TTD/CNY |
USD | 美元 | 0.1484 | 14.8398 | TTD/USD |
JPY | 日元 | 19.5056 | 1950.5613 | TTD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1385 | 13.8498 | TTD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1211 | 12.1147 | TTD/GBP |
HKD | 港币 | 1.1637 | 116.3707 | TTD/HKD |
KRW | 韩国元 | 194.0374 | 19403.7355 | TTD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2213 | 22.127 | TTD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.203 | 20.3001 | TTD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1987 | 19.8714 | TTD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2709 | 27.0872 | TTD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.3231 | 332.3127 | TTD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.0334 | 103.3374 | TTD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 54.9927 | 5499.2652 | TTD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.6517 | 65.1664 | TTD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6813 | 68.1261 | TTD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.5429 | 154.2866 | TTD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1377 | 13.7681 | TTD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.5818 | 158.1751 | TTD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.0437 | 104.3682 | TTD/HRK |
RUB | 卢布 | 11.413 | 1141.3043 | TTD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.8234 | 282.3433 | TTD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.7794 | 77.9445 | TTD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2277.3396 | 227733.9559 | TTD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.5448 | 54.4805 | TTD/ILS |
INR | 印度卢比 | 12.2506 | 1225.0561 | TTD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.7991 | 279.9143 | TTD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.6651 | 66.5136 | TTD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2373 | 23.7293 | TTD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 8.0687 | 806.8687 | TTD/PHP |
THB | 泰国铢 | 5.0527 | 505.2664 | TTD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.7448 | 274.4846 | TTD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 20.7808 | 2078.0772 | TTD/ISK |
TWD | 新台币 | 4.5288 | 452.8781 | TTD/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.1984 | 119.8408 | TTD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 135.7332 | 13573.3211 | TTD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.5449 | 54.4907 | TTD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 12.9064 | 1290.6409 | TTD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 15.8672 | 1586.7218 | TTD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 57.6229 | 5762.2882 | TTD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 75.5733 | 7557.328 | TTD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 30.0702 | 3007.0218 | TTD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2656 | 26.5564 | TTD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2516 | 25.1582 | TTD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2709 | 27.0872 | TTD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2968 | 29.6795 | TTD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 15.7267 | 1572.6679 | TTD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0558 | 5.5787 | TTD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 308.4622 | 30846.2237 | TTD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1484 | 14.8398 | TTD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1986 | 19.8612 | TTD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.022 | 102.2045 | TTD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1484 | 14.8398 | TTD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 12.2506 | 1225.0561 | TTD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.9809 | 198.0914 | TTD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3911 | 39.11 | TTD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2968 | 29.6795 | TTD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 308.4622 | 30846.2237 | TTD/CDF |
CLP | 智利比索 | 122.4778 | 12247.7751 | TTD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 717.6593 | 71765.9318 | TTD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 80.2387 | 8023.8722 | TTD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.561 | 356.1033 | TTD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 15.2736 | 1527.3627 | TTD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 26.3698 | 2636.9769 | TTD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 8.0902 | 809.0222 | TTD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 20.134 | 2013.4007 | TTD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 4.5809 | 458.0935 | TTD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.2257 | 222.5658 | TTD/ERN |
ETB | 以太币 | 7.9649 | 796.4891 | TTD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.3276 | 32.7618 | TTD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1211 | 12.1147 | TTD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3814 | 38.1404 | TTD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1211 | 12.1147 | TTD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.8414 | 184.1396 | TTD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1211 | 12.1147 | TTD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 9.4016 | 940.1613 | TTD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1259.5541 | 125955.4093 | TTD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.1518 | 115.1766 | TTD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 31.2071 | 3120.7083 | TTD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.6476 | 364.7581 | TTD/HNL |
HTG | 海地古德 | 22.7859 | 2278.5875 | TTD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1211 | 12.1147 | TTD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 215.9236 | 21592.3556 | TTD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 6314.4658 | 631446.5809 | TTD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1211 | 12.1147 | TTD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 22.418 | 2241.8044 | TTD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1052 | 10.5226 | TTD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 19.2414 | 1924.1376 | TTD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.9808 | 1298.0812 | TTD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 596.6308 | 59663.0843 | TTD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2213 | 22.127 | TTD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 68.1463 | 6814.6254 | TTD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1237 | 12.3699 | TTD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0453 | 4.5346 | TTD/KWD |
KZT | 坚戈 | 68.7363 | 6873.6273 | TTD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2507.3648 | 250736.4768 | TTD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2225.6599 | 222565.9931 | TTD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 49.6375 | 4963.7477 | TTD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 23.8814 | 2388.1404 | TTD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.7443 | 274.4336 | TTD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.7135 | 71.3513 | TTD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.5333 | 153.3272 | TTD/MAD |
MDL | 列伊 | 2.7567 | 275.6685 | TTD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 634.3274 | 63432.7414 | TTD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 8.6054 | 860.543 | TTD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 348.7278 | 34872.7802 | TTD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 521.1948 | 52119.4836 | TTD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.0937 | 509.3693 | TTD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 6.8612 | 686.1196 | TTD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.2833 | 228.3323 | TTD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 154.2021 | 15420.2082 | TTD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 9.4845 | 948.4487 | TTD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.7443 | 274.4336 | TTD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 68.071 | 6807.1035 | TTD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.3994 | 539.9367 | TTD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 19.6008 | 1960.0837 | TTD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0571 | 5.7052 | TTD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1484 | 14.8398 | TTD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.5607 | 56.0727 | TTD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.5206 | 52.0616 | TTD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 41.7652 | 4176.5156 | TTD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1057.4923 | 105749.2345 | TTD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.5401 | 54.011 | TTD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 16.2738 | 1627.3831 | TTD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 167.8307 | 16783.068 | TTD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.5564 | 55.644 | TTD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.2442 | 124.4234 | TTD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 2.0282 | 202.8169 | TTD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 66.099 | 6609.9 | TTD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1211 | 12.1147 | TTD/SHP |
SLE | 数字货币 | 3.1755 | 317.5546 | TTD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 3175.0122 | 317501.2247 | TTD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 84.126 | 8412.6046 | TTD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 5.1845 | 518.4527 | TTD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 123.2207 | 12322.0657 | TTD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.3937 | 339.3652 | TTD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 371.4484 | 37144.8357 | TTD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.7443 | 274.4336 | TTD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.6193 | 161.931 | TTD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.5193 | 51.929 | TTD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4376 | 43.764 | TTD/TND |
TOP | 汤币 | 0.3474 | 34.7418 | TTD/TOP |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2213 | 22.127 | TTD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 347.3251 | 34732.5066 | TTD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.4736 | 547.3566 | TTD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 555.6436 | 55564.3601 | TTD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.8487 | 584.8745 | TTD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1689.8022 | 168980.2205 | TTD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 3.5943 | 359.4305 | TTD/VES |
VND | 越南盾 | 3496.7781 | 349677.8118 | TTD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 17.5685 | 1756.8483 | TTD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3998 | 39.9775 | TTD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.0594 | 305.94 | TTD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 90.8617 | 9086.1706 | TTD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.4006 | 40.0592 | TTD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1108 | 11.0839 | TTD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 90.8617 | 9086.1706 | TTD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 16.5296 | 1652.9598 | TTD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 37.0037 | 3700.3674 | TTD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2656 | 26.5564 | TTD/ANG |
特立尼达多巴哥元与其他货币汇率
- 特立尼达多巴哥元兑人民币
- 特立尼达多巴哥元兑美元
- 特立尼达多巴哥元兑日元
- 特立尼达多巴哥元兑欧元
- 特立尼达多巴哥元兑英镑
- 特立尼达多巴哥元兑港币
- 特立尼达多巴哥元兑韩国元
- 特立尼达多巴哥元兑澳大利亚元
- 特立尼达多巴哥元兑加拿大元
- 特立尼达多巴哥元兑新加坡元
- 特立尼达多巴哥元兑保加利亚列弗
- 特立尼达多巴哥元兑捷克货币
- 特立尼达多巴哥元兑丹麦克朗
- 特立尼达多巴哥元兑匈牙利福林
- 特立尼达多巴哥元兑波兰兹罗提
- 特立尼达多巴哥元兑罗马尼亚新列伊
- 特立尼达多巴哥元兑瑞典克朗
- 特立尼达多巴哥元兑瑞士法郎
- 特立尼达多巴哥元兑挪威克朗
- 特立尼达多巴哥元兑克罗地亚库纳
- 特立尼达多巴哥元兑卢布
- 特立尼达多巴哥元兑土耳其里拉
- 特立尼达多巴哥元兑巴西雷亚尔
- 特立尼达多巴哥元兑印度尼西亚卢比
- 特立尼达多巴哥元兑以色列谢克尔
- 特立尼达多巴哥元兑印度卢比
- 特立尼达多巴哥元兑墨西哥比索
- 特立尼达多巴哥元兑林吉特
- 特立尼达多巴哥元兑新西兰元
- 特立尼达多巴哥元兑菲律宾比索
- 特立尼达多巴哥元兑泰国铢
- 特立尼达多巴哥元兑南非兰特
- 特立尼达多巴哥元兑冰岛克朗
- 特立尼达多巴哥元兑新台币
- 特立尼达多巴哥元兑澳门元
- 特立尼达多巴哥元兑津巴布韦币
- 特立尼达多巴哥元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 特立尼达多巴哥元兑阿富汗尼
- 特立尼达多巴哥元兑阿尔巴尼亚列克
- 特立尼达多巴哥元兑亚美尼亚德拉姆
- 特立尼达多巴哥元兑安哥拉宽扎
- 特立尼达多巴哥元兑阿根廷比索
- 特立尼达多巴哥元兑阿鲁巴弗罗林
- 特立尼达多巴哥元兑阿塞拜疆马纳特
- 特立尼达多巴哥元兑波黑马克
- 特立尼达多巴哥元兑巴巴多斯元
- 特立尼达多巴哥元兑孟加拉塔卡
- 特立尼达多巴哥元兑巴林
- 特立尼达多巴哥元兑布隆迪法郎
- 特立尼达多巴哥元兑百慕大群岛元
- 特立尼达多巴哥元兑文莱元
- 特立尼达多巴哥元兑玻利维亚诺
- 特立尼达多巴哥元兑巴哈马元
- 特立尼达多巴哥元兑不丹努尔特鲁姆
- 特立尼达多巴哥元兑博茨瓦纳普拉
- 特立尼达多巴哥元兑白俄罗斯卢布
- 特立尼达多巴哥元兑伯利兹元
- 特立尼达多巴哥元兑刚果法郎
- 特立尼达多巴哥元兑智利比索
- 特立尼达多巴哥元兑哥伦比亚比索
- 特立尼达多巴哥元兑哥斯达黎加科朗
- 特立尼达多巴哥元兑古巴比索
- 特立尼达多巴哥元兑佛得角埃斯库多
- 特立尼达多巴哥元兑吉布提法郎
- 特立尼达多巴哥元兑多米尼加比索
- 特立尼达多巴哥元兑阿尔及利亚
- 特立尼达多巴哥元兑埃及镑
- 特立尼达多巴哥元兑厄立特里亚纳克法
- 特立尼达多巴哥元兑以太币
- 特立尼达多巴哥元兑斐济元
- 特立尼达多巴哥元兑福克兰镑
- 特立尼达多巴哥元兑格鲁吉亚拉里
- 特立尼达多巴哥元兑根西岛镑
- 特立尼达多巴哥元兑加纳塞地
- 特立尼达多巴哥元兑直布罗陀镑
- 特立尼达多巴哥元兑冈比亚达拉西
- 特立尼达多巴哥元兑几内亚法郎
- 特立尼达多巴哥元兑危地马拉格查尔
- 特立尼达多巴哥元兑圭亚那元
- 特立尼达多巴哥元兑洪都拉斯伦皮拉
- 特立尼达多巴哥元兑海地古德
- 特立尼达多巴哥元兑ERC20代币
- 特立尼达多巴哥元兑伊拉克第纳尔
- 特立尼达多巴哥元兑伊朗里亚尔
- 特立尼达多巴哥元兑泽西英镑
- 特立尼达多巴哥元兑牙买加元
- 特立尼达多巴哥元兑约旦第纳尔
- 特立尼达多巴哥元兑肯尼亚先令
- 特立尼达多巴哥元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 特立尼达多巴哥元兑柬埔寨瑞尔
- 特立尼达多巴哥元兑基里巴斯元
- 特立尼达多巴哥元兑科摩罗法郎
- 特立尼达多巴哥元兑开曼群岛元
- 特立尼达多巴哥元兑科威特第纳尔
- 特立尼达多巴哥元兑坚戈
- 特立尼达多巴哥元兑老挝基普
- 特立尼达多巴哥元兑黎巴嫩镑
- 特立尼达多巴哥元兑斯里兰卡卢比
- 特立尼达多巴哥元兑利比里亚元
- 特立尼达多巴哥元兑莱索托洛蒂
- 特立尼达多巴哥元兑利比亚第纳尔
- 特立尼达多巴哥元兑摩洛哥迪拉姆
- 特立尼达多巴哥元兑列伊
- 特立尼达多巴哥元兑阿里亚里
- 特立尼达多巴哥元兑马其顿第纳尔
- 特立尼达多巴哥元兑缅甸元
- 特立尼达多巴哥元兑蒙古图格里克
- 特立尼达多巴哥元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 特立尼达多巴哥元兑毛里求斯卢比
- 特立尼达多巴哥元兑马尔代夫拉菲亚
- 特立尼达多巴哥元兑马拉维克瓦查
- 特立尼达多巴哥元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 特立尼达多巴哥元兑纳米比亚元
- 特立尼达多巴哥元兑尼日利亚奈拉
- 特立尼达多巴哥元兑尼加拉瓜科多巴
- 特立尼达多巴哥元兑尼泊尔卢比
- 特立尼达多巴哥元兑阿曼里亚尔
- 特立尼达多巴哥元兑巴拿马巴波亚
- 特立尼达多巴哥元兑秘鲁新索尔
- 特立尼达多巴哥元兑巴布亚新几内亚基那
- 特立尼达多巴哥元兑巴基斯坦卢比
- 特立尼达多巴哥元兑巴拉圭瓜拉尼
- 特立尼达多巴哥元兑卡塔尔里亚尔
- 特立尼达多巴哥元兑塞尔维亚第纳尔
- 特立尼达多巴哥元兑卢旺达法郎
- 特立尼达多巴哥元兑沙特阿拉伯
- 特立尼达多巴哥元兑所罗门群岛元
- 特立尼达多巴哥元兑塞舌尔卢比
- 特立尼达多巴哥元兑苏丹镑
- 特立尼达多巴哥元兑圣赫勒拿镑
- 特立尼达多巴哥元兑数字货币
- 特立尼达多巴哥元兑塞拉利昂
- 特立尼达多巴哥元兑索马里先令
- 特立尼达多巴哥元兑苏里南元
- 特立尼达多巴哥元兑南苏丹镑
- 特立尼达多巴哥元兑圣多美多布拉
- 特立尼达多巴哥元兑叙利亚镑
- 特立尼达多巴哥元兑斯威士兰里兰吉尼
- 特立尼达多巴哥元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 特立尼达多巴哥元兑土库曼斯坦马纳特
- 特立尼达多巴哥元兑突尼斯第纳尔
- 特立尼达多巴哥元兑汤币
- 特立尼达多巴哥元汇率换算
- 特立尼达多巴哥元兑图瓦卢元
- 特立尼达多巴哥元兑坦桑尼亚先令
- 特立尼达多巴哥元兑乌克兰格里夫纳
- 特立尼达多巴哥元兑乌干达先令
- 特立尼达多巴哥元兑乌拉圭比索
- 特立尼达多巴哥元兑乌兹别克斯坦索姆
- 特立尼达多巴哥元兑玻利瓦尔
- 特立尼达多巴哥元兑越南盾
- 特立尼达多巴哥元兑瓦努阿图瓦图
- 特立尼达多巴哥元兑萨摩亚塔拉
- 特立尼达多巴哥元兑赞比亚克瓦查
- 特立尼达多巴哥元兑中非共同体法郎
- 特立尼达多巴哥元兑东加勒比元
- 特立尼达多巴哥元兑特别提款权
- 特立尼达多巴哥元兑西非共同体法郎
- 特立尼达多巴哥元兑太平洋法郎
- 特立尼达多巴哥元兑也门里亚尔