输入
结果
生成结果...
下表为 100 新台币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 新台币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2264 | 22.6372 | TWD/CNY |
USD | 美元 | 0.0334 | 3.3435 | TWD/USD |
JPY | 日元 | 4.3396 | 433.9604 | TWD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0308 | 3.0787 | TWD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0275 | 2.755 | TWD/GBP |
HKD | 港币 | 0.2637 | 26.3656 | TWD/HKD |
KRW | 韩国元 | 41.2794 | 4127.9434 | TWD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0476 | 4.7629 | TWD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0447 | 4.4731 | TWD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.044 | 4.4007 | TWD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0601 | 6.0125 | TWD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.7305 | 73.0504 | TWD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.2294 | 22.936 | TWD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 11.8845 | 1188.4482 | TWD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1446 | 14.4607 | TWD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1505 | 15.0538 | TWD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.3496 | 34.9564 | TWD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0307 | 3.0741 | TWD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.338 | 33.8042 | TWD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2316 | 23.1647 | TWD/HRK |
RUB | 卢布 | 2.3614 | 236.1449 | TWD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.6292 | 62.9179 | TWD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.17 | 16.996 | TWD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 498.785 | 49878.5037 | TWD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1143 | 11.4295 | TWD/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.7517 | 275.1669 | TWD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.6292 | 62.9202 | TWD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.143 | 14.2999 | TWD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0522 | 5.2156 | TWD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.8043 | 180.4301 | TWD/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.1082 | 110.8161 | TWD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.5772 | 57.7204 | TWD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 4.7216 | 472.1585 | TWD/ISK |
MOP | 澳门元 | 0.2716 | 27.1556 | TWD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 26.9339 | 2693.3945 | TWD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1228 | 12.2807 | TWD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 3.0151 | 301.5099 | TWD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.5971 | 359.7102 | TWD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 13.3149 | 1331.4884 | TWD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 17.1562 | 1715.6152 | TWD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 6.3138 | 631.3843 | TWD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0599 | 5.9853 | TWD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0571 | 5.7091 | TWD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0601 | 6.0125 | TWD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0669 | 6.6893 | TWD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.5715 | 357.1522 | TWD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0126 | 1.2575 | TWD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 69.8798 | 6987.9774 | TWD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0334 | 3.3435 | TWD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.044 | 4.4007 | TWD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2333 | 23.3345 | TWD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0334 | 3.3435 | TWD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.7517 | 275.1669 | TWD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.4323 | 43.2303 | TWD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.087 | 8.704 | TWD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0669 | 6.6893 | TWD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 69.8798 | 6987.9774 | TWD/CDF |
CLP | 智利比索 | 26.2663 | 2626.635 | TWD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 155.7759 | 15577.5869 | TWD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 18.7037 | 1870.3656 | TWD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.8026 | 80.2603 | TWD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.3899 | 338.9949 | TWD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 5.9434 | 594.3384 | TWD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.9067 | 190.6735 | TWD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 4.5705 | 457.0481 | TWD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.0178 | 101.777 | TWD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.5016 | 50.1641 | TWD/ERN |
ETB | 以太币 | 1.8098 | 180.9779 | TWD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0727 | 7.2666 | TWD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0275 | 2.7527 | TWD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0887 | 8.8693 | TWD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0275 | 2.7527 | TWD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.4108 | 41.0843 | TWD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0275 | 2.7527 | TWD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.1316 | 213.1636 | TWD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 293.495 | 29349.5031 | TWD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2647 | 26.4675 | TWD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 7.1138 | 711.3797 | TWD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.8314 | 83.1375 | TWD/HNL |
HTG | 海地古德 | 5.0578 | 505.777 | TWD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0275 | 2.7527 | TWD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 49.1499 | 4914.9881 | TWD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1421.2446 | 142124.4595 | TWD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0275 | 2.7527 | TWD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 5.1823 | 518.2252 | TWD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0237 | 2.3701 | TWD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 4.1893 | 418.927 | TWD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.8865 | 288.652 | TWD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 138.8152 | 13881.5212 | TWD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0476 | 4.7629 | TWD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 15.1249 | 1512.4912 | TWD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0279 | 2.7866 | TWD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0102 | 1.0237 | TWD/KWD |
KZT | 坚戈 | 15.4327 | 1543.2711 | TWD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 570.4839 | 57048.3871 | TWD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 50.4141 | 5041.4126 | TWD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 12.228 | 1222.7957 | TWD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 5.2886 | 528.8602 | TWD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.5772 | 57.7182 | TWD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1605 | 16.0475 | TWD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.341 | 34.0985 | TWD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.6314 | 63.142 | TWD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 144.0833 | 14408.3305 | TWD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.8819 | 188.1924 | TWD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 86.3608 | 8636.0838 | TWD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 118.0727 | 11807.2711 | TWD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.2264 | 122.6395 | TWD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.5153 | 151.5291 | TWD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.521 | 52.0951 | TWD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 34.59 | 3458.9994 | TWD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.1449 | 214.4924 | TWD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.5772 | 57.7182 | TWD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 15.5367 | 1553.6729 | TWD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.2285 | 122.8455 | TWD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 4.4027 | 440.2671 | TWD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0129 | 1.2858 | TWD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0334 | 3.3435 | TWD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1286 | 12.8602 | TWD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1187 | 11.8732 | TWD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 9.0415 | 904.1539 | TWD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 245.6387 | 24563.8664 | TWD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1217 | 12.172 | TWD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.6014 | 360.1449 | TWD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 37.9411 | 3794.1121 | TWD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1254 | 12.541 | TWD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2819 | 28.1924 | TWD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.4497 | 44.9666 | TWD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 15.0842 | 1508.4188 | TWD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0275 | 2.7527 | TWD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.6619 | 66.189 | TWD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 661.8707 | 66187.0651 | TWD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 19.1648 | 1916.4776 | TWD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.1061 | 110.6101 | TWD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 24.7647 | 2476.4686 | TWD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.7532 | 75.3231 | TWD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 84.8486 | 8484.858 | TWD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.5772 | 57.7182 | TWD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3463 | 34.635 | TWD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1176 | 11.7555 | TWD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0951 | 9.5076 | TWD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0782 | 7.8166 | TWD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.2287 | 22.8681 | TWD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0476 | 4.7629 | TWD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 78.3567 | 7835.6718 | TWD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.2407 | 124.0702 | TWD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 123.0394 | 12303.9411 | TWD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.3016 | 130.1573 | TWD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 379.7446 | 37974.4629 | TWD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.7643 | 76.4301 | TWD/VES |
VND | 越南盾 | 790.3705 | 79037.0481 | TWD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.8776 | 387.7623 | TWD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0896 | 8.9576 | TWD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.6422 | 64.2173 | TWD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 20.1666 | 2016.6565 | TWD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0903 | 9.03 | TWD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0248 | 2.4833 | TWD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 20.1666 | 2016.6565 | TWD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.6687 | 366.8704 | TWD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 8.4357 | 843.5676 | TWD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0599 | 5.9853 | TWD/ANG |
新台币与其他货币汇率
- 新台币兑人民币
- 新台币兑美元
- 新台币兑日元
- 新台币兑欧元
- 新台币兑英镑
- 新台币兑港币
- 新台币兑韩国元
- 新台币兑澳大利亚元
- 新台币兑加拿大元
- 新台币兑新加坡元
- 新台币兑保加利亚列弗
- 新台币兑捷克货币
- 新台币兑丹麦克朗
- 新台币兑匈牙利福林
- 新台币兑波兰兹罗提
- 新台币兑罗马尼亚新列伊
- 新台币兑瑞典克朗
- 新台币兑瑞士法郎
- 新台币兑挪威克朗
- 新台币兑克罗地亚库纳
- 新台币兑卢布
- 新台币兑土耳其里拉
- 新台币兑巴西雷亚尔
- 新台币兑印度尼西亚卢比
- 新台币兑以色列谢克尔
- 新台币兑印度卢比
- 新台币兑墨西哥比索
- 新台币兑林吉特
- 新台币兑新西兰元
- 新台币兑菲律宾比索
- 新台币兑泰国铢
- 新台币兑南非兰特
- 新台币兑冰岛克朗
- 新台币汇率换算
- 新台币兑澳门元
- 新台币兑津巴布韦币
- 新台币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 新台币兑阿富汗尼
- 新台币兑阿尔巴尼亚列克
- 新台币兑亚美尼亚德拉姆
- 新台币兑安哥拉宽扎
- 新台币兑阿根廷比索
- 新台币兑阿鲁巴弗罗林
- 新台币兑阿塞拜疆马纳特
- 新台币兑波黑马克
- 新台币兑巴巴多斯元
- 新台币兑孟加拉塔卡
- 新台币兑巴林
- 新台币兑布隆迪法郎
- 新台币兑百慕大群岛元
- 新台币兑文莱元
- 新台币兑玻利维亚诺
- 新台币兑巴哈马元
- 新台币兑不丹努尔特鲁姆
- 新台币兑博茨瓦纳普拉
- 新台币兑白俄罗斯卢布
- 新台币兑伯利兹元
- 新台币兑刚果法郎
- 新台币兑智利比索
- 新台币兑哥伦比亚比索
- 新台币兑哥斯达黎加科朗
- 新台币兑古巴比索
- 新台币兑佛得角埃斯库多
- 新台币兑吉布提法郎
- 新台币兑多米尼加比索
- 新台币兑阿尔及利亚
- 新台币兑埃及镑
- 新台币兑厄立特里亚纳克法
- 新台币兑以太币
- 新台币兑斐济元
- 新台币兑福克兰镑
- 新台币兑格鲁吉亚拉里
- 新台币兑根西岛镑
- 新台币兑加纳塞地
- 新台币兑直布罗陀镑
- 新台币兑冈比亚达拉西
- 新台币兑几内亚法郎
- 新台币兑危地马拉格查尔
- 新台币兑圭亚那元
- 新台币兑洪都拉斯伦皮拉
- 新台币兑海地古德
- 新台币兑ERC20代币
- 新台币兑伊拉克第纳尔
- 新台币兑伊朗里亚尔
- 新台币兑泽西英镑
- 新台币兑牙买加元
- 新台币兑约旦第纳尔
- 新台币兑肯尼亚先令
- 新台币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 新台币兑柬埔寨瑞尔
- 新台币兑基里巴斯元
- 新台币兑科摩罗法郎
- 新台币兑开曼群岛元
- 新台币兑科威特第纳尔
- 新台币兑坚戈
- 新台币兑老挝基普
- 新台币兑黎巴嫩镑
- 新台币兑斯里兰卡卢比
- 新台币兑利比里亚元
- 新台币兑莱索托洛蒂
- 新台币兑利比亚第纳尔
- 新台币兑摩洛哥迪拉姆
- 新台币兑列伊
- 新台币兑阿里亚里
- 新台币兑马其顿第纳尔
- 新台币兑缅甸元
- 新台币兑蒙古图格里克
- 新台币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 新台币兑毛里求斯卢比
- 新台币兑马尔代夫拉菲亚
- 新台币兑马拉维克瓦查
- 新台币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 新台币兑纳米比亚元
- 新台币兑尼日利亚奈拉
- 新台币兑尼加拉瓜科多巴
- 新台币兑尼泊尔卢比
- 新台币兑阿曼里亚尔
- 新台币兑巴拿马巴波亚
- 新台币兑秘鲁新索尔
- 新台币兑巴布亚新几内亚基那
- 新台币兑巴基斯坦卢比
- 新台币兑巴拉圭瓜拉尼
- 新台币兑卡塔尔里亚尔
- 新台币兑塞尔维亚第纳尔
- 新台币兑卢旺达法郎
- 新台币兑沙特阿拉伯
- 新台币兑所罗门群岛元
- 新台币兑塞舌尔卢比
- 新台币兑苏丹镑
- 新台币兑圣赫勒拿镑
- 新台币兑数字货币
- 新台币兑塞拉利昂
- 新台币兑索马里先令
- 新台币兑苏里南元
- 新台币兑南苏丹镑
- 新台币兑圣多美多布拉
- 新台币兑叙利亚镑
- 新台币兑斯威士兰里兰吉尼
- 新台币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 新台币兑土库曼斯坦马纳特
- 新台币兑突尼斯第纳尔
- 新台币兑汤币
- 新台币兑特立尼达多巴哥元
- 新台币兑图瓦卢元
- 新台币兑坦桑尼亚先令
- 新台币兑乌克兰格里夫纳
- 新台币兑乌干达先令
- 新台币兑乌拉圭比索
- 新台币兑乌兹别克斯坦索姆
- 新台币兑玻利瓦尔
- 新台币兑越南盾
- 新台币兑瓦努阿图瓦图
- 新台币兑萨摩亚塔拉
- 新台币兑赞比亚克瓦查
- 新台币兑中非共同体法郎
- 新台币兑东加勒比元
- 新台币兑特别提款权
- 新台币兑西非共同体法郎
- 新台币兑太平洋法郎
- 新台币兑也门里亚尔