输入
结果
生成结果...
下表为 100 新台币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 新台币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2277 | 22.7697 | TWD/CNY |
USD | 美元 | 0.0319 | 3.1878 | TWD/USD |
JPY | 日元 | 4.7119 | 471.1872 | TWD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.029 | 2.9031 | TWD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0252 | 2.5161 | TWD/GBP |
HKD | 港币 | 0.2484 | 24.844 | TWD/HKD |
KRW | 韩国元 | 41.2123 | 4121.2305 | TWD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0481 | 4.8067 | TWD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0433 | 4.3285 | TWD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0425 | 4.2511 | TWD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0568 | 5.6833 | TWD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.7061 | 70.6066 | TWD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.2166 | 21.6631 | TWD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 11.0038 | 1100.3825 | TWD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.126 | 12.6008 | TWD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1445 | 14.4542 | TWD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.331 | 33.098 | TWD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.028 | 2.8007 | TWD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.3393 | 33.9314 | TWD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2189 | 21.8908 | TWD/HRK |
RUB | 卢布 | 2.8351 | 283.5147 | TWD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.922 | 92.1968 | TWD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1559 | 15.5881 | TWD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 491.8929 | 49189.2891 | TWD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1177 | 11.7742 | TWD/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.6538 | 265.3832 | TWD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.5469 | 54.686 | TWD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1487 | 14.8732 | TWD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0522 | 5.2211 | TWD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.7637 | 176.3673 | TWD/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.1099 | 110.9887 | TWD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.5945 | 59.4517 | TWD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 4.3774 | 437.7431 | TWD/ISK |
MOP | 澳门元 | 0.2557 | 25.5704 | TWD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 184.047 | 18404.6974 | TWD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.117 | 11.7014 | TWD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.2577 | 225.773 | TWD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.0224 | 302.2428 | TWD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 12.7973 | 1279.7304 | TWD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 26.7031 | 2670.3129 | TWD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 11.4545 | 1145.4461 | TWD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.057 | 5.7038 | TWD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0536 | 5.36 | TWD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0568 | 5.6833 | TWD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0637 | 6.371 | TWD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.5162 | 351.6235 | TWD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.012 | 1.1979 | TWD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 90.7647 | 9076.4698 | TWD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0319 | 3.1855 | TWD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0425 | 4.2488 | TWD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2165 | 21.654 | TWD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0319 | 3.1855 | TWD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.6537 | 265.3741 | TWD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.4325 | 43.2511 | TWD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1016 | 10.1553 | TWD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0637 | 6.371 | TWD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 79.0531 | 7905.3122 | TWD/CDF |
CLP | 智利比索 | 27.8946 | 2789.4622 | TWD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 128.0784 | 12807.8396 | TWD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 16.6229 | 1662.2934 | TWD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.7646 | 76.463 | TWD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.2037 | 320.3652 | TWD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 5.6621 | 566.2098 | TWD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.7792 | 177.9225 | TWD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 4.2365 | 423.6532 | TWD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.9897 | 98.9731 | TWD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.4779 | 47.7891 | TWD/ERN |
ETB | 以太币 | 1.7882 | 178.8151 | TWD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0709 | 7.0928 | TWD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0251 | 2.5138 | TWD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0863 | 8.6274 | TWD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0251 | 2.5138 | TWD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.3847 | 38.4694 | TWD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0251 | 2.5138 | TWD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.11 | 210.9978 | TWD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 272.8856 | 27288.5559 | TWD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2453 | 24.5253 | TWD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 6.6594 | 665.9365 | TWD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.7732 | 77.3236 | TWD/HNL |
HTG | 海地古德 | 4.218 | 421.7974 | TWD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0251 | 2.5138 | TWD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 41.7131 | 4171.3124 | TWD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1353.3427 | 135334.273 | TWD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0251 | 2.5138 | TWD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 4.8541 | 485.4092 | TWD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0226 | 2.2588 | TWD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 4.8969 | 489.6944 | TWD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.8327 | 283.2734 | TWD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 130.7011 | 13070.1148 | TWD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0481 | 4.8067 | TWD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 14.2937 | 1429.3706 | TWD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0265 | 2.6549 | TWD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0098 | 0.9759 | TWD/KWD |
KZT | 坚戈 | 14.6164 | 1461.6444 | TWD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 645.1076 | 64510.761 | TWD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 477.8927 | 47789.2686 | TWD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 10.4621 | 1046.2088 | TWD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 5.9699 | 596.9876 | TWD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.5945 | 59.454 | TWD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1531 | 15.3149 | TWD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.3184 | 31.8366 | TWD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.5643 | 56.4256 | TWD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 144.1557 | 14415.5676 | TWD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.7902 | 179.0154 | TWD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 78.7335 | 7873.3458 | TWD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 111.0962 | 11109.6248 | TWD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.2608 | 126.0781 | TWD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.3991 | 139.913 | TWD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.4834 | 48.3378 | TWD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 53.8476 | 5384.7648 | TWD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.0326 | 203.2629 | TWD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.5945 | 59.454 | TWD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 24.8975 | 2489.7536 | TWD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.1459 | 114.5931 | TWD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 4.246 | 424.6004 | TWD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0123 | 1.225 | TWD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0319 | 3.1855 | TWD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1188 | 11.879 | TWD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1164 | 11.6376 | TWD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 9.048 | 904.7976 | TWD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 233.8942 | 23389.4189 | TWD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.116 | 11.5966 | TWD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.4088 | 340.8762 | TWD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 40.5817 | 4058.1743 | TWD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1195 | 11.9473 | TWD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2653 | 26.5267 | TWD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.4379 | 43.7907 | TWD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 14.2273 | 1422.7264 | TWD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0251 | 2.5138 | TWD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.7113 | 71.1257 | TWD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 710.8734 | 71087.3355 | TWD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 18.1866 | 1818.6621 | TWD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.2192 | 121.9227 | TWD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 34.1996 | 3419.9622 | TWD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.7118 | 71.1827 | TWD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 404.0853 | 40408.5273 | TWD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.5945 | 59.454 | TWD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3486 | 34.8559 | TWD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1114 | 11.1412 | TWD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0984 | 9.8365 | TWD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0741 | 7.4093 | TWD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.2086 | 20.8593 | TWD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0481 | 4.8067 | TWD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 79.9128 | 7991.2815 | TWD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.1567 | 115.6747 | TWD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 121.0934 | 12109.3356 | TWD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.2389 | 123.89 | TWD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 390.529 | 39052.9031 | TWD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.1304 | 113.0379 | TWD/VES |
VND | 越南盾 | 771.3812 | 77138.1165 | TWD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.7882 | 378.8173 | TWD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0866 | 8.6616 | TWD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.7527 | 75.2675 | TWD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 19.0583 | 1905.829 | TWD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.086 | 8.6024 | TWD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0239 | 2.3863 | TWD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 19.0583 | 1905.829 | TWD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.4671 | 346.7098 | TWD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 7.8333 | 783.3349 | TWD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.057 | 5.7038 | TWD/ANG |
新台币与其他货币汇率
- 新台币兑人民币
- 新台币兑美元
- 新台币兑日元
- 新台币兑欧元
- 新台币兑英镑
- 新台币兑港币
- 新台币兑韩国元
- 新台币兑澳大利亚元
- 新台币兑加拿大元
- 新台币兑新加坡元
- 新台币兑保加利亚列弗
- 新台币兑捷克货币
- 新台币兑丹麦克朗
- 新台币兑匈牙利福林
- 新台币兑波兰兹罗提
- 新台币兑罗马尼亚新列伊
- 新台币兑瑞典克朗
- 新台币兑瑞士法郎
- 新台币兑挪威克朗
- 新台币兑克罗地亚库纳
- 新台币兑卢布
- 新台币兑土耳其里拉
- 新台币兑巴西雷亚尔
- 新台币兑印度尼西亚卢比
- 新台币兑以色列谢克尔
- 新台币兑印度卢比
- 新台币兑墨西哥比索
- 新台币兑林吉特
- 新台币兑新西兰元
- 新台币兑菲律宾比索
- 新台币兑泰国铢
- 新台币兑南非兰特
- 新台币兑冰岛克朗
- 新台币汇率换算
- 新台币兑澳门元
- 新台币兑津巴布韦币
- 新台币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 新台币兑阿富汗尼
- 新台币兑阿尔巴尼亚列克
- 新台币兑亚美尼亚德拉姆
- 新台币兑安哥拉宽扎
- 新台币兑阿根廷比索
- 新台币兑阿鲁巴弗罗林
- 新台币兑阿塞拜疆马纳特
- 新台币兑波黑马克
- 新台币兑巴巴多斯元
- 新台币兑孟加拉塔卡
- 新台币兑巴林
- 新台币兑布隆迪法郎
- 新台币兑百慕大群岛元
- 新台币兑文莱元
- 新台币兑玻利维亚诺
- 新台币兑巴哈马元
- 新台币兑不丹努尔特鲁姆
- 新台币兑博茨瓦纳普拉
- 新台币兑白俄罗斯卢布
- 新台币兑伯利兹元
- 新台币兑刚果法郎
- 新台币兑智利比索
- 新台币兑哥伦比亚比索
- 新台币兑哥斯达黎加科朗
- 新台币兑古巴比索
- 新台币兑佛得角埃斯库多
- 新台币兑吉布提法郎
- 新台币兑多米尼加比索
- 新台币兑阿尔及利亚
- 新台币兑埃及镑
- 新台币兑厄立特里亚纳克法
- 新台币兑以太币
- 新台币兑斐济元
- 新台币兑福克兰镑
- 新台币兑格鲁吉亚拉里
- 新台币兑根西岛镑
- 新台币兑加纳塞地
- 新台币兑直布罗陀镑
- 新台币兑冈比亚达拉西
- 新台币兑几内亚法郎
- 新台币兑危地马拉格查尔
- 新台币兑圭亚那元
- 新台币兑洪都拉斯伦皮拉
- 新台币兑海地古德
- 新台币兑ERC20代币
- 新台币兑伊拉克第纳尔
- 新台币兑伊朗里亚尔
- 新台币兑泽西英镑
- 新台币兑牙买加元
- 新台币兑约旦第纳尔
- 新台币兑肯尼亚先令
- 新台币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 新台币兑柬埔寨瑞尔
- 新台币兑基里巴斯元
- 新台币兑科摩罗法郎
- 新台币兑开曼群岛元
- 新台币兑科威特第纳尔
- 新台币兑坚戈
- 新台币兑老挝基普
- 新台币兑黎巴嫩镑
- 新台币兑斯里兰卡卢比
- 新台币兑利比里亚元
- 新台币兑莱索托洛蒂
- 新台币兑利比亚第纳尔
- 新台币兑摩洛哥迪拉姆
- 新台币兑列伊
- 新台币兑阿里亚里
- 新台币兑马其顿第纳尔
- 新台币兑缅甸元
- 新台币兑蒙古图格里克
- 新台币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 新台币兑毛里求斯卢比
- 新台币兑马尔代夫拉菲亚
- 新台币兑马拉维克瓦查
- 新台币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 新台币兑纳米比亚元
- 新台币兑尼日利亚奈拉
- 新台币兑尼加拉瓜科多巴
- 新台币兑尼泊尔卢比
- 新台币兑阿曼里亚尔
- 新台币兑巴拿马巴波亚
- 新台币兑秘鲁新索尔
- 新台币兑巴布亚新几内亚基那
- 新台币兑巴基斯坦卢比
- 新台币兑巴拉圭瓜拉尼
- 新台币兑卡塔尔里亚尔
- 新台币兑塞尔维亚第纳尔
- 新台币兑卢旺达法郎
- 新台币兑沙特阿拉伯
- 新台币兑所罗门群岛元
- 新台币兑塞舌尔卢比
- 新台币兑苏丹镑
- 新台币兑圣赫勒拿镑
- 新台币兑数字货币
- 新台币兑塞拉利昂
- 新台币兑索马里先令
- 新台币兑苏里南元
- 新台币兑南苏丹镑
- 新台币兑圣多美多布拉
- 新台币兑叙利亚镑
- 新台币兑斯威士兰里兰吉尼
- 新台币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 新台币兑土库曼斯坦马纳特
- 新台币兑突尼斯第纳尔
- 新台币兑汤币
- 新台币兑特立尼达多巴哥元
- 新台币兑图瓦卢元
- 新台币兑坦桑尼亚先令
- 新台币兑乌克兰格里夫纳
- 新台币兑乌干达先令
- 新台币兑乌拉圭比索
- 新台币兑乌兹别克斯坦索姆
- 新台币兑玻利瓦尔
- 新台币兑越南盾
- 新台币兑瓦努阿图瓦图
- 新台币兑萨摩亚塔拉
- 新台币兑赞比亚克瓦查
- 新台币兑中非共同体法郎
- 新台币兑东加勒比元
- 新台币兑特别提款权
- 新台币兑西非共同体法郎
- 新台币兑太平洋法郎
- 新台币兑也门里亚尔