输入
结果
生成结果...
下表为 100 美元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 美元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 6.8776 | 687.7579 | USD/CNY |
JPY | 日元 | 131.4415 | 13144.1541 | USD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.9333 | 93.3287 | USD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.8164 | 81.6369 | USD/GBP |
HKD | 港币 | 7.8418 | 784.1816 | USD/HKD |
KRW | 韩国元 | 1307.5502 | 130755.0206 | USD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.4911 | 149.1059 | USD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.368 | 136.795 | USD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.3391 | 133.9065 | USD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.8253 | 182.5309 | USD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 22.3934 | 2239.3398 | USD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 6.9635 | 696.3549 | USD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 370.5763 | 37057.6341 | USD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.3913 | 439.1334 | USD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.5908 | 459.0784 | USD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 10.3968 | 1039.6836 | USD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.9278 | 92.7785 | USD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 10.6589 | 1065.8872 | USD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.033 | 703.3012 | USD/HRK |
RUB | 卢布 | 76.9085 | 7690.8528 | USD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 19.0261 | 1902.6135 | USD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.2524 | 525.2407 | USD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 15346.1988 | 1534619.8762 | USD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 3.6713 | 367.1252 | USD/ILS |
INR | 印度卢比 | 82.5523 | 8255.227 | USD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 18.8624 | 1886.2448 | USD/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.4821 | 448.2118 | USD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.599 | 159.9037 | USD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 54.3721 | 5437.2077 | USD/PHP |
THB | 泰国铢 | 34.0481 | 3404.8143 | USD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 18.4966 | 1849.6561 | USD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 140.0344 | 14003.4388 | USD/ISK |
TWD | 新台币 | 30.5179 | 3051.7882 | USD/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.0757 | 807.5653 | USD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 914.6589 | 91465.8872 | USD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.6719 | 367.1939 | USD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 86.9718 | 8697.1802 | USD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 106.9237 | 10692.3659 | USD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 388.3006 | 38830.055 | USD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 509.262 | 50926.2036 | USD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 202.6327 | 20263.2737 | USD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.7895 | 178.9546 | USD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.6953 | 169.5323 | USD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.8253 | 182.5309 | USD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2 | 200 | USD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 105.9766 | 10597.6616 | USD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.3759 | 37.5928 | USD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2078.6197 | 207861.967 | USD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1 | 100 | USD/BMD |
BND | 文莱元 | 1.3384 | 133.8377 | USD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 6.8872 | 688.7208 | USD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1 | 100 | USD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 82.5523 | 8255.227 | USD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 13.3487 | 1334.8693 | USD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.6355 | 263.5488 | USD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2 | 200 | USD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2078.6197 | 207861.967 | USD/CDF |
CLP | 智利比索 | 825.3349 | 82533.4938 | USD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4836.0564 | 483605.6396 | USD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 540.7008 | 54070.0825 | USD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 23.9966 | 2399.6561 | USD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 102.9237 | 10292.3659 | USD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 177.6967 | 17769.6699 | USD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 54.5172 | 5451.7194 | USD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 135.6761 | 13567.6066 | USD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 30.8693 | 3086.9326 | USD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 14.9979 | 1499.7937 | USD/ERN |
ETB | 以太币 | 53.6726 | 5367.2627 | USD/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.2077 | 220.7703 | USD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.8164 | 81.6369 | USD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.5702 | 257.0151 | USD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.8164 | 81.6369 | USD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 12.4085 | 1240.8528 | USD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.8164 | 81.6369 | USD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 63.3542 | 6335.4195 | USD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 8487.6967 | 848769.6699 | USD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 7.7613 | 776.1348 | USD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 210.2937 | 21029.3673 | USD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 24.5798 | 2457.978 | USD/HNL |
HTG | 海地古德 | 153.5461 | 15354.608 | USD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.8164 | 81.6369 | USD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1455.0337 | 145503.37 | USD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 42550.9876 | 4255098.762 | USD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.8164 | 81.6369 | USD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 151.0674 | 15106.74 | USD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7091 | 70.9078 | USD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 129.6609 | 12966.0935 | USD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 87.4732 | 8747.3177 | USD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4020.4876 | 402048.762 | USD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.4911 | 149.1059 | USD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 459.2139 | 45921.3893 | USD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.8336 | 83.3563 | USD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3056 | 30.5571 | USD/KWD |
KZT | 坚戈 | 463.1898 | 46318.9821 | USD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 16896.2586 | 1689625.8597 | USD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 14997.9477 | 1499794.773 | USD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 334.4897 | 33448.9684 | USD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 160.9285 | 16092.8473 | USD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 18.4931 | 1849.3122 | USD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 4.8081 | 480.8116 | USD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.3322 | 1033.2187 | USD/MAD |
MDL | 列伊 | 18.5763 | 1857.6341 | USD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4274.5117 | 427451.1692 | USD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 57.989 | 5798.8996 | USD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2349.9553 | 234995.5296 | USD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3512.1506 | 351215.0619 | USD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 34.3246 | 3432.4622 | USD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 46.2352 | 4623.5213 | USD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 15.3865 | 1538.652 | USD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1039.1142 | 103911.4168 | USD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 63.9127 | 6391.2655 | USD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 18.4931 | 1849.3122 | USD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 458.707 | 45870.7015 | USD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 36.3845 | 3638.4457 | USD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 132.0832 | 13208.3219 | USD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.3845 | 38.4457 | USD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1 | 100 | USD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 3.7785 | 377.8542 | USD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.5083 | 350.8253 | USD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 281.4409 | 28144.0853 | USD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7126.0729 | 712607.2902 | USD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.6396 | 363.9615 | USD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 109.6637 | 10966.3686 | USD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1130.9525 | 113095.2545 | USD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 3.7497 | 374.9656 | USD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 8.3845 | 838.4457 | USD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 13.6671 | 1366.7125 | USD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 445.4182 | 44541.8157 | USD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.8164 | 81.6369 | USD/SHP |
SLE | 数字货币 | 21.3989 | 2139.89 | USD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 21395.3026 | 2139530.2613 | USD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 566.8961 | 56689.6149 | USD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 34.9367 | 3493.6726 | USD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 830.3411 | 83034.1128 | USD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 22.8686 | 2286.8638 | USD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2503.0612 | 250306.121 | USD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 18.4931 | 1849.3122 | USD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 10.912 | 1091.1967 | USD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.4993 | 349.9312 | USD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.9491 | 294.9106 | USD/TND |
TOP | 汤币 | 2.3411 | 234.1128 | USD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 6.7387 | 673.8652 | USD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.4911 | 149.1059 | USD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2340.5028 | 234050.2751 | USD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 36.8845 | 3688.4457 | USD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 3744.2889 | 374428.8858 | USD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 39.4127 | 3941.2655 | USD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 11386.989 | 1138698.8996 | USD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 24.2208 | 2422.077 | USD/VES |
VND | 越南盾 | 23563.5708 | 2356357.0839 | USD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 118.3879 | 11838.7895 | USD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.6939 | 269.3948 | USD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 20.6162 | 2061.6231 | USD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 612.2854 | 61228.542 | USD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.6994 | 269.945 | USD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.7469 | 74.6905 | USD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 612.2854 | 61228.542 | USD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 111.3872 | 11138.7208 | USD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 249.3549 | 24935.4883 | USD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.7895 | 178.9546 | USD/ANG |
美元与其他货币汇率
- 美元兑人民币
- 美元汇率换算
- 美元兑日元
- 美元兑欧元
- 美元兑英镑
- 美元兑港币
- 美元兑韩国元
- 美元兑澳大利亚元
- 美元兑加拿大元
- 美元兑新加坡元
- 美元兑保加利亚列弗
- 美元兑捷克货币
- 美元兑丹麦克朗
- 美元兑匈牙利福林
- 美元兑波兰兹罗提
- 美元兑罗马尼亚新列伊
- 美元兑瑞典克朗
- 美元兑瑞士法郎
- 美元兑挪威克朗
- 美元兑克罗地亚库纳
- 美元兑卢布
- 美元兑土耳其里拉
- 美元兑巴西雷亚尔
- 美元兑印度尼西亚卢比
- 美元兑以色列谢克尔
- 美元兑印度卢比
- 美元兑墨西哥比索
- 美元兑林吉特
- 美元兑新西兰元
- 美元兑菲律宾比索
- 美元兑泰国铢
- 美元兑南非兰特
- 美元兑冰岛克朗
- 美元兑新台币
- 美元兑澳门元
- 美元兑津巴布韦币
- 美元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 美元兑阿富汗尼
- 美元兑阿尔巴尼亚列克
- 美元兑亚美尼亚德拉姆
- 美元兑安哥拉宽扎
- 美元兑阿根廷比索
- 美元兑阿鲁巴弗罗林
- 美元兑阿塞拜疆马纳特
- 美元兑波黑马克
- 美元兑巴巴多斯元
- 美元兑孟加拉塔卡
- 美元兑巴林
- 美元兑布隆迪法郎
- 美元兑百慕大群岛元
- 美元兑文莱元
- 美元兑玻利维亚诺
- 美元兑巴哈马元
- 美元兑不丹努尔特鲁姆
- 美元兑博茨瓦纳普拉
- 美元兑白俄罗斯卢布
- 美元兑伯利兹元
- 美元兑刚果法郎
- 美元兑智利比索
- 美元兑哥伦比亚比索
- 美元兑哥斯达黎加科朗
- 美元兑古巴比索
- 美元兑佛得角埃斯库多
- 美元兑吉布提法郎
- 美元兑多米尼加比索
- 美元兑阿尔及利亚
- 美元兑埃及镑
- 美元兑厄立特里亚纳克法
- 美元兑以太币
- 美元兑斐济元
- 美元兑福克兰镑
- 美元兑格鲁吉亚拉里
- 美元兑根西岛镑
- 美元兑加纳塞地
- 美元兑直布罗陀镑
- 美元兑冈比亚达拉西
- 美元兑几内亚法郎
- 美元兑危地马拉格查尔
- 美元兑圭亚那元
- 美元兑洪都拉斯伦皮拉
- 美元兑海地古德
- 美元兑ERC20代币
- 美元兑伊拉克第纳尔
- 美元兑伊朗里亚尔
- 美元兑泽西英镑
- 美元兑牙买加元
- 美元兑约旦第纳尔
- 美元兑肯尼亚先令
- 美元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 美元兑柬埔寨瑞尔
- 美元兑基里巴斯元
- 美元兑科摩罗法郎
- 美元兑开曼群岛元
- 美元兑科威特第纳尔
- 美元兑坚戈
- 美元兑老挝基普
- 美元兑黎巴嫩镑
- 美元兑斯里兰卡卢比
- 美元兑利比里亚元
- 美元兑莱索托洛蒂
- 美元兑利比亚第纳尔
- 美元兑摩洛哥迪拉姆
- 美元兑列伊
- 美元兑阿里亚里
- 美元兑马其顿第纳尔
- 美元兑缅甸元
- 美元兑蒙古图格里克
- 美元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 美元兑毛里求斯卢比
- 美元兑马尔代夫拉菲亚
- 美元兑马拉维克瓦查
- 美元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 美元兑纳米比亚元
- 美元兑尼日利亚奈拉
- 美元兑尼加拉瓜科多巴
- 美元兑尼泊尔卢比
- 美元兑阿曼里亚尔
- 美元兑巴拿马巴波亚
- 美元兑秘鲁新索尔
- 美元兑巴布亚新几内亚基那
- 美元兑巴基斯坦卢比
- 美元兑巴拉圭瓜拉尼
- 美元兑卡塔尔里亚尔
- 美元兑塞尔维亚第纳尔
- 美元兑卢旺达法郎
- 美元兑沙特阿拉伯
- 美元兑所罗门群岛元
- 美元兑塞舌尔卢比
- 美元兑苏丹镑
- 美元兑圣赫勒拿镑
- 美元兑数字货币
- 美元兑塞拉利昂
- 美元兑索马里先令
- 美元兑苏里南元
- 美元兑南苏丹镑
- 美元兑圣多美多布拉
- 美元兑叙利亚镑
- 美元兑斯威士兰里兰吉尼
- 美元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 美元兑土库曼斯坦马纳特
- 美元兑突尼斯第纳尔
- 美元兑汤币
- 美元兑特立尼达多巴哥元
- 美元兑图瓦卢元
- 美元兑坦桑尼亚先令
- 美元兑乌克兰格里夫纳
- 美元兑乌干达先令
- 美元兑乌拉圭比索
- 美元兑乌兹别克斯坦索姆
- 美元兑玻利瓦尔
- 美元兑越南盾
- 美元兑瓦努阿图瓦图
- 美元兑萨摩亚塔拉
- 美元兑赞比亚克瓦查
- 美元兑中非共同体法郎
- 美元兑东加勒比元
- 美元兑特别提款权
- 美元兑西非共同体法郎
- 美元兑太平洋法郎
- 美元兑也门里亚尔