输入
结果
生成结果...
下表为 100 美元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 美元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.3046 | 730.4602 | USD/CNY |
JPY | 日元 | 149.4156 | 14941.5632 | USD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.9496 | 94.9598 | USD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.821 | 82.1037 | USD/GBP |
HKD | 港币 | 7.8335 | 783.3455 | USD/HKD |
KRW | 韩国元 | 1352.7619 | 135276.187 | USD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.5617 | 156.1724 | USD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.3492 | 134.916 | USD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.3703 | 137.0343 | USD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.8568 | 185.683 | USD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 23.1125 | 2311.2491 | USD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.073 | 707.3046 | USD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 372.3229 | 37232.2863 | USD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.3893 | 438.9335 | USD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.7239 | 472.3886 | USD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 10.9781 | 1097.8086 | USD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.9196 | 91.9649 | USD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 10.7495 | 1074.9452 | USD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.1549 | 715.4858 | USD/HRK |
RUB | 卢布 | 97.1381 | 9713.8057 | USD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 27.4551 | 2745.5077 | USD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.0453 | 504.5289 | USD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 15524.2177 | 1552421.7677 | USD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 3.8459 | 384.5873 | USD/ILS |
INR | 印度卢比 | 83.1848 | 8318.4806 | USD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 17.6202 | 1762.0161 | USD/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.7049 | 470.4894 | USD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.6793 | 167.9328 | USD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 56.886 | 5688.6048 | USD/PHP |
THB | 泰国铢 | 36.6092 | 3660.9204 | USD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 19.0665 | 1906.6472 | USD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 137.5026 | 13750.2557 | USD/ISK |
TWD | 新台币 | 32.1914 | 3219.1381 | USD/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.0679 | 806.7933 | USD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 5320.4083 | 532040.8327 | USD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.6735 | 367.3484 | USD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 78.2915 | 7829.1454 | USD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 101.1169 | 10111.6874 | USD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 393.4091 | 39340.9058 | USD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 833.7188 | 83371.8773 | USD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 350.1519 | 35015.1936 | USD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.7904 | 179.0358 | USD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.7005 | 170.0511 | USD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.8576 | 185.756 | USD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.0007 | 200.073 | USD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 110.2235 | 11022.3521 | USD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.3761 | 37.6114 | USD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2834.6545 | 283465.4492 | USD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1 | 100 | USD/BMD |
BND | 文莱元 | 1.3703 | 137.0343 | USD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 6.9248 | 692.4763 | USD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1 | 100 | USD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 83.1768 | 8317.6771 | USD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 13.7852 | 1378.5245 | USD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.813 | 281.3002 | USD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.0007 | 200.073 | USD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2491.7531 | 249175.3104 | USD/CDF |
CLP | 智利比索 | 908.4514 | 90845.1424 | USD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4097.0745 | 409707.4507 | USD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 535.1059 | 53510.5917 | USD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 24.008 | 2400.8035 | USD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 104.7085 | 10470.8546 | USD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 177.7831 | 17778.3053 | USD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 56.8481 | 5684.8064 | USD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 137.6662 | 13766.618 | USD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 30.8985 | 3089.8466 | USD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 15.0051 | 1500.5113 | USD/ERN |
ETB | 以太币 | 55.3126 | 5531.2637 | USD/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.2783 | 227.8305 | USD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.821 | 82.1037 | USD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.6983 | 269.832 | USD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.821 | 82.1037 | USD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 11.7589 | 1175.8948 | USD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.821 | 82.1037 | USD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 65.3923 | 6539.2257 | USD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 8582.7042 | 858270.4164 | USD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 7.8692 | 786.9248 | USD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 209.1928 | 20919.2841 | USD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 24.7129 | 2471.2929 | USD/HNL |
HTG | 海地古德 | 135.5164 | 13551.6435 | USD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.821 | 82.1037 | USD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1309.2264 | 130922.6443 | USD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 42625.1103 | 4262511.0299 | USD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.821 | 82.1037 | USD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 154.8554 | 15485.5369 | USD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7093 | 70.9277 | USD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 147.9671 | 14796.7129 | USD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 88.9671 | 8896.7129 | USD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4119.6983 | 411969.832 | USD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.561 | 156.0993 | USD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 467.1753 | 46717.531 | USD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.8335 | 83.3455 | USD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3088 | 30.8766 | USD/KWD |
KZT | 坚戈 | 476.7684 | 47676.8444 | USD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 20322.7757 | 2032277.5749 | USD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 15005.2133 | 1500521.3294 | USD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 324.3104 | 32431.0446 | USD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 188.3243 | 18832.4324 | USD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 19.0847 | 1908.4733 | USD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 4.8875 | 488.7509 | USD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.309 | 1030.8985 | USD/MAD |
MDL | 列伊 | 18.1848 | 1818.4806 | USD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4543.7845 | 454378.4514 | USD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 58.2608 | 5826.0774 | USD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2426.401 | 242640.1023 | USD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3459.1234 | 345912.3448 | USD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 38.2681 | 3826.8079 | USD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 44.5457 | 4454.5654 | USD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 15.4361 | 1543.6085 | USD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1120.2323 | 112023.2286 | USD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 63.9299 | 6392.9876 | USD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 19.0847 | 1908.4733 | USD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 837.3265 | 83732.6516 | USD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 36.6713 | 3667.1293 | USD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 133.0825 | 13308.2542 | USD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.3847 | 38.466 | USD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1 | 100 | USD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 3.802 | 380.2045 | USD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.6465 | 364.6457 | USD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 286.4317 | 28643.1702 | USD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7313.9087 | 731390.8692 | USD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.6413 | 364.1344 | USD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 111.2001 | 11120.0146 | USD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1258.7589 | 125875.8948 | USD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 3.7516 | 375.1644 | USD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 8.4354 | 843.5354 | USD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 13.2571 | 1325.7122 | USD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 447.1454 | 44714.5362 | USD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.821 | 82.1037 | USD/SHP |
SLE | 数字货币 | 20.6012 | 2060.1169 | USD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 20601.1001 | 2060110.0073 | USD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 571.1227 | 57112.2717 | USD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 38.5354 | 3853.5427 | USD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1015.989 | 101598.9043 | USD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 23.2652 | 2326.5157 | USD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 12962.5325 | 1296253.2505 | USD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 19.0847 | 1908.4733 | USD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 11.0205 | 1102.0453 | USD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.5004 | 350.0365 | USD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.1782 | 317.8232 | USD/TND |
TOP | 汤币 | 2.3937 | 239.3718 | USD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 6.7933 | 679.328 | USD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.561 | 156.0993 | USD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2511.6654 | 251166.5449 | USD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 36.9028 | 3690.2849 | USD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 3764.7188 | 376471.8773 | USD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 38.3871 | 3838.7144 | USD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12314.1512 | 1231415.1205 | USD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 34.3199 | 3431.9942 | USD/VES |
VND | 越南盾 | 24367.3331 | 2436733.309 | USD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 122.6545 | 12265.4492 | USD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.7852 | 278.5245 | USD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 20.9233 | 2092.3302 | USD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 622.8999 | 62289.9927 | USD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.7012 | 270.1242 | USD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.7684 | 76.8444 | USD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 622.8999 | 62289.9927 | USD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 113.3185 | 11331.8481 | USD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 250.3148 | 25031.4828 | USD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.7904 | 179.0358 | USD/ANG |
美元与其他货币汇率
- 美元兑人民币
- 美元汇率换算
- 美元兑日元
- 美元兑欧元
- 美元兑英镑
- 美元兑港币
- 美元兑韩国元
- 美元兑澳大利亚元
- 美元兑加拿大元
- 美元兑新加坡元
- 美元兑保加利亚列弗
- 美元兑捷克货币
- 美元兑丹麦克朗
- 美元兑匈牙利福林
- 美元兑波兰兹罗提
- 美元兑罗马尼亚新列伊
- 美元兑瑞典克朗
- 美元兑瑞士法郎
- 美元兑挪威克朗
- 美元兑克罗地亚库纳
- 美元兑卢布
- 美元兑土耳其里拉
- 美元兑巴西雷亚尔
- 美元兑印度尼西亚卢比
- 美元兑以色列谢克尔
- 美元兑印度卢比
- 美元兑墨西哥比索
- 美元兑林吉特
- 美元兑新西兰元
- 美元兑菲律宾比索
- 美元兑泰国铢
- 美元兑南非兰特
- 美元兑冰岛克朗
- 美元兑新台币
- 美元兑澳门元
- 美元兑津巴布韦币
- 美元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 美元兑阿富汗尼
- 美元兑阿尔巴尼亚列克
- 美元兑亚美尼亚德拉姆
- 美元兑安哥拉宽扎
- 美元兑阿根廷比索
- 美元兑阿鲁巴弗罗林
- 美元兑阿塞拜疆马纳特
- 美元兑波黑马克
- 美元兑巴巴多斯元
- 美元兑孟加拉塔卡
- 美元兑巴林
- 美元兑布隆迪法郎
- 美元兑百慕大群岛元
- 美元兑文莱元
- 美元兑玻利维亚诺
- 美元兑巴哈马元
- 美元兑不丹努尔特鲁姆
- 美元兑博茨瓦纳普拉
- 美元兑白俄罗斯卢布
- 美元兑伯利兹元
- 美元兑刚果法郎
- 美元兑智利比索
- 美元兑哥伦比亚比索
- 美元兑哥斯达黎加科朗
- 美元兑古巴比索
- 美元兑佛得角埃斯库多
- 美元兑吉布提法郎
- 美元兑多米尼加比索
- 美元兑阿尔及利亚
- 美元兑埃及镑
- 美元兑厄立特里亚纳克法
- 美元兑以太币
- 美元兑斐济元
- 美元兑福克兰镑
- 美元兑格鲁吉亚拉里
- 美元兑根西岛镑
- 美元兑加纳塞地
- 美元兑直布罗陀镑
- 美元兑冈比亚达拉西
- 美元兑几内亚法郎
- 美元兑危地马拉格查尔
- 美元兑圭亚那元
- 美元兑洪都拉斯伦皮拉
- 美元兑海地古德
- 美元兑ERC20代币
- 美元兑伊拉克第纳尔
- 美元兑伊朗里亚尔
- 美元兑泽西英镑
- 美元兑牙买加元
- 美元兑约旦第纳尔
- 美元兑肯尼亚先令
- 美元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 美元兑柬埔寨瑞尔
- 美元兑基里巴斯元
- 美元兑科摩罗法郎
- 美元兑开曼群岛元
- 美元兑科威特第纳尔
- 美元兑坚戈
- 美元兑老挝基普
- 美元兑黎巴嫩镑
- 美元兑斯里兰卡卢比
- 美元兑利比里亚元
- 美元兑莱索托洛蒂
- 美元兑利比亚第纳尔
- 美元兑摩洛哥迪拉姆
- 美元兑列伊
- 美元兑阿里亚里
- 美元兑马其顿第纳尔
- 美元兑缅甸元
- 美元兑蒙古图格里克
- 美元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 美元兑毛里求斯卢比
- 美元兑马尔代夫拉菲亚
- 美元兑马拉维克瓦查
- 美元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 美元兑纳米比亚元
- 美元兑尼日利亚奈拉
- 美元兑尼加拉瓜科多巴
- 美元兑尼泊尔卢比
- 美元兑阿曼里亚尔
- 美元兑巴拿马巴波亚
- 美元兑秘鲁新索尔
- 美元兑巴布亚新几内亚基那
- 美元兑巴基斯坦卢比
- 美元兑巴拉圭瓜拉尼
- 美元兑卡塔尔里亚尔
- 美元兑塞尔维亚第纳尔
- 美元兑卢旺达法郎
- 美元兑沙特阿拉伯
- 美元兑所罗门群岛元
- 美元兑塞舌尔卢比
- 美元兑苏丹镑
- 美元兑圣赫勒拿镑
- 美元兑数字货币
- 美元兑塞拉利昂
- 美元兑索马里先令
- 美元兑苏里南元
- 美元兑南苏丹镑
- 美元兑圣多美多布拉
- 美元兑叙利亚镑
- 美元兑斯威士兰里兰吉尼
- 美元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 美元兑土库曼斯坦马纳特
- 美元兑突尼斯第纳尔
- 美元兑汤币
- 美元兑特立尼达多巴哥元
- 美元兑图瓦卢元
- 美元兑坦桑尼亚先令
- 美元兑乌克兰格里夫纳
- 美元兑乌干达先令
- 美元兑乌拉圭比索
- 美元兑乌兹别克斯坦索姆
- 美元兑玻利瓦尔
- 美元兑越南盾
- 美元兑瓦努阿图瓦图
- 美元兑萨摩亚塔拉
- 美元兑赞比亚克瓦查
- 美元兑中非共同体法郎
- 美元兑东加勒比元
- 美元兑特别提款权
- 美元兑西非共同体法郎
- 美元兑太平洋法郎
- 美元兑也门里亚尔