输入
结果
生成结果...
下表为 100 乌拉圭比索对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 乌拉圭比索兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.183 | 18.2952 | UYU/CNY |
USD | 美元 | 0.0256 | 2.5613 | UYU/USD |
JPY | 日元 | 3.7804 | 378.0384 | UYU/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0235 | 2.3546 | UYU/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0202 | 2.0216 | UYU/GBP |
HKD | 港币 | 0.2 | 19.9967 | UYU/HKD |
KRW | 韩国元 | 33.3578 | 3335.7818 | UYU/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0386 | 3.864 | UYU/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0346 | 3.4633 | UYU/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0342 | 3.4249 | UYU/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.046 | 4.6049 | UYU/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.5723 | 57.2257 | UYU/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1754 | 17.5433 | UYU/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 8.939 | 893.904 | UYU/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1022 | 10.2161 | UYU/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.117 | 11.6998 | UYU/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.2673 | 26.7312 | UYU/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0224 | 2.2375 | UYU/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.275 | 27.5014 | UYU/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1774 | 17.7372 | UYU/HRK |
RUB | 卢布 | 2.3268 | 232.679 | UYU/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.7413 | 74.1342 | UYU/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1261 | 12.6054 | UYU/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 397.0514 | 39705.1428 | UYU/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0954 | 9.5446 | UYU/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.1338 | 213.3793 | UYU/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.4419 | 44.1867 | UYU/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1197 | 11.9706 | UYU/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0415 | 4.1457 | UYU/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.4182 | 141.8248 | UYU/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.9001 | 90.0053 | UYU/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.479 | 47.9006 | UYU/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.5525 | 355.2498 | UYU/ISK |
TWD | 新台币 | 0.8032 | 80.3235 | UYU/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.206 | 20.5968 | UYU/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 148.6068 | 14860.6762 | UYU/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0941 | 9.4074 | UYU/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.8034 | 180.3363 | UYU/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.418 | 241.801 | UYU/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 10.3112 | 1031.1184 | UYU/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 21.5111 | 2151.1078 | UYU/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 9.2479 | 924.7919 | UYU/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0458 | 4.5848 | UYU/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0435 | 4.3451 | UYU/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.046 | 4.6049 | UYU/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0512 | 5.1227 | UYU/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 2.82 | 281.9993 | UYU/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0096 | 0.9631 | UYU/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 73.159 | 7315.8967 | UYU/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0256 | 2.5613 | UYU/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0342 | 3.4249 | UYU/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.176 | 17.5964 | UYU/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0256 | 2.5613 | UYU/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.1338 | 213.3793 | UYU/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3485 | 34.8506 | UYU/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0819 | 8.1944 | UYU/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0512 | 5.1227 | UYU/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 69.9218 | 6992.1843 | UYU/CDF |
CLP | 智利比索 | 22.3842 | 2238.4219 | UYU/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 102.9783 | 10297.832 | UYU/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 13.4851 | 1348.5135 | UYU/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.6148 | 61.4775 | UYU/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.5957 | 259.573 | UYU/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 4.5524 | 455.2388 | UYU/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.4473 | 144.7319 | UYU/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.4328 | 343.2829 | UYU/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.7944 | 79.438 | UYU/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.3842 | 38.4237 | UYU/ERN |
ETB | 以太币 | 1.4423 | 144.2343 | UYU/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0571 | 5.7118 | UYU/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0202 | 2.0216 | UYU/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0692 | 6.9156 | UYU/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0202 | 2.0216 | UYU/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.3116 | 31.1623 | UYU/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0202 | 2.0216 | UYU/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.6885 | 168.8505 | UYU/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 219.7371 | 21973.7061 | UYU/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.1992 | 19.9162 | UYU/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 5.3713 | 537.1284 | UYU/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.6279 | 62.7856 | UYU/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.4028 | 340.2752 | UYU/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0202 | 2.0216 | UYU/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 33.622 | 3362.2002 | UYU/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1082.9691 | 108296.9063 | UYU/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0202 | 2.0216 | UYU/JEP |
JMD | 牙买加元 | 3.9492 | 394.9212 | UYU/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0182 | 1.8162 | UYU/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 3.9529 | 395.2853 | UYU/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.2791 | 227.9057 | UYU/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 105.3489 | 10534.8927 | UYU/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0386 | 3.864 | UYU/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 11.5813 | 1158.1313 | UYU/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0214 | 2.1351 | UYU/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0079 | 0.7858 | UYU/KWD |
KZT | 坚戈 | 11.8173 | 1181.734 | UYU/KZT |
LAK | 老挝基普 | 522.9134 | 52291.339 | UYU/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 384.2305 | 38423.0502 | UYU/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 8.3724 | 837.2381 | UYU/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 4.8576 | 485.7626 | UYU/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.479 | 47.8988 | UYU/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1231 | 12.3127 | UYU/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2569 | 25.6902 | UYU/MAD |
MDL | 列伊 | 0.4548 | 45.4838 | UYU/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 116.1937 | 11619.3655 | UYU/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.4412 | 144.1227 | UYU/MKD |
MMK | 缅甸元 | 71.6712 | 7167.1198 | UYU/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 89.5373 | 8953.7331 | UYU/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.0169 | 101.6887 | UYU/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.1261 | 112.6073 | UYU/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.3929 | 39.2854 | UYU/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 43.3955 | 4339.5452 | UYU/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.6357 | 163.5668 | UYU/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.479 | 47.8988 | UYU/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 20.3119 | 2031.1897 | UYU/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.9308 | 93.0789 | UYU/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.4141 | 341.4076 | UYU/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0098 | 0.9848 | UYU/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0256 | 2.5613 | UYU/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0957 | 9.5721 | UYU/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0946 | 9.4605 | UYU/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 7.292 | 729.1956 | UYU/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 190.3124 | 19031.2355 | UYU/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0932 | 9.3233 | UYU/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 2.7539 | 275.3874 | UYU/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 32.9303 | 3293.0332 | UYU/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0961 | 9.605 | UYU/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2155 | 21.55 | UYU/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.3439 | 34.3896 | UYU/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 11.4843 | 1148.4257 | UYU/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0202 | 2.0216 | UYU/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.5929 | 59.2858 | UYU/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 592.8521 | 59285.212 | UYU/SLL |
SOS | 索马里先令 | 14.6862 | 1468.6182 | UYU/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.9756 | 97.5576 | UYU/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 27.6264 | 2762.6448 | UYU/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.5768 | 57.6758 | UYU/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 327.2291 | 32722.9111 | UYU/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.479 | 47.8988 | UYU/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.2806 | 28.0558 | UYU/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0897 | 8.9683 | UYU/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0796 | 7.9584 | UYU/TND |
TOP | 汤币 | 0.0598 | 5.9752 | UYU/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1683 | 16.8298 | UYU/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0386 | 3.864 | UYU/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 64.3505 | 6435.0537 | UYU/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.9343 | 93.432 | UYU/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 97.3852 | 9738.5188 | UYU/UGX |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 314.275 | 31427.4959 | UYU/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.9115 | 91.1451 | UYU/VES |
VND | 越南盾 | 620.4212 | 62042.1157 | UYU/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.0547 | 305.4666 | UYU/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0698 | 6.976 | UYU/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.6108 | 61.075 | UYU/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 15.4418 | 1544.1757 | UYU/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0692 | 6.9156 | UYU/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0193 | 1.9265 | UYU/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 15.4418 | 1544.1757 | UYU/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 2.8092 | 280.9181 | UYU/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 6.3626 | 636.2557 | UYU/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0458 | 4.5848 | UYU/ANG |
乌拉圭比索与其他货币汇率
- 乌拉圭比索兑人民币
- 乌拉圭比索兑美元
- 乌拉圭比索兑日元
- 乌拉圭比索兑欧元
- 乌拉圭比索兑英镑
- 乌拉圭比索兑港币
- 乌拉圭比索兑韩国元
- 乌拉圭比索兑澳大利亚元
- 乌拉圭比索兑加拿大元
- 乌拉圭比索兑新加坡元
- 乌拉圭比索兑保加利亚列弗
- 乌拉圭比索兑捷克货币
- 乌拉圭比索兑丹麦克朗
- 乌拉圭比索兑匈牙利福林
- 乌拉圭比索兑波兰兹罗提
- 乌拉圭比索兑罗马尼亚新列伊
- 乌拉圭比索兑瑞典克朗
- 乌拉圭比索兑瑞士法郎
- 乌拉圭比索兑挪威克朗
- 乌拉圭比索兑克罗地亚库纳
- 乌拉圭比索兑卢布
- 乌拉圭比索兑土耳其里拉
- 乌拉圭比索兑巴西雷亚尔
- 乌拉圭比索兑印度尼西亚卢比
- 乌拉圭比索兑以色列谢克尔
- 乌拉圭比索兑印度卢比
- 乌拉圭比索兑墨西哥比索
- 乌拉圭比索兑林吉特
- 乌拉圭比索兑新西兰元
- 乌拉圭比索兑菲律宾比索
- 乌拉圭比索兑泰国铢
- 乌拉圭比索兑南非兰特
- 乌拉圭比索兑冰岛克朗
- 乌拉圭比索兑新台币
- 乌拉圭比索兑澳门元
- 乌拉圭比索兑津巴布韦币
- 乌拉圭比索兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 乌拉圭比索兑阿富汗尼
- 乌拉圭比索兑阿尔巴尼亚列克
- 乌拉圭比索兑亚美尼亚德拉姆
- 乌拉圭比索兑安哥拉宽扎
- 乌拉圭比索兑阿根廷比索
- 乌拉圭比索兑阿鲁巴弗罗林
- 乌拉圭比索兑阿塞拜疆马纳特
- 乌拉圭比索兑波黑马克
- 乌拉圭比索兑巴巴多斯元
- 乌拉圭比索兑孟加拉塔卡
- 乌拉圭比索兑巴林
- 乌拉圭比索兑布隆迪法郎
- 乌拉圭比索兑百慕大群岛元
- 乌拉圭比索兑文莱元
- 乌拉圭比索兑玻利维亚诺
- 乌拉圭比索兑巴哈马元
- 乌拉圭比索兑不丹努尔特鲁姆
- 乌拉圭比索兑博茨瓦纳普拉
- 乌拉圭比索兑白俄罗斯卢布
- 乌拉圭比索兑伯利兹元
- 乌拉圭比索兑刚果法郎
- 乌拉圭比索兑智利比索
- 乌拉圭比索兑哥伦比亚比索
- 乌拉圭比索兑哥斯达黎加科朗
- 乌拉圭比索兑古巴比索
- 乌拉圭比索兑佛得角埃斯库多
- 乌拉圭比索兑吉布提法郎
- 乌拉圭比索兑多米尼加比索
- 乌拉圭比索兑阿尔及利亚
- 乌拉圭比索兑埃及镑
- 乌拉圭比索兑厄立特里亚纳克法
- 乌拉圭比索兑以太币
- 乌拉圭比索兑斐济元
- 乌拉圭比索兑福克兰镑
- 乌拉圭比索兑格鲁吉亚拉里
- 乌拉圭比索兑根西岛镑
- 乌拉圭比索兑加纳塞地
- 乌拉圭比索兑直布罗陀镑
- 乌拉圭比索兑冈比亚达拉西
- 乌拉圭比索兑几内亚法郎
- 乌拉圭比索兑危地马拉格查尔
- 乌拉圭比索兑圭亚那元
- 乌拉圭比索兑洪都拉斯伦皮拉
- 乌拉圭比索兑海地古德
- 乌拉圭比索兑ERC20代币
- 乌拉圭比索兑伊拉克第纳尔
- 乌拉圭比索兑伊朗里亚尔
- 乌拉圭比索兑泽西英镑
- 乌拉圭比索兑牙买加元
- 乌拉圭比索兑约旦第纳尔
- 乌拉圭比索兑肯尼亚先令
- 乌拉圭比索兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 乌拉圭比索兑柬埔寨瑞尔
- 乌拉圭比索兑基里巴斯元
- 乌拉圭比索兑科摩罗法郎
- 乌拉圭比索兑开曼群岛元
- 乌拉圭比索兑科威特第纳尔
- 乌拉圭比索兑坚戈
- 乌拉圭比索兑老挝基普
- 乌拉圭比索兑黎巴嫩镑
- 乌拉圭比索兑斯里兰卡卢比
- 乌拉圭比索兑利比里亚元
- 乌拉圭比索兑莱索托洛蒂
- 乌拉圭比索兑利比亚第纳尔
- 乌拉圭比索兑摩洛哥迪拉姆
- 乌拉圭比索兑列伊
- 乌拉圭比索兑阿里亚里
- 乌拉圭比索兑马其顿第纳尔
- 乌拉圭比索兑缅甸元
- 乌拉圭比索兑蒙古图格里克
- 乌拉圭比索兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 乌拉圭比索兑毛里求斯卢比
- 乌拉圭比索兑马尔代夫拉菲亚
- 乌拉圭比索兑马拉维克瓦查
- 乌拉圭比索兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 乌拉圭比索兑纳米比亚元
- 乌拉圭比索兑尼日利亚奈拉
- 乌拉圭比索兑尼加拉瓜科多巴
- 乌拉圭比索兑尼泊尔卢比
- 乌拉圭比索兑阿曼里亚尔
- 乌拉圭比索兑巴拿马巴波亚
- 乌拉圭比索兑秘鲁新索尔
- 乌拉圭比索兑巴布亚新几内亚基那
- 乌拉圭比索兑巴基斯坦卢比
- 乌拉圭比索兑巴拉圭瓜拉尼
- 乌拉圭比索兑卡塔尔里亚尔
- 乌拉圭比索兑塞尔维亚第纳尔
- 乌拉圭比索兑卢旺达法郎
- 乌拉圭比索兑沙特阿拉伯
- 乌拉圭比索兑所罗门群岛元
- 乌拉圭比索兑塞舌尔卢比
- 乌拉圭比索兑苏丹镑
- 乌拉圭比索兑圣赫勒拿镑
- 乌拉圭比索兑数字货币
- 乌拉圭比索兑塞拉利昂
- 乌拉圭比索兑索马里先令
- 乌拉圭比索兑苏里南元
- 乌拉圭比索兑南苏丹镑
- 乌拉圭比索兑圣多美多布拉
- 乌拉圭比索兑叙利亚镑
- 乌拉圭比索兑斯威士兰里兰吉尼
- 乌拉圭比索兑塔吉克斯坦索莫尼
- 乌拉圭比索兑土库曼斯坦马纳特
- 乌拉圭比索兑突尼斯第纳尔
- 乌拉圭比索兑汤币
- 乌拉圭比索兑特立尼达多巴哥元
- 乌拉圭比索兑图瓦卢元
- 乌拉圭比索兑坦桑尼亚先令
- 乌拉圭比索兑乌克兰格里夫纳
- 乌拉圭比索兑乌干达先令
- 乌拉圭比索汇率换算
- 乌拉圭比索兑乌兹别克斯坦索姆
- 乌拉圭比索兑玻利瓦尔
- 乌拉圭比索兑越南盾
- 乌拉圭比索兑瓦努阿图瓦图
- 乌拉圭比索兑萨摩亚塔拉
- 乌拉圭比索兑赞比亚克瓦查
- 乌拉圭比索兑中非共同体法郎
- 乌拉圭比索兑东加勒比元
- 乌拉圭比索兑特别提款权
- 乌拉圭比索兑西非共同体法郎
- 乌拉圭比索兑太平洋法郎
- 乌拉圭比索兑也门里亚尔