输入
结果
生成结果...
下表为 100 玻利瓦尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 玻利瓦尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2011 | 20.1086 | VES/CNY |
USD | 美元 | 0.0281 | 2.8051 | VES/USD |
JPY | 日元 | 4.0542 | 405.4233 | VES/JPY |
EUR | 欧元 | 0.026 | 2.6021 | VES/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0223 | 2.2321 | VES/GBP |
HKD | 港币 | 0.2192 | 21.9163 | VES/HKD |
KRW | 韩国元 | 36.8513 | 3685.1257 | VES/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0426 | 4.257 | VES/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0381 | 3.8086 | VES/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0376 | 3.7563 | VES/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0509 | 5.0915 | VES/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.6342 | 63.4185 | VES/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1939 | 19.3927 | VES/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 9.9259 | 992.594 | VES/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1128 | 11.2829 | VES/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1294 | 12.9439 | VES/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.2934 | 29.3384 | VES/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0246 | 2.4613 | VES/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.3052 | 30.5168 | VES/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1961 | 19.6099 | VES/HRK |
RUB | 卢布 | 2.5754 | 257.5367 | VES/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.8125 | 81.2487 | VES/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1377 | 13.7744 | VES/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 434.2912 | 43429.1213 | VES/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1038 | 10.376 | VES/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.3411 | 234.1122 | VES/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.4874 | 48.7432 | VES/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1311 | 13.1068 | VES/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0457 | 4.5707 | VES/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.5556 | 155.556 | VES/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.9934 | 99.3424 | VES/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.53 | 53.0002 | VES/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.9112 | 391.118 | VES/ISK |
TWD | 新台币 | 0.8817 | 88.1741 | VES/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.2257 | 22.5739 | VES/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 163.4797 | 16347.971 | VES/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.103 | 10.2976 | VES/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.9773 | 197.7257 | VES/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.6765 | 267.6513 | VES/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 11.3143 | 1131.4317 | VES/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 23.6215 | 2362.1476 | VES/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 10.2186 | 1021.86 | VES/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0502 | 5.0191 | VES/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0477 | 4.7698 | VES/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0509 | 5.0895 | VES/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0561 | 5.6083 | VES/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.0815 | 308.152 | VES/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0105 | 1.0543 | VES/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 80.1588 | 8015.8777 | VES/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0281 | 2.8051 | VES/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0376 | 3.7563 | VES/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1935 | 19.3485 | VES/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0281 | 2.8051 | VES/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.341 | 234.0981 | VES/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3815 | 38.154 | VES/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0913 | 9.1333 | VES/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0561 | 5.6083 | VES/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 76.6119 | 7661.1945 | VES/CDF |
CLP | 智利比索 | 24.52 | 2452.0008 | VES/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 113.3013 | 11330.1287 | VES/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 14.7779 | 1477.786 | VES/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.673 | 67.2994 | VES/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.8698 | 286.9837 | VES/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 4.9836 | 498.3571 | VES/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.59 | 158.9986 | VES/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.7786 | 377.8564 | VES/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.8667 | 86.666 | VES/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.4206 | 42.0631 | VES/ERN |
ETB | 以太币 | 1.578 | 157.8041 | VES/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0628 | 6.2839 | VES/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0223 | 2.2321 | VES/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0749 | 7.4945 | VES/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0223 | 2.2321 | VES/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.3421 | 34.2107 | VES/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0223 | 2.2321 | VES/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.822 | 182.1979 | VES/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 240.8589 | 24085.8858 | VES/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2187 | 21.8721 | VES/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 5.8732 | 587.3235 | VES/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.6892 | 68.9242 | VES/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.7203 | 372.031 | VES/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0223 | 2.2321 | VES/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 36.8389 | 3683.893 | VES/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1187.301 | 118730.1005 | VES/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0223 | 2.2321 | VES/JEP |
JMD | 牙买加元 | 4.3424 | 434.2429 | VES/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0199 | 1.9881 | VES/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 4.3358 | 433.5773 | VES/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.5064 | 250.6415 | VES/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 115.4287 | 11542.8655 | VES/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0426 | 4.257 | VES/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 12.8043 | 1280.4303 | VES/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0234 | 2.3366 | VES/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0086 | 0.8576 | VES/KWD |
KZT | 坚戈 | 12.8726 | 1287.2612 | VES/KZT |
LAK | 老挝基普 | 575.2038 | 57520.3841 | VES/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 420.6226 | 42062.2582 | VES/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 9.1478 | 914.7838 | VES/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 5.3455 | 534.5506 | VES/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.53 | 53.0002 | VES/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1356 | 13.5632 | VES/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2838 | 28.3752 | VES/MAD |
MDL | 列伊 | 0.4983 | 49.8311 | VES/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 129.2112 | 12921.118 | VES/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.5999 | 159.9899 | VES/MKD |
MMK | 缅甸元 | 81.5179 | 8151.7897 | VES/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 97.1375 | 9713.7523 | VES/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.11 | 111.0034 | VES/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.2277 | 122.771 | VES/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.4315 | 43.153 | VES/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 47.5679 | 4756.7866 | VES/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.7921 | 179.2077 | VES/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.53 | 53.0002 | VES/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 22.135 | 2213.4969 | VES/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.0223 | 102.2341 | VES/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.7456 | 374.5566 | VES/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0108 | 1.0782 | VES/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0281 | 2.8051 | VES/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1052 | 10.5168 | VES/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1039 | 10.3921 | VES/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 7.9461 | 794.6089 | VES/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 205.7027 | 20570.2654 | VES/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1021 | 10.2071 | VES/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.0525 | 305.2544 | VES/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 34.9177 | 3491.7736 | VES/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1051 | 10.5148 | VES/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2367 | 23.6678 | VES/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.369 | 36.8993 | VES/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 12.5466 | 1254.6592 | VES/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0223 | 2.2321 | VES/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.644 | 64.4038 | VES/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 644.0279 | 64402.7911 | VES/SLL |
SOS | 索马里先令 | 16.0615 | 1606.1492 | VES/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.071 | 107.1024 | VES/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 30.0739 | 3007.3939 | VES/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.6377 | 63.7663 | VES/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 359.9599 | 35995.9903 | VES/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.53 | 53.0002 | VES/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3069 | 30.6937 | VES/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0983 | 9.8271 | VES/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0878 | 8.7814 | VES/TND |
TOP | 汤币 | 0.0664 | 6.6419 | VES/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.187 | 18.703 | VES/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0426 | 4.257 | VES/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 70.5343 | 7053.4325 | VES/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.0318 | 103.1751 | VES/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 105.8339 | 10583.3863 | VES/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.1002 | 110.0181 | VES/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 344.6234 | 34462.3366 | VES/UZS |
VND | 越南盾 | 679.6812 | 67968.1198 | VES/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.396 | 339.5958 | VES/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0768 | 7.6815 | VES/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.6785 | 67.8524 | VES/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 17.0724 | 1707.2391 | VES/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0757 | 7.5709 | VES/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0211 | 2.1114 | VES/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 17.0724 | 1707.2391 | VES/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.1058 | 310.5811 | VES/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 6.9902 | 699.0167 | VES/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0502 | 5.0191 | VES/ANG |
玻利瓦尔与其他货币汇率
- 玻利瓦尔兑人民币
- 玻利瓦尔兑美元
- 玻利瓦尔兑日元
- 玻利瓦尔兑欧元
- 玻利瓦尔兑英镑
- 玻利瓦尔兑港币
- 玻利瓦尔兑韩国元
- 玻利瓦尔兑澳大利亚元
- 玻利瓦尔兑加拿大元
- 玻利瓦尔兑新加坡元
- 玻利瓦尔兑保加利亚列弗
- 玻利瓦尔兑捷克货币
- 玻利瓦尔兑丹麦克朗
- 玻利瓦尔兑匈牙利福林
- 玻利瓦尔兑波兰兹罗提
- 玻利瓦尔兑罗马尼亚新列伊
- 玻利瓦尔兑瑞典克朗
- 玻利瓦尔兑瑞士法郎
- 玻利瓦尔兑挪威克朗
- 玻利瓦尔兑克罗地亚库纳
- 玻利瓦尔兑卢布
- 玻利瓦尔兑土耳其里拉
- 玻利瓦尔兑巴西雷亚尔
- 玻利瓦尔兑印度尼西亚卢比
- 玻利瓦尔兑以色列谢克尔
- 玻利瓦尔兑印度卢比
- 玻利瓦尔兑墨西哥比索
- 玻利瓦尔兑林吉特
- 玻利瓦尔兑新西兰元
- 玻利瓦尔兑菲律宾比索
- 玻利瓦尔兑泰国铢
- 玻利瓦尔兑南非兰特
- 玻利瓦尔兑冰岛克朗
- 玻利瓦尔兑新台币
- 玻利瓦尔兑澳门元
- 玻利瓦尔兑津巴布韦币
- 玻利瓦尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 玻利瓦尔兑阿富汗尼
- 玻利瓦尔兑阿尔巴尼亚列克
- 玻利瓦尔兑亚美尼亚德拉姆
- 玻利瓦尔兑安哥拉宽扎
- 玻利瓦尔兑阿根廷比索
- 玻利瓦尔兑阿鲁巴弗罗林
- 玻利瓦尔兑阿塞拜疆马纳特
- 玻利瓦尔兑波黑马克
- 玻利瓦尔兑巴巴多斯元
- 玻利瓦尔兑孟加拉塔卡
- 玻利瓦尔兑巴林
- 玻利瓦尔兑布隆迪法郎
- 玻利瓦尔兑百慕大群岛元
- 玻利瓦尔兑文莱元
- 玻利瓦尔兑玻利维亚诺
- 玻利瓦尔兑巴哈马元
- 玻利瓦尔兑不丹努尔特鲁姆
- 玻利瓦尔兑博茨瓦纳普拉
- 玻利瓦尔兑白俄罗斯卢布
- 玻利瓦尔兑伯利兹元
- 玻利瓦尔兑刚果法郎
- 玻利瓦尔兑智利比索
- 玻利瓦尔兑哥伦比亚比索
- 玻利瓦尔兑哥斯达黎加科朗
- 玻利瓦尔兑古巴比索
- 玻利瓦尔兑佛得角埃斯库多
- 玻利瓦尔兑吉布提法郎
- 玻利瓦尔兑多米尼加比索
- 玻利瓦尔兑阿尔及利亚
- 玻利瓦尔兑埃及镑
- 玻利瓦尔兑厄立特里亚纳克法
- 玻利瓦尔兑以太币
- 玻利瓦尔兑斐济元
- 玻利瓦尔兑福克兰镑
- 玻利瓦尔兑格鲁吉亚拉里
- 玻利瓦尔兑根西岛镑
- 玻利瓦尔兑加纳塞地
- 玻利瓦尔兑直布罗陀镑
- 玻利瓦尔兑冈比亚达拉西
- 玻利瓦尔兑几内亚法郎
- 玻利瓦尔兑危地马拉格查尔
- 玻利瓦尔兑圭亚那元
- 玻利瓦尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 玻利瓦尔兑海地古德
- 玻利瓦尔兑ERC20代币
- 玻利瓦尔兑伊拉克第纳尔
- 玻利瓦尔兑伊朗里亚尔
- 玻利瓦尔兑泽西英镑
- 玻利瓦尔兑牙买加元
- 玻利瓦尔兑约旦第纳尔
- 玻利瓦尔兑肯尼亚先令
- 玻利瓦尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 玻利瓦尔兑柬埔寨瑞尔
- 玻利瓦尔兑基里巴斯元
- 玻利瓦尔兑科摩罗法郎
- 玻利瓦尔兑开曼群岛元
- 玻利瓦尔兑科威特第纳尔
- 玻利瓦尔兑坚戈
- 玻利瓦尔兑老挝基普
- 玻利瓦尔兑黎巴嫩镑
- 玻利瓦尔兑斯里兰卡卢比
- 玻利瓦尔兑利比里亚元
- 玻利瓦尔兑莱索托洛蒂
- 玻利瓦尔兑利比亚第纳尔
- 玻利瓦尔兑摩洛哥迪拉姆
- 玻利瓦尔兑列伊
- 玻利瓦尔兑阿里亚里
- 玻利瓦尔兑马其顿第纳尔
- 玻利瓦尔兑缅甸元
- 玻利瓦尔兑蒙古图格里克
- 玻利瓦尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 玻利瓦尔兑毛里求斯卢比
- 玻利瓦尔兑马尔代夫拉菲亚
- 玻利瓦尔兑马拉维克瓦查
- 玻利瓦尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 玻利瓦尔兑纳米比亚元
- 玻利瓦尔兑尼日利亚奈拉
- 玻利瓦尔兑尼加拉瓜科多巴
- 玻利瓦尔兑尼泊尔卢比
- 玻利瓦尔兑阿曼里亚尔
- 玻利瓦尔兑巴拿马巴波亚
- 玻利瓦尔兑秘鲁新索尔
- 玻利瓦尔兑巴布亚新几内亚基那
- 玻利瓦尔兑巴基斯坦卢比
- 玻利瓦尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 玻利瓦尔兑卡塔尔里亚尔
- 玻利瓦尔兑塞尔维亚第纳尔
- 玻利瓦尔兑卢旺达法郎
- 玻利瓦尔兑沙特阿拉伯
- 玻利瓦尔兑所罗门群岛元
- 玻利瓦尔兑塞舌尔卢比
- 玻利瓦尔兑苏丹镑
- 玻利瓦尔兑圣赫勒拿镑
- 玻利瓦尔兑数字货币
- 玻利瓦尔兑塞拉利昂
- 玻利瓦尔兑索马里先令
- 玻利瓦尔兑苏里南元
- 玻利瓦尔兑南苏丹镑
- 玻利瓦尔兑圣多美多布拉
- 玻利瓦尔兑叙利亚镑
- 玻利瓦尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 玻利瓦尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 玻利瓦尔兑土库曼斯坦马纳特
- 玻利瓦尔兑突尼斯第纳尔
- 玻利瓦尔兑汤币
- 玻利瓦尔兑特立尼达多巴哥元
- 玻利瓦尔兑图瓦卢元
- 玻利瓦尔兑坦桑尼亚先令
- 玻利瓦尔兑乌克兰格里夫纳
- 玻利瓦尔兑乌干达先令
- 玻利瓦尔兑乌拉圭比索
- 玻利瓦尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 玻利瓦尔汇率换算
- 玻利瓦尔兑越南盾
- 玻利瓦尔兑瓦努阿图瓦图
- 玻利瓦尔兑萨摩亚塔拉
- 玻利瓦尔兑赞比亚克瓦查
- 玻利瓦尔兑中非共同体法郎
- 玻利瓦尔兑东加勒比元
- 玻利瓦尔兑特别提款权
- 玻利瓦尔兑西非共同体法郎
- 玻利瓦尔兑太平洋法郎
- 玻利瓦尔兑也门里亚尔