输入
结果
生成结果...
下表为 100 中非共同体法郎对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 中非共同体法郎兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0117 | 1.1661 | XAF/CNY |
USD | 美元 | 0.0016 | 0.1595 | XAF/USD |
JPY | 日元 | 0.2381 | 23.8104 | XAF/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0015 | 0.1524 | XAF/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0013 | 0.132 | XAF/GBP |
HKD | 港币 | 0.0125 | 1.2503 | XAF/HKD |
KRW | 韩国元 | 2.1699 | 216.9888 | XAF/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0025 | 0.2529 | XAF/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0022 | 0.2185 | XAF/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0022 | 0.2191 | XAF/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.003 | 0.2982 | XAF/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0373 | 3.7311 | XAF/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0114 | 1.1365 | XAF/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.5923 | 59.2348 | XAF/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.007 | 0.7038 | XAF/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0076 | 0.7586 | XAF/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0177 | 1.77 | XAF/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0015 | 0.1469 | XAF/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0175 | 1.7455 | XAF/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0115 | 1.1486 | XAF/HRK |
RUB | 卢布 | 0.1597 | 15.9666 | XAF/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0439 | 4.3927 | XAF/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0082 | 0.8156 | XAF/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 24.8058 | 2480.5759 | XAF/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0061 | 0.6136 | XAF/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.1328 | 13.2781 | XAF/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0286 | 2.8603 | XAF/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0075 | 0.7533 | XAF/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0027 | 0.2703 | XAF/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0905 | 9.0517 | XAF/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0591 | 5.9099 | XAF/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0308 | 3.0781 | XAF/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.2223 | 22.2338 | XAF/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0516 | 5.1604 | XAF/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0129 | 1.2878 | XAF/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 8.8606 | 886.0646 | XAF/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0059 | 0.5858 | XAF/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.1243 | 12.4316 | XAF/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.162 | 16.1988 | XAF/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.6604 | 66.0387 | XAF/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1.334 | 133.4008 | XAF/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.5583 | 55.8318 | XAF/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0029 | 0.2856 | XAF/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0027 | 0.2718 | XAF/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.003 | 0.2982 | XAF/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0032 | 0.319 | XAF/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.1756 | 17.5624 | XAF/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0006 | 0.06 | XAF/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 4.5303 | 453.0264 | XAF/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0016 | 0.1595 | XAF/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0022 | 0.2191 | XAF/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0111 | 1.1088 | XAF/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0016 | 0.1595 | XAF/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.1328 | 13.2813 | XAF/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0221 | 2.2124 | XAF/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0053 | 0.5303 | XAF/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0032 | 0.319 | XAF/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3.9504 | 395.039 | XAF/CDF |
CLP | 智利比索 | 1.4471 | 144.711 | XAF/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 6.6691 | 666.9058 | XAF/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.8573 | 85.7257 | XAF/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0383 | 3.8281 | XAF/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.1681 | 16.8098 | XAF/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.2835 | 28.3475 | XAF/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0912 | 9.1152 | XAF/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.2204 | 22.0401 | XAF/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0493 | 4.9276 | XAF/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0239 | 2.3926 | XAF/ERN |
ETB | 以太币 | 0.089 | 8.8989 | XAF/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0037 | 0.3651 | XAF/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0013 | 0.132 | XAF/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0043 | 0.4305 | XAF/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0013 | 0.132 | XAF/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0188 | 1.8752 | XAF/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0013 | 0.132 | XAF/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.1047 | 10.4729 | XAF/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 13.7166 | 1371.6634 | XAF/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0126 | 1.2582 | XAF/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.3346 | 33.4552 | XAF/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0395 | 3.9539 | XAF/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.214 | 21.3951 | XAF/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0013 | 0.132 | XAF/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 2.0924 | 209.2367 | XAF/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 68.5756 | 6857.5642 | XAF/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0013 | 0.132 | XAF/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.248 | 24.8027 | XAF/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0011 | 0.1131 | XAF/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.2371 | 23.7113 | XAF/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.142 | 14.1963 | XAF/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 6.584 | 658.3984 | XAF/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0025 | 0.2527 | XAF/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.75 | 75 | XAF/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0013 | 0.1329 | XAF/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0005 | 0.0494 | XAF/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.7608 | 76.0804 | XAF/KZT |
LAK | 老挝基普 | 32.8238 | 3282.3788 | XAF/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 23.9259 | 2392.5856 | XAF/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.5173 | 51.7263 | XAF/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.3034 | 30.3391 | XAF/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0308 | 3.0801 | XAF/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0078 | 0.7809 | XAF/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0165 | 1.6524 | XAF/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0292 | 2.9169 | XAF/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 7.2617 | 726.1747 | XAF/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0931 | 9.3147 | XAF/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3.9597 | 395.972 | XAF/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 5.5532 | 555.321 | XAF/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0608 | 6.0761 | XAF/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0711 | 7.1083 | XAF/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0247 | 2.467 | XAF/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1.823 | 182.3049 | XAF/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1019 | 10.1902 | XAF/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0308 | 3.0801 | XAF/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1.3095 | 130.9479 | XAF/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0586 | 5.8628 | XAF/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.2125 | 21.2501 | XAF/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0006 | 0.0613 | XAF/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0016 | 0.1595 | XAF/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0061 | 0.6071 | XAF/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0059 | 0.5855 | XAF/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.4547 | 45.4724 | XAF/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 11.7399 | 1173.9923 | XAF/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0058 | 0.5806 | XAF/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.1788 | 17.8781 | XAF/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 2.0021 | 200.2139 | XAF/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.006 | 0.5982 | XAF/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0135 | 1.3546 | XAF/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0218 | 2.1842 | XAF/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.7136 | 71.3582 | XAF/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0013 | 0.132 | XAF/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0328 | 3.2846 | XAF/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 32.8485 | 3284.852 | XAF/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.9128 | 91.2752 | XAF/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0608 | 6.0842 | XAF/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1.6265 | 162.6453 | XAF/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0373 | 3.7349 | XAF/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 20.6829 | 2068.2889 | XAF/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0308 | 3.0801 | XAF/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0176 | 1.7636 | XAF/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0056 | 0.5593 | XAF/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0051 | 0.5083 | XAF/TND |
TOP | 汤币 | 0.0038 | 0.3834 | XAF/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0109 | 1.0897 | XAF/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0025 | 0.2527 | XAF/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 4.0091 | 400.9111 | XAF/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0585 | 5.8501 | XAF/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 5.9869 | 598.6921 | XAF/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0618 | 6.1762 | XAF/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 19.6545 | 1965.4487 | XAF/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0554 | 5.5375 | XAF/VES |
VND | 越南盾 | 38.9228 | 3892.2756 | XAF/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.1962 | 19.6184 | XAF/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0044 | 0.4443 | XAF/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0337 | 3.3703 | XAF/ZMW |
XCD | 东加勒比元 | 0.0043 | 0.4306 | XAF/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0012 | 0.1224 | XAF/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1 | 100 | XAF/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.1819 | 18.1921 | XAF/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.4 | 40.0018 | XAF/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0029 | 0.2856 | XAF/ANG |
中非共同体法郎与其他货币汇率
- 中非共同体法郎兑人民币
- 中非共同体法郎兑美元
- 中非共同体法郎兑日元
- 中非共同体法郎兑欧元
- 中非共同体法郎兑英镑
- 中非共同体法郎兑港币
- 中非共同体法郎兑韩国元
- 中非共同体法郎兑澳大利亚元
- 中非共同体法郎兑加拿大元
- 中非共同体法郎兑新加坡元
- 中非共同体法郎兑保加利亚列弗
- 中非共同体法郎兑捷克货币
- 中非共同体法郎兑丹麦克朗
- 中非共同体法郎兑匈牙利福林
- 中非共同体法郎兑波兰兹罗提
- 中非共同体法郎兑罗马尼亚新列伊
- 中非共同体法郎兑瑞典克朗
- 中非共同体法郎兑瑞士法郎
- 中非共同体法郎兑挪威克朗
- 中非共同体法郎兑克罗地亚库纳
- 中非共同体法郎兑卢布
- 中非共同体法郎兑土耳其里拉
- 中非共同体法郎兑巴西雷亚尔
- 中非共同体法郎兑印度尼西亚卢比
- 中非共同体法郎兑以色列谢克尔
- 中非共同体法郎兑印度卢比
- 中非共同体法郎兑墨西哥比索
- 中非共同体法郎兑林吉特
- 中非共同体法郎兑新西兰元
- 中非共同体法郎兑菲律宾比索
- 中非共同体法郎兑泰国铢
- 中非共同体法郎兑南非兰特
- 中非共同体法郎兑冰岛克朗
- 中非共同体法郎兑新台币
- 中非共同体法郎兑澳门元
- 中非共同体法郎兑津巴布韦币
- 中非共同体法郎兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 中非共同体法郎兑阿富汗尼
- 中非共同体法郎兑阿尔巴尼亚列克
- 中非共同体法郎兑亚美尼亚德拉姆
- 中非共同体法郎兑安哥拉宽扎
- 中非共同体法郎兑阿根廷比索
- 中非共同体法郎兑阿鲁巴弗罗林
- 中非共同体法郎兑阿塞拜疆马纳特
- 中非共同体法郎兑波黑马克
- 中非共同体法郎兑巴巴多斯元
- 中非共同体法郎兑孟加拉塔卡
- 中非共同体法郎兑巴林
- 中非共同体法郎兑布隆迪法郎
- 中非共同体法郎兑百慕大群岛元
- 中非共同体法郎兑文莱元
- 中非共同体法郎兑玻利维亚诺
- 中非共同体法郎兑巴哈马元
- 中非共同体法郎兑不丹努尔特鲁姆
- 中非共同体法郎兑博茨瓦纳普拉
- 中非共同体法郎兑白俄罗斯卢布
- 中非共同体法郎兑伯利兹元
- 中非共同体法郎兑刚果法郎
- 中非共同体法郎兑智利比索
- 中非共同体法郎兑哥伦比亚比索
- 中非共同体法郎兑哥斯达黎加科朗
- 中非共同体法郎兑古巴比索
- 中非共同体法郎兑佛得角埃斯库多
- 中非共同体法郎兑吉布提法郎
- 中非共同体法郎兑多米尼加比索
- 中非共同体法郎兑阿尔及利亚
- 中非共同体法郎兑埃及镑
- 中非共同体法郎兑厄立特里亚纳克法
- 中非共同体法郎兑以太币
- 中非共同体法郎兑斐济元
- 中非共同体法郎兑福克兰镑
- 中非共同体法郎兑格鲁吉亚拉里
- 中非共同体法郎兑根西岛镑
- 中非共同体法郎兑加纳塞地
- 中非共同体法郎兑直布罗陀镑
- 中非共同体法郎兑冈比亚达拉西
- 中非共同体法郎兑几内亚法郎
- 中非共同体法郎兑危地马拉格查尔
- 中非共同体法郎兑圭亚那元
- 中非共同体法郎兑洪都拉斯伦皮拉
- 中非共同体法郎兑海地古德
- 中非共同体法郎兑ERC20代币
- 中非共同体法郎兑伊拉克第纳尔
- 中非共同体法郎兑伊朗里亚尔
- 中非共同体法郎兑泽西英镑
- 中非共同体法郎兑牙买加元
- 中非共同体法郎兑约旦第纳尔
- 中非共同体法郎兑肯尼亚先令
- 中非共同体法郎兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 中非共同体法郎兑柬埔寨瑞尔
- 中非共同体法郎兑基里巴斯元
- 中非共同体法郎兑科摩罗法郎
- 中非共同体法郎兑开曼群岛元
- 中非共同体法郎兑科威特第纳尔
- 中非共同体法郎兑坚戈
- 中非共同体法郎兑老挝基普
- 中非共同体法郎兑黎巴嫩镑
- 中非共同体法郎兑斯里兰卡卢比
- 中非共同体法郎兑利比里亚元
- 中非共同体法郎兑莱索托洛蒂
- 中非共同体法郎兑利比亚第纳尔
- 中非共同体法郎兑摩洛哥迪拉姆
- 中非共同体法郎兑列伊
- 中非共同体法郎兑阿里亚里
- 中非共同体法郎兑马其顿第纳尔
- 中非共同体法郎兑缅甸元
- 中非共同体法郎兑蒙古图格里克
- 中非共同体法郎兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 中非共同体法郎兑毛里求斯卢比
- 中非共同体法郎兑马尔代夫拉菲亚
- 中非共同体法郎兑马拉维克瓦查
- 中非共同体法郎兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 中非共同体法郎兑纳米比亚元
- 中非共同体法郎兑尼日利亚奈拉
- 中非共同体法郎兑尼加拉瓜科多巴
- 中非共同体法郎兑尼泊尔卢比
- 中非共同体法郎兑阿曼里亚尔
- 中非共同体法郎兑巴拿马巴波亚
- 中非共同体法郎兑秘鲁新索尔
- 中非共同体法郎兑巴布亚新几内亚基那
- 中非共同体法郎兑巴基斯坦卢比
- 中非共同体法郎兑巴拉圭瓜拉尼
- 中非共同体法郎兑卡塔尔里亚尔
- 中非共同体法郎兑塞尔维亚第纳尔
- 中非共同体法郎兑卢旺达法郎
- 中非共同体法郎兑沙特阿拉伯
- 中非共同体法郎兑所罗门群岛元
- 中非共同体法郎兑塞舌尔卢比
- 中非共同体法郎兑苏丹镑
- 中非共同体法郎兑圣赫勒拿镑
- 中非共同体法郎兑数字货币
- 中非共同体法郎兑塞拉利昂
- 中非共同体法郎兑索马里先令
- 中非共同体法郎兑苏里南元
- 中非共同体法郎兑南苏丹镑
- 中非共同体法郎兑圣多美多布拉
- 中非共同体法郎兑叙利亚镑
- 中非共同体法郎兑斯威士兰里兰吉尼
- 中非共同体法郎兑塔吉克斯坦索莫尼
- 中非共同体法郎兑土库曼斯坦马纳特
- 中非共同体法郎兑突尼斯第纳尔
- 中非共同体法郎兑汤币
- 中非共同体法郎兑特立尼达多巴哥元
- 中非共同体法郎兑图瓦卢元
- 中非共同体法郎兑坦桑尼亚先令
- 中非共同体法郎兑乌克兰格里夫纳
- 中非共同体法郎兑乌干达先令
- 中非共同体法郎兑乌拉圭比索
- 中非共同体法郎兑乌兹别克斯坦索姆
- 中非共同体法郎兑玻利瓦尔
- 中非共同体法郎兑越南盾
- 中非共同体法郎兑瓦努阿图瓦图
- 中非共同体法郎兑萨摩亚塔拉
- 中非共同体法郎兑赞比亚克瓦查
- 中非共同体法郎汇率换算
- 中非共同体法郎兑东加勒比元
- 中非共同体法郎兑特别提款权
- 中非共同体法郎兑西非共同体法郎
- 中非共同体法郎兑太平洋法郎
- 中非共同体法郎兑也门里亚尔