输入
结果
生成结果...
下表为 100 东加勒比元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 东加勒比元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 2.6455 | 264.5503 | XCD/CNY |
USD | 美元 | 0.3704 | 37.037 | XCD/USD |
JPY | 日元 | 54.6646 | 5466.455 | XCD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.3405 | 34.0476 | XCD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2923 | 29.2328 | XCD/GBP |
HKD | 港币 | 2.8915 | 289.1534 | XCD/HKD |
KRW | 韩国元 | 482.3558 | 48235.582 | XCD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.5587 | 55.873 | XCD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.5008 | 50.0794 | XCD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.4952 | 49.5238 | XCD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.6659 | 66.5873 | XCD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 8.2749 | 827.4868 | XCD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.5368 | 253.6772 | XCD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 129.259 | 12925.8995 | XCD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.4772 | 147.7249 | XCD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.6918 | 169.1799 | XCD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 3.8653 | 386.5344 | XCD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.3235 | 32.3545 | XCD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 3.9767 | 397.672 | XCD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.5648 | 256.4815 | XCD/HRK |
RUB | 卢布 | 33.6455 | 3364.5503 | XCD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 10.7198 | 1071.9841 | XCD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.8228 | 182.2751 | XCD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 5741.3847 | 574138.4656 | XCD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.3802 | 138.0159 | XCD/ILS |
INR | 印度卢比 | 30.8548 | 3085.4762 | XCD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 6.3894 | 638.9418 | XCD/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.731 | 173.0952 | XCD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.5995 | 59.9471 | XCD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 20.5079 | 2050.7937 | XCD/PHP |
THB | 泰国铢 | 13.0148 | 1301.4815 | XCD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 6.9265 | 692.6455 | XCD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 51.3693 | 5136.9312 | XCD/ISK |
TWD | 新台币 | 11.6148 | 1161.4815 | XCD/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.9783 | 297.8307 | XCD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2148.8616 | 214886.164 | XCD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.3603 | 136.0317 | XCD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 26.0767 | 2607.672 | XCD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 34.9646 | 3496.455 | XCD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 149.1003 | 14910.0265 | XCD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 311.0513 | 31105.1323 | XCD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 133.7254 | 13372.5397 | XCD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.663 | 66.2963 | XCD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.6283 | 62.8307 | XCD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.6659 | 66.5873 | XCD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.7407 | 74.0741 | XCD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 40.7772 | 4077.7249 | XCD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1393 | 13.9259 | XCD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1057.8825 | 105788.254 | XCD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.3704 | 37.037 | XCD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.4952 | 49.5238 | XCD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.5444 | 254.4444 | XCD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.3704 | 37.037 | XCD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 30.8548 | 3085.4762 | XCD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 5.0394 | 503.9418 | XCD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.1849 | 118.4921 | XCD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.7407 | 74.0741 | XCD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1011.0735 | 101107.3545 | XCD/CDF |
CLP | 智利比索 | 323.677 | 32367.6984 | XCD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1489.072 | 148907.1958 | XCD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 194.9958 | 19499.5767 | XCD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 8.8897 | 888.9683 | XCD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 37.5344 | 3753.4392 | XCD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 65.8278 | 6582.7778 | XCD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 20.9283 | 2092.8307 | XCD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 49.6389 | 4963.8889 | XCD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 11.4868 | 1148.6772 | XCD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 5.5561 | 555.6085 | XCD/ERN |
ETB | 以太币 | 20.8563 | 2085.6349 | XCD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.8259 | 82.5926 | XCD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2923 | 29.2328 | XCD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1 | 100 | XCD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2923 | 29.2328 | XCD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 4.5061 | 450.6085 | XCD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2923 | 29.2328 | XCD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 24.4159 | 2441.5873 | XCD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3177.4095 | 317740.9524 | XCD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.8799 | 287.9894 | XCD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 77.669 | 7766.9048 | XCD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 9.0788 | 907.8836 | XCD/HNL |
HTG | 海地古德 | 49.204 | 4920.3968 | XCD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2923 | 29.2328 | XCD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 486.1759 | 48617.5926 | XCD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 15659.7899 | 1565978.9947 | XCD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2923 | 29.2328 | XCD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 57.1058 | 5710.582 | XCD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2626 | 26.2619 | XCD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 57.1585 | 5715.8466 | XCD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 32.9553 | 3295.5291 | XCD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1523.3511 | 152335.1058 | XCD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.5587 | 55.873 | XCD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 167.4664 | 16746.6402 | XCD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.3087 | 30.873 | XCD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1136 | 11.3624 | XCD/KWD |
KZT | 坚戈 | 170.8794 | 17087.9365 | XCD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 7561.3553 | 756135.5291 | XCD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 5555.9934 | 555599.3386 | XCD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 121.0651 | 12106.5079 | XCD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 70.2415 | 7024.1534 | XCD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 6.9262 | 692.619 | XCD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.7804 | 178.0423 | XCD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 3.7148 | 371.4815 | XCD/MAD |
MDL | 列伊 | 6.577 | 657.6984 | XCD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1680.1664 | 168016.6402 | XCD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 20.8402 | 2084.0212 | XCD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1036.3693 | 103636.9312 | XCD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1294.7146 | 129471.455 | XCD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 14.7042 | 1470.4233 | XCD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 16.2831 | 1628.3069 | XCD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 5.6807 | 568.0688 | XCD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 627.5005 | 62750.0529 | XCD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 23.6519 | 2365.1852 | XCD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 6.9262 | 692.619 | XCD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 293.7111 | 29371.1111 | XCD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 13.4593 | 1345.9259 | XCD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 49.3677 | 4936.7725 | XCD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1424 | 14.2407 | XCD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.3704 | 37.037 | XCD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.3841 | 138.4127 | XCD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.368 | 136.7989 | XCD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 105.4421 | 10544.2063 | XCD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2751.9267 | 275192.672 | XCD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.3481 | 134.8148 | XCD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 39.8212 | 3982.1164 | XCD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 476.1743 | 47617.4339 | XCD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.3889 | 138.8889 | XCD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 3.1161 | 311.6138 | XCD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 4.9728 | 497.2751 | XCD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 166.063 | 16606.2963 | XCD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2923 | 29.2328 | XCD/SHP |
SLE | 数字货币 | 8.5728 | 857.2751 | XCD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 8572.673 | 857267.3016 | XCD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 212.363 | 21236.2963 | XCD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 14.1069 | 1410.6878 | XCD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 399.4799 | 39947.9894 | XCD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 8.3399 | 833.9947 | XCD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 4731.7503 | 473175.0265 | XCD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 6.9262 | 692.619 | XCD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 4.0569 | 405.6878 | XCD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.2968 | 129.6825 | XCD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.1508 | 115.0794 | XCD/TND |
TOP | 汤币 | 0.864 | 86.4021 | XCD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.4336 | 243.3598 | XCD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.5587 | 55.873 | XCD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 930.5122 | 93051.2169 | XCD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 13.5103 | 1351.0317 | XCD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1408.195 | 140819.4974 | XCD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 14.4601 | 1446.0053 | XCD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 4544.4325 | 454443.254 | XCD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 13.1796 | 1317.963 | XCD/VES |
VND | 越南盾 | 8971.3228 | 897132.2751 | XCD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 44.1706 | 4417.0635 | XCD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.0087 | 100.873 | XCD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 8.8315 | 883.1481 | XCD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 223.2886 | 22328.8624 | XCD/XAF |
XDR | 特别提款权 | 0.2786 | 27.8571 | XCD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 223.2886 | 22328.8624 | XCD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 40.6209 | 4062.0899 | XCD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 92.0029 | 9200.291 | XCD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.663 | 66.2963 | XCD/ANG |
东加勒比元与其他货币汇率
- 东加勒比元兑人民币
- 东加勒比元兑美元
- 东加勒比元兑日元
- 东加勒比元兑欧元
- 东加勒比元兑英镑
- 东加勒比元兑港币
- 东加勒比元兑韩国元
- 东加勒比元兑澳大利亚元
- 东加勒比元兑加拿大元
- 东加勒比元兑新加坡元
- 东加勒比元兑保加利亚列弗
- 东加勒比元兑捷克货币
- 东加勒比元兑丹麦克朗
- 东加勒比元兑匈牙利福林
- 东加勒比元兑波兰兹罗提
- 东加勒比元兑罗马尼亚新列伊
- 东加勒比元兑瑞典克朗
- 东加勒比元兑瑞士法郎
- 东加勒比元兑挪威克朗
- 东加勒比元兑克罗地亚库纳
- 东加勒比元兑卢布
- 东加勒比元兑土耳其里拉
- 东加勒比元兑巴西雷亚尔
- 东加勒比元兑印度尼西亚卢比
- 东加勒比元兑以色列谢克尔
- 东加勒比元兑印度卢比
- 东加勒比元兑墨西哥比索
- 东加勒比元兑林吉特
- 东加勒比元兑新西兰元
- 东加勒比元兑菲律宾比索
- 东加勒比元兑泰国铢
- 东加勒比元兑南非兰特
- 东加勒比元兑冰岛克朗
- 东加勒比元兑新台币
- 东加勒比元兑澳门元
- 东加勒比元兑津巴布韦币
- 东加勒比元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 东加勒比元兑阿富汗尼
- 东加勒比元兑阿尔巴尼亚列克
- 东加勒比元兑亚美尼亚德拉姆
- 东加勒比元兑安哥拉宽扎
- 东加勒比元兑阿根廷比索
- 东加勒比元兑阿鲁巴弗罗林
- 东加勒比元兑阿塞拜疆马纳特
- 东加勒比元兑波黑马克
- 东加勒比元兑巴巴多斯元
- 东加勒比元兑孟加拉塔卡
- 东加勒比元兑巴林
- 东加勒比元兑布隆迪法郎
- 东加勒比元兑百慕大群岛元
- 东加勒比元兑文莱元
- 东加勒比元兑玻利维亚诺
- 东加勒比元兑巴哈马元
- 东加勒比元兑不丹努尔特鲁姆
- 东加勒比元兑博茨瓦纳普拉
- 东加勒比元兑白俄罗斯卢布
- 东加勒比元兑伯利兹元
- 东加勒比元兑刚果法郎
- 东加勒比元兑智利比索
- 东加勒比元兑哥伦比亚比索
- 东加勒比元兑哥斯达黎加科朗
- 东加勒比元兑古巴比索
- 东加勒比元兑佛得角埃斯库多
- 东加勒比元兑吉布提法郎
- 东加勒比元兑多米尼加比索
- 东加勒比元兑阿尔及利亚
- 东加勒比元兑埃及镑
- 东加勒比元兑厄立特里亚纳克法
- 东加勒比元兑以太币
- 东加勒比元兑斐济元
- 东加勒比元兑福克兰镑
- 东加勒比元兑格鲁吉亚拉里
- 东加勒比元兑根西岛镑
- 东加勒比元兑加纳塞地
- 东加勒比元兑直布罗陀镑
- 东加勒比元兑冈比亚达拉西
- 东加勒比元兑几内亚法郎
- 东加勒比元兑危地马拉格查尔
- 东加勒比元兑圭亚那元
- 东加勒比元兑洪都拉斯伦皮拉
- 东加勒比元兑海地古德
- 东加勒比元兑ERC20代币
- 东加勒比元兑伊拉克第纳尔
- 东加勒比元兑伊朗里亚尔
- 东加勒比元兑泽西英镑
- 东加勒比元兑牙买加元
- 东加勒比元兑约旦第纳尔
- 东加勒比元兑肯尼亚先令
- 东加勒比元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 东加勒比元兑柬埔寨瑞尔
- 东加勒比元兑基里巴斯元
- 东加勒比元兑科摩罗法郎
- 东加勒比元兑开曼群岛元
- 东加勒比元兑科威特第纳尔
- 东加勒比元兑坚戈
- 东加勒比元兑老挝基普
- 东加勒比元兑黎巴嫩镑
- 东加勒比元兑斯里兰卡卢比
- 东加勒比元兑利比里亚元
- 东加勒比元兑莱索托洛蒂
- 东加勒比元兑利比亚第纳尔
- 东加勒比元兑摩洛哥迪拉姆
- 东加勒比元兑列伊
- 东加勒比元兑阿里亚里
- 东加勒比元兑马其顿第纳尔
- 东加勒比元兑缅甸元
- 东加勒比元兑蒙古图格里克
- 东加勒比元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 东加勒比元兑毛里求斯卢比
- 东加勒比元兑马尔代夫拉菲亚
- 东加勒比元兑马拉维克瓦查
- 东加勒比元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 东加勒比元兑纳米比亚元
- 东加勒比元兑尼日利亚奈拉
- 东加勒比元兑尼加拉瓜科多巴
- 东加勒比元兑尼泊尔卢比
- 东加勒比元兑阿曼里亚尔
- 东加勒比元兑巴拿马巴波亚
- 东加勒比元兑秘鲁新索尔
- 东加勒比元兑巴布亚新几内亚基那
- 东加勒比元兑巴基斯坦卢比
- 东加勒比元兑巴拉圭瓜拉尼
- 东加勒比元兑卡塔尔里亚尔
- 东加勒比元兑塞尔维亚第纳尔
- 东加勒比元兑卢旺达法郎
- 东加勒比元兑沙特阿拉伯
- 东加勒比元兑所罗门群岛元
- 东加勒比元兑塞舌尔卢比
- 东加勒比元兑苏丹镑
- 东加勒比元兑圣赫勒拿镑
- 东加勒比元兑数字货币
- 东加勒比元兑塞拉利昂
- 东加勒比元兑索马里先令
- 东加勒比元兑苏里南元
- 东加勒比元兑南苏丹镑
- 东加勒比元兑圣多美多布拉
- 东加勒比元兑叙利亚镑
- 东加勒比元兑斯威士兰里兰吉尼
- 东加勒比元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 东加勒比元兑土库曼斯坦马纳特
- 东加勒比元兑突尼斯第纳尔
- 东加勒比元兑汤币
- 东加勒比元兑特立尼达多巴哥元
- 东加勒比元兑图瓦卢元
- 东加勒比元兑坦桑尼亚先令
- 东加勒比元兑乌克兰格里夫纳
- 东加勒比元兑乌干达先令
- 东加勒比元兑乌拉圭比索
- 东加勒比元兑乌兹别克斯坦索姆
- 东加勒比元兑玻利瓦尔
- 东加勒比元兑越南盾
- 东加勒比元兑瓦努阿图瓦图
- 东加勒比元兑萨摩亚塔拉
- 东加勒比元兑赞比亚克瓦查
- 东加勒比元兑中非共同体法郎
- 东加勒比元汇率换算
- 东加勒比元兑特别提款权
- 东加勒比元兑西非共同体法郎
- 东加勒比元兑太平洋法郎
- 东加勒比元兑也门里亚尔