输入
结果
生成结果...
下表为 100 特别提款权对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 特别提款权兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 9.4967 | 949.6676 | XDR/CNY |
USD | 美元 | 1.3295 | 132.9535 | XDR/USD |
JPY | 日元 | 196.2317 | 19623.1719 | XDR/JPY |
EUR | 欧元 | 1.2222 | 122.2222 | XDR/EUR |
GBP | 英镑 | 1.0494 | 104.9383 | XDR/GBP |
HKD | 港币 | 10.3799 | 1037.9867 | XDR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1731.5337 | 173153.3713 | XDR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 2.0057 | 200.5698 | XDR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.7977 | 179.7721 | XDR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.7778 | 177.7778 | XDR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.3903 | 239.0313 | XDR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 29.7047 | 2970.4653 | XDR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 9.1064 | 910.6363 | XDR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 464.0066 | 46400.6648 | XDR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.3029 | 530.2944 | XDR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 6.0731 | 607.3124 | XDR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 13.8756 | 1387.5594 | XDR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1614 | 116.1443 | XDR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 14.2754 | 1427.5404 | XDR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 9.207 | 920.7028 | XDR/HRK |
RUB | 卢布 | 120.7787 | 12077.8727 | XDR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 38.4815 | 3848.1481 | XDR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 6.5432 | 654.321 | XDR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 20610.0988 | 2061009.8765 | XDR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.9544 | 495.4416 | XDR/ILS |
INR | 印度卢比 | 110.7607 | 11076.0684 | XDR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 22.9364 | 2293.6372 | XDR/MXN |
MYR | 林吉特 | 6.2137 | 621.3675 | XDR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.1519 | 215.1947 | XDR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 73.6182 | 7361.8234 | XDR/PHP |
THB | 泰国铢 | 46.7198 | 4671.9848 | XDR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 24.8642 | 2486.4198 | XDR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 184.4027 | 18440.2659 | XDR/ISK |
TWD | 新台币 | 41.6942 | 4169.4207 | XDR/TWD |
MOP | 澳门元 | 10.6914 | 1069.1358 | XDR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 7713.8623 | 771386.2298 | XDR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.8832 | 488.3191 | XDR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 93.6087 | 9360.8737 | XDR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 125.5138 | 12551.377 | XDR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 535.2317 | 53523.1719 | XDR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1116.5945 | 111659.4492 | XDR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 480.0399 | 48003.9886 | XDR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.3799 | 237.9867 | XDR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.2555 | 225.5461 | XDR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.3903 | 239.0313 | XDR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.6591 | 265.9069 | XDR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 146.3799 | 14637.9867 | XDR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4999 | 49.9905 | XDR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3797.5271 | 379752.7066 | XDR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.3295 | 132.9535 | XDR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.7778 | 177.7778 | XDR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 9.1339 | 913.3903 | XDR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.3295 | 132.9535 | XDR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 110.7607 | 11076.0684 | XDR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 18.0902 | 1809.0218 | XDR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.2536 | 425.3561 | XDR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.6591 | 265.9069 | XDR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3629.4948 | 362949.4777 | XDR/CDF |
CLP | 智利比索 | 1161.9174 | 116191.7379 | XDR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5345.3865 | 534538.6515 | XDR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 699.9848 | 69998.4805 | XDR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 31.9117 | 3191.1681 | XDR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 134.7388 | 13473.8841 | XDR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 236.3048 | 23630.4843 | XDR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 75.1273 | 7512.7255 | XDR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 178.1909 | 17819.0883 | XDR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 41.2346 | 4123.4568 | XDR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 19.9449 | 1994.4919 | XDR/ERN |
ETB | 以太币 | 74.8689 | 7486.8946 | XDR/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.9649 | 296.4862 | XDR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1.0494 | 104.9383 | XDR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.5897 | 358.9744 | XDR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1.0494 | 104.9383 | XDR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 16.1757 | 1617.5689 | XDR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1.0494 | 104.9383 | XDR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 87.6467 | 8764.6724 | XDR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 11406.0855 | 1140608.547 | XDR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 10.3381 | 1033.8082 | XDR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 278.812 | 27881.1966 | XDR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 32.5907 | 3259.0693 | XDR/HNL |
HTG | 海地古德 | 176.6296 | 17662.963 | XDR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1.0494 | 104.9383 | XDR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1745.2469 | 174524.6914 | XDR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 56214.6306 | 5621463.0579 | XDR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1.0494 | 104.9383 | XDR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 204.9953 | 20499.5252 | XDR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.9427 | 94.2735 | XDR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 205.1842 | 20518.4236 | XDR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 118.301 | 11830.1045 | XDR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5468.4397 | 546843.9696 | XDR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 2.0057 | 200.5698 | XDR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 601.1614 | 60116.1443 | XDR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.1083 | 110.8262 | XDR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.4079 | 40.7882 | XDR/KWD |
KZT | 坚戈 | 613.4131 | 61341.3105 | XDR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 27143.3267 | 2714332.6686 | XDR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 19944.5916 | 1994459.1643 | XDR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 434.5926 | 43459.2593 | XDR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 252.1491 | 25214.9098 | XDR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 24.8632 | 2486.3248 | XDR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 6.3913 | 639.1263 | XDR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 13.3352 | 1333.5233 | XDR/MAD |
MDL | 列伊 | 23.6097 | 2360.9687 | XDR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 6031.3666 | 603136.6572 | XDR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 74.811 | 7481.1016 | XDR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3720.3001 | 372030.0095 | XDR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4647.6933 | 464769.3257 | XDR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 52.7844 | 5278.4425 | XDR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 58.452 | 5845.2042 | XDR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 20.3922 | 2039.2213 | XDR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2252.566 | 225256.6002 | XDR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 84.9041 | 8490.4084 | XDR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 24.8632 | 2486.3248 | XDR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1054.3476 | 105434.7578 | XDR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 48.3153 | 4831.529 | XDR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 177.2175 | 17721.7474 | XDR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.5112 | 51.1206 | XDR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.3295 | 132.9535 | XDR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.9687 | 496.8661 | XDR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.9107 | 491.0731 | XDR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 378.51 | 37850.9972 | XDR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 9878.7113 | 987871.1301 | XDR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.8395 | 483.9506 | XDR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 142.9478 | 14294.7768 | XDR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1709.3438 | 170934.378 | XDR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.9858 | 498.5755 | XDR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 11.1861 | 1118.6135 | XDR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 17.8509 | 1785.0902 | XDR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 596.1235 | 59612.3457 | XDR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1.0494 | 104.9383 | XDR/SHP |
SLE | 数字货币 | 30.774 | 3077.3979 | XDR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 30773.698 | 3077369.8006 | XDR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 762.3286 | 76232.8585 | XDR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 50.6401 | 5064.0076 | XDR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1434.0304 | 143403.0389 | XDR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 29.9383 | 2993.8272 | XDR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 16985.7702 | 1698577.018 | XDR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 24.8632 | 2486.3248 | XDR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 14.5632 | 1456.3153 | XDR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.6553 | 465.5271 | XDR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 4.1311 | 413.1054 | XDR/TND |
TOP | 汤币 | 3.1016 | 310.1614 | XDR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.736 | 873.5992 | XDR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 2.0057 | 200.5698 | XDR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3340.3001 | 334030.0095 | XDR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 48.4986 | 4849.8575 | XDR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 5055.0589 | 505505.8879 | XDR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 51.9079 | 5190.7882 | XDR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 16313.3476 | 1631334.7578 | XDR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 47.3115 | 4731.1491 | XDR/VES |
VND | 越南盾 | 32204.7483 | 3220474.8338 | XDR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 158.5613 | 15856.1254 | XDR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.6211 | 362.1083 | XDR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 31.7028 | 3170.2754 | XDR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 801.5489 | 80154.8908 | XDR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.5897 | 358.9744 | XDR/XCD |
XOF | 西非共同体法郎 | 801.5489 | 80154.8908 | XDR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 145.8186 | 14581.8613 | XDR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 330.2669 | 33026.6857 | XDR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.3799 | 237.9867 | XDR/ANG |
特别提款权与其他货币汇率
- 特别提款权兑人民币
- 特别提款权兑美元
- 特别提款权兑日元
- 特别提款权兑欧元
- 特别提款权兑英镑
- 特别提款权兑港币
- 特别提款权兑韩国元
- 特别提款权兑澳大利亚元
- 特别提款权兑加拿大元
- 特别提款权兑新加坡元
- 特别提款权兑保加利亚列弗
- 特别提款权兑捷克货币
- 特别提款权兑丹麦克朗
- 特别提款权兑匈牙利福林
- 特别提款权兑波兰兹罗提
- 特别提款权兑罗马尼亚新列伊
- 特别提款权兑瑞典克朗
- 特别提款权兑瑞士法郎
- 特别提款权兑挪威克朗
- 特别提款权兑克罗地亚库纳
- 特别提款权兑卢布
- 特别提款权兑土耳其里拉
- 特别提款权兑巴西雷亚尔
- 特别提款权兑印度尼西亚卢比
- 特别提款权兑以色列谢克尔
- 特别提款权兑印度卢比
- 特别提款权兑墨西哥比索
- 特别提款权兑林吉特
- 特别提款权兑新西兰元
- 特别提款权兑菲律宾比索
- 特别提款权兑泰国铢
- 特别提款权兑南非兰特
- 特别提款权兑冰岛克朗
- 特别提款权兑新台币
- 特别提款权兑澳门元
- 特别提款权兑津巴布韦币
- 特别提款权兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 特别提款权兑阿富汗尼
- 特别提款权兑阿尔巴尼亚列克
- 特别提款权兑亚美尼亚德拉姆
- 特别提款权兑安哥拉宽扎
- 特别提款权兑阿根廷比索
- 特别提款权兑阿鲁巴弗罗林
- 特别提款权兑阿塞拜疆马纳特
- 特别提款权兑波黑马克
- 特别提款权兑巴巴多斯元
- 特别提款权兑孟加拉塔卡
- 特别提款权兑巴林
- 特别提款权兑布隆迪法郎
- 特别提款权兑百慕大群岛元
- 特别提款权兑文莱元
- 特别提款权兑玻利维亚诺
- 特别提款权兑巴哈马元
- 特别提款权兑不丹努尔特鲁姆
- 特别提款权兑博茨瓦纳普拉
- 特别提款权兑白俄罗斯卢布
- 特别提款权兑伯利兹元
- 特别提款权兑刚果法郎
- 特别提款权兑智利比索
- 特别提款权兑哥伦比亚比索
- 特别提款权兑哥斯达黎加科朗
- 特别提款权兑古巴比索
- 特别提款权兑佛得角埃斯库多
- 特别提款权兑吉布提法郎
- 特别提款权兑多米尼加比索
- 特别提款权兑阿尔及利亚
- 特别提款权兑埃及镑
- 特别提款权兑厄立特里亚纳克法
- 特别提款权兑以太币
- 特别提款权兑斐济元
- 特别提款权兑福克兰镑
- 特别提款权兑格鲁吉亚拉里
- 特别提款权兑根西岛镑
- 特别提款权兑加纳塞地
- 特别提款权兑直布罗陀镑
- 特别提款权兑冈比亚达拉西
- 特别提款权兑几内亚法郎
- 特别提款权兑危地马拉格查尔
- 特别提款权兑圭亚那元
- 特别提款权兑洪都拉斯伦皮拉
- 特别提款权兑海地古德
- 特别提款权兑ERC20代币
- 特别提款权兑伊拉克第纳尔
- 特别提款权兑伊朗里亚尔
- 特别提款权兑泽西英镑
- 特别提款权兑牙买加元
- 特别提款权兑约旦第纳尔
- 特别提款权兑肯尼亚先令
- 特别提款权兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 特别提款权兑柬埔寨瑞尔
- 特别提款权兑基里巴斯元
- 特别提款权兑科摩罗法郎
- 特别提款权兑开曼群岛元
- 特别提款权兑科威特第纳尔
- 特别提款权兑坚戈
- 特别提款权兑老挝基普
- 特别提款权兑黎巴嫩镑
- 特别提款权兑斯里兰卡卢比
- 特别提款权兑利比里亚元
- 特别提款权兑莱索托洛蒂
- 特别提款权兑利比亚第纳尔
- 特别提款权兑摩洛哥迪拉姆
- 特别提款权兑列伊
- 特别提款权兑阿里亚里
- 特别提款权兑马其顿第纳尔
- 特别提款权兑缅甸元
- 特别提款权兑蒙古图格里克
- 特别提款权兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 特别提款权兑毛里求斯卢比
- 特别提款权兑马尔代夫拉菲亚
- 特别提款权兑马拉维克瓦查
- 特别提款权兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 特别提款权兑纳米比亚元
- 特别提款权兑尼日利亚奈拉
- 特别提款权兑尼加拉瓜科多巴
- 特别提款权兑尼泊尔卢比
- 特别提款权兑阿曼里亚尔
- 特别提款权兑巴拿马巴波亚
- 特别提款权兑秘鲁新索尔
- 特别提款权兑巴布亚新几内亚基那
- 特别提款权兑巴基斯坦卢比
- 特别提款权兑巴拉圭瓜拉尼
- 特别提款权兑卡塔尔里亚尔
- 特别提款权兑塞尔维亚第纳尔
- 特别提款权兑卢旺达法郎
- 特别提款权兑沙特阿拉伯
- 特别提款权兑所罗门群岛元
- 特别提款权兑塞舌尔卢比
- 特别提款权兑苏丹镑
- 特别提款权兑圣赫勒拿镑
- 特别提款权兑数字货币
- 特别提款权兑塞拉利昂
- 特别提款权兑索马里先令
- 特别提款权兑苏里南元
- 特别提款权兑南苏丹镑
- 特别提款权兑圣多美多布拉
- 特别提款权兑叙利亚镑
- 特别提款权兑斯威士兰里兰吉尼
- 特别提款权兑塔吉克斯坦索莫尼
- 特别提款权兑土库曼斯坦马纳特
- 特别提款权兑突尼斯第纳尔
- 特别提款权兑汤币
- 特别提款权兑特立尼达多巴哥元
- 特别提款权兑图瓦卢元
- 特别提款权兑坦桑尼亚先令
- 特别提款权兑乌克兰格里夫纳
- 特别提款权兑乌干达先令
- 特别提款权兑乌拉圭比索
- 特别提款权兑乌兹别克斯坦索姆
- 特别提款权兑玻利瓦尔
- 特别提款权兑越南盾
- 特别提款权兑瓦努阿图瓦图
- 特别提款权兑萨摩亚塔拉
- 特别提款权兑赞比亚克瓦查
- 特别提款权兑中非共同体法郎
- 特别提款权兑东加勒比元
- 特别提款权汇率换算
- 特别提款权兑西非共同体法郎
- 特别提款权兑太平洋法郎
- 特别提款权兑也门里亚尔