输入
结果
生成结果...
下表为 100 特别提款权对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 特别提款权兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 9.5057 | 950.5703 | XDR/CNY |
USD | 美元 | 1.3308 | 133.0798 | XDR/USD |
JPY | 日元 | 195.5371 | 19553.7072 | XDR/JPY |
EUR | 欧元 | 1.2272 | 122.7186 | XDR/EUR |
GBP | 英镑 | 1.0523 | 105.2281 | XDR/GBP |
HKD | 港币 | 10.4059 | 1040.5894 | XDR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1737.5827 | 173758.27 | XDR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 2.0057 | 200.5703 | XDR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.8013 | 180.1331 | XDR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.7795 | 177.9468 | XDR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.4002 | 240.019 | XDR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 29.9163 | 2991.635 | XDR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 9.1559 | 915.5894 | XDR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 465.4838 | 46548.384 | XDR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.3137 | 531.3688 | XDR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 6.0865 | 608.6502 | XDR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 13.8764 | 1387.6426 | XDR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1616 | 116.1597 | XDR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 14.3774 | 1437.7376 | XDR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 9.25 | 925 | XDR/HRK |
RUB | 卢布 | 121.4268 | 12142.6806 | XDR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 38.4724 | 3847.2433 | XDR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 6.5095 | 650.9506 | XDR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 20541.8013 | 2054180.1331 | XDR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.9487 | 494.8669 | XDR/ILS |
INR | 印度卢比 | 110.9962 | 11099.6198 | XDR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 23.1141 | 2311.4068 | XDR/MXN |
MYR | 林吉特 | 6.2015 | 620.1521 | XDR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.1549 | 215.4943 | XDR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 73.7167 | 7371.673 | XDR/PHP |
THB | 泰国铢 | 46.7139 | 4671.3878 | XDR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 24.9962 | 2499.6198 | XDR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 185.1008 | 18510.076 | XDR/ISK |
TWD | 新台币 | 41.8203 | 4182.0342 | XDR/TWD |
MOP | 澳门元 | 10.7205 | 1072.0532 | XDR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 7718.3983 | 771839.8289 | XDR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.8897 | 488.9734 | XDR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 94.8032 | 9480.3232 | XDR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 126.7348 | 12673.4791 | XDR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 537.2367 | 53723.6692 | XDR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1120.7937 | 112079.3726 | XDR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 482.6749 | 48267.4905 | XDR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.3831 | 238.308 | XDR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.2471 | 224.7148 | XDR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.4011 | 240.1141 | XDR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.6625 | 266.2548 | XDR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 146.3127 | 14631.2738 | XDR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.5006 | 50.057 | XDR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3797.5285 | 379752.8517 | XDR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.3317 | 133.1749 | XDR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.7795 | 177.9468 | XDR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 9.0875 | 908.7452 | XDR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.3317 | 133.1749 | XDR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 111.0019 | 11100.1901 | XDR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 18.1084 | 1810.8365 | XDR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.2747 | 427.4715 | XDR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.6625 | 266.2548 | XDR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3629.4962 | 362949.6198 | XDR/CDF |
CLP | 智利比索 | 1156.2348 | 115623.4791 | XDR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5339.558 | 533955.7985 | XDR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 696.8574 | 69685.7414 | XDR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 31.9534 | 3195.3422 | XDR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 135.3679 | 13536.7871 | XDR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 236.6188 | 23661.8821 | XDR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 74.7291 | 7472.9087 | XDR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 178.1616 | 17816.1597 | XDR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 41.2966 | 4129.6578 | XDR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 19.9715 | 1997.1483 | XDR/ERN |
ETB | 以太币 | 74.8422 | 7484.2205 | XDR/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.9724 | 297.2433 | XDR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1.0532 | 105.3232 | XDR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.5837 | 358.365 | XDR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1.0532 | 105.3232 | XDR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 16.1302 | 1613.0228 | XDR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1.0532 | 105.3232 | XDR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 88.4373 | 8843.7262 | XDR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 11413.8641 | 1141386.4068 | XDR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 10.2918 | 1029.1825 | XDR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 279.0019 | 27900.1901 | XDR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 32.4392 | 3243.9163 | XDR/HNL |
HTG | 海地古德 | 177.1635 | 17716.3498 | XDR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1.0532 | 105.3232 | XDR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1745.2471 | 174524.7148 | XDR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 56657.0076 | 5665700.7605 | XDR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1.0532 | 105.3232 | XDR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 203.6435 | 20364.3536 | XDR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.944 | 94.4011 | XDR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 205.1892 | 20518.9163 | XDR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 118.8004 | 11880.038 | XDR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5468.4411 | 546844.1065 | XDR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 2.0067 | 200.6654 | XDR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 603.9686 | 60396.8631 | XDR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.1093 | 110.9316 | XDR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.4048 | 40.4848 | XDR/KWD |
KZT | 坚戈 | 614.9011 | 61490.1141 | XDR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 27074.1654 | 2707416.5399 | XDR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 19971.1074 | 1997110.7414 | XDR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 435.4354 | 43543.5361 | XDR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 250.269 | 25026.9011 | XDR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 24.9848 | 2498.4791 | XDR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 6.3916 | 639.1635 | XDR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 13.3707 | 1337.0722 | XDR/MAD |
MDL | 列伊 | 23.5646 | 2356.4639 | XDR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 6031.3688 | 603136.8821 | XDR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 75.1901 | 7519.0114 | XDR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3284.443 | 328444.2966 | XDR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4589.6369 | 458963.6882 | XDR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 52.8317 | 5283.1749 | XDR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 58.1778 | 5817.7757 | XDR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 20.2842 | 2028.4221 | XDR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2252.1112 | 225211.1217 | XDR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 85.0124 | 8501.2357 | XDR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 24.9848 | 2498.4791 | XDR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1023.1473 | 102314.7338 | XDR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 48.0875 | 4808.7452 | XDR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 177.6027 | 17760.2662 | XDR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.5119 | 51.1882 | XDR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.3317 | 133.1749 | XDR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.9876 | 498.7643 | XDR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.884 | 488.403 | XDR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 376.4316 | 37643.1559 | XDR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 9690.5162 | 969051.616 | XDR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.846 | 484.6008 | XDR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 143.6084 | 14360.8365 | XDR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1657.0143 | 165701.4259 | XDR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.9924 | 499.2395 | XDR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 11.1321 | 1113.2129 | XDR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 18.0513 | 1805.1331 | XDR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 595.2586 | 59525.8555 | XDR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1.0532 | 105.3232 | XDR/SHP |
SLE | 数字货币 | 30.807 | 3080.7034 | XDR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 30815.2291 | 3081522.9087 | XDR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 760.9144 | 76091.4449 | XDR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 50.6027 | 5060.2662 | XDR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1436.6207 | 143662.0722 | XDR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 30.0779 | 3007.7947 | XDR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 16957.3926 | 1695739.2586 | XDR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 24.9848 | 2498.4791 | XDR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 14.5694 | 1456.9392 | XDR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.6606 | 466.0646 | XDR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 4.134 | 413.403 | XDR/TND |
TOP | 汤币 | 3.1198 | 311.9772 | XDR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.7842 | 878.4221 | XDR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 2.0067 | 200.6654 | XDR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3353.943 | 335394.2966 | XDR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 48.6407 | 4864.0684 | XDR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 5056.9192 | 505691.9202 | XDR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 51.904 | 5190.3992 | XDR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 16344.4658 | 1634446.5779 | XDR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 47.3042 | 4730.4183 | XDR/VES |
VND | 越南盾 | 32135.9724 | 3213597.2433 | XDR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 159.4905 | 15949.0494 | XDR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.6179 | 361.7871 | XDR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 31.8565 | 3185.6464 | XDR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 805.2909 | 80529.0875 | XDR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.5951 | 359.5057 | XDR/XCD |
XOF | 西非共同体法郎 | 805.2909 | 80529.0875 | XDR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 146.499 | 14649.9049 | XDR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 328.7015 | 32870.1521 | XDR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.3831 | 238.308 | XDR/ANG |
特别提款权与其他货币汇率
- 特别提款权兑人民币
- 特别提款权兑美元
- 特别提款权兑日元
- 特别提款权兑欧元
- 特别提款权兑英镑
- 特别提款权兑港币
- 特别提款权兑韩国元
- 特别提款权兑澳大利亚元
- 特别提款权兑加拿大元
- 特别提款权兑新加坡元
- 特别提款权兑保加利亚列弗
- 特别提款权兑捷克货币
- 特别提款权兑丹麦克朗
- 特别提款权兑匈牙利福林
- 特别提款权兑波兰兹罗提
- 特别提款权兑罗马尼亚新列伊
- 特别提款权兑瑞典克朗
- 特别提款权兑瑞士法郎
- 特别提款权兑挪威克朗
- 特别提款权兑克罗地亚库纳
- 特别提款权兑卢布
- 特别提款权兑土耳其里拉
- 特别提款权兑巴西雷亚尔
- 特别提款权兑印度尼西亚卢比
- 特别提款权兑以色列谢克尔
- 特别提款权兑印度卢比
- 特别提款权兑墨西哥比索
- 特别提款权兑林吉特
- 特别提款权兑新西兰元
- 特别提款权兑菲律宾比索
- 特别提款权兑泰国铢
- 特别提款权兑南非兰特
- 特别提款权兑冰岛克朗
- 特别提款权兑新台币
- 特别提款权兑澳门元
- 特别提款权兑津巴布韦币
- 特别提款权兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 特别提款权兑阿富汗尼
- 特别提款权兑阿尔巴尼亚列克
- 特别提款权兑亚美尼亚德拉姆
- 特别提款权兑安哥拉宽扎
- 特别提款权兑阿根廷比索
- 特别提款权兑阿鲁巴弗罗林
- 特别提款权兑阿塞拜疆马纳特
- 特别提款权兑波黑马克
- 特别提款权兑巴巴多斯元
- 特别提款权兑孟加拉塔卡
- 特别提款权兑巴林
- 特别提款权兑布隆迪法郎
- 特别提款权兑百慕大群岛元
- 特别提款权兑文莱元
- 特别提款权兑玻利维亚诺
- 特别提款权兑巴哈马元
- 特别提款权兑不丹努尔特鲁姆
- 特别提款权兑博茨瓦纳普拉
- 特别提款权兑白俄罗斯卢布
- 特别提款权兑伯利兹元
- 特别提款权兑刚果法郎
- 特别提款权兑智利比索
- 特别提款权兑哥伦比亚比索
- 特别提款权兑哥斯达黎加科朗
- 特别提款权兑古巴比索
- 特别提款权兑佛得角埃斯库多
- 特别提款权兑吉布提法郎
- 特别提款权兑多米尼加比索
- 特别提款权兑阿尔及利亚
- 特别提款权兑埃及镑
- 特别提款权兑厄立特里亚纳克法
- 特别提款权兑以太币
- 特别提款权兑斐济元
- 特别提款权兑福克兰镑
- 特别提款权兑格鲁吉亚拉里
- 特别提款权兑根西岛镑
- 特别提款权兑加纳塞地
- 特别提款权兑直布罗陀镑
- 特别提款权兑冈比亚达拉西
- 特别提款权兑几内亚法郎
- 特别提款权兑危地马拉格查尔
- 特别提款权兑圭亚那元
- 特别提款权兑洪都拉斯伦皮拉
- 特别提款权兑海地古德
- 特别提款权兑ERC20代币
- 特别提款权兑伊拉克第纳尔
- 特别提款权兑伊朗里亚尔
- 特别提款权兑泽西英镑
- 特别提款权兑牙买加元
- 特别提款权兑约旦第纳尔
- 特别提款权兑肯尼亚先令
- 特别提款权兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 特别提款权兑柬埔寨瑞尔
- 特别提款权兑基里巴斯元
- 特别提款权兑科摩罗法郎
- 特别提款权兑开曼群岛元
- 特别提款权兑科威特第纳尔
- 特别提款权兑坚戈
- 特别提款权兑老挝基普
- 特别提款权兑黎巴嫩镑
- 特别提款权兑斯里兰卡卢比
- 特别提款权兑利比里亚元
- 特别提款权兑莱索托洛蒂
- 特别提款权兑利比亚第纳尔
- 特别提款权兑摩洛哥迪拉姆
- 特别提款权兑列伊
- 特别提款权兑阿里亚里
- 特别提款权兑马其顿第纳尔
- 特别提款权兑缅甸元
- 特别提款权兑蒙古图格里克
- 特别提款权兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 特别提款权兑毛里求斯卢比
- 特别提款权兑马尔代夫拉菲亚
- 特别提款权兑马拉维克瓦查
- 特别提款权兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 特别提款权兑纳米比亚元
- 特别提款权兑尼日利亚奈拉
- 特别提款权兑尼加拉瓜科多巴
- 特别提款权兑尼泊尔卢比
- 特别提款权兑阿曼里亚尔
- 特别提款权兑巴拿马巴波亚
- 特别提款权兑秘鲁新索尔
- 特别提款权兑巴布亚新几内亚基那
- 特别提款权兑巴基斯坦卢比
- 特别提款权兑巴拉圭瓜拉尼
- 特别提款权兑卡塔尔里亚尔
- 特别提款权兑塞尔维亚第纳尔
- 特别提款权兑卢旺达法郎
- 特别提款权兑沙特阿拉伯
- 特别提款权兑所罗门群岛元
- 特别提款权兑塞舌尔卢比
- 特别提款权兑苏丹镑
- 特别提款权兑圣赫勒拿镑
- 特别提款权兑数字货币
- 特别提款权兑塞拉利昂
- 特别提款权兑索马里先令
- 特别提款权兑苏里南元
- 特别提款权兑南苏丹镑
- 特别提款权兑圣多美多布拉
- 特别提款权兑叙利亚镑
- 特别提款权兑斯威士兰里兰吉尼
- 特别提款权兑塔吉克斯坦索莫尼
- 特别提款权兑土库曼斯坦马纳特
- 特别提款权兑突尼斯第纳尔
- 特别提款权兑汤币
- 特别提款权兑特立尼达多巴哥元
- 特别提款权兑图瓦卢元
- 特别提款权兑坦桑尼亚先令
- 特别提款权兑乌克兰格里夫纳
- 特别提款权兑乌干达先令
- 特别提款权兑乌拉圭比索
- 特别提款权兑乌兹别克斯坦索姆
- 特别提款权兑玻利瓦尔
- 特别提款权兑越南盾
- 特别提款权兑瓦努阿图瓦图
- 特别提款权兑萨摩亚塔拉
- 特别提款权兑赞比亚克瓦查
- 特别提款权兑中非共同体法郎
- 特别提款权兑东加勒比元
- 特别提款权汇率换算
- 特别提款权兑西非共同体法郎
- 特别提款权兑太平洋法郎
- 特别提款权兑也门里亚尔