输入
结果
生成结果...
下表为 100 西非共同体法郎对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 西非共同体法郎兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0118 | 1.1848 | XOF/CNY |
USD | 美元 | 0.0016 | 0.1622 | XOF/USD |
JPY | 日元 | 0.2406 | 24.0591 | XOF/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0015 | 0.1525 | XOF/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0013 | 0.1325 | XOF/GBP |
HKD | 港币 | 0.0127 | 1.2681 | XOF/HKD |
KRW | 韩国元 | 2.1666 | 216.6638 | XOF/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0025 | 0.2519 | XOF/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0022 | 0.2184 | XOF/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0022 | 0.2211 | XOF/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.003 | 0.2982 | XOF/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0372 | 3.718 | XOF/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0114 | 1.1373 | XOF/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.5914 | 59.1369 | XOF/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.007 | 0.7016 | XOF/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0076 | 0.7571 | XOF/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0181 | 1.8093 | XOF/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0015 | 0.147 | XOF/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0174 | 1.7429 | XOF/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0115 | 1.1486 | XOF/HRK |
RUB | 卢布 | 0.1563 | 15.6297 | XOF/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0441 | 4.4069 | XOF/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.008 | 0.7994 | XOF/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 24.908 | 2490.8027 | XOF/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0062 | 0.6176 | XOF/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.1346 | 13.4579 | XOF/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0279 | 2.7881 | XOF/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0076 | 0.7606 | XOF/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0027 | 0.2719 | XOF/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0922 | 9.2207 | XOF/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0584 | 5.8429 | XOF/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0305 | 3.0485 | XOF/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.2214 | 22.1435 | XOF/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0522 | 5.2167 | XOF/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0131 | 1.3061 | XOF/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 8.3107 | 831.0712 | XOF/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.006 | 0.5956 | XOF/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.1283 | 12.8295 | XOF/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.162 | 16.204 | XOF/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.6325 | 63.248 | XOF/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1.3532 | 135.3152 | XOF/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.5677 | 56.7711 | XOF/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0029 | 0.2903 | XOF/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0028 | 0.2755 | XOF/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.003 | 0.2982 | XOF/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0032 | 0.3244 | XOF/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.1782 | 17.818 | XOF/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0006 | 0.061 | XOF/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 4.5987 | 459.8651 | XOF/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0016 | 0.1622 | XOF/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0022 | 0.2211 | XOF/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0112 | 1.1242 | XOF/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0016 | 0.1622 | XOF/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.1346 | 13.4579 | XOF/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0221 | 2.2096 | XOF/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0047 | 0.4694 | XOF/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0032 | 0.3244 | XOF/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 4.0424 | 404.2361 | XOF/CDF |
CLP | 智利比索 | 1.4398 | 143.9834 | XOF/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 6.3384 | 633.8384 | XOF/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.8667 | 86.6679 | XOF/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0389 | 3.8926 | XOF/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.1681 | 16.8098 | XOF/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.2882 | 28.8244 | XOF/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0923 | 9.2285 | XOF/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.2225 | 22.2455 | XOF/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0501 | 5.0142 | XOF/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0243 | 2.4328 | XOF/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0898 | 8.9765 | XOF/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0037 | 0.3678 | XOF/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0013 | 0.1325 | XOF/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0044 | 0.4379 | XOF/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0013 | 0.1325 | XOF/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0188 | 1.8751 | XOF/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0013 | 0.1325 | XOF/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.1049 | 10.4909 | XOF/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 13.9237 | 1392.3691 | XOF/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0128 | 1.2762 | XOF/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.3398 | 33.9833 | XOF/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0401 | 4.0065 | XOF/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.2199 | 21.9944 | XOF/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0013 | 0.1325 | XOF/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 2.124 | 212.3953 | XOF/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 69.2102 | 6921.018 | XOF/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0013 | 0.1325 | XOF/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.2511 | 25.1131 | XOF/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0011 | 0.115 | XOF/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.2391 | 23.9078 | XOF/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.145 | 14.4979 | XOF/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 6.6834 | 668.3372 | XOF/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0025 | 0.2519 | XOF/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.75 | 75 | XOF/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0014 | 0.1352 | XOF/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0005 | 0.05 | XOF/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.7737 | 77.3721 | XOF/KZT |
LAK | 老挝基普 | 33.1863 | 3318.6343 | XOF/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 24.3284 | 2432.8415 | XOF/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.5265 | 52.6538 | XOF/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.308 | 30.8043 | XOF/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0305 | 3.0505 | XOF/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0079 | 0.7895 | XOF/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0167 | 1.6684 | XOF/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0294 | 2.9415 | XOF/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 7.3714 | 737.1366 | XOF/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0937 | 9.373 | XOF/MKD |
MMK | 缅甸元 | 4.1927 | 419.2665 | XOF/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 5.7041 | 570.4135 | XOF/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0616 | 6.1609 | XOF/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0724 | 7.2369 | XOF/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0251 | 2.5057 | XOF/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1.813 | 181.2985 | XOF/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1037 | 10.3682 | XOF/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0305 | 3.0505 | XOF/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1.3755 | 137.5488 | XOF/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0595 | 5.9468 | XOF/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.2153 | 21.5327 | XOF/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0006 | 0.0624 | XOF/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0016 | 0.1622 | XOF/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0061 | 0.6077 | XOF/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0059 | 0.5901 | XOF/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.4754 | 47.5355 | XOF/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 11.8943 | 1189.4258 | XOF/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0059 | 0.5904 | XOF/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.1785 | 17.8494 | XOF/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 2.0293 | 202.9334 | XOF/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0061 | 0.6083 | XOF/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0137 | 1.3747 | XOF/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0221 | 2.2087 | XOF/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.7254 | 72.5402 | XOF/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0013 | 0.1325 | XOF/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0334 | 3.3395 | XOF/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 33.3955 | 3339.5493 | XOF/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.9282 | 92.8246 | XOF/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0629 | 6.2948 | XOF/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1.6393 | 163.9337 | XOF/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0373 | 3.735 | XOF/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 20.9413 | 2094.1292 | XOF/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0305 | 3.0505 | XOF/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0179 | 1.7876 | XOF/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0057 | 0.5677 | XOF/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0051 | 0.51 | XOF/TND |
TOP | 汤币 | 0.0039 | 0.388 | XOF/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.011 | 1.0989 | XOF/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0025 | 0.2519 | XOF/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 4.068 | 406.8045 | XOF/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0599 | 5.9933 | XOF/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 6.0841 | 608.4141 | XOF/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.062 | 6.2022 | XOF/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 19.8888 | 1988.8755 | XOF/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0552 | 5.5177 | XOF/VES |
VND | 越南盾 | 39.5401 | 3954.0064 | XOF/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.1979 | 19.7871 | XOF/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0045 | 0.4493 | XOF/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.034 | 3.4021 | XOF/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1 | 100 | XOF/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0044 | 0.4379 | XOF/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0012 | 0.124 | XOF/XDR |
XPF | 太平洋法郎 | 0.1819 | 18.192 | XOF/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.4062 | 40.6173 | XOF/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0029 | 0.2903 | XOF/ANG |
西非共同体法郎与其他货币汇率
- 西非共同体法郎兑人民币
- 西非共同体法郎兑美元
- 西非共同体法郎兑日元
- 西非共同体法郎兑欧元
- 西非共同体法郎兑英镑
- 西非共同体法郎兑港币
- 西非共同体法郎兑韩国元
- 西非共同体法郎兑澳大利亚元
- 西非共同体法郎兑加拿大元
- 西非共同体法郎兑新加坡元
- 西非共同体法郎兑保加利亚列弗
- 西非共同体法郎兑捷克货币
- 西非共同体法郎兑丹麦克朗
- 西非共同体法郎兑匈牙利福林
- 西非共同体法郎兑波兰兹罗提
- 西非共同体法郎兑罗马尼亚新列伊
- 西非共同体法郎兑瑞典克朗
- 西非共同体法郎兑瑞士法郎
- 西非共同体法郎兑挪威克朗
- 西非共同体法郎兑克罗地亚库纳
- 西非共同体法郎兑卢布
- 西非共同体法郎兑土耳其里拉
- 西非共同体法郎兑巴西雷亚尔
- 西非共同体法郎兑印度尼西亚卢比
- 西非共同体法郎兑以色列谢克尔
- 西非共同体法郎兑印度卢比
- 西非共同体法郎兑墨西哥比索
- 西非共同体法郎兑林吉特
- 西非共同体法郎兑新西兰元
- 西非共同体法郎兑菲律宾比索
- 西非共同体法郎兑泰国铢
- 西非共同体法郎兑南非兰特
- 西非共同体法郎兑冰岛克朗
- 西非共同体法郎兑新台币
- 西非共同体法郎兑澳门元
- 西非共同体法郎兑津巴布韦币
- 西非共同体法郎兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 西非共同体法郎兑阿富汗尼
- 西非共同体法郎兑阿尔巴尼亚列克
- 西非共同体法郎兑亚美尼亚德拉姆
- 西非共同体法郎兑安哥拉宽扎
- 西非共同体法郎兑阿根廷比索
- 西非共同体法郎兑阿鲁巴弗罗林
- 西非共同体法郎兑阿塞拜疆马纳特
- 西非共同体法郎兑波黑马克
- 西非共同体法郎兑巴巴多斯元
- 西非共同体法郎兑孟加拉塔卡
- 西非共同体法郎兑巴林
- 西非共同体法郎兑布隆迪法郎
- 西非共同体法郎兑百慕大群岛元
- 西非共同体法郎兑文莱元
- 西非共同体法郎兑玻利维亚诺
- 西非共同体法郎兑巴哈马元
- 西非共同体法郎兑不丹努尔特鲁姆
- 西非共同体法郎兑博茨瓦纳普拉
- 西非共同体法郎兑白俄罗斯卢布
- 西非共同体法郎兑伯利兹元
- 西非共同体法郎兑刚果法郎
- 西非共同体法郎兑智利比索
- 西非共同体法郎兑哥伦比亚比索
- 西非共同体法郎兑哥斯达黎加科朗
- 西非共同体法郎兑古巴比索
- 西非共同体法郎兑佛得角埃斯库多
- 西非共同体法郎兑吉布提法郎
- 西非共同体法郎兑多米尼加比索
- 西非共同体法郎兑阿尔及利亚
- 西非共同体法郎兑埃及镑
- 西非共同体法郎兑厄立特里亚纳克法
- 西非共同体法郎兑以太币
- 西非共同体法郎兑斐济元
- 西非共同体法郎兑福克兰镑
- 西非共同体法郎兑格鲁吉亚拉里
- 西非共同体法郎兑根西岛镑
- 西非共同体法郎兑加纳塞地
- 西非共同体法郎兑直布罗陀镑
- 西非共同体法郎兑冈比亚达拉西
- 西非共同体法郎兑几内亚法郎
- 西非共同体法郎兑危地马拉格查尔
- 西非共同体法郎兑圭亚那元
- 西非共同体法郎兑洪都拉斯伦皮拉
- 西非共同体法郎兑海地古德
- 西非共同体法郎兑ERC20代币
- 西非共同体法郎兑伊拉克第纳尔
- 西非共同体法郎兑伊朗里亚尔
- 西非共同体法郎兑泽西英镑
- 西非共同体法郎兑牙买加元
- 西非共同体法郎兑约旦第纳尔
- 西非共同体法郎兑肯尼亚先令
- 西非共同体法郎兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 西非共同体法郎兑柬埔寨瑞尔
- 西非共同体法郎兑基里巴斯元
- 西非共同体法郎兑科摩罗法郎
- 西非共同体法郎兑开曼群岛元
- 西非共同体法郎兑科威特第纳尔
- 西非共同体法郎兑坚戈
- 西非共同体法郎兑老挝基普
- 西非共同体法郎兑黎巴嫩镑
- 西非共同体法郎兑斯里兰卡卢比
- 西非共同体法郎兑利比里亚元
- 西非共同体法郎兑莱索托洛蒂
- 西非共同体法郎兑利比亚第纳尔
- 西非共同体法郎兑摩洛哥迪拉姆
- 西非共同体法郎兑列伊
- 西非共同体法郎兑阿里亚里
- 西非共同体法郎兑马其顿第纳尔
- 西非共同体法郎兑缅甸元
- 西非共同体法郎兑蒙古图格里克
- 西非共同体法郎兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 西非共同体法郎兑毛里求斯卢比
- 西非共同体法郎兑马尔代夫拉菲亚
- 西非共同体法郎兑马拉维克瓦查
- 西非共同体法郎兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 西非共同体法郎兑纳米比亚元
- 西非共同体法郎兑尼日利亚奈拉
- 西非共同体法郎兑尼加拉瓜科多巴
- 西非共同体法郎兑尼泊尔卢比
- 西非共同体法郎兑阿曼里亚尔
- 西非共同体法郎兑巴拿马巴波亚
- 西非共同体法郎兑秘鲁新索尔
- 西非共同体法郎兑巴布亚新几内亚基那
- 西非共同体法郎兑巴基斯坦卢比
- 西非共同体法郎兑巴拉圭瓜拉尼
- 西非共同体法郎兑卡塔尔里亚尔
- 西非共同体法郎兑塞尔维亚第纳尔
- 西非共同体法郎兑卢旺达法郎
- 西非共同体法郎兑沙特阿拉伯
- 西非共同体法郎兑所罗门群岛元
- 西非共同体法郎兑塞舌尔卢比
- 西非共同体法郎兑苏丹镑
- 西非共同体法郎兑圣赫勒拿镑
- 西非共同体法郎兑数字货币
- 西非共同体法郎兑塞拉利昂
- 西非共同体法郎兑索马里先令
- 西非共同体法郎兑苏里南元
- 西非共同体法郎兑南苏丹镑
- 西非共同体法郎兑圣多美多布拉
- 西非共同体法郎兑叙利亚镑
- 西非共同体法郎兑斯威士兰里兰吉尼
- 西非共同体法郎兑塔吉克斯坦索莫尼
- 西非共同体法郎兑土库曼斯坦马纳特
- 西非共同体法郎兑突尼斯第纳尔
- 西非共同体法郎兑汤币
- 西非共同体法郎兑特立尼达多巴哥元
- 西非共同体法郎兑图瓦卢元
- 西非共同体法郎兑坦桑尼亚先令
- 西非共同体法郎兑乌克兰格里夫纳
- 西非共同体法郎兑乌干达先令
- 西非共同体法郎兑乌拉圭比索
- 西非共同体法郎兑乌兹别克斯坦索姆
- 西非共同体法郎兑玻利瓦尔
- 西非共同体法郎兑越南盾
- 西非共同体法郎兑瓦努阿图瓦图
- 西非共同体法郎兑萨摩亚塔拉
- 西非共同体法郎兑赞比亚克瓦查
- 西非共同体法郎兑中非共同体法郎
- 西非共同体法郎兑东加勒比元
- 西非共同体法郎兑特别提款权
- 西非共同体法郎汇率换算
- 西非共同体法郎兑太平洋法郎
- 西非共同体法郎兑也门里亚尔