输入
结果
生成结果...
下表为 100 太平洋法郎对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 太平洋法郎兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0651 | 6.5127 | XPF/CNY |
USD | 美元 | 0.0091 | 0.9118 | XPF/USD |
JPY | 日元 | 1.3457 | 134.5725 | XPF/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0084 | 0.8382 | XPF/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0072 | 0.7196 | XPF/GBP |
HKD | 港币 | 0.0712 | 7.1183 | XPF/HKD |
KRW | 韩国元 | 11.8746 | 1187.4573 | XPF/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0138 | 1.3755 | XPF/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0123 | 1.2328 | XPF/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0122 | 1.2192 | XPF/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0164 | 1.6392 | XPF/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.2037 | 20.371 | XPF/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0624 | 6.245 | XPF/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 3.1821 | 318.2081 | XPF/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0364 | 3.6367 | XPF/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0416 | 4.1648 | XPF/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0952 | 9.5157 | XPF/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.008 | 0.7965 | XPF/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0979 | 9.7898 | XPF/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0631 | 6.314 | XPF/HRK |
RUB | 卢布 | 0.8283 | 82.8281 | XPF/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.2639 | 26.39 | XPF/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0449 | 4.4872 | XPF/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 141.3407 | 14134.0658 | XPF/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.034 | 3.3977 | XPF/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.7596 | 75.9579 | XPF/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1573 | 15.7294 | XPF/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0426 | 4.2612 | XPF/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0148 | 1.4758 | XPF/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.5049 | 50.4862 | XPF/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.3204 | 32.0397 | XPF/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1705 | 17.0515 | XPF/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 1.2646 | 126.4603 | XPF/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2859 | 28.5932 | XPF/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0733 | 7.332 | XPF/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 52.9004 | 5290.0395 | XPF/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0335 | 3.3488 | XPF/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.642 | 64.1953 | XPF/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.8608 | 86.0753 | XPF/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 3.6705 | 367.0531 | XPF/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 7.6574 | 765.7421 | XPF/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 3.292 | 329.2034 | XPF/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0163 | 1.6321 | XPF/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0155 | 1.5468 | XPF/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0164 | 1.6392 | XPF/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0182 | 1.8235 | XPF/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 1.0038 | 100.3849 | XPF/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0034 | 0.3428 | XPF/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 26.0428 | 2604.2814 | XPF/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0091 | 0.9118 | XPF/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0122 | 1.2192 | XPF/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0626 | 6.2639 | XPF/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0091 | 0.9118 | XPF/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.7596 | 75.9579 | XPF/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1241 | 12.406 | XPF/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0292 | 2.917 | XPF/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0182 | 1.8235 | XPF/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 24.8905 | 2489.0477 | XPF/CDF |
CLP | 智利比索 | 7.9682 | 796.8238 | XPF/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 36.6578 | 3665.7779 | XPF/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 4.8004 | 480.038 | XPF/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.2188 | 21.8845 | XPF/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.924 | 92.4017 | XPF/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.6205 | 162.054 | XPF/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.5152 | 51.521 | XPF/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 1.222 | 122.2004 | XPF/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.2828 | 28.278 | XPF/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1368 | 13.6779 | XPF/ERN |
ETB | 以太币 | 0.5134 | 51.3439 | XPF/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0203 | 2.0333 | XPF/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0072 | 0.7196 | XPF/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0246 | 2.4618 | XPF/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0072 | 0.7196 | XPF/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.1109 | 11.093 | XPF/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0072 | 0.7196 | XPF/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.6011 | 60.1067 | XPF/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 78.2211 | 7822.1053 | XPF/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0709 | 7.0897 | XPF/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.912 | 191.2046 | XPF/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.2235 | 22.3502 | XPF/HNL |
HTG | 海地古德 | 1.2113 | 121.1297 | XPF/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0072 | 0.7196 | XPF/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 11.9686 | 1196.8615 | XPF/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 385.5107 | 38551.0664 | XPF/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0072 | 0.7196 | XPF/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.4058 | 140.5824 | XPF/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0065 | 0.6465 | XPF/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 1.4071 | 140.712 | XPF/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.8113 | 81.1289 | XPF/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 37.5017 | 3750.1657 | XPF/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0138 | 1.3755 | XPF/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 4.1227 | 412.2666 | XPF/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0076 | 0.76 | XPF/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0028 | 0.2797 | XPF/KWD |
KZT | 坚戈 | 4.2067 | 420.6686 | XPF/KZT |
LAK | 老挝基普 | 186.1445 | 18614.4457 | XPF/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 136.7767 | 13677.672 | XPF/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.9804 | 298.0364 | XPF/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.7292 | 172.9197 | XPF/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1705 | 17.0508 | XPF/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0438 | 4.383 | XPF/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0915 | 9.1451 | XPF/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1619 | 16.1911 | XPF/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 41.3621 | 4136.2117 | XPF/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.513 | 51.3042 | XPF/MKD |
MMK | 缅甸元 | 25.5132 | 2551.3204 | XPF/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 31.8731 | 3187.3114 | XPF/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.362 | 36.1987 | XPF/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.4009 | 40.0854 | XPF/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1398 | 13.9846 | XPF/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 15.4477 | 1544.7726 | XPF/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.5823 | 58.2258 | XPF/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1705 | 17.0508 | XPF/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 7.2305 | 723.0542 | XPF/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.3313 | 33.1338 | XPF/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 1.2153 | 121.5328 | XPF/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0035 | 0.3506 | XPF/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0091 | 0.9118 | XPF/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0341 | 3.4074 | XPF/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0337 | 3.3677 | XPF/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.5958 | 259.5759 | XPF/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 67.7466 | 6774.6573 | XPF/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0332 | 3.3189 | XPF/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.9803 | 98.0312 | XPF/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 11.7224 | 1172.2398 | XPF/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0342 | 3.4191 | XPF/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0767 | 7.6713 | XPF/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.1224 | 12.2419 | XPF/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 4.0881 | 408.8116 | XPF/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0072 | 0.7196 | XPF/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.211 | 21.1043 | XPF/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 211.0409 | 21104.0945 | XPF/SLL |
SOS | 索马里先令 | 5.2279 | 522.7924 | XPF/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.3473 | 34.7281 | XPF/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 9.8343 | 983.4344 | XPF/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.2053 | 20.5312 | XPF/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 116.4856 | 11648.561 | XPF/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1705 | 17.0508 | XPF/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0999 | 9.9872 | XPF/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0319 | 3.1925 | XPF/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0283 | 2.833 | XPF/TND |
TOP | 汤币 | 0.0213 | 2.127 | XPF/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0599 | 5.991 | XPF/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0138 | 1.3755 | XPF/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 22.9072 | 2290.7227 | XPF/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.3326 | 33.2595 | XPF/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 34.6668 | 3466.676 | XPF/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.356 | 35.5976 | XPF/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 111.8742 | 11187.4247 | XPF/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.3245 | 32.4454 | XPF/VES |
VND | 越南盾 | 220.8549 | 22085.4852 | XPF/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1.0874 | 108.7387 | XPF/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0248 | 2.4833 | XPF/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.2174 | 21.7412 | XPF/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 5.4969 | 549.689 | XPF/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0246 | 2.4618 | XPF/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0069 | 0.6858 | XPF/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 5.4969 | 549.689 | XPF/XOF |
YER | 也门里亚尔 | 2.2649 | 226.4916 | XPF/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0163 | 1.6321 | XPF/ANG |
太平洋法郎与其他货币汇率
- 太平洋法郎兑人民币
- 太平洋法郎兑美元
- 太平洋法郎兑日元
- 太平洋法郎兑欧元
- 太平洋法郎兑英镑
- 太平洋法郎兑港币
- 太平洋法郎兑韩国元
- 太平洋法郎兑澳大利亚元
- 太平洋法郎兑加拿大元
- 太平洋法郎兑新加坡元
- 太平洋法郎兑保加利亚列弗
- 太平洋法郎兑捷克货币
- 太平洋法郎兑丹麦克朗
- 太平洋法郎兑匈牙利福林
- 太平洋法郎兑波兰兹罗提
- 太平洋法郎兑罗马尼亚新列伊
- 太平洋法郎兑瑞典克朗
- 太平洋法郎兑瑞士法郎
- 太平洋法郎兑挪威克朗
- 太平洋法郎兑克罗地亚库纳
- 太平洋法郎兑卢布
- 太平洋法郎兑土耳其里拉
- 太平洋法郎兑巴西雷亚尔
- 太平洋法郎兑印度尼西亚卢比
- 太平洋法郎兑以色列谢克尔
- 太平洋法郎兑印度卢比
- 太平洋法郎兑墨西哥比索
- 太平洋法郎兑林吉特
- 太平洋法郎兑新西兰元
- 太平洋法郎兑菲律宾比索
- 太平洋法郎兑泰国铢
- 太平洋法郎兑南非兰特
- 太平洋法郎兑冰岛克朗
- 太平洋法郎兑新台币
- 太平洋法郎兑澳门元
- 太平洋法郎兑津巴布韦币
- 太平洋法郎兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 太平洋法郎兑阿富汗尼
- 太平洋法郎兑阿尔巴尼亚列克
- 太平洋法郎兑亚美尼亚德拉姆
- 太平洋法郎兑安哥拉宽扎
- 太平洋法郎兑阿根廷比索
- 太平洋法郎兑阿鲁巴弗罗林
- 太平洋法郎兑阿塞拜疆马纳特
- 太平洋法郎兑波黑马克
- 太平洋法郎兑巴巴多斯元
- 太平洋法郎兑孟加拉塔卡
- 太平洋法郎兑巴林
- 太平洋法郎兑布隆迪法郎
- 太平洋法郎兑百慕大群岛元
- 太平洋法郎兑文莱元
- 太平洋法郎兑玻利维亚诺
- 太平洋法郎兑巴哈马元
- 太平洋法郎兑不丹努尔特鲁姆
- 太平洋法郎兑博茨瓦纳普拉
- 太平洋法郎兑白俄罗斯卢布
- 太平洋法郎兑伯利兹元
- 太平洋法郎兑刚果法郎
- 太平洋法郎兑智利比索
- 太平洋法郎兑哥伦比亚比索
- 太平洋法郎兑哥斯达黎加科朗
- 太平洋法郎兑古巴比索
- 太平洋法郎兑佛得角埃斯库多
- 太平洋法郎兑吉布提法郎
- 太平洋法郎兑多米尼加比索
- 太平洋法郎兑阿尔及利亚
- 太平洋法郎兑埃及镑
- 太平洋法郎兑厄立特里亚纳克法
- 太平洋法郎兑以太币
- 太平洋法郎兑斐济元
- 太平洋法郎兑福克兰镑
- 太平洋法郎兑格鲁吉亚拉里
- 太平洋法郎兑根西岛镑
- 太平洋法郎兑加纳塞地
- 太平洋法郎兑直布罗陀镑
- 太平洋法郎兑冈比亚达拉西
- 太平洋法郎兑几内亚法郎
- 太平洋法郎兑危地马拉格查尔
- 太平洋法郎兑圭亚那元
- 太平洋法郎兑洪都拉斯伦皮拉
- 太平洋法郎兑海地古德
- 太平洋法郎兑ERC20代币
- 太平洋法郎兑伊拉克第纳尔
- 太平洋法郎兑伊朗里亚尔
- 太平洋法郎兑泽西英镑
- 太平洋法郎兑牙买加元
- 太平洋法郎兑约旦第纳尔
- 太平洋法郎兑肯尼亚先令
- 太平洋法郎兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 太平洋法郎兑柬埔寨瑞尔
- 太平洋法郎兑基里巴斯元
- 太平洋法郎兑科摩罗法郎
- 太平洋法郎兑开曼群岛元
- 太平洋法郎兑科威特第纳尔
- 太平洋法郎兑坚戈
- 太平洋法郎兑老挝基普
- 太平洋法郎兑黎巴嫩镑
- 太平洋法郎兑斯里兰卡卢比
- 太平洋法郎兑利比里亚元
- 太平洋法郎兑莱索托洛蒂
- 太平洋法郎兑利比亚第纳尔
- 太平洋法郎兑摩洛哥迪拉姆
- 太平洋法郎兑列伊
- 太平洋法郎兑阿里亚里
- 太平洋法郎兑马其顿第纳尔
- 太平洋法郎兑缅甸元
- 太平洋法郎兑蒙古图格里克
- 太平洋法郎兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 太平洋法郎兑毛里求斯卢比
- 太平洋法郎兑马尔代夫拉菲亚
- 太平洋法郎兑马拉维克瓦查
- 太平洋法郎兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 太平洋法郎兑纳米比亚元
- 太平洋法郎兑尼日利亚奈拉
- 太平洋法郎兑尼加拉瓜科多巴
- 太平洋法郎兑尼泊尔卢比
- 太平洋法郎兑阿曼里亚尔
- 太平洋法郎兑巴拿马巴波亚
- 太平洋法郎兑秘鲁新索尔
- 太平洋法郎兑巴布亚新几内亚基那
- 太平洋法郎兑巴基斯坦卢比
- 太平洋法郎兑巴拉圭瓜拉尼
- 太平洋法郎兑卡塔尔里亚尔
- 太平洋法郎兑塞尔维亚第纳尔
- 太平洋法郎兑卢旺达法郎
- 太平洋法郎兑沙特阿拉伯
- 太平洋法郎兑所罗门群岛元
- 太平洋法郎兑塞舌尔卢比
- 太平洋法郎兑苏丹镑
- 太平洋法郎兑圣赫勒拿镑
- 太平洋法郎兑数字货币
- 太平洋法郎兑塞拉利昂
- 太平洋法郎兑索马里先令
- 太平洋法郎兑苏里南元
- 太平洋法郎兑南苏丹镑
- 太平洋法郎兑圣多美多布拉
- 太平洋法郎兑叙利亚镑
- 太平洋法郎兑斯威士兰里兰吉尼
- 太平洋法郎兑塔吉克斯坦索莫尼
- 太平洋法郎兑土库曼斯坦马纳特
- 太平洋法郎兑突尼斯第纳尔
- 太平洋法郎兑汤币
- 太平洋法郎兑特立尼达多巴哥元
- 太平洋法郎兑图瓦卢元
- 太平洋法郎兑坦桑尼亚先令
- 太平洋法郎兑乌克兰格里夫纳
- 太平洋法郎兑乌干达先令
- 太平洋法郎兑乌拉圭比索
- 太平洋法郎兑乌兹别克斯坦索姆
- 太平洋法郎兑玻利瓦尔
- 太平洋法郎兑越南盾
- 太平洋法郎兑瓦努阿图瓦图
- 太平洋法郎兑萨摩亚塔拉
- 太平洋法郎兑赞比亚克瓦查
- 太平洋法郎兑中非共同体法郎
- 太平洋法郎兑东加勒比元
- 太平洋法郎兑特别提款权
- 太平洋法郎兑西非共同体法郎
- 太平洋法郎汇率换算
- 太平洋法郎兑也门里亚尔