输入
结果
生成结果...
下表为 100 南非兰特对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 南非兰特兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.3819 | 38.1942 | ZAR/CNY |
USD | 美元 | 0.0535 | 5.3472 | ZAR/USD |
JPY | 日元 | 7.8921 | 789.214 | ZAR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0492 | 4.9156 | ZAR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0422 | 4.2205 | ZAR/GBP |
HKD | 港币 | 0.4175 | 41.7462 | ZAR/HKD |
KRW | 韩国元 | 69.6396 | 6963.9638 | ZAR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0807 | 8.0666 | ZAR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0723 | 7.2302 | ZAR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0715 | 7.15 | ZAR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0961 | 9.6135 | ZAR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.1947 | 119.4676 | ZAR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.3662 | 36.6244 | ZAR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 18.6616 | 1866.1638 | ZAR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.2133 | 21.3276 | ZAR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.2443 | 24.4252 | ZAR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.5581 | 55.8055 | ZAR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0467 | 4.6711 | ZAR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.5741 | 57.4135 | ZAR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.3703 | 37.0293 | ZAR/HRK |
RUB | 卢布 | 4.8575 | 485.7536 | ZAR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.5477 | 154.7666 | ZAR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.2632 | 26.3158 | ZAR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 828.9067 | 82890.6653 | ZAR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1993 | 19.9259 | ZAR/ILS |
INR | 印度卢比 | 4.4546 | 445.4625 | ZAR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.9225 | 92.2466 | ZAR/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.2499 | 24.9905 | ZAR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0865 | 8.6548 | ZAR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 2.9608 | 296.0813 | ZAR/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.879 | 187.9001 | ZAR/THB |
ISK | 冰岛克朗 | 7.4164 | 741.6393 | ZAR/ISK |
TWD | 新台币 | 1.6769 | 167.6877 | ZAR/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.43 | 42.999 | ZAR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 310.2397 | 31023.9745 | ZAR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1964 | 19.6394 | ZAR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 3.7648 | 376.48 | ZAR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 5.048 | 504.7972 | ZAR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 21.5262 | 2152.6201 | ZAR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 44.9077 | 4490.7723 | ZAR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 19.3065 | 1930.647 | ZAR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0957 | 9.5715 | ZAR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0907 | 9.0711 | ZAR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0961 | 9.6135 | ZAR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1069 | 10.6944 | ZAR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 5.8872 | 588.7174 | ZAR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0201 | 2.0105 | ZAR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 152.7307 | 15273.0731 | ZAR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0535 | 5.3472 | ZAR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0715 | 7.15 | ZAR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.3674 | 36.7352 | ZAR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0535 | 5.3472 | ZAR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 4.4546 | 445.4625 | ZAR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.7276 | 72.7561 | ZAR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1711 | 17.1072 | ZAR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1069 | 10.6944 | ZAR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 145.9727 | 14597.2729 | ZAR/CDF |
CLP | 智利比索 | 46.7305 | 4673.054 | ZAR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 214.9833 | 21498.3271 | ZAR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 28.1523 | 2815.2318 | ZAR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.2834 | 128.3439 | ZAR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 5.419 | 541.899 | ZAR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 9.5038 | 950.3819 | ZAR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 3.0215 | 302.1503 | ZAR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 7.1666 | 716.6565 | ZAR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.6584 | 165.8391 | ZAR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.8022 | 80.2154 | ZAR/ERN |
ETB | 以太币 | 3.0111 | 301.1115 | ZAR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.1192 | 11.9242 | ZAR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0422 | 4.2205 | ZAR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1444 | 14.4374 | ZAR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0422 | 4.2205 | ZAR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.6506 | 65.0561 | ZAR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0422 | 4.2205 | ZAR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 3.525 | 352.5017 | ZAR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 458.7353 | 45873.5314 | ZAR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.4158 | 41.5782 | ZAR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 11.2134 | 1121.3391 | ZAR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.3107 | 131.0748 | ZAR/HNL |
HTG | 海地古德 | 7.1038 | 710.3774 | ZAR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0422 | 4.2205 | ZAR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 70.1912 | 7019.1162 | ZAR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 2260.8665 | 226086.6473 | ZAR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0422 | 4.2205 | ZAR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 8.2446 | 824.4596 | ZAR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0379 | 3.7915 | ZAR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 8.2522 | 825.2196 | ZAR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 4.7579 | 475.7887 | ZAR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 219.9323 | 21993.2282 | ZAR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0807 | 8.0666 | ZAR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 24.1778 | 2417.7794 | ZAR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0446 | 4.4573 | ZAR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0164 | 1.6404 | ZAR/KWD |
KZT | 坚戈 | 24.6705 | 2467.0537 | ZAR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1091.6631 | 109166.3089 | ZAR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 802.141 | 80214.0975 | ZAR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 17.4786 | 1747.8649 | ZAR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 10.1411 | 1014.1051 | ZAR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1 | 99.9962 | ZAR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.257 | 25.7047 | ZAR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.5363 | 53.6323 | ZAR/MAD |
MDL | 列伊 | 0.9495 | 94.9545 | ZAR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 242.5723 | 24257.234 | ZAR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 3.0088 | 300.8785 | ZAR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 149.6248 | 14962.478 | ZAR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 186.9231 | 18692.3115 | ZAR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.1229 | 212.2909 | ZAR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 2.3509 | 235.0852 | ZAR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.8201 | 82.0144 | ZAR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 90.5948 | 9059.476 | ZAR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 3.4147 | 341.4712 | ZAR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1 | 99.9962 | ZAR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 42.4042 | 4240.4247 | ZAR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.9432 | 194.3167 | ZAR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 7.1274 | 712.7416 | ZAR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0206 | 2.056 | ZAR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0535 | 5.3472 | ZAR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1998 | 19.9832 | ZAR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1975 | 19.7502 | ZAR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 15.2231 | 1522.3092 | ZAR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 397.3067 | 39730.6661 | ZAR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1946 | 19.4638 | ZAR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 5.7491 | 574.9141 | ZAR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 68.7472 | 6874.7193 | ZAR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.2005 | 20.0519 | ZAR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.4499 | 44.9889 | ZAR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.7179 | 71.7936 | ZAR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 23.9752 | 2397.5174 | ZAR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0422 | 4.2205 | ZAR/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.2377 | 123.7682 | ZAR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1237.6711 | 123767.1072 | ZAR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 30.6597 | 3065.969 | ZAR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 2.0367 | 203.6666 | ZAR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 57.6745 | 5767.4509 | ZAR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.2041 | 120.4071 | ZAR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 683.1417 | 68314.17 | ZAR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1 | 99.9962 | ZAR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.5857 | 58.5708 | ZAR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1872 | 18.7228 | ZAR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1661 | 16.6145 | ZAR/TND |
TOP | 汤币 | 0.1247 | 12.4742 | ZAR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.3513 | 35.1348 | ZAR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0807 | 8.0666 | ZAR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 134.3418 | 13434.1762 | ZAR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.9505 | 195.0539 | ZAR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 203.3067 | 20330.6737 | ZAR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.0877 | 208.7656 | ZAR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 656.0979 | 65609.7892 | ZAR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.9028 | 190.2796 | ZAR/VES |
VND | 越南盾 | 1295.2257 | 129522.5728 | ZAR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 6.3771 | 637.7091 | ZAR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1456 | 14.5634 | ZAR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.275 | 127.5036 | ZAR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 32.2371 | 3223.7071 | ZAR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1444 | 14.4374 | ZAR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0402 | 4.0218 | ZAR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 32.2371 | 3223.7071 | ZAR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 5.8646 | 586.4602 | ZAR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 13.2828 | 1328.2828 | ZAR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0957 | 9.5715 | ZAR/ANG |
南非兰特与其他货币汇率
- 南非兰特兑人民币
- 南非兰特兑美元
- 南非兰特兑日元
- 南非兰特兑欧元
- 南非兰特兑英镑
- 南非兰特兑港币
- 南非兰特兑韩国元
- 南非兰特兑澳大利亚元
- 南非兰特兑加拿大元
- 南非兰特兑新加坡元
- 南非兰特兑保加利亚列弗
- 南非兰特兑捷克货币
- 南非兰特兑丹麦克朗
- 南非兰特兑匈牙利福林
- 南非兰特兑波兰兹罗提
- 南非兰特兑罗马尼亚新列伊
- 南非兰特兑瑞典克朗
- 南非兰特兑瑞士法郎
- 南非兰特兑挪威克朗
- 南非兰特兑克罗地亚库纳
- 南非兰特兑卢布
- 南非兰特兑土耳其里拉
- 南非兰特兑巴西雷亚尔
- 南非兰特兑印度尼西亚卢比
- 南非兰特兑以色列谢克尔
- 南非兰特兑印度卢比
- 南非兰特兑墨西哥比索
- 南非兰特兑林吉特
- 南非兰特兑新西兰元
- 南非兰特兑菲律宾比索
- 南非兰特兑泰国铢
- 南非兰特汇率换算
- 南非兰特兑冰岛克朗
- 南非兰特兑新台币
- 南非兰特兑澳门元
- 南非兰特兑津巴布韦币
- 南非兰特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 南非兰特兑阿富汗尼
- 南非兰特兑阿尔巴尼亚列克
- 南非兰特兑亚美尼亚德拉姆
- 南非兰特兑安哥拉宽扎
- 南非兰特兑阿根廷比索
- 南非兰特兑阿鲁巴弗罗林
- 南非兰特兑阿塞拜疆马纳特
- 南非兰特兑波黑马克
- 南非兰特兑巴巴多斯元
- 南非兰特兑孟加拉塔卡
- 南非兰特兑巴林
- 南非兰特兑布隆迪法郎
- 南非兰特兑百慕大群岛元
- 南非兰特兑文莱元
- 南非兰特兑玻利维亚诺
- 南非兰特兑巴哈马元
- 南非兰特兑不丹努尔特鲁姆
- 南非兰特兑博茨瓦纳普拉
- 南非兰特兑白俄罗斯卢布
- 南非兰特兑伯利兹元
- 南非兰特兑刚果法郎
- 南非兰特兑智利比索
- 南非兰特兑哥伦比亚比索
- 南非兰特兑哥斯达黎加科朗
- 南非兰特兑古巴比索
- 南非兰特兑佛得角埃斯库多
- 南非兰特兑吉布提法郎
- 南非兰特兑多米尼加比索
- 南非兰特兑阿尔及利亚
- 南非兰特兑埃及镑
- 南非兰特兑厄立特里亚纳克法
- 南非兰特兑以太币
- 南非兰特兑斐济元
- 南非兰特兑福克兰镑
- 南非兰特兑格鲁吉亚拉里
- 南非兰特兑根西岛镑
- 南非兰特兑加纳塞地
- 南非兰特兑直布罗陀镑
- 南非兰特兑冈比亚达拉西
- 南非兰特兑几内亚法郎
- 南非兰特兑危地马拉格查尔
- 南非兰特兑圭亚那元
- 南非兰特兑洪都拉斯伦皮拉
- 南非兰特兑海地古德
- 南非兰特兑ERC20代币
- 南非兰特兑伊拉克第纳尔
- 南非兰特兑伊朗里亚尔
- 南非兰特兑泽西英镑
- 南非兰特兑牙买加元
- 南非兰特兑约旦第纳尔
- 南非兰特兑肯尼亚先令
- 南非兰特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 南非兰特兑柬埔寨瑞尔
- 南非兰特兑基里巴斯元
- 南非兰特兑科摩罗法郎
- 南非兰特兑开曼群岛元
- 南非兰特兑科威特第纳尔
- 南非兰特兑坚戈
- 南非兰特兑老挝基普
- 南非兰特兑黎巴嫩镑
- 南非兰特兑斯里兰卡卢比
- 南非兰特兑利比里亚元
- 南非兰特兑莱索托洛蒂
- 南非兰特兑利比亚第纳尔
- 南非兰特兑摩洛哥迪拉姆
- 南非兰特兑列伊
- 南非兰特兑阿里亚里
- 南非兰特兑马其顿第纳尔
- 南非兰特兑缅甸元
- 南非兰特兑蒙古图格里克
- 南非兰特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 南非兰特兑毛里求斯卢比
- 南非兰特兑马尔代夫拉菲亚
- 南非兰特兑马拉维克瓦查
- 南非兰特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 南非兰特兑纳米比亚元
- 南非兰特兑尼日利亚奈拉
- 南非兰特兑尼加拉瓜科多巴
- 南非兰特兑尼泊尔卢比
- 南非兰特兑阿曼里亚尔
- 南非兰特兑巴拿马巴波亚
- 南非兰特兑秘鲁新索尔
- 南非兰特兑巴布亚新几内亚基那
- 南非兰特兑巴基斯坦卢比
- 南非兰特兑巴拉圭瓜拉尼
- 南非兰特兑卡塔尔里亚尔
- 南非兰特兑塞尔维亚第纳尔
- 南非兰特兑卢旺达法郎
- 南非兰特兑沙特阿拉伯
- 南非兰特兑所罗门群岛元
- 南非兰特兑塞舌尔卢比
- 南非兰特兑苏丹镑
- 南非兰特兑圣赫勒拿镑
- 南非兰特兑数字货币
- 南非兰特兑塞拉利昂
- 南非兰特兑索马里先令
- 南非兰特兑苏里南元
- 南非兰特兑南苏丹镑
- 南非兰特兑圣多美多布拉
- 南非兰特兑叙利亚镑
- 南非兰特兑斯威士兰里兰吉尼
- 南非兰特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 南非兰特兑土库曼斯坦马纳特
- 南非兰特兑突尼斯第纳尔
- 南非兰特兑汤币
- 南非兰特兑特立尼达多巴哥元
- 南非兰特兑图瓦卢元
- 南非兰特兑坦桑尼亚先令
- 南非兰特兑乌克兰格里夫纳
- 南非兰特兑乌干达先令
- 南非兰特兑乌拉圭比索
- 南非兰特兑乌兹别克斯坦索姆
- 南非兰特兑玻利瓦尔
- 南非兰特兑越南盾
- 南非兰特兑瓦努阿图瓦图
- 南非兰特兑萨摩亚塔拉
- 南非兰特兑赞比亚克瓦查
- 南非兰特兑中非共同体法郎
- 南非兰特兑东加勒比元
- 南非兰特兑特别提款权
- 南非兰特兑西非共同体法郎
- 南非兰特兑太平洋法郎
- 南非兰特兑也门里亚尔