输入
结果
生成结果...
下表为 100 南非兰特对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 南非兰特兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.3813 | 38.133 | ZAR/CNY |
USD | 美元 | 0.0533 | 5.3272 | ZAR/USD |
JPY | 日元 | 7.6936 | 769.3639 | ZAR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0494 | 4.9382 | ZAR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0423 | 4.2328 | ZAR/GBP |
HKD | 港币 | 0.4162 | 41.6184 | ZAR/HKD |
KRW | 韩国元 | 70.248 | 7024.8017 | ZAR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.081 | 8.1033 | ZAR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0724 | 7.2415 | ZAR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0713 | 7.1347 | ZAR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0966 | 9.6629 | ZAR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.2012 | 120.1228 | ZAR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.3681 | 36.8136 | ZAR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 18.835 | 1883.4998 | ZAR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.214 | 21.3964 | ZAR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.2458 | 24.5805 | ZAR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.5556 | 55.556 | ZAR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0466 | 4.6637 | ZAR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.5806 | 58.0613 | ZAR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.3721 | 37.2102 | ZAR/HRK |
RUB | 卢布 | 4.9334 | 493.3382 | ZAR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.5406 | 154.0574 | ZAR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.2614 | 26.1364 | ZAR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 825.3956 | 82539.5554 | ZAR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1971 | 19.7071 | ZAR/ILS |
INR | 印度卢比 | 4.4436 | 444.3639 | ZAR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.9268 | 92.6785 | ZAR/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.249 | 24.897 | ZAR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0866 | 8.6562 | ZAR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 2.9476 | 294.7605 | ZAR/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.8725 | 187.2483 | ZAR/THB |
ISK | 冰岛克朗 | 7.4282 | 742.8234 | ZAR/ISK |
TWD | 新台币 | 1.6741 | 167.4077 | ZAR/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.4286 | 42.8615 | ZAR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 310.2358 | 31023.5815 | ZAR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1956 | 19.5584 | ZAR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 3.7936 | 379.3624 | ZAR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 5.1203 | 512.031 | ZAR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 21.4642 | 2146.4231 | ZAR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 44.8703 | 4487.0272 | ZAR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 19.4089 | 1940.8862 | ZAR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0953 | 9.5333 | ZAR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0901 | 9.0108 | ZAR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0966 | 9.6591 | ZAR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1065 | 10.6505 | ZAR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 5.8564 | 585.6391 | ZAR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.02 | 2.0027 | ZAR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 152.0095 | 15200.9457 | ZAR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0533 | 5.3272 | ZAR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0713 | 7.1347 | ZAR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.3652 | 36.52 | ZAR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0533 | 5.3272 | ZAR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 4.4431 | 444.3106 | ZAR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.7269 | 72.693 | ZAR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1732 | 17.32 | ZAR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1065 | 10.6505 | ZAR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 145.2834 | 14528.3405 | ZAR/CDF |
CLP | 智利比索 | 46.8624 | 4686.2378 | ZAR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 216.0637 | 21606.372 | ZAR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 27.9604 | 2796.0418 | ZAR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.2783 | 127.8257 | ZAR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 5.4455 | 544.547 | ZAR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 9.4656 | 946.5604 | ZAR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 3.0031 | 300.3089 | ZAR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 7.1607 | 716.0654 | ZAR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.6441 | 164.4143 | ZAR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.7989 | 79.8925 | ZAR/ERN |
ETB | 以太币 | 2.9925 | 299.2526 | ZAR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.1194 | 11.9394 | ZAR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0423 | 4.2328 | ZAR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1427 | 14.2694 | ZAR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0423 | 4.2328 | ZAR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.6475 | 64.746 | ZAR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0423 | 4.2328 | ZAR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 3.4769 | 347.6891 | ZAR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 457.0696 | 45706.9593 | ZAR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.4133 | 41.3286 | ZAR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 11.1377 | 1113.7736 | ZAR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.3025 | 130.2471 | ZAR/HNL |
HTG | 海地古德 | 7.055 | 705.5026 | ZAR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0423 | 4.2328 | ZAR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 69.8597 | 6985.9671 | ZAR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 2269.0758 | 226907.5847 | ZAR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0423 | 4.2328 | ZAR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 8.1935 | 819.3487 | ZAR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0378 | 3.7763 | ZAR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 8.2172 | 821.7167 | ZAR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 4.7592 | 475.919 | ZAR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 218.8936 | 21889.3647 | ZAR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.081 | 8.1033 | ZAR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 24.2959 | 2429.5912 | ZAR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0444 | 4.4387 | ZAR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0162 | 1.6245 | ZAR/KWD |
KZT | 坚戈 | 24.4722 | 2447.2201 | ZAR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1088.1081 | 108810.8107 | ZAR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 798.9154 | 79891.5383 | ZAR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 17.3608 | 1736.0776 | ZAR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 10.0747 | 1007.4741 | ZAR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1 | 100.0038 | ZAR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.2572 | 25.7207 | ZAR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.5378 | 53.7752 | ZAR/MAD |
MDL | 列伊 | 0.9452 | 94.5203 | ZAR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 245.0302 | 24503.0201 | ZAR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 3.0367 | 303.6722 | ZAR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 133.9307 | 13393.0674 | ZAR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 184.2168 | 18421.6824 | ZAR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.105 | 210.5018 | ZAR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 2.3303 | 233.0346 | ZAR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.8147 | 81.475 | ZAR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 90.1795 | 9017.9454 | ZAR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 3.4023 | 340.2265 | ZAR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1 | 100.0038 | ZAR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 41.4168 | 4141.6794 | ZAR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.9314 | 193.1361 | ZAR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 7.109 | 710.8984 | ZAR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0205 | 2.0477 | ZAR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0533 | 5.3272 | ZAR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.2002 | 20.0236 | ZAR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1961 | 19.6118 | ZAR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 15.0384 | 1503.8438 | ZAR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 389.5043 | 38950.4347 | ZAR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1939 | 19.3868 | ZAR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 5.8008 | 580.0831 | ZAR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 66.3501 | 6635.0099 | ZAR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1997 | 19.9741 | ZAR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.447 | 44.7033 | ZAR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.7268 | 72.6777 | ZAR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 23.7928 | 2379.2785 | ZAR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0423 | 4.2328 | ZAR/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.2235 | 122.3536 | ZAR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1223.2332 | 122323.3183 | ZAR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 30.4583 | 3045.8282 | ZAR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 2.031 | 203.104 | ZAR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 57.5487 | 5754.8734 | ZAR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.2099 | 120.9922 | ZAR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 681.5679 | 68156.7877 | ZAR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1 | 100.0038 | ZAR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.5839 | 58.3893 | ZAR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1866 | 18.6623 | ZAR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1664 | 16.6412 | ZAR/TND |
TOP | 汤币 | 0.126 | 12.5953 | ZAR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.3547 | 35.4675 | ZAR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.081 | 8.1033 | ZAR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 133.8421 | 13384.2091 | ZAR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.955 | 195.5041 | ZAR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 200.6575 | 20065.7451 | ZAR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.0861 | 208.6142 | ZAR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 654.5336 | 65453.3557 | ZAR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.8983 | 189.8337 | ZAR/VES |
VND | 越南盾 | 1290.6885 | 129068.8491 | ZAR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 6.4399 | 643.9941 | ZAR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.146 | 14.5973 | ZAR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.2825 | 128.2451 | ZAR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 32.3946 | 3239.4562 | ZAR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1438 | 14.38 | ZAR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0402 | 4.0154 | ZAR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 32.3946 | 3239.4562 | ZAR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 5.8932 | 589.3228 | ZAR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 13.205 | 1320.5003 | ZAR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0953 | 9.5333 | ZAR/ANG |
南非兰特与其他货币汇率
- 南非兰特兑人民币
- 南非兰特兑美元
- 南非兰特兑日元
- 南非兰特兑欧元
- 南非兰特兑英镑
- 南非兰特兑港币
- 南非兰特兑韩国元
- 南非兰特兑澳大利亚元
- 南非兰特兑加拿大元
- 南非兰特兑新加坡元
- 南非兰特兑保加利亚列弗
- 南非兰特兑捷克货币
- 南非兰特兑丹麦克朗
- 南非兰特兑匈牙利福林
- 南非兰特兑波兰兹罗提
- 南非兰特兑罗马尼亚新列伊
- 南非兰特兑瑞典克朗
- 南非兰特兑瑞士法郎
- 南非兰特兑挪威克朗
- 南非兰特兑克罗地亚库纳
- 南非兰特兑卢布
- 南非兰特兑土耳其里拉
- 南非兰特兑巴西雷亚尔
- 南非兰特兑印度尼西亚卢比
- 南非兰特兑以色列谢克尔
- 南非兰特兑印度卢比
- 南非兰特兑墨西哥比索
- 南非兰特兑林吉特
- 南非兰特兑新西兰元
- 南非兰特兑菲律宾比索
- 南非兰特兑泰国铢
- 南非兰特汇率换算
- 南非兰特兑冰岛克朗
- 南非兰特兑新台币
- 南非兰特兑澳门元
- 南非兰特兑津巴布韦币
- 南非兰特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 南非兰特兑阿富汗尼
- 南非兰特兑阿尔巴尼亚列克
- 南非兰特兑亚美尼亚德拉姆
- 南非兰特兑安哥拉宽扎
- 南非兰特兑阿根廷比索
- 南非兰特兑阿鲁巴弗罗林
- 南非兰特兑阿塞拜疆马纳特
- 南非兰特兑波黑马克
- 南非兰特兑巴巴多斯元
- 南非兰特兑孟加拉塔卡
- 南非兰特兑巴林
- 南非兰特兑布隆迪法郎
- 南非兰特兑百慕大群岛元
- 南非兰特兑文莱元
- 南非兰特兑玻利维亚诺
- 南非兰特兑巴哈马元
- 南非兰特兑不丹努尔特鲁姆
- 南非兰特兑博茨瓦纳普拉
- 南非兰特兑白俄罗斯卢布
- 南非兰特兑伯利兹元
- 南非兰特兑刚果法郎
- 南非兰特兑智利比索
- 南非兰特兑哥伦比亚比索
- 南非兰特兑哥斯达黎加科朗
- 南非兰特兑古巴比索
- 南非兰特兑佛得角埃斯库多
- 南非兰特兑吉布提法郎
- 南非兰特兑多米尼加比索
- 南非兰特兑阿尔及利亚
- 南非兰特兑埃及镑
- 南非兰特兑厄立特里亚纳克法
- 南非兰特兑以太币
- 南非兰特兑斐济元
- 南非兰特兑福克兰镑
- 南非兰特兑格鲁吉亚拉里
- 南非兰特兑根西岛镑
- 南非兰特兑加纳塞地
- 南非兰特兑直布罗陀镑
- 南非兰特兑冈比亚达拉西
- 南非兰特兑几内亚法郎
- 南非兰特兑危地马拉格查尔
- 南非兰特兑圭亚那元
- 南非兰特兑洪都拉斯伦皮拉
- 南非兰特兑海地古德
- 南非兰特兑ERC20代币
- 南非兰特兑伊拉克第纳尔
- 南非兰特兑伊朗里亚尔
- 南非兰特兑泽西英镑
- 南非兰特兑牙买加元
- 南非兰特兑约旦第纳尔
- 南非兰特兑肯尼亚先令
- 南非兰特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 南非兰特兑柬埔寨瑞尔
- 南非兰特兑基里巴斯元
- 南非兰特兑科摩罗法郎
- 南非兰特兑开曼群岛元
- 南非兰特兑科威特第纳尔
- 南非兰特兑坚戈
- 南非兰特兑老挝基普
- 南非兰特兑黎巴嫩镑
- 南非兰特兑斯里兰卡卢比
- 南非兰特兑利比里亚元
- 南非兰特兑莱索托洛蒂
- 南非兰特兑利比亚第纳尔
- 南非兰特兑摩洛哥迪拉姆
- 南非兰特兑列伊
- 南非兰特兑阿里亚里
- 南非兰特兑马其顿第纳尔
- 南非兰特兑缅甸元
- 南非兰特兑蒙古图格里克
- 南非兰特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 南非兰特兑毛里求斯卢比
- 南非兰特兑马尔代夫拉菲亚
- 南非兰特兑马拉维克瓦查
- 南非兰特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 南非兰特兑纳米比亚元
- 南非兰特兑尼日利亚奈拉
- 南非兰特兑尼加拉瓜科多巴
- 南非兰特兑尼泊尔卢比
- 南非兰特兑阿曼里亚尔
- 南非兰特兑巴拿马巴波亚
- 南非兰特兑秘鲁新索尔
- 南非兰特兑巴布亚新几内亚基那
- 南非兰特兑巴基斯坦卢比
- 南非兰特兑巴拉圭瓜拉尼
- 南非兰特兑卡塔尔里亚尔
- 南非兰特兑塞尔维亚第纳尔
- 南非兰特兑卢旺达法郎
- 南非兰特兑沙特阿拉伯
- 南非兰特兑所罗门群岛元
- 南非兰特兑塞舌尔卢比
- 南非兰特兑苏丹镑
- 南非兰特兑圣赫勒拿镑
- 南非兰特兑数字货币
- 南非兰特兑塞拉利昂
- 南非兰特兑索马里先令
- 南非兰特兑苏里南元
- 南非兰特兑南苏丹镑
- 南非兰特兑圣多美多布拉
- 南非兰特兑叙利亚镑
- 南非兰特兑斯威士兰里兰吉尼
- 南非兰特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 南非兰特兑土库曼斯坦马纳特
- 南非兰特兑突尼斯第纳尔
- 南非兰特兑汤币
- 南非兰特兑特立尼达多巴哥元
- 南非兰特兑图瓦卢元
- 南非兰特兑坦桑尼亚先令
- 南非兰特兑乌克兰格里夫纳
- 南非兰特兑乌干达先令
- 南非兰特兑乌拉圭比索
- 南非兰特兑乌兹别克斯坦索姆
- 南非兰特兑玻利瓦尔
- 南非兰特兑越南盾
- 南非兰特兑瓦努阿图瓦图
- 南非兰特兑萨摩亚塔拉
- 南非兰特兑赞比亚克瓦查
- 南非兰特兑中非共同体法郎
- 南非兰特兑东加勒比元
- 南非兰特兑特别提款权
- 南非兰特兑西非共同体法郎
- 南非兰特兑太平洋法郎
- 南非兰特兑也门里亚尔