2025年06月21日 星期六 凌晨
Africa/Douala时区
02:40:23
洛杉矶
时间: 18:40
日期: 2025-06-20
慢8小时
纽约
时间: 21:40
日期: 2025-06-20
慢5小时
Africa/Douala
时间: 02:40
日期: 2025-06-21
当前时区
伦敦
时间: 02:40
日期: 2025-06-21
当前时区
巴黎
时间: 03:40
日期: 2025-06-21
快1小时
莫斯科
时间: 04:40
日期: 2025-06-21
快2小时
北京
时间: 09:40
日期: 2025-06-21
快7小时
东京
时间: 10:40
日期: 2025-06-21
快8小时
悉尼
时间: 11:40
日期: 2025-06-21
快9小时
位置 时区
北京 2025 年 06 月 21 日 09:40:23 上午
上海 2025 年 06 月 21 日 09:40:23 上午
洛杉矶 2025 年 06 月 20 日 18:40:23 晚上
纽约 2025 年 06 月 20 日 21:40:23 晚上
芝加哥 2025 年 06 月 20 日 20:40:23 晚上
华盛顿 2025 年 06 月 20 日 20:40:23 晚上
伦敦 2025 年 06 月 21 日 02:40:23 凌晨
巴黎 2025 年 06 月 21 日 03:40:23 凌晨
莫斯科 2025 年 06 月 21 日 04:40:23 凌晨
东京 2025 年 06 月 21 日 10:40:23 上午
多伦多 2025 年 06 月 20 日 21:40:23 晚上
新加坡 2025 年 06 月 21 日 09:40:23 上午
台北 2025 年 06 月 21 日 09:40:23 上午
迪拜 2025 年 06 月 21 日 05:40:23 凌晨
加尔各答 2025 年 06 月 21 日 09:40:23 上午
墨西哥城 2025 年 06 月 20 日 20:40:23 晚上
南非 2025 年 06 月 21 日 03:40:23 凌晨
阿根廷 2025 年 06 月 20 日 22:40:23 晚上
巴西 2025 年 06 月 20 日 22:40:23 晚上
悉尼 2025 年 06 月 21 日 11:40:23 中午
伊斯坦布尔 2025 年 06 月 21 日 04:40:23 凌晨
香港 2025 年 06 月 21 日 09:40:23 上午
拉哥斯 2025 年 06 月 21 日 02:40:23 凌晨
开罗 2025 年 06 月 21 日 03:40:23 凌晨
首尔 2025 年 06 月 21 日 10:40:23 上午
布拉格 2025 年 06 月 21 日 03:40:23 凌晨
仰光 2025 年 06 月 21 日 08:10:23 早上
华沙 2025 年 06 月 21 日 03:40:23 凌晨
利雅德 2025 年 06 月 21 日 04:40:23 凌晨
吉隆坡 2025 年 06 月 21 日 09:40:23 上午
马德里 2025 年 06 月 21 日 03:40:23 凌晨
圣地亚哥 2025 年 06 月 20 日 21:40:23 晚上
基辅 2025 年 06 月 21 日 04:40:23 凌晨
大阪市 2025 年 06 月 21 日 10:40:23 上午
大马士革 2025 年 06 月 21 日 04:40:23 凌晨
巴塞罗那 2025 年 06 月 21 日 03:40:23 凌晨
旧金山 2025 年 06 月 20 日 18:40:23 晚上
卡拉奇 2025 年 06 月 21 日 06:40:23 早上
柏林 2025 年 06 月 21 日 03:40:23 凌晨
里约热内卢 2025 年 06 月 20 日 22:40:23 晚上
马尼拉 2025 年 06 月 21 日 09:40:23 上午
圣保罗 2025 年 06 月 20 日 22:40:23 晚上
圣彼得堡 2025 年 06 月 21 日 04:40:23 凌晨
利马 2025 年 06 月 20 日 20:40:23 晚上
加德满都 2025 年 06 月 21 日 07:25:23 早上
位置 时区
努克 2025 年 06 月 20 日 23:40:23 晚上
卡拉卡斯 2025 年 06 月 20 日 21:40:23 晚上
哈瓦那 2025 年 06 月 20 日 21:40:23 晚上
塔比利斯 2025 年 06 月 21 日 05:40:23 凌晨
奥斯陆 2025 年 06 月 21 日 03:40:23 凌晨
奥克兰 2025 年 06 月 21 日 13:40:23 下午
孟买 2025 年 06 月 21 日 07:10:23 早上
安曼 2025 年 06 月 21 日 04:40:23 凌晨
巴格达 2025 年 06 月 21 日 04:40:23 凌晨
布宜诺斯艾利斯 2025 年 06 月 20 日 22:40:23 晚上
布鲁塞尔 2025 年 06 月 21 日 03:40:23 凌晨
广州 2025 年 06 月 21 日 09:40:23 上午
德里 2025 年 06 月 21 日 07:10:23 早上
德黑兰 2025 年 06 月 21 日 06:10:23 早上
拉斯维加斯 2025 年 06 月 20 日 18:40:23 晚上
斯德哥尔摩 2025 年 06 月 21 日 03:40:23 凌晨
新德里 2025 年 06 月 21 日 07:10:23 早上
曼谷 2025 年 06 月 21 日 08:40:23 早上
檀香山 2025 年 06 月 20 日 15:40:23 下午
胡志明市 2025 年 06 月 21 日 08:40:23 早上
法兰克福 2025 年 06 月 21 日 03:40:23 凌晨
波哥大 2025 年 06 月 20 日 20:40:23 晚上
波士顿 2025 年 06 月 20 日 21:40:23 晚上
深圳 2025 年 06 月 21 日 09:40:23 上午
温哥华 2025 年 06 月 20 日 18:40:23 晚上
特拉维夫 2025 年 06 月 21 日 04:40:23 凌晨
米兰 2025 年 06 月 21 日 03:40:23 凌晨
维也纳 2025 年 06 月 21 日 03:40:23 凌晨
罗安达 2025 年 06 月 21 日 02:40:23 凌晨
罗马 2025 年 06 月 21 日 03:40:23 凌晨
贝鲁特 2025 年 06 月 21 日 04:40:23 凌晨
赫尔辛基 2025 年 06 月 21 日 04:40:23 凌晨
达卡 2025 年 06 月 21 日 07:40:23 早上
迈阿密 2025 年 06 月 20 日 21:40:23 晚上
都柏林 2025 年 06 月 21 日 02:40:23 凌晨
金夏沙 2025 年 06 月 21 日 04:40:23 凌晨
开普敦 2025 年 06 月 21 日 03:40:23 凌晨
阿姆斯特丹 2025 年 06 月 21 日 03:40:23 凌晨
阿布扎比 2025 年 06 月 21 日 05:40:23 凌晨
阿迪斯阿貝巴 2025 年 06 月 21 日 04:40:23 凌晨
雅典 2025 年 06 月 21 日 04:40:23 凌晨
雅加达 2025 年 06 月 21 日 08:40:23 早上
雷克亚维克 2025 年 06 月 21 日 01:40:23 凌晨
麦加 2025 年 06 月 21 日 04:40:23 凌晨
UTC 2025 年 06 月 21 日 01:40:23 凌晨
更多国家与地区的时间