输入
阿联酋迪拉姆流通铸币
结果
100阿联酋迪拉姆流通铸币 = 108,594.35柬埔寨瑞尔
汇率:1085.9435
阿联酋迪拉姆流通铸币兑柬埔寨瑞尔历史汇率 | ||
汇率 | 100 阿联酋迪拉姆流通铸币兑柬埔寨瑞尔值 | 日期 |
1085.9435 | 108594.35 | 2025-05-31 |
1084.2428 | 108424.28 | 2025-05-30 |
1083.6667 | 108366.67 | 2025-05-29 |
1097.7282 | 109772.82 | 2025-05-28 |
1084.3254 | 108432.54 | 2025-05-27 |
1084.4536 | 108445.36 | 2025-05-26 |
1081.2267 | 108122.67 | 2025-05-25 |
1081.0153 | 108101.53 | 2025-05-24 |
1084.1953 | 108419.53 | 2025-05-23 |
1083.6095 | 108360.95 | 2025-05-22 |
下表为 100 阿联酋迪拉姆流通铸币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿联酋迪拉姆流通铸币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.9608 | 196.0784 | AED/CNY |
USD | 美元 | 0.2724 | 27.2353 | AED/USD |
JPY | 日元 | 39.211 | 3921.098 | AED/JPY |
EUR | 欧元 | 0.24 | 24 | AED/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2022 | 20.2157 | AED/GBP |
HKD | 港币 | 2.1357 | 213.5686 | AED/HKD |
KRW | 韩国元 | 375.9049 | 37590.4902 | AED/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.4237 | 42.3725 | AED/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.3751 | 37.5098 | AED/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.3514 | 35.1373 | AED/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.4696 | 46.9608 | AED/BGN |
CZK | 捷克货币 | 5.9869 | 598.6863 | AED/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.79 | 179 | AED/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 96.9224 | 9692.2353 | AED/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.0202 | 102.0196 | AED/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.2173 | 121.7255 | AED/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.6135 | 261.3529 | AED/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.2241 | 22.4118 | AED/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.7776 | 277.7647 | AED/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.8088 | 180.8824 | AED/HRK |
RUB | 卢布 | 21.2163 | 2121.6275 | AED/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 10.6853 | 1068.5294 | AED/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.548 | 154.8039 | AED/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 4446.9884 | 444698.8431 | AED/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.9557 | 95.5686 | AED/ILS |
INR | 印度卢比 | 23.2986 | 2329.8627 | AED/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 5.272 | 527.1961 | AED/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.1578 | 115.7843 | AED/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.4571 | 45.7059 | AED/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 15.1904 | 1519.0392 | AED/PHP |
THB | 泰国铢 | 8.9312 | 893.1176 | AED/THB |
ZAR | 南非兰特 | 4.8884 | 488.8431 | AED/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 34.6749 | 3467.4902 | AED/ISK |
TWD | 新台币 | 8.1416 | 814.1569 | AED/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.1998 | 219.9804 | AED/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.8816 | 188.1569 | AED/ZWL |
AFN | 阿富汗尼 | 18.9316 | 1893.1569 | AED/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 23.7869 | 2378.6863 | AED/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 104.7929 | 10479.2941 | AED/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 255.0088 | 25500.8824 | AED/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 325.479 | 32547.902 | AED/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.4875 | 48.7451 | AED/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4633 | 46.3333 | AED/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.4696 | 46.9608 | AED/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.5445 | 54.451 | AED/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 33.2629 | 3326.2941 | AED/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1024 | 10.2373 | AED/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 811.8218 | 81182.1765 | AED/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2724 | 27.2353 | AED/BMD |
BND | 文莱元 | 0.3514 | 35.1373 | AED/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.8867 | 188.6667 | AED/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2724 | 27.2353 | AED/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 23.2986 | 2329.8627 | AED/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.6839 | 368.3922 | AED/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.8249 | 82.4902 | AED/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.5445 | 54.451 | AED/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 788.8457 | 78884.5686 | AED/CDF |
CLP | 智利比索 | 255.342 | 25534.1961 | AED/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1128.2859 | 112828.5882 | AED/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 138.6478 | 13864.7843 | AED/CRC |
CUP | 古巴比索 | 6.5351 | 653.5098 | AED/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 26.4716 | 2647.1569 | AED/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 48.392 | 4839.1961 | AED/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 16.078 | 1607.8039 | AED/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 36.0378 | 3603.7843 | AED/DZD |
EGP | 埃及镑 | 13.5459 | 1354.5882 | AED/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.0843 | 408.4314 | AED/ERN |
ETB | 以太币 | 36.999 | 3699.902 | AED/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.6169 | 61.6863 | AED/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2022 | 20.2157 | AED/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.7447 | 74.4706 | AED/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2022 | 20.2157 | AED/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 2.901 | 290.098 | AED/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2022 | 20.2157 | AED/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 19.8033 | 1980.3333 | AED/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2365.6078 | 236560.7843 | AED/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.0918 | 209.1765 | AED/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 56.999 | 5699.902 | AED/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 7.0957 | 709.5686 | AED/HNL |
HTG | 海地古德 | 35.5971 | 3559.7059 | AED/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2022 | 20.2157 | AED/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 357.3404 | 35734.0392 | AED/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 11568.5006 | 1156850.0588 | AED/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2022 | 20.2157 | AED/JEP |
JMD | 牙买加元 | 43.3749 | 4337.4902 | AED/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1931 | 19.3059 | AED/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 35.2306 | 3523.0588 | AED/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 23.8065 | 2380.6471 | AED/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1085.9435 | 108594.3529 | AED/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.4237 | 42.3725 | AED/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 118.1075 | 11810.7451 | AED/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.2269 | 22.6863 | AED/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0834 | 8.3431 | AED/KWD |
KZT | 坚戈 | 138.3833 | 13838.3333 | AED/KZT |
LAK | 老挝基普 | 5946.2294 | 594622.9412 | AED/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 24370.1559 | 2437015.5882 | AED/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 81.5514 | 8155.1373 | AED/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 54.4737 | 5447.3725 | AED/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 4.8882 | 488.8235 | AED/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.489 | 148.902 | AED/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.5267 | 252.6667 | AED/MAD |
MDL | 列伊 | 4.7151 | 471.5098 | AED/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1229.6714 | 122967.1373 | AED/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 14.8675 | 1486.7451 | AED/MKD |
MMK | 缅甸元 | 955.0747 | 95507.4706 | AED/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 965.2941 | 96529.4118 | AED/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 10.8327 | 1083.2745 | AED/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 12.3959 | 1239.5882 | AED/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.2106 | 421.0588 | AED/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 475.4792 | 47547.9216 | AED/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 17.3686 | 1736.8627 | AED/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 4.8882 | 488.8235 | AED/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 432.8525 | 43285.2549 | AED/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.0227 | 1002.2745 | AED/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 37.2778 | 3727.7843 | AED/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1047 | 10.4686 | AED/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2724 | 27.2353 | AED/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.9873 | 98.7255 | AED/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.1325 | 113.2549 | AED/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 76.8025 | 7680.2549 | AED/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2193.9982 | 219399.8235 | AED/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.9912 | 99.1176 | AED/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 28.2488 | 2824.8824 | AED/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 396.661 | 39666.098 | AED/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.0212 | 102.1176 | AED/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.3222 | 232.2157 | AED/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 4.0147 | 401.4706 | AED/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 121.7141 | 12171.4118 | AED/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2022 | 20.2157 | AED/SHP |
SLE | 数字货币 | 6.1894 | 618.9412 | AED/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 6189.3616 | 618936.1569 | AED/SLL |
SOS | 索马里先令 | 155.7125 | 15571.2549 | AED/SOS |
SRD | 苏里南元 | 9.9818 | 998.1765 | AED/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1271.5906 | 127159.0588 | AED/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 5.8818 | 588.1765 | AED/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3499.6445 | 349964.451 | AED/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.8882 | 488.8235 | AED/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.781 | 278.098 | AED/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.9539 | 95.3922 | AED/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.8161 | 81.6078 | AED/TND |
TOP | 汤币 | 0.6559 | 65.5882 | AED/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.8492 | 184.9216 | AED/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.4237 | 42.3725 | AED/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 737.0037 | 73700.3725 | AED/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 11.3159 | 1131.5882 | AED/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 990.9271 | 99092.7059 | AED/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 11.3214 | 1132.1373 | AED/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3485.6784 | 348567.8431 | AED/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 26.5031 | 2650.3137 | AED/VES |
VND | 越南盾 | 7085.1392 | 708513.9216 | AED/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 32.9204 | 3292.0392 | AED/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.7518 | 75.1765 | AED/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 7.2402 | 724.0196 | AED/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 157.4765 | 15747.6471 | AED/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.7351 | 73.5098 | AED/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.2004 | 20.0392 | AED/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 157.4765 | 15747.6471 | AED/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 28.6482 | 2864.8235 | AED/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 66.3376 | 6633.7647 | AED/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.4875 | 48.7451 | AED/ANG |
阿联酋迪拉姆流通铸币与其他货币汇率
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑人民币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑美元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑日元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑欧元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑英镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑港币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑韩国元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑澳大利亚元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑加拿大元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑新加坡元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑保加利亚列弗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑捷克货币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑丹麦克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑匈牙利福林
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑波兰兹罗提
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑罗马尼亚新列伊
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑瑞典克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑瑞士法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑挪威克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑克罗地亚库纳
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑卢布
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑土耳其里拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴西雷亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑印度尼西亚卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑以色列谢克尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑印度卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑墨西哥比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑林吉特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑新西兰元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑菲律宾比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑泰国铢
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑南非兰特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑冰岛克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑新台币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑澳门元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑津巴布韦币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币汇率换算
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿富汗尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿尔巴尼亚列克
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑亚美尼亚德拉姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑安哥拉宽扎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿根廷比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿鲁巴弗罗林
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿塞拜疆马纳特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑波黑马克
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴巴多斯元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑孟加拉塔卡
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴林
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑布隆迪法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑百慕大群岛元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑文莱元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑玻利维亚诺
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴哈马元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑不丹努尔特鲁姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑博茨瓦纳普拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑白俄罗斯卢布
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑伯利兹元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑刚果法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑智利比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑哥伦比亚比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑哥斯达黎加科朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑古巴比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑佛得角埃斯库多
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑吉布提法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑多米尼加比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿尔及利亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑埃及镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑厄立特里亚纳克法
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑以太币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑斐济元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑福克兰镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑格鲁吉亚拉里
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑根西岛镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑加纳塞地
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑直布罗陀镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑冈比亚达拉西
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑几内亚法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑危地马拉格查尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑圭亚那元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑海地古德
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑ERC20代币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑伊拉克第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑伊朗里亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑泽西英镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑牙买加元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑约旦第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑肯尼亚先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑柬埔寨瑞尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑基里巴斯元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑科摩罗法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑开曼群岛元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑科威特第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑坚戈
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑老挝基普
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑黎巴嫩镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑斯里兰卡卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑利比里亚元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑莱索托洛蒂
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑利比亚第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑摩洛哥迪拉姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑列伊
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿里亚里
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑马其顿第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑缅甸元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑蒙古图格里克
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑毛里求斯卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑马尔代夫拉菲亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑马拉维克瓦查
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑纳米比亚元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑尼日利亚奈拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑尼加拉瓜科多巴
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑尼泊尔卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿曼里亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴拿马巴波亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑秘鲁新索尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴布亚新几内亚基那
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴基斯坦卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑卡塔尔里亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塞尔维亚第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑卢旺达法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑沙特阿拉伯
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑所罗门群岛元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塞舌尔卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑苏丹镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑圣赫勒拿镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑数字货币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塞拉利昂
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑索马里先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑苏里南元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑南苏丹镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑圣多美多布拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑叙利亚镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑土库曼斯坦马纳特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑突尼斯第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑汤币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑特立尼达多巴哥元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑图瓦卢元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑坦桑尼亚先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌克兰格里夫纳
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌干达先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌拉圭比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑玻利瓦尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑越南盾
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑瓦努阿图瓦图
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑萨摩亚塔拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑赞比亚克瓦查
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑中非共同体法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑东加勒比元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑特别提款权
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑西非共同体法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑太平洋法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑也门里亚尔