输入
结果
生成结果...
下表为 100 亚美尼亚德拉姆对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 亚美尼亚德拉姆兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0177 | 1.7743 | AMD/CNY |
USD | 美元 | 0.0025 | 0.2484 | AMD/USD |
JPY | 日元 | 0.3666 | 36.6629 | AMD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0023 | 0.2284 | AMD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.002 | 0.1961 | AMD/GBP |
HKD | 港币 | 0.0194 | 1.9393 | AMD/HKD |
KRW | 韩国元 | 3.2351 | 323.511 | AMD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0037 | 0.3747 | AMD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0034 | 0.3359 | AMD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0033 | 0.3322 | AMD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0045 | 0.4466 | AMD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0555 | 5.5499 | AMD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.017 | 1.7014 | AMD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.8669 | 86.6927 | AMD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0099 | 0.9908 | AMD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0113 | 1.1347 | AMD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0259 | 2.5924 | AMD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0022 | 0.217 | AMD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0267 | 2.6671 | AMD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0172 | 1.7202 | AMD/HRK |
RUB | 卢布 | 0.2257 | 22.5657 | AMD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0719 | 7.1897 | AMD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0122 | 1.2225 | AMD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 38.5069 | 3850.6871 | AMD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0093 | 0.9257 | AMD/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.2069 | 20.694 | AMD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0429 | 4.2853 | AMD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0116 | 1.1609 | AMD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.004 | 0.4021 | AMD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.1375 | 13.7545 | AMD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0873 | 8.7289 | AMD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0465 | 4.6455 | AMD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.3445 | 34.4529 | AMD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0779 | 7.7899 | AMD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.02 | 1.9975 | AMD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 14.4122 | 1441.2192 | AMD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0091 | 0.9124 | AMD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.1749 | 17.4894 | AMD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.2345 | 23.4504 | AMD/ALL |
AOA | 安哥拉宽扎 | 2.0862 | 208.6189 | AMD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.8969 | 89.6882 | AMD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0044 | 0.4446 | AMD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0042 | 0.4214 | AMD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0045 | 0.4466 | AMD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.005 | 0.4968 | AMD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.2735 | 27.3489 | AMD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0009 | 0.0934 | AMD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 7.0951 | 709.5108 | AMD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0025 | 0.2484 | AMD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0033 | 0.3322 | AMD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0171 | 1.7065 | AMD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0025 | 0.2484 | AMD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.2069 | 20.694 | AMD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0338 | 3.3799 | AMD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0079 | 0.7947 | AMD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.005 | 0.4968 | AMD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 6.7812 | 678.1165 | AMD/CDF |
CLP | 智利比索 | 2.1709 | 217.0868 | AMD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 9.9871 | 998.7051 | AMD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.3078 | 130.7816 | AMD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0596 | 5.9622 | AMD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.2517 | 25.1739 | AMD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.4415 | 44.15 | AMD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.1404 | 14.0364 | AMD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.3329 | 33.2923 | AMD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.077 | 7.7041 | AMD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0373 | 3.7264 | AMD/ERN |
ETB | 以太币 | 0.1399 | 13.9881 | AMD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0055 | 0.5539 | AMD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.002 | 0.1961 | AMD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0067 | 0.6707 | AMD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.002 | 0.1961 | AMD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0302 | 3.0222 | AMD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.002 | 0.1961 | AMD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.1638 | 16.3755 | AMD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 21.3106 | 2131.0556 | AMD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0193 | 1.9315 | AMD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.5209 | 52.0918 | AMD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0609 | 6.0891 | AMD/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.33 | 33.0006 | AMD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.002 | 0.1961 | AMD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 3.2607 | 326.0731 | AMD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 105.0286 | 10502.8586 | AMD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.002 | 0.1961 | AMD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.383 | 38.3003 | AMD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0018 | 0.1761 | AMD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.3834 | 38.3356 | AMD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.221 | 22.1028 | AMD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 10.217 | 1021.6957 | AMD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0037 | 0.3747 | AMD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 1.1232 | 112.318 | AMD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0021 | 0.2071 | AMD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0008 | 0.0762 | AMD/KWD |
KZT | 坚戈 | 1.1461 | 114.607 | AMD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 50.7132 | 5071.3225 | AMD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 37.2635 | 3726.3471 | AMD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.812 | 81.1971 | AMD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.4711 | 47.1103 | AMD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0465 | 4.6453 | AMD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0119 | 1.1941 | AMD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0249 | 2.4915 | AMD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0441 | 4.4111 | AMD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 11.2687 | 1126.8702 | AMD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.1398 | 13.9773 | AMD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 6.9508 | 695.0821 | AMD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 8.6835 | 868.3516 | AMD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0986 | 9.862 | AMD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.1092 | 10.9209 | AMD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0381 | 3.81 | AMD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 4.2086 | 420.8581 | AMD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1586 | 15.8631 | AMD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0465 | 4.6453 | AMD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1.9699 | 196.989 | AMD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0903 | 9.027 | AMD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.3311 | 33.1104 | AMD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.001 | 0.0955 | AMD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0025 | 0.2484 | AMD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0093 | 0.9283 | AMD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0092 | 0.9175 | AMD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.7072 | 70.7189 | AMD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 18.4569 | 1845.6887 | AMD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.009 | 0.9042 | AMD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.2671 | 26.7076 | AMD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 3.1937 | 319.3652 | AMD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0093 | 0.9315 | AMD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0209 | 2.09 | AMD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0334 | 3.3352 | AMD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 1.1138 | 111.3767 | AMD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.002 | 0.1961 | AMD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0575 | 5.7497 | AMD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 57.496 | 5749.6028 | AMD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1.4243 | 142.4296 | AMD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0946 | 9.4613 | AMD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2.6793 | 267.927 | AMD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0559 | 5.5935 | AMD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 31.7354 | 3173.5358 | AMD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0465 | 4.6453 | AMD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0272 | 2.7209 | AMD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0087 | 0.8698 | AMD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0077 | 0.7718 | AMD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0058 | 0.5795 | AMD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0163 | 1.6322 | AMD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0037 | 0.3747 | AMD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 6.2408 | 624.0849 | AMD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0906 | 9.0612 | AMD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 9.4446 | 944.4618 | AMD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.097 | 9.6982 | AMD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 30.479 | 3047.9037 | AMD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0884 | 8.8394 | AMD/VES |
VND | 越南盾 | 60.1697 | 6016.9731 | AMD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.2962 | 29.6248 | AMD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0068 | 0.6765 | AMD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0592 | 5.9232 | AMD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1.4976 | 149.7574 | AMD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0067 | 0.6707 | AMD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0019 | 0.1868 | AMD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1.4976 | 149.7574 | AMD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.2724 | 27.244 | AMD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.6171 | 61.7054 | AMD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0044 | 0.4446 | AMD/ANG |
亚美尼亚德拉姆与其他货币汇率
- 亚美尼亚德拉姆兑人民币
- 亚美尼亚德拉姆兑美元
- 亚美尼亚德拉姆兑日元
- 亚美尼亚德拉姆兑欧元
- 亚美尼亚德拉姆兑英镑
- 亚美尼亚德拉姆兑港币
- 亚美尼亚德拉姆兑韩国元
- 亚美尼亚德拉姆兑澳大利亚元
- 亚美尼亚德拉姆兑加拿大元
- 亚美尼亚德拉姆兑新加坡元
- 亚美尼亚德拉姆兑保加利亚列弗
- 亚美尼亚德拉姆兑捷克货币
- 亚美尼亚德拉姆兑丹麦克朗
- 亚美尼亚德拉姆兑匈牙利福林
- 亚美尼亚德拉姆兑波兰兹罗提
- 亚美尼亚德拉姆兑罗马尼亚新列伊
- 亚美尼亚德拉姆兑瑞典克朗
- 亚美尼亚德拉姆兑瑞士法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑挪威克朗
- 亚美尼亚德拉姆兑克罗地亚库纳
- 亚美尼亚德拉姆兑卢布
- 亚美尼亚德拉姆兑土耳其里拉
- 亚美尼亚德拉姆兑巴西雷亚尔
- 亚美尼亚德拉姆兑印度尼西亚卢比
- 亚美尼亚德拉姆兑以色列谢克尔
- 亚美尼亚德拉姆兑印度卢比
- 亚美尼亚德拉姆兑墨西哥比索
- 亚美尼亚德拉姆兑林吉特
- 亚美尼亚德拉姆兑新西兰元
- 亚美尼亚德拉姆兑菲律宾比索
- 亚美尼亚德拉姆兑泰国铢
- 亚美尼亚德拉姆兑南非兰特
- 亚美尼亚德拉姆兑冰岛克朗
- 亚美尼亚德拉姆兑新台币
- 亚美尼亚德拉姆兑澳门元
- 亚美尼亚德拉姆兑津巴布韦币
- 亚美尼亚德拉姆兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 亚美尼亚德拉姆兑阿富汗尼
- 亚美尼亚德拉姆兑阿尔巴尼亚列克
- 亚美尼亚德拉姆汇率换算
- 亚美尼亚德拉姆兑安哥拉宽扎
- 亚美尼亚德拉姆兑阿根廷比索
- 亚美尼亚德拉姆兑阿鲁巴弗罗林
- 亚美尼亚德拉姆兑阿塞拜疆马纳特
- 亚美尼亚德拉姆兑波黑马克
- 亚美尼亚德拉姆兑巴巴多斯元
- 亚美尼亚德拉姆兑孟加拉塔卡
- 亚美尼亚德拉姆兑巴林
- 亚美尼亚德拉姆兑布隆迪法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑百慕大群岛元
- 亚美尼亚德拉姆兑文莱元
- 亚美尼亚德拉姆兑玻利维亚诺
- 亚美尼亚德拉姆兑巴哈马元
- 亚美尼亚德拉姆兑不丹努尔特鲁姆
- 亚美尼亚德拉姆兑博茨瓦纳普拉
- 亚美尼亚德拉姆兑白俄罗斯卢布
- 亚美尼亚德拉姆兑伯利兹元
- 亚美尼亚德拉姆兑刚果法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑智利比索
- 亚美尼亚德拉姆兑哥伦比亚比索
- 亚美尼亚德拉姆兑哥斯达黎加科朗
- 亚美尼亚德拉姆兑古巴比索
- 亚美尼亚德拉姆兑佛得角埃斯库多
- 亚美尼亚德拉姆兑吉布提法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑多米尼加比索
- 亚美尼亚德拉姆兑阿尔及利亚
- 亚美尼亚德拉姆兑埃及镑
- 亚美尼亚德拉姆兑厄立特里亚纳克法
- 亚美尼亚德拉姆兑以太币
- 亚美尼亚德拉姆兑斐济元
- 亚美尼亚德拉姆兑福克兰镑
- 亚美尼亚德拉姆兑格鲁吉亚拉里
- 亚美尼亚德拉姆兑根西岛镑
- 亚美尼亚德拉姆兑加纳塞地
- 亚美尼亚德拉姆兑直布罗陀镑
- 亚美尼亚德拉姆兑冈比亚达拉西
- 亚美尼亚德拉姆兑几内亚法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑危地马拉格查尔
- 亚美尼亚德拉姆兑圭亚那元
- 亚美尼亚德拉姆兑洪都拉斯伦皮拉
- 亚美尼亚德拉姆兑海地古德
- 亚美尼亚德拉姆兑ERC20代币
- 亚美尼亚德拉姆兑伊拉克第纳尔
- 亚美尼亚德拉姆兑伊朗里亚尔
- 亚美尼亚德拉姆兑泽西英镑
- 亚美尼亚德拉姆兑牙买加元
- 亚美尼亚德拉姆兑约旦第纳尔
- 亚美尼亚德拉姆兑肯尼亚先令
- 亚美尼亚德拉姆兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 亚美尼亚德拉姆兑柬埔寨瑞尔
- 亚美尼亚德拉姆兑基里巴斯元
- 亚美尼亚德拉姆兑科摩罗法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑开曼群岛元
- 亚美尼亚德拉姆兑科威特第纳尔
- 亚美尼亚德拉姆兑坚戈
- 亚美尼亚德拉姆兑老挝基普
- 亚美尼亚德拉姆兑黎巴嫩镑
- 亚美尼亚德拉姆兑斯里兰卡卢比
- 亚美尼亚德拉姆兑利比里亚元
- 亚美尼亚德拉姆兑莱索托洛蒂
- 亚美尼亚德拉姆兑利比亚第纳尔
- 亚美尼亚德拉姆兑摩洛哥迪拉姆
- 亚美尼亚德拉姆兑列伊
- 亚美尼亚德拉姆兑阿里亚里
- 亚美尼亚德拉姆兑马其顿第纳尔
- 亚美尼亚德拉姆兑缅甸元
- 亚美尼亚德拉姆兑蒙古图格里克
- 亚美尼亚德拉姆兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 亚美尼亚德拉姆兑毛里求斯卢比
- 亚美尼亚德拉姆兑马尔代夫拉菲亚
- 亚美尼亚德拉姆兑马拉维克瓦查
- 亚美尼亚德拉姆兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 亚美尼亚德拉姆兑纳米比亚元
- 亚美尼亚德拉姆兑尼日利亚奈拉
- 亚美尼亚德拉姆兑尼加拉瓜科多巴
- 亚美尼亚德拉姆兑尼泊尔卢比
- 亚美尼亚德拉姆兑阿曼里亚尔
- 亚美尼亚德拉姆兑巴拿马巴波亚
- 亚美尼亚德拉姆兑秘鲁新索尔
- 亚美尼亚德拉姆兑巴布亚新几内亚基那
- 亚美尼亚德拉姆兑巴基斯坦卢比
- 亚美尼亚德拉姆兑巴拉圭瓜拉尼
- 亚美尼亚德拉姆兑卡塔尔里亚尔
- 亚美尼亚德拉姆兑塞尔维亚第纳尔
- 亚美尼亚德拉姆兑卢旺达法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑沙特阿拉伯
- 亚美尼亚德拉姆兑所罗门群岛元
- 亚美尼亚德拉姆兑塞舌尔卢比
- 亚美尼亚德拉姆兑苏丹镑
- 亚美尼亚德拉姆兑圣赫勒拿镑
- 亚美尼亚德拉姆兑数字货币
- 亚美尼亚德拉姆兑塞拉利昂
- 亚美尼亚德拉姆兑索马里先令
- 亚美尼亚德拉姆兑苏里南元
- 亚美尼亚德拉姆兑南苏丹镑
- 亚美尼亚德拉姆兑圣多美多布拉
- 亚美尼亚德拉姆兑叙利亚镑
- 亚美尼亚德拉姆兑斯威士兰里兰吉尼
- 亚美尼亚德拉姆兑塔吉克斯坦索莫尼
- 亚美尼亚德拉姆兑土库曼斯坦马纳特
- 亚美尼亚德拉姆兑突尼斯第纳尔
- 亚美尼亚德拉姆兑汤币
- 亚美尼亚德拉姆兑特立尼达多巴哥元
- 亚美尼亚德拉姆兑图瓦卢元
- 亚美尼亚德拉姆兑坦桑尼亚先令
- 亚美尼亚德拉姆兑乌克兰格里夫纳
- 亚美尼亚德拉姆兑乌干达先令
- 亚美尼亚德拉姆兑乌拉圭比索
- 亚美尼亚德拉姆兑乌兹别克斯坦索姆
- 亚美尼亚德拉姆兑玻利瓦尔
- 亚美尼亚德拉姆兑越南盾
- 亚美尼亚德拉姆兑瓦努阿图瓦图
- 亚美尼亚德拉姆兑萨摩亚塔拉
- 亚美尼亚德拉姆兑赞比亚克瓦查
- 亚美尼亚德拉姆兑中非共同体法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑东加勒比元
- 亚美尼亚德拉姆兑特别提款权
- 亚美尼亚德拉姆兑西非共同体法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑太平洋法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑也门里亚尔