输入
阿根廷比索
结果
100阿根廷比索 = 0.11文莱元
汇率:0.0011
阿根廷比索兑文莱元历史汇率 | ||
汇率 | 100 阿根廷比索兑文莱元值 | 日期 |
0.0011 | 0.11 | 2025-05-16 |
0.0012 | 0.12 | 2025-05-15 |
0.0012 | 0.12 | 2025-05-14 |
0.0012 | 0.12 | 2025-05-13 |
0.0012 | 0.12 | 2025-05-12 |
0.0012 | 0.12 | 2025-05-11 |
0.0012 | 0.12 | 2025-05-10 |
0.0012 | 0.12 | 2025-05-09 |
0.0011 | 0.11 | 2025-05-08 |
0.0011 | 0.11 | 2025-05-06 |
下表为 100 阿根廷比索对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿根廷比索兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0063 | 0.6348 | ARS/CNY |
USD | 美元 | 0.0009 | 0.088 | ARS/USD |
JPY | 日元 | 0.1284 | 12.8367 | ARS/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0008 | 0.0787 | ARS/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0007 | 0.0663 | ARS/GBP |
HKD | 港币 | 0.0069 | 0.6874 | ARS/HKD |
KRW | 韩国元 | 1.2298 | 122.981 | ARS/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0014 | 0.1374 | ARS/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0012 | 0.123 | ARS/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0011 | 0.1143 | ARS/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0015 | 0.1539 | ARS/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0196 | 1.9617 | ARS/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0059 | 0.5872 | ARS/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.3173 | 31.7281 | ARS/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0033 | 0.334 | ARS/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.004 | 0.4015 | ARS/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0086 | 0.8576 | ARS/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0007 | 0.0737 | ARS/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0092 | 0.9174 | ARS/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0059 | 0.5929 | ARS/HRK |
RUB | 卢布 | 0.0706 | 7.064 | ARS/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0342 | 3.4177 | ARS/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.005 | 0.4959 | ARS/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 14.5258 | 1452.5782 | ARS/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0031 | 0.312 | ARS/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.0753 | 7.5315 | ARS/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0171 | 1.7124 | ARS/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0038 | 0.3772 | ARS/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0015 | 0.1497 | ARS/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0491 | 4.9106 | ARS/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0293 | 2.9323 | ARS/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0159 | 1.5904 | ARS/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.1139 | 11.3869 | ARS/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0266 | 2.658 | ARS/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0071 | 0.7081 | ARS/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.0237 | 2.3658 | ARS/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0032 | 0.3234 | ARS/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.0619 | 6.1872 | ARS/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.0773 | 7.7348 | ARS/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.341 | 34.0963 | ARS/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.8271 | 82.7136 | ARS/AOA |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0016 | 0.1576 | ARS/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0015 | 0.1497 | ARS/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0015 | 0.1539 | ARS/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0018 | 0.1761 | ARS/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.1071 | 10.7066 | ARS/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0003 | 0.0331 | ARS/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2.6264 | 262.6357 | ARS/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0009 | 0.088 | ARS/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0011 | 0.1143 | ARS/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0061 | 0.6094 | ARS/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0009 | 0.088 | ARS/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0753 | 7.5307 | ARS/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.012 | 1.1994 | ARS/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0027 | 0.2715 | ARS/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0018 | 0.1761 | ARS/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2.552 | 255.2026 | ARS/CDF |
CLP | 智利比索 | 0.8295 | 82.9463 | ARS/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3.7033 | 370.3349 | ARS/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.4469 | 44.6852 | ARS/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0211 | 2.1136 | ARS/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.0868 | 8.6768 | ARS/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.1565 | 15.6514 | ARS/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0518 | 5.182 | ARS/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.1173 | 11.7329 | ARS/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0442 | 4.4182 | ARS/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0132 | 1.321 | ARS/ERN |
ETB | 以太币 | 0.1191 | 11.9117 | ARS/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.002 | 0.2002 | ARS/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0007 | 0.0663 | ARS/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0024 | 0.2414 | ARS/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0007 | 0.0663 | ARS/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0109 | 1.0921 | ARS/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0007 | 0.0663 | ARS/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.064 | 6.4022 | ARS/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 7.6718 | 767.1814 | ARS/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0068 | 0.6768 | ARS/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.1841 | 18.4149 | ARS/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0229 | 2.2879 | ARS/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.1151 | 11.5064 | ARS/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0007 | 0.0663 | ARS/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1.1511 | 115.1126 | ARS/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 37.4413 | 3744.1291 | ARS/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0007 | 0.0663 | ARS/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.1401 | 14.0116 | ARS/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0006 | 0.0624 | ARS/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.1139 | 11.3877 | ARS/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.0769 | 7.6922 | ARS/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3.5132 | 351.3178 | ARS/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0014 | 0.1374 | ARS/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.3871 | 38.7132 | ARS/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0007 | 0.0734 | ARS/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0003 | 0.0269 | ARS/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.45 | 45.0038 | ARS/KZT |
LAK | 老挝基普 | 19.2025 | 1920.2453 | ARS/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 78.8199 | 7881.9902 | ARS/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.2629 | 26.2913 | ARS/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.1762 | 17.6234 | ARS/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0159 | 1.5904 | ARS/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0049 | 0.4857 | ARS/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0082 | 0.8181 | ARS/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0153 | 1.5277 | ARS/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3.9205 | 392.0504 | ARS/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0484 | 4.8386 | ARS/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2.5033 | 250.3283 | ARS/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3.1602 | 316.0194 | ARS/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0351 | 3.5072 | ARS/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0404 | 4.0417 | ARS/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0136 | 1.3614 | ARS/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1.5362 | 153.6159 | ARS/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0563 | 5.6278 | ARS/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0159 | 1.5904 | ARS/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1.4099 | 140.9929 | ARS/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0324 | 3.2398 | ARS/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.1205 | 12.0492 | ARS/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0003 | 0.0339 | ARS/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0009 | 0.088 | ARS/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0032 | 0.3239 | ARS/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0036 | 0.3616 | ARS/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.2482 | 24.818 | ARS/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7.0857 | 708.573 | ARS/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0032 | 0.3206 | ARS/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.0922 | 9.218 | ARS/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1.2744 | 127.4415 | ARS/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0033 | 0.3303 | ARS/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0074 | 0.7375 | ARS/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0128 | 1.2838 | ARS/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.3938 | 39.3762 | ARS/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0007 | 0.0663 | ARS/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.02 | 2.0034 | ARS/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 20.0335 | 2003.3531 | ARS/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.5028 | 50.2816 | ARS/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.032 | 3.2006 | ARS/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 4.0534 | 405.3373 | ARS/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0193 | 1.9279 | ARS/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 11.3624 | 1136.2412 | ARS/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0159 | 1.5904 | ARS/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0092 | 0.9167 | ARS/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0031 | 0.3082 | ARS/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0027 | 0.2659 | ARS/TND |
TOP | 汤币 | 0.0021 | 0.2123 | ARS/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.006 | 0.5985 | ARS/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0014 | 0.1374 | ARS/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2.3826 | 238.2582 | ARS/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0365 | 3.6521 | ARS/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 3.2189 | 321.8926 | ARS/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0367 | 3.6701 | ARS/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 11.3766 | 1137.6609 | ARS/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0831 | 8.3084 | ARS/VES |
VND | 越南盾 | 22.8419 | 2284.1886 | ARS/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.106 | 10.5972 | ARS/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0024 | 0.2441 | ARS/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0235 | 2.3487 | ARS/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.5162 | 51.6176 | ARS/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0024 | 0.2378 | ARS/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0007 | 0.0652 | ARS/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.5162 | 51.6176 | ARS/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.0939 | 9.3903 | ARS/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.2153 | 21.5291 | ARS/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0016 | 0.1576 | ARS/ANG |
阿根廷比索与其他货币汇率
- 阿根廷比索兑人民币
- 阿根廷比索兑美元
- 阿根廷比索兑日元
- 阿根廷比索兑欧元
- 阿根廷比索兑英镑
- 阿根廷比索兑港币
- 阿根廷比索兑韩国元
- 阿根廷比索兑澳大利亚元
- 阿根廷比索兑加拿大元
- 阿根廷比索兑新加坡元
- 阿根廷比索兑保加利亚列弗
- 阿根廷比索兑捷克货币
- 阿根廷比索兑丹麦克朗
- 阿根廷比索兑匈牙利福林
- 阿根廷比索兑波兰兹罗提
- 阿根廷比索兑罗马尼亚新列伊
- 阿根廷比索兑瑞典克朗
- 阿根廷比索兑瑞士法郎
- 阿根廷比索兑挪威克朗
- 阿根廷比索兑克罗地亚库纳
- 阿根廷比索兑卢布
- 阿根廷比索兑土耳其里拉
- 阿根廷比索兑巴西雷亚尔
- 阿根廷比索兑印度尼西亚卢比
- 阿根廷比索兑以色列谢克尔
- 阿根廷比索兑印度卢比
- 阿根廷比索兑墨西哥比索
- 阿根廷比索兑林吉特
- 阿根廷比索兑新西兰元
- 阿根廷比索兑菲律宾比索
- 阿根廷比索兑泰国铢
- 阿根廷比索兑南非兰特
- 阿根廷比索兑冰岛克朗
- 阿根廷比索兑新台币
- 阿根廷比索兑澳门元
- 阿根廷比索兑津巴布韦币
- 阿根廷比索兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿根廷比索兑阿富汗尼
- 阿根廷比索兑阿尔巴尼亚列克
- 阿根廷比索兑亚美尼亚德拉姆
- 阿根廷比索兑安哥拉宽扎
- 阿根廷比索汇率换算
- 阿根廷比索兑阿鲁巴弗罗林
- 阿根廷比索兑阿塞拜疆马纳特
- 阿根廷比索兑波黑马克
- 阿根廷比索兑巴巴多斯元
- 阿根廷比索兑孟加拉塔卡
- 阿根廷比索兑巴林
- 阿根廷比索兑布隆迪法郎
- 阿根廷比索兑百慕大群岛元
- 阿根廷比索兑文莱元
- 阿根廷比索兑玻利维亚诺
- 阿根廷比索兑巴哈马元
- 阿根廷比索兑不丹努尔特鲁姆
- 阿根廷比索兑博茨瓦纳普拉
- 阿根廷比索兑白俄罗斯卢布
- 阿根廷比索兑伯利兹元
- 阿根廷比索兑刚果法郎
- 阿根廷比索兑智利比索
- 阿根廷比索兑哥伦比亚比索
- 阿根廷比索兑哥斯达黎加科朗
- 阿根廷比索兑古巴比索
- 阿根廷比索兑佛得角埃斯库多
- 阿根廷比索兑吉布提法郎
- 阿根廷比索兑多米尼加比索
- 阿根廷比索兑阿尔及利亚
- 阿根廷比索兑埃及镑
- 阿根廷比索兑厄立特里亚纳克法
- 阿根廷比索兑以太币
- 阿根廷比索兑斐济元
- 阿根廷比索兑福克兰镑
- 阿根廷比索兑格鲁吉亚拉里
- 阿根廷比索兑根西岛镑
- 阿根廷比索兑加纳塞地
- 阿根廷比索兑直布罗陀镑
- 阿根廷比索兑冈比亚达拉西
- 阿根廷比索兑几内亚法郎
- 阿根廷比索兑危地马拉格查尔
- 阿根廷比索兑圭亚那元
- 阿根廷比索兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿根廷比索兑海地古德
- 阿根廷比索兑ERC20代币
- 阿根廷比索兑伊拉克第纳尔
- 阿根廷比索兑伊朗里亚尔
- 阿根廷比索兑泽西英镑
- 阿根廷比索兑牙买加元
- 阿根廷比索兑约旦第纳尔
- 阿根廷比索兑肯尼亚先令
- 阿根廷比索兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿根廷比索兑柬埔寨瑞尔
- 阿根廷比索兑基里巴斯元
- 阿根廷比索兑科摩罗法郎
- 阿根廷比索兑开曼群岛元
- 阿根廷比索兑科威特第纳尔
- 阿根廷比索兑坚戈
- 阿根廷比索兑老挝基普
- 阿根廷比索兑黎巴嫩镑
- 阿根廷比索兑斯里兰卡卢比
- 阿根廷比索兑利比里亚元
- 阿根廷比索兑莱索托洛蒂
- 阿根廷比索兑利比亚第纳尔
- 阿根廷比索兑摩洛哥迪拉姆
- 阿根廷比索兑列伊
- 阿根廷比索兑阿里亚里
- 阿根廷比索兑马其顿第纳尔
- 阿根廷比索兑缅甸元
- 阿根廷比索兑蒙古图格里克
- 阿根廷比索兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿根廷比索兑毛里求斯卢比
- 阿根廷比索兑马尔代夫拉菲亚
- 阿根廷比索兑马拉维克瓦查
- 阿根廷比索兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿根廷比索兑纳米比亚元
- 阿根廷比索兑尼日利亚奈拉
- 阿根廷比索兑尼加拉瓜科多巴
- 阿根廷比索兑尼泊尔卢比
- 阿根廷比索兑阿曼里亚尔
- 阿根廷比索兑巴拿马巴波亚
- 阿根廷比索兑秘鲁新索尔
- 阿根廷比索兑巴布亚新几内亚基那
- 阿根廷比索兑巴基斯坦卢比
- 阿根廷比索兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿根廷比索兑卡塔尔里亚尔
- 阿根廷比索兑塞尔维亚第纳尔
- 阿根廷比索兑卢旺达法郎
- 阿根廷比索兑沙特阿拉伯
- 阿根廷比索兑所罗门群岛元
- 阿根廷比索兑塞舌尔卢比
- 阿根廷比索兑苏丹镑
- 阿根廷比索兑圣赫勒拿镑
- 阿根廷比索兑数字货币
- 阿根廷比索兑塞拉利昂
- 阿根廷比索兑索马里先令
- 阿根廷比索兑苏里南元
- 阿根廷比索兑南苏丹镑
- 阿根廷比索兑圣多美多布拉
- 阿根廷比索兑叙利亚镑
- 阿根廷比索兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿根廷比索兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿根廷比索兑土库曼斯坦马纳特
- 阿根廷比索兑突尼斯第纳尔
- 阿根廷比索兑汤币
- 阿根廷比索兑特立尼达多巴哥元
- 阿根廷比索兑图瓦卢元
- 阿根廷比索兑坦桑尼亚先令
- 阿根廷比索兑乌克兰格里夫纳
- 阿根廷比索兑乌干达先令
- 阿根廷比索兑乌拉圭比索
- 阿根廷比索兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿根廷比索兑玻利瓦尔
- 阿根廷比索兑越南盾
- 阿根廷比索兑瓦努阿图瓦图
- 阿根廷比索兑萨摩亚塔拉
- 阿根廷比索兑赞比亚克瓦查
- 阿根廷比索兑中非共同体法郎
- 阿根廷比索兑东加勒比元
- 阿根廷比索兑特别提款权
- 阿根廷比索兑西非共同体法郎
- 阿根廷比索兑太平洋法郎
- 阿根廷比索兑也门里亚尔