输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿塞拜疆马纳特对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿塞拜疆马纳特兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 4.2105 | 421.0526 | AZN/CNY |
USD | 美元 | 0.5895 | 58.9474 | AZN/USD |
JPY | 日元 | 87.0029 | 8700.2947 | AZN/JPY |
EUR | 欧元 | 0.5419 | 54.1895 | AZN/EUR |
GBP | 英镑 | 0.4653 | 46.5263 | AZN/GBP |
HKD | 港币 | 4.6021 | 460.2105 | AZN/HKD |
KRW | 韩国元 | 767.7074 | 76770.7368 | AZN/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.8893 | 88.9263 | AZN/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.7971 | 79.7053 | AZN/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.7882 | 78.8211 | AZN/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.0598 | 105.9789 | AZN/BGN |
CZK | 捷克货币 | 13.1701 | 1317.0105 | AZN/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 4.0375 | 403.7474 | AZN/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 205.7259 | 20572.5895 | AZN/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.3512 | 235.1158 | AZN/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.6926 | 269.2632 | AZN/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 6.152 | 615.2 | AZN/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.5149 | 51.4947 | AZN/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 6.3293 | 632.9263 | AZN/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 4.0821 | 408.2105 | AZN/HRK |
RUB | 卢布 | 53.5495 | 5354.9474 | AZN/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 17.0615 | 1706.1474 | AZN/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.9011 | 290.1053 | AZN/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 9137.8669 | 913786.6947 | AZN/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.1966 | 219.6632 | AZN/ILS |
INR | 印度卢比 | 49.1078 | 4910.7789 | AZN/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 10.1693 | 1016.9263 | AZN/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.7549 | 275.4947 | AZN/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.9541 | 95.4105 | AZN/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 32.64 | 3264 | AZN/PHP |
THB | 泰国铢 | 20.7141 | 2071.4105 | AZN/THB |
ZAR | 南非兰特 | 11.024 | 1102.4 | AZN/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 81.7583 | 8175.8316 | AZN/ISK |
TWD | 新台币 | 18.4859 | 1848.5895 | AZN/TWD |
MOP | 澳门元 | 4.7402 | 474.0211 | AZN/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 3420.0829 | 342008.2947 | AZN/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.1651 | 216.5053 | AZN/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 41.5032 | 4150.3158 | AZN/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 55.6488 | 5564.8842 | AZN/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 237.3048 | 23730.4842 | AZN/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 495.0627 | 49506.2737 | AZN/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 212.8345 | 21283.4526 | AZN/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.0552 | 105.5158 | AZN/AWG |
BAM | 波黑马克 | 1.0598 | 105.9789 | AZN/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.1789 | 117.8947 | AZN/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 64.9002 | 6490.0211 | AZN/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2216 | 22.1642 | AZN/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1683.7036 | 168370.3579 | AZN/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.5895 | 58.9474 | AZN/BMD |
BND | 文莱元 | 0.7882 | 78.8211 | AZN/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 4.0497 | 404.9684 | AZN/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.5895 | 58.9474 | AZN/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 49.1078 | 4910.7789 | AZN/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.0206 | 802.0632 | AZN/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.8859 | 188.5895 | AZN/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.1789 | 117.8947 | AZN/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1609.2034 | 160920.3368 | AZN/CDF |
CLP | 智利比索 | 515.1575 | 51515.7474 | AZN/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2369.9756 | 236997.5579 | AZN/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 310.3512 | 31035.1158 | AZN/CRC |
CUP | 古巴比索 | 14.1486 | 1414.8632 | AZN/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 59.7389 | 5973.8947 | AZN/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 104.7701 | 10477.0105 | AZN/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 33.3091 | 3330.9053 | AZN/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 79.0042 | 7900.4211 | AZN/DZD |
EGP | 埃及镑 | 18.2821 | 1828.2105 | AZN/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.8429 | 884.2947 | AZN/ERN |
ETB | 以太币 | 33.1945 | 3319.4526 | AZN/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.3145 | 131.4526 | AZN/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.4653 | 46.5263 | AZN/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.5916 | 159.1579 | AZN/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.4653 | 46.5263 | AZN/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 7.1718 | 717.1789 | AZN/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.4653 | 46.5263 | AZN/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 38.8598 | 3885.9789 | AZN/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 5057.0981 | 505709.8105 | AZN/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.5836 | 458.3579 | AZN/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 123.6164 | 12361.6421 | AZN/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 14.4497 | 1444.9684 | AZN/HNL |
HTG | 海地古德 | 78.312 | 7831.2 | AZN/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.4653 | 46.5263 | AZN/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 773.7874 | 77378.7368 | AZN/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 24923.792 | 2492379.2 | AZN/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.4653 | 46.5263 | AZN/JEP |
JMD | 牙买加元 | 90.8884 | 9088.8421 | AZN/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.418 | 41.7979 | AZN/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 90.9722 | 9097.2211 | AZN/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 52.4509 | 5245.0947 | AZN/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2424.5335 | 242453.3474 | AZN/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.8893 | 88.9263 | AZN/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 266.536 | 26653.6 | AZN/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.4914 | 49.1368 | AZN/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1808 | 18.0842 | AZN/KWD |
KZT | 坚戈 | 271.968 | 27196.8 | AZN/KZT |
LAK | 老挝基普 | 12034.4939 | 1203449.3895 | AZN/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 8842.8021 | 884280.2105 | AZN/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 192.6846 | 19268.4632 | AZN/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 111.7949 | 11179.4947 | AZN/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 11.0236 | 1102.3579 | AZN/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.8337 | 283.3684 | AZN/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.9124 | 591.2421 | AZN/MAD |
MDL | 列伊 | 10.4678 | 1046.7789 | AZN/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2674.1175 | 267411.7474 | AZN/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 33.1688 | 3316.8842 | AZN/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1649.4636 | 164946.3579 | AZN/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2060.6404 | 206064.0421 | AZN/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 23.4029 | 2340.2947 | AZN/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 25.9158 | 2591.5789 | AZN/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.0413 | 904.1263 | AZN/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 998.7166 | 99871.6632 | AZN/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 37.6438 | 3764.3789 | AZN/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 11.0236 | 1102.3579 | AZN/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 467.4644 | 46746.4421 | AZN/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 21.4215 | 2142.1474 | AZN/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 78.5726 | 7857.2632 | AZN/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2267 | 22.6653 | AZN/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.5895 | 58.9474 | AZN/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.2029 | 220.2947 | AZN/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.1773 | 217.7263 | AZN/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 167.8194 | 16781.9368 | AZN/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4379.9086 | 437990.8632 | AZN/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.1457 | 214.5684 | AZN/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 63.3785 | 6337.8526 | AZN/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 757.8691 | 75786.9053 | AZN/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.2105 | 221.0526 | AZN/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 4.9596 | 495.9579 | AZN/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 7.9145 | 791.4526 | AZN/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 264.3023 | 26430.2316 | AZN/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.4653 | 46.5263 | AZN/SHP |
SLE | 数字货币 | 13.6442 | 1364.4211 | AZN/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 13644.0859 | 1364408.5895 | AZN/SLL |
SOS | 索马里先令 | 337.9924 | 33799.2421 | AZN/SOS |
SRD | 苏里南元 | 22.4522 | 2245.2211 | AZN/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 635.8038 | 63580.3789 | AZN/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 13.2737 | 1327.3684 | AZN/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 7530.9541 | 753095.4105 | AZN/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 11.0236 | 1102.3579 | AZN/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 6.4568 | 645.6842 | AZN/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.064 | 206.4 | AZN/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.8316 | 183.1579 | AZN/TND |
TOP | 汤币 | 1.3752 | 137.5158 | AZN/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.8733 | 387.3263 | AZN/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.8893 | 88.9263 | AZN/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1480.9836 | 148098.3579 | AZN/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 21.5027 | 2150.2737 | AZN/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2241.2535 | 224125.3474 | AZN/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 23.0143 | 2301.4316 | AZN/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7232.8232 | 723282.3158 | AZN/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 20.9764 | 2097.6421 | AZN/VES |
VND | 越南盾 | 14278.5684 | 1427856.8421 | AZN/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 70.3011 | 7030.1053 | AZN/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.6055 | 160.5474 | AZN/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 14.056 | 1405.6 | AZN/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 355.3815 | 35538.1474 | AZN/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.5916 | 159.1579 | AZN/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.4434 | 44.3368 | AZN/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 355.3815 | 35538.1474 | AZN/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 64.6514 | 6465.1368 | AZN/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 146.4299 | 14642.9895 | AZN/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.0552 | 105.5158 | AZN/ANG |
阿塞拜疆马纳特与其他货币汇率
- 阿塞拜疆马纳特兑人民币
- 阿塞拜疆马纳特兑美元
- 阿塞拜疆马纳特兑日元
- 阿塞拜疆马纳特兑欧元
- 阿塞拜疆马纳特兑英镑
- 阿塞拜疆马纳特兑港币
- 阿塞拜疆马纳特兑韩国元
- 阿塞拜疆马纳特兑澳大利亚元
- 阿塞拜疆马纳特兑加拿大元
- 阿塞拜疆马纳特兑新加坡元
- 阿塞拜疆马纳特兑保加利亚列弗
- 阿塞拜疆马纳特兑捷克货币
- 阿塞拜疆马纳特兑丹麦克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑匈牙利福林
- 阿塞拜疆马纳特兑波兰兹罗提
- 阿塞拜疆马纳特兑罗马尼亚新列伊
- 阿塞拜疆马纳特兑瑞典克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑瑞士法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑挪威克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑克罗地亚库纳
- 阿塞拜疆马纳特兑卢布
- 阿塞拜疆马纳特兑土耳其里拉
- 阿塞拜疆马纳特兑巴西雷亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑印度尼西亚卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑以色列谢克尔
- 阿塞拜疆马纳特兑印度卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑墨西哥比索
- 阿塞拜疆马纳特兑林吉特
- 阿塞拜疆马纳特兑新西兰元
- 阿塞拜疆马纳特兑菲律宾比索
- 阿塞拜疆马纳特兑泰国铢
- 阿塞拜疆马纳特兑南非兰特
- 阿塞拜疆马纳特兑冰岛克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑新台币
- 阿塞拜疆马纳特兑澳门元
- 阿塞拜疆马纳特兑津巴布韦币
- 阿塞拜疆马纳特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿塞拜疆马纳特兑阿富汗尼
- 阿塞拜疆马纳特兑阿尔巴尼亚列克
- 阿塞拜疆马纳特兑亚美尼亚德拉姆
- 阿塞拜疆马纳特兑安哥拉宽扎
- 阿塞拜疆马纳特兑阿根廷比索
- 阿塞拜疆马纳特兑阿鲁巴弗罗林
- 阿塞拜疆马纳特汇率换算
- 阿塞拜疆马纳特兑波黑马克
- 阿塞拜疆马纳特兑巴巴多斯元
- 阿塞拜疆马纳特兑孟加拉塔卡
- 阿塞拜疆马纳特兑巴林
- 阿塞拜疆马纳特兑布隆迪法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑百慕大群岛元
- 阿塞拜疆马纳特兑文莱元
- 阿塞拜疆马纳特兑玻利维亚诺
- 阿塞拜疆马纳特兑巴哈马元
- 阿塞拜疆马纳特兑不丹努尔特鲁姆
- 阿塞拜疆马纳特兑博茨瓦纳普拉
- 阿塞拜疆马纳特兑白俄罗斯卢布
- 阿塞拜疆马纳特兑伯利兹元
- 阿塞拜疆马纳特兑刚果法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑智利比索
- 阿塞拜疆马纳特兑哥伦比亚比索
- 阿塞拜疆马纳特兑哥斯达黎加科朗
- 阿塞拜疆马纳特兑古巴比索
- 阿塞拜疆马纳特兑佛得角埃斯库多
- 阿塞拜疆马纳特兑吉布提法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑多米尼加比索
- 阿塞拜疆马纳特兑阿尔及利亚
- 阿塞拜疆马纳特兑埃及镑
- 阿塞拜疆马纳特兑厄立特里亚纳克法
- 阿塞拜疆马纳特兑以太币
- 阿塞拜疆马纳特兑斐济元
- 阿塞拜疆马纳特兑福克兰镑
- 阿塞拜疆马纳特兑格鲁吉亚拉里
- 阿塞拜疆马纳特兑根西岛镑
- 阿塞拜疆马纳特兑加纳塞地
- 阿塞拜疆马纳特兑直布罗陀镑
- 阿塞拜疆马纳特兑冈比亚达拉西
- 阿塞拜疆马纳特兑几内亚法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑危地马拉格查尔
- 阿塞拜疆马纳特兑圭亚那元
- 阿塞拜疆马纳特兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿塞拜疆马纳特兑海地古德
- 阿塞拜疆马纳特兑ERC20代币
- 阿塞拜疆马纳特兑伊拉克第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑伊朗里亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑泽西英镑
- 阿塞拜疆马纳特兑牙买加元
- 阿塞拜疆马纳特兑约旦第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑肯尼亚先令
- 阿塞拜疆马纳特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿塞拜疆马纳特兑柬埔寨瑞尔
- 阿塞拜疆马纳特兑基里巴斯元
- 阿塞拜疆马纳特兑科摩罗法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑开曼群岛元
- 阿塞拜疆马纳特兑科威特第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑坚戈
- 阿塞拜疆马纳特兑老挝基普
- 阿塞拜疆马纳特兑黎巴嫩镑
- 阿塞拜疆马纳特兑斯里兰卡卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑利比里亚元
- 阿塞拜疆马纳特兑莱索托洛蒂
- 阿塞拜疆马纳特兑利比亚第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑摩洛哥迪拉姆
- 阿塞拜疆马纳特兑列伊
- 阿塞拜疆马纳特兑阿里亚里
- 阿塞拜疆马纳特兑马其顿第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑缅甸元
- 阿塞拜疆马纳特兑蒙古图格里克
- 阿塞拜疆马纳特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿塞拜疆马纳特兑毛里求斯卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑马尔代夫拉菲亚
- 阿塞拜疆马纳特兑马拉维克瓦查
- 阿塞拜疆马纳特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿塞拜疆马纳特兑纳米比亚元
- 阿塞拜疆马纳特兑尼日利亚奈拉
- 阿塞拜疆马纳特兑尼加拉瓜科多巴
- 阿塞拜疆马纳特兑尼泊尔卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑阿曼里亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑巴拿马巴波亚
- 阿塞拜疆马纳特兑秘鲁新索尔
- 阿塞拜疆马纳特兑巴布亚新几内亚基那
- 阿塞拜疆马纳特兑巴基斯坦卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿塞拜疆马纳特兑卡塔尔里亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑塞尔维亚第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑卢旺达法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑沙特阿拉伯
- 阿塞拜疆马纳特兑所罗门群岛元
- 阿塞拜疆马纳特兑塞舌尔卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑苏丹镑
- 阿塞拜疆马纳特兑圣赫勒拿镑
- 阿塞拜疆马纳特兑数字货币
- 阿塞拜疆马纳特兑塞拉利昂
- 阿塞拜疆马纳特兑索马里先令
- 阿塞拜疆马纳特兑苏里南元
- 阿塞拜疆马纳特兑南苏丹镑
- 阿塞拜疆马纳特兑圣多美多布拉
- 阿塞拜疆马纳特兑叙利亚镑
- 阿塞拜疆马纳特兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿塞拜疆马纳特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿塞拜疆马纳特兑土库曼斯坦马纳特
- 阿塞拜疆马纳特兑突尼斯第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑汤币
- 阿塞拜疆马纳特兑特立尼达多巴哥元
- 阿塞拜疆马纳特兑图瓦卢元
- 阿塞拜疆马纳特兑坦桑尼亚先令
- 阿塞拜疆马纳特兑乌克兰格里夫纳
- 阿塞拜疆马纳特兑乌干达先令
- 阿塞拜疆马纳特兑乌拉圭比索
- 阿塞拜疆马纳特兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿塞拜疆马纳特兑玻利瓦尔
- 阿塞拜疆马纳特兑越南盾
- 阿塞拜疆马纳特兑瓦努阿图瓦图
- 阿塞拜疆马纳特兑萨摩亚塔拉
- 阿塞拜疆马纳特兑赞比亚克瓦查
- 阿塞拜疆马纳特兑中非共同体法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑东加勒比元
- 阿塞拜疆马纳特兑特别提款权
- 阿塞拜疆马纳特兑西非共同体法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑太平洋法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑也门里亚尔