输入
结果
生成结果...
下表为 100 波黑马克对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 波黑马克兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 3.9479 | 394.7888 | BAM/CNY |
USD | 美元 | 0.5515 | 55.152 | BAM/USD |
JPY | 日元 | 79.6518 | 7965.1796 | BAM/JPY |
EUR | 欧元 | 0.5113 | 51.1251 | BAM/EUR |
GBP | 英镑 | 0.4382 | 43.8216 | BAM/GBP |
HKD | 港币 | 4.3087 | 430.8725 | BAM/HKD |
KRW | 韩国元 | 727.2736 | 72727.3589 | BAM/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.8389 | 83.8926 | BAM/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.7497 | 74.9704 | BAM/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.7386 | 73.865 | BAM/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.0004 | 100.0395 | BAM/BGN |
CZK | 捷克货币 | 12.4362 | 1243.6242 | BAM/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 3.8113 | 381.1291 | BAM/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 194.9976 | 19499.7631 | BAM/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.2152 | 221.516 | BAM/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.5448 | 254.4809 | BAM/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 5.7517 | 575.1678 | BAM/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.4828 | 48.2827 | BAM/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 6.0111 | 601.1054 | BAM/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 3.8523 | 385.2349 | BAM/HRK |
RUB | 卢布 | 51.075 | 5107.501 | BAM/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 15.9495 | 1594.9467 | BAM/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.7059 | 270.5882 | BAM/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 8545.2716 | 854527.1615 | BAM/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.0403 | 204.0268 | BAM/ILS |
INR | 印度卢比 | 46.0047 | 4600.4737 | BAM/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 9.5949 | 959.4947 | BAM/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.5776 | 257.7576 | BAM/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.8962 | 89.6171 | BAM/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 30.5164 | 3051.6384 | BAM/PHP |
THB | 泰国铢 | 19.3857 | 1938.5709 | BAM/THB |
ZAR | 南非兰特 | 10.3529 | 1035.2941 | BAM/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 76.9041 | 7690.4066 | BAM/ISK |
TWD | 新台币 | 17.3316 | 1733.1623 | BAM/TWD |
MOP | 澳门元 | 4.4374 | 443.7426 | BAM/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 3211.8531 | 321185.3139 | BAM/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.0249 | 202.4872 | BAM/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 39.2752 | 3927.5168 | BAM/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 53.0103 | 5301.0265 | BAM/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 222.2179 | 22221.7923 | BAM/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 464.5393 | 46453.9281 | BAM/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 200.9388 | 20093.8808 | BAM/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.987 | 98.6972 | BAM/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.9329 | 93.2886 | BAM/AZN |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.1026 | 110.2645 | BAM/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 60.6309 | 6063.0872 | BAM/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2073 | 20.7343 | BAM/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1573.745 | 157374.4966 | BAM/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.5515 | 55.152 | BAM/BMD |
BND | 文莱元 | 0.7386 | 73.865 | BAM/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 3.7809 | 378.0892 | BAM/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.5515 | 55.152 | BAM/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 45.9992 | 4599.921 | BAM/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 7.5259 | 752.5859 | BAM/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.7931 | 179.3131 | BAM/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.1026 | 110.2645 | BAM/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1504.1105 | 150411.0541 | BAM/CDF |
CLP | 智利比索 | 485.1634 | 48516.3443 | BAM/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2236.895 | 223689.4986 | BAM/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 289.4726 | 28947.2562 | BAM/CRC |
CUP | 古巴比索 | 13.2337 | 1323.3715 | BAM/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 56.3766 | 5637.6629 | BAM/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 97.9968 | 9799.6842 | BAM/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 31.0908 | 3109.0801 | BAM/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 74.1338 | 7413.3833 | BAM/DZD |
EGP | 埃及镑 | 17.0217 | 1702.1713 | BAM/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.2712 | 827.122 | BAM/ERN |
ETB | 以太币 | 30.9814 | 3098.1445 | BAM/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.2361 | 123.6084 | BAM/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.4382 | 43.8216 | BAM/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.4773 | 147.73 | BAM/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.4382 | 43.8216 | BAM/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 6.7031 | 670.3119 | BAM/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.4382 | 43.8216 | BAM/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 35.9961 | 3599.6052 | BAM/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 4732.0146 | 473201.4607 | BAM/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.2787 | 427.8721 | BAM/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 115.3083 | 11530.833 | BAM/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 13.4844 | 1348.4406 | BAM/HNL |
HTG | 海地古德 | 73.0403 | 7304.0268 | BAM/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.4382 | 43.8216 | BAM/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 723.2531 | 72325.306 | BAM/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 23491.6088 | 2349160.8764 | BAM/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.4382 | 43.8216 | BAM/JEP |
JMD | 牙买加元 | 84.8267 | 8482.6688 | BAM/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.391 | 39.0959 | BAM/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 85.0719 | 8507.1852 | BAM/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 49.2716 | 4927.1615 | BAM/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2266.1931 | 226619.3052 | BAM/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.8389 | 83.8926 | BAM/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 251.5341 | 25153.4149 | BAM/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.4595 | 45.9534 | BAM/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1682 | 16.818 | BAM/KWD |
KZT | 坚戈 | 253.3593 | 25335.9258 | BAM/KZT |
LAK | 老挝基普 | 11265.1192 | 1126511.9226 | BAM/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 8271.124 | 827112.3964 | BAM/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 179.7351 | 17973.5097 | BAM/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 104.3032 | 10430.3198 | BAM/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 10.3533 | 1035.3336 | BAM/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.6629 | 266.285 | BAM/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.5673 | 556.7311 | BAM/MAD |
MDL | 列伊 | 9.7856 | 978.563 | BAM/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2536.7833 | 253678.3261 | BAM/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 31.439 | 3143.9005 | BAM/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1386.5764 | 138657.6392 | BAM/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1907.1859 | 190718.5946 | BAM/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 21.7931 | 2179.3131 | BAM/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 24.1259 | 2412.5938 | BAM/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 8.4351 | 843.5057 | BAM/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 933.6226 | 93362.2582 | BAM/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 35.2235 | 3522.345 | BAM/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 10.3533 | 1035.3336 | BAM/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 428.7856 | 42878.563 | BAM/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 19.9953 | 1999.5263 | BAM/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 73.5989 | 7359.8895 | BAM/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.212 | 21.2002 | BAM/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.5515 | 55.152 | BAM/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.073 | 207.3036 | BAM/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.0304 | 203.0399 | BAM/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 155.6921 | 15569.2065 | BAM/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4032.5156 | 403251.5594 | BAM/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.0071 | 200.7106 | BAM/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 60.0557 | 6005.5665 | BAM/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 686.9187 | 68691.8674 | BAM/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.0679 | 206.7904 | BAM/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 4.6281 | 462.8109 | BAM/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 7.5243 | 752.428 | BAM/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 246.3253 | 24632.5306 | BAM/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.4382 | 43.8216 | BAM/SHP |
SLE | 数字货币 | 12.6672 | 1266.7193 | BAM/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 12664.0612 | 1266406.1192 | BAM/SLL |
SOS | 索马里先令 | 315.3328 | 31533.2807 | BAM/SOS |
SRD | 苏里南元 | 21.0272 | 2102.724 | BAM/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 595.7987 | 59579.8658 | BAM/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 12.5263 | 1252.6253 | BAM/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 7056.2321 | 705623.2136 | BAM/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 10.3533 | 1035.3336 | BAM/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 6.045 | 604.5006 | BAM/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.9321 | 193.2096 | BAM/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.7229 | 172.2858 | BAM/TND |
TOP | 汤币 | 1.304 | 130.3987 | BAM/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.6719 | 367.1931 | BAM/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.8389 | 83.8926 | BAM/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1385.6593 | 138565.9297 | BAM/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 20.2404 | 2024.0426 | BAM/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2077.3948 | 207739.4789 | BAM/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 21.5977 | 2159.771 | BAM/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 6776.3474 | 677634.7414 | BAM/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 19.6534 | 1965.3375 | BAM/VES |
VND | 越南盾 | 13362.422 | 1336242.2029 | BAM/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 66.6723 | 6667.2325 | BAM/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.5113 | 151.1251 | BAM/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 13.2771 | 1327.7142 | BAM/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 335.379 | 33537.8997 | BAM/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.4887 | 148.8749 | BAM/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.4157 | 41.5713 | BAM/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 335.379 | 33537.8997 | BAM/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 61.0122 | 6101.2238 | BAM/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 136.7106 | 13671.062 | BAM/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.987 | 98.6972 | BAM/ANG |
波黑马克与其他货币汇率
- 波黑马克兑人民币
- 波黑马克兑美元
- 波黑马克兑日元
- 波黑马克兑欧元
- 波黑马克兑英镑
- 波黑马克兑港币
- 波黑马克兑韩国元
- 波黑马克兑澳大利亚元
- 波黑马克兑加拿大元
- 波黑马克兑新加坡元
- 波黑马克兑保加利亚列弗
- 波黑马克兑捷克货币
- 波黑马克兑丹麦克朗
- 波黑马克兑匈牙利福林
- 波黑马克兑波兰兹罗提
- 波黑马克兑罗马尼亚新列伊
- 波黑马克兑瑞典克朗
- 波黑马克兑瑞士法郎
- 波黑马克兑挪威克朗
- 波黑马克兑克罗地亚库纳
- 波黑马克兑卢布
- 波黑马克兑土耳其里拉
- 波黑马克兑巴西雷亚尔
- 波黑马克兑印度尼西亚卢比
- 波黑马克兑以色列谢克尔
- 波黑马克兑印度卢比
- 波黑马克兑墨西哥比索
- 波黑马克兑林吉特
- 波黑马克兑新西兰元
- 波黑马克兑菲律宾比索
- 波黑马克兑泰国铢
- 波黑马克兑南非兰特
- 波黑马克兑冰岛克朗
- 波黑马克兑新台币
- 波黑马克兑澳门元
- 波黑马克兑津巴布韦币
- 波黑马克兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 波黑马克兑阿富汗尼
- 波黑马克兑阿尔巴尼亚列克
- 波黑马克兑亚美尼亚德拉姆
- 波黑马克兑安哥拉宽扎
- 波黑马克兑阿根廷比索
- 波黑马克兑阿鲁巴弗罗林
- 波黑马克兑阿塞拜疆马纳特
- 波黑马克汇率换算
- 波黑马克兑巴巴多斯元
- 波黑马克兑孟加拉塔卡
- 波黑马克兑巴林
- 波黑马克兑布隆迪法郎
- 波黑马克兑百慕大群岛元
- 波黑马克兑文莱元
- 波黑马克兑玻利维亚诺
- 波黑马克兑巴哈马元
- 波黑马克兑不丹努尔特鲁姆
- 波黑马克兑博茨瓦纳普拉
- 波黑马克兑白俄罗斯卢布
- 波黑马克兑伯利兹元
- 波黑马克兑刚果法郎
- 波黑马克兑智利比索
- 波黑马克兑哥伦比亚比索
- 波黑马克兑哥斯达黎加科朗
- 波黑马克兑古巴比索
- 波黑马克兑佛得角埃斯库多
- 波黑马克兑吉布提法郎
- 波黑马克兑多米尼加比索
- 波黑马克兑阿尔及利亚
- 波黑马克兑埃及镑
- 波黑马克兑厄立特里亚纳克法
- 波黑马克兑以太币
- 波黑马克兑斐济元
- 波黑马克兑福克兰镑
- 波黑马克兑格鲁吉亚拉里
- 波黑马克兑根西岛镑
- 波黑马克兑加纳塞地
- 波黑马克兑直布罗陀镑
- 波黑马克兑冈比亚达拉西
- 波黑马克兑几内亚法郎
- 波黑马克兑危地马拉格查尔
- 波黑马克兑圭亚那元
- 波黑马克兑洪都拉斯伦皮拉
- 波黑马克兑海地古德
- 波黑马克兑ERC20代币
- 波黑马克兑伊拉克第纳尔
- 波黑马克兑伊朗里亚尔
- 波黑马克兑泽西英镑
- 波黑马克兑牙买加元
- 波黑马克兑约旦第纳尔
- 波黑马克兑肯尼亚先令
- 波黑马克兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 波黑马克兑柬埔寨瑞尔
- 波黑马克兑基里巴斯元
- 波黑马克兑科摩罗法郎
- 波黑马克兑开曼群岛元
- 波黑马克兑科威特第纳尔
- 波黑马克兑坚戈
- 波黑马克兑老挝基普
- 波黑马克兑黎巴嫩镑
- 波黑马克兑斯里兰卡卢比
- 波黑马克兑利比里亚元
- 波黑马克兑莱索托洛蒂
- 波黑马克兑利比亚第纳尔
- 波黑马克兑摩洛哥迪拉姆
- 波黑马克兑列伊
- 波黑马克兑阿里亚里
- 波黑马克兑马其顿第纳尔
- 波黑马克兑缅甸元
- 波黑马克兑蒙古图格里克
- 波黑马克兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 波黑马克兑毛里求斯卢比
- 波黑马克兑马尔代夫拉菲亚
- 波黑马克兑马拉维克瓦查
- 波黑马克兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 波黑马克兑纳米比亚元
- 波黑马克兑尼日利亚奈拉
- 波黑马克兑尼加拉瓜科多巴
- 波黑马克兑尼泊尔卢比
- 波黑马克兑阿曼里亚尔
- 波黑马克兑巴拿马巴波亚
- 波黑马克兑秘鲁新索尔
- 波黑马克兑巴布亚新几内亚基那
- 波黑马克兑巴基斯坦卢比
- 波黑马克兑巴拉圭瓜拉尼
- 波黑马克兑卡塔尔里亚尔
- 波黑马克兑塞尔维亚第纳尔
- 波黑马克兑卢旺达法郎
- 波黑马克兑沙特阿拉伯
- 波黑马克兑所罗门群岛元
- 波黑马克兑塞舌尔卢比
- 波黑马克兑苏丹镑
- 波黑马克兑圣赫勒拿镑
- 波黑马克兑数字货币
- 波黑马克兑塞拉利昂
- 波黑马克兑索马里先令
- 波黑马克兑苏里南元
- 波黑马克兑南苏丹镑
- 波黑马克兑圣多美多布拉
- 波黑马克兑叙利亚镑
- 波黑马克兑斯威士兰里兰吉尼
- 波黑马克兑塔吉克斯坦索莫尼
- 波黑马克兑土库曼斯坦马纳特
- 波黑马克兑突尼斯第纳尔
- 波黑马克兑汤币
- 波黑马克兑特立尼达多巴哥元
- 波黑马克兑图瓦卢元
- 波黑马克兑坦桑尼亚先令
- 波黑马克兑乌克兰格里夫纳
- 波黑马克兑乌干达先令
- 波黑马克兑乌拉圭比索
- 波黑马克兑乌兹别克斯坦索姆
- 波黑马克兑玻利瓦尔
- 波黑马克兑越南盾
- 波黑马克兑瓦努阿图瓦图
- 波黑马克兑萨摩亚塔拉
- 波黑马克兑赞比亚克瓦查
- 波黑马克兑中非共同体法郎
- 波黑马克兑东加勒比元
- 波黑马克兑特别提款权
- 波黑马克兑西非共同体法郎
- 波黑马克兑太平洋法郎
- 波黑马克兑也门里亚尔