输入
结果
生成结果...
下表为 100 波黑马克对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 波黑马克兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 3.7679 | 376.7898 | BAM/CNY |
USD | 美元 | 0.5479 | 54.7852 | BAM/USD |
JPY | 日元 | 72.0106 | 7201.055 | BAM/JPY |
EUR | 欧元 | 0.5113 | 51.1304 | BAM/EUR |
GBP | 英镑 | 0.4472 | 44.7249 | BAM/GBP |
HKD | 港币 | 4.2962 | 429.6157 | BAM/HKD |
KRW | 韩国元 | 716.3444 | 71634.4386 | BAM/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.8169 | 81.688 | BAM/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.7494 | 74.9435 | BAM/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.7336 | 73.361 | BAM/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 100 | BAM/BGN |
CZK | 捷克货币 | 12.2683 | 1226.8274 | BAM/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 3.815 | 381.4996 | BAM/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 203.0211 | 20302.11 | BAM/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.4058 | 240.5803 | BAM/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.5151 | 251.5072 | BAM/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 5.6959 | 569.5931 | BAM/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.5083 | 50.8289 | BAM/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 5.8395 | 583.9488 | BAM/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 3.8531 | 385.3052 | BAM/HRK |
RUB | 卢布 | 42.1345 | 4213.4514 | BAM/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 10.4235 | 1042.3512 | BAM/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.8775 | 287.7543 | BAM/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 8407.4503 | 840745.0264 | BAM/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.0113 | 201.1304 | BAM/ILS |
INR | 印度卢比 | 45.2265 | 4522.6451 | BAM/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 10.3338 | 1033.3836 | BAM/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.4555 | 245.5539 | BAM/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.876 | 87.6036 | BAM/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 29.7879 | 2978.7867 | BAM/PHP |
THB | 泰国铢 | 18.6534 | 1865.3353 | BAM/THB |
ZAR | 南非兰特 | 10.1334 | 1013.3384 | BAM/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 76.7182 | 7671.8161 | BAM/ISK |
TWD | 新台币 | 16.7193 | 1671.9292 | BAM/TWD |
MOP | 澳门元 | 4.4243 | 442.4265 | BAM/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 501.098 | 50109.7965 | BAM/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.0117 | 201.168 | BAM/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 47.6477 | 4764.7702 | BAM/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 58.5784 | 5857.8372 | BAM/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 212.7313 | 21273.1349 | BAM/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 279.0004 | 27900.0377 | BAM/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 111.0128 | 11101.2811 | BAM/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.9804 | 98.0407 | BAM/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.9288 | 92.8787 | BAM/AZN |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.0957 | 109.5705 | BAM/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 58.0595 | 5805.9533 | BAM/BDT |
BHD | 巴林 | 0.206 | 20.5953 | BAM/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1138.7766 | 113877.6564 | BAM/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.5479 | 54.7852 | BAM/BMD |
BND | 文莱元 | 0.7332 | 73.3233 | BAM/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 3.7732 | 377.3173 | BAM/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.5479 | 54.7852 | BAM/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 45.2265 | 4522.6451 | BAM/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 7.3131 | 731.3112 | BAM/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.4439 | 144.3858 | BAM/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.0957 | 109.5705 | BAM/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1138.7766 | 113877.6564 | BAM/CDF |
CLP | 智利比索 | 452.1616 | 45216.1643 | BAM/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2649.4446 | 264944.4612 | BAM/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 296.2242 | 29622.419 | BAM/CRC |
CUP | 古巴比索 | 13.1466 | 1314.6571 | BAM/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 56.387 | 5638.6963 | BAM/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 97.3515 | 9735.1545 | BAM/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 29.8674 | 2986.737 | BAM/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 74.3304 | 7433.0445 | BAM/DZD |
EGP | 埃及镑 | 16.9118 | 1691.1831 | BAM/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.2167 | 821.6654 | BAM/ERN |
ETB | 以太币 | 29.4047 | 2940.4672 | BAM/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.2095 | 120.9495 | BAM/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.4472 | 44.7249 | BAM/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.4081 | 140.8063 | BAM/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.4472 | 44.7249 | BAM/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 6.798 | 679.8041 | BAM/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.4472 | 44.7249 | BAM/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 34.7087 | 3470.8742 | BAM/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 4650.0041 | 465000.4145 | BAM/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.2521 | 425.2072 | BAM/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 115.2099 | 11520.9872 | BAM/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 13.4661 | 1346.6089 | BAM/HNL |
HTG | 海地古德 | 84.1206 | 8412.0573 | BAM/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.4472 | 44.7249 | BAM/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 797.1436 | 79714.3557 | BAM/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 23311.6564 | 2331165.6368 | BAM/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.4472 | 44.7249 | BAM/JEP |
JMD | 牙买加元 | 82.7626 | 8276.2622 | BAM/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.3885 | 38.847 | BAM/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 71.035 | 7103.5041 | BAM/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 47.9224 | 4792.2381 | BAM/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2202.6334 | 220263.3384 | BAM/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.8169 | 81.688 | BAM/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 251.5814 | 25158.1387 | BAM/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.4567 | 45.6669 | BAM/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1674 | 16.7408 | BAM/KWD |
KZT | 坚戈 | 253.7596 | 25375.9608 | BAM/KZT |
LAK | 老挝基普 | 9256.6541 | 925665.4107 | BAM/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 8216.6601 | 821666.0136 | BAM/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 183.2509 | 18325.0942 | BAM/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 88.165 | 8816.5034 | BAM/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 10.1315 | 1013.15 | BAM/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.6341 | 263.4137 | BAM/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.6605 | 566.0512 | BAM/MAD |
MDL | 列伊 | 10.1771 | 1017.7091 | BAM/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2341.8011 | 234180.1055 | BAM/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 31.7694 | 3176.9405 | BAM/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1287.4284 | 128742.841 | BAM/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1924.1398 | 192413.9789 | BAM/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 18.8048 | 1880.4823 | BAM/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 25.3301 | 2533.0068 | BAM/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 8.4295 | 842.954 | BAM/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 569.2811 | 56928.1085 | BAM/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 35.0147 | 3501.4695 | BAM/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 10.1315 | 1013.15 | BAM/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 251.3037 | 25130.3693 | BAM/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 19.9333 | 1993.3308 | BAM/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 72.3621 | 7236.2095 | BAM/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2106 | 21.0625 | BAM/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.5479 | 54.7852 | BAM/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.0701 | 207.0083 | BAM/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.922 | 192.2005 | BAM/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 154.188 | 15418.8018 | BAM/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3904.0354 | 390403.5418 | BAM/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.994 | 199.3971 | BAM/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 60.0795 | 6007.9503 | BAM/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 619.595 | 61959.4951 | BAM/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.0543 | 205.4258 | BAM/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 4.5934 | 459.3444 | BAM/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 7.4876 | 748.7566 | BAM/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 244.0234 | 24402.3361 | BAM/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.4472 | 44.7249 | BAM/SHP |
SLE | 数字货币 | 11.7234 | 1172.3436 | BAM/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 11721.4657 | 1172146.5712 | BAM/SLL |
SOS | 索马里先令 | 310.5754 | 31057.5358 | BAM/SOS |
SRD | 苏里南元 | 19.1402 | 1914.0166 | BAM/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 454.9043 | 45490.4295 | BAM/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 12.5286 | 1252.8636 | BAM/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1371.3078 | 137130.7837 | BAM/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 10.1315 | 1013.15 | BAM/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.9781 | 597.8146 | BAM/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.9171 | 191.7106 | BAM/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.6157 | 161.5674 | BAM/TND |
TOP | 汤币 | 1.2826 | 128.2592 | BAM/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.6918 | 369.1786 | BAM/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.8169 | 81.688 | BAM/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1282.2498 | 128224.9812 | BAM/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 20.2072 | 2020.7234 | BAM/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2051.3173 | 205131.7257 | BAM/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 21.5923 | 2159.2313 | BAM/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 6238.3881 | 623838.8093 | BAM/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 13.2694 | 1326.9405 | BAM/VES |
VND | 越南盾 | 12909.3564 | 1290935.6443 | BAM/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 64.8591 | 6485.9081 | BAM/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.4759 | 147.5885 | BAM/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 11.2946 | 1129.465 | BAM/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 335.442 | 33544.1974 | BAM/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.4789 | 147.89 | BAM/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.4092 | 40.9194 | BAM/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 335.442 | 33544.1974 | BAM/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 61.0237 | 6102.3738 | BAM/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 136.6096 | 13660.9646 | BAM/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.9804 | 98.0407 | BAM/ANG |
波黑马克与其他货币汇率
- 波黑马克兑人民币
- 波黑马克兑美元
- 波黑马克兑日元
- 波黑马克兑欧元
- 波黑马克兑英镑
- 波黑马克兑港币
- 波黑马克兑韩国元
- 波黑马克兑澳大利亚元
- 波黑马克兑加拿大元
- 波黑马克兑新加坡元
- 波黑马克兑保加利亚列弗
- 波黑马克兑捷克货币
- 波黑马克兑丹麦克朗
- 波黑马克兑匈牙利福林
- 波黑马克兑波兰兹罗提
- 波黑马克兑罗马尼亚新列伊
- 波黑马克兑瑞典克朗
- 波黑马克兑瑞士法郎
- 波黑马克兑挪威克朗
- 波黑马克兑克罗地亚库纳
- 波黑马克兑卢布
- 波黑马克兑土耳其里拉
- 波黑马克兑巴西雷亚尔
- 波黑马克兑印度尼西亚卢比
- 波黑马克兑以色列谢克尔
- 波黑马克兑印度卢比
- 波黑马克兑墨西哥比索
- 波黑马克兑林吉特
- 波黑马克兑新西兰元
- 波黑马克兑菲律宾比索
- 波黑马克兑泰国铢
- 波黑马克兑南非兰特
- 波黑马克兑冰岛克朗
- 波黑马克兑新台币
- 波黑马克兑澳门元
- 波黑马克兑津巴布韦币
- 波黑马克兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 波黑马克兑阿富汗尼
- 波黑马克兑阿尔巴尼亚列克
- 波黑马克兑亚美尼亚德拉姆
- 波黑马克兑安哥拉宽扎
- 波黑马克兑阿根廷比索
- 波黑马克兑阿鲁巴弗罗林
- 波黑马克兑阿塞拜疆马纳特
- 波黑马克汇率换算
- 波黑马克兑巴巴多斯元
- 波黑马克兑孟加拉塔卡
- 波黑马克兑巴林
- 波黑马克兑布隆迪法郎
- 波黑马克兑百慕大群岛元
- 波黑马克兑文莱元
- 波黑马克兑玻利维亚诺
- 波黑马克兑巴哈马元
- 波黑马克兑不丹努尔特鲁姆
- 波黑马克兑博茨瓦纳普拉
- 波黑马克兑白俄罗斯卢布
- 波黑马克兑伯利兹元
- 波黑马克兑刚果法郎
- 波黑马克兑智利比索
- 波黑马克兑哥伦比亚比索
- 波黑马克兑哥斯达黎加科朗
- 波黑马克兑古巴比索
- 波黑马克兑佛得角埃斯库多
- 波黑马克兑吉布提法郎
- 波黑马克兑多米尼加比索
- 波黑马克兑阿尔及利亚
- 波黑马克兑埃及镑
- 波黑马克兑厄立特里亚纳克法
- 波黑马克兑以太币
- 波黑马克兑斐济元
- 波黑马克兑福克兰镑
- 波黑马克兑格鲁吉亚拉里
- 波黑马克兑根西岛镑
- 波黑马克兑加纳塞地
- 波黑马克兑直布罗陀镑
- 波黑马克兑冈比亚达拉西
- 波黑马克兑几内亚法郎
- 波黑马克兑危地马拉格查尔
- 波黑马克兑圭亚那元
- 波黑马克兑洪都拉斯伦皮拉
- 波黑马克兑海地古德
- 波黑马克兑ERC20代币
- 波黑马克兑伊拉克第纳尔
- 波黑马克兑伊朗里亚尔
- 波黑马克兑泽西英镑
- 波黑马克兑牙买加元
- 波黑马克兑约旦第纳尔
- 波黑马克兑肯尼亚先令
- 波黑马克兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 波黑马克兑柬埔寨瑞尔
- 波黑马克兑基里巴斯元
- 波黑马克兑科摩罗法郎
- 波黑马克兑开曼群岛元
- 波黑马克兑科威特第纳尔
- 波黑马克兑坚戈
- 波黑马克兑老挝基普
- 波黑马克兑黎巴嫩镑
- 波黑马克兑斯里兰卡卢比
- 波黑马克兑利比里亚元
- 波黑马克兑莱索托洛蒂
- 波黑马克兑利比亚第纳尔
- 波黑马克兑摩洛哥迪拉姆
- 波黑马克兑列伊
- 波黑马克兑阿里亚里
- 波黑马克兑马其顿第纳尔
- 波黑马克兑缅甸元
- 波黑马克兑蒙古图格里克
- 波黑马克兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 波黑马克兑毛里求斯卢比
- 波黑马克兑马尔代夫拉菲亚
- 波黑马克兑马拉维克瓦查
- 波黑马克兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 波黑马克兑纳米比亚元
- 波黑马克兑尼日利亚奈拉
- 波黑马克兑尼加拉瓜科多巴
- 波黑马克兑尼泊尔卢比
- 波黑马克兑阿曼里亚尔
- 波黑马克兑巴拿马巴波亚
- 波黑马克兑秘鲁新索尔
- 波黑马克兑巴布亚新几内亚基那
- 波黑马克兑巴基斯坦卢比
- 波黑马克兑巴拉圭瓜拉尼
- 波黑马克兑卡塔尔里亚尔
- 波黑马克兑塞尔维亚第纳尔
- 波黑马克兑卢旺达法郎
- 波黑马克兑沙特阿拉伯
- 波黑马克兑所罗门群岛元
- 波黑马克兑塞舌尔卢比
- 波黑马克兑苏丹镑
- 波黑马克兑圣赫勒拿镑
- 波黑马克兑数字货币
- 波黑马克兑塞拉利昂
- 波黑马克兑索马里先令
- 波黑马克兑苏里南元
- 波黑马克兑南苏丹镑
- 波黑马克兑圣多美多布拉
- 波黑马克兑叙利亚镑
- 波黑马克兑斯威士兰里兰吉尼
- 波黑马克兑塔吉克斯坦索莫尼
- 波黑马克兑土库曼斯坦马纳特
- 波黑马克兑突尼斯第纳尔
- 波黑马克兑汤币
- 波黑马克兑特立尼达多巴哥元
- 波黑马克兑图瓦卢元
- 波黑马克兑坦桑尼亚先令
- 波黑马克兑乌克兰格里夫纳
- 波黑马克兑乌干达先令
- 波黑马克兑乌拉圭比索
- 波黑马克兑乌兹别克斯坦索姆
- 波黑马克兑玻利瓦尔
- 波黑马克兑越南盾
- 波黑马克兑瓦努阿图瓦图
- 波黑马克兑萨摩亚塔拉
- 波黑马克兑赞比亚克瓦查
- 波黑马克兑中非共同体法郎
- 波黑马克兑东加勒比元
- 波黑马克兑特别提款权
- 波黑马克兑西非共同体法郎
- 波黑马克兑太平洋法郎
- 波黑马克兑也门里亚尔