输入
结果
生成结果...
下表为 100 巴林对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 巴林兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 18.997 | 1899.696 | BHD/CNY |
USD | 美元 | 2.6596 | 265.9574 | BHD/USD |
JPY | 日元 | 392.538 | 39253.7994 | BHD/JPY |
EUR | 欧元 | 2.4449 | 244.4909 | BHD/EUR |
GBP | 英镑 | 2.0992 | 209.9164 | BHD/GBP |
HKD | 港币 | 20.7637 | 2076.3678 | BHD/HKD |
KRW | 韩国元 | 3463.7253 | 346372.5304 | BHD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 4.0122 | 401.2158 | BHD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 3.5961 | 359.6125 | BHD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 3.5562 | 355.6231 | BHD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 4.7815 | 478.1535 | BHD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 59.4206 | 5942.0593 | BHD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 18.2162 | 1821.6185 | BHD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 928.1896 | 92818.959 | BHD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 10.6079 | 1060.7903 | BHD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 12.1486 | 1214.8556 | BHD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 27.7565 | 2775.6459 | BHD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 2.3233 | 232.3328 | BHD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 28.5562 | 2855.6231 | BHD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 18.4176 | 1841.7553 | BHD/HRK |
RUB | 卢布 | 241.6033 | 24160.3343 | BHD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 76.9776 | 7697.7584 | BHD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 13.0889 | 1308.8906 | BHD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 41228.0281 | 4122802.8116 | BHD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 9.9107 | 991.0714 | BHD/ILS |
INR | 印度卢比 | 221.5634 | 22156.345 | BHD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 45.8815 | 4588.1459 | BHD/MXN |
MYR | 林吉特 | 12.4297 | 1242.9711 | BHD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 4.3047 | 430.4711 | BHD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 147.2644 | 14726.4438 | BHD/PHP |
THB | 泰国铢 | 93.4574 | 9345.7447 | BHD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 49.7378 | 4973.7842 | BHD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 368.8754 | 36887.538 | BHD/ISK |
TWD | 新台币 | 83.4043 | 8340.4255 | BHD/TWD |
MOP | 澳门元 | 21.3868 | 2138.6778 | BHD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 15430.6554 | 1543065.5395 | BHD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 9.7682 | 976.8237 | BHD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 187.253 | 18725.304 | BHD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 251.0752 | 25107.5228 | BHD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1070.6668 | 107066.6793 | BHD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 2233.6132 | 223361.3222 | BHD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 960.2622 | 96026.2158 | BHD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 4.7606 | 476.0638 | BHD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 4.5118 | 451.1778 | BHD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 4.7815 | 478.1535 | BHD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 5.3191 | 531.9149 | BHD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 292.8153 | 29281.535 | BHD/BDT |
BIF | 布隆迪法郎 | 7596.497 | 759649.696 | BHD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 2.6596 | 265.9574 | BHD/BMD |
BND | 文莱元 | 3.5562 | 355.6231 | BHD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 18.2713 | 1827.1277 | BHD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 2.6596 | 265.9574 | BHD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 221.5634 | 22156.345 | BHD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 36.1873 | 3618.731 | BHD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 8.5087 | 850.8739 | BHD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 5.3191 | 531.9149 | BHD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 7260.3685 | 726036.8541 | BHD/CDF |
CLP | 智利比索 | 2324.2762 | 232427.6216 | BHD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 10692.804 | 1069280.3951 | BHD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1400.2356 | 140023.5562 | BHD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 63.8355 | 6383.5486 | BHD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 269.5289 | 26952.8875 | BHD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 472.6995 | 47269.9468 | BHD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 150.2831 | 15028.3055 | BHD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 356.4495 | 35644.9468 | BHD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 82.4848 | 8248.4802 | BHD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 39.8974 | 3989.7416 | BHD/ERN |
ETB | 以太币 | 149.7663 | 14976.6337 | BHD/ETB |
FJD | 斐济元 | 5.9309 | 593.0851 | BHD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 2.0992 | 209.9164 | BHD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 7.1809 | 718.0851 | BHD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 2.0992 | 209.9164 | BHD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 32.3575 | 3235.7523 | BHD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 2.0992 | 209.9164 | BHD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 175.3267 | 17532.6748 | BHD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 22816.5046 | 2281650.4559 | BHD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 20.6801 | 2068.0091 | BHD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 557.7299 | 55772.9863 | BHD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 65.1938 | 6519.3769 | BHD/HNL |
HTG | 海地古德 | 353.3264 | 35332.6368 | BHD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 2.0992 | 209.9164 | BHD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 3491.1569 | 349115.6915 | BHD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 112450.6193 | 11245061.9301 | BHD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 2.0992 | 209.9164 | BHD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 410.0684 | 41006.8389 | BHD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 1.8858 | 188.5828 | BHD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 410.4464 | 41044.6429 | BHD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 236.647 | 23664.7036 | BHD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 10938.9571 | 1093895.7067 | BHD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 4.0122 | 401.2158 | BHD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 1202.5513 | 120255.1292 | BHD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 2.2169 | 221.6945 | BHD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.8159 | 81.5919 | BHD/KWD |
KZT | 坚戈 | 1227.0593 | 122705.9271 | BHD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 54296.9662 | 5429696.6185 | BHD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 39896.761 | 3989676.1018 | BHD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 869.3503 | 86935.0304 | BHD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 504.394 | 50439.3997 | BHD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 49.7359 | 4973.5942 | BHD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 12.785 | 1278.4954 | BHD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 26.6755 | 2667.5532 | BHD/MAD |
MDL | 列伊 | 47.2283 | 4722.8343 | BHD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 12065.0247 | 1206502.4696 | BHD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 149.6505 | 14965.0456 | BHD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 7442.0137 | 744201.3678 | BHD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 9297.1524 | 929715.2356 | BHD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 105.5889 | 10558.8906 | BHD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 116.9263 | 11692.6292 | BHD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 40.7922 | 4079.2173 | BHD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 4505.9878 | 450598.7842 | BHD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 169.8404 | 16984.0426 | BHD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 49.7359 | 4973.5942 | BHD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 2109.0957 | 210909.5745 | BHD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 96.6489 | 9664.8936 | BHD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 354.5023 | 35450.228 | BHD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 1.0226 | 102.2606 | BHD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 2.6596 | 265.9574 | BHD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 9.9392 | 993.921 | BHD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 9.8233 | 982.3328 | BHD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 757.1638 | 75716.3754 | BHD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 19761.1759 | 1976117.5912 | BHD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 9.6809 | 968.0851 | BHD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 285.9498 | 28594.9848 | BHD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 3419.337 | 341933.7006 | BHD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 9.9734 | 997.3404 | BHD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 22.3765 | 2237.652 | BHD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 35.7086 | 3570.8587 | BHD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 1192.4734 | 119247.3404 | BHD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 2.0992 | 209.9164 | BHD/SHP |
SLE | 数字货币 | 61.5597 | 6155.965 | BHD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 61559.0881 | 6155908.8146 | BHD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1524.9468 | 152494.6809 | BHD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 101.2994 | 10129.9392 | BHD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2868.6056 | 286860.5623 | BHD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 59.8879 | 5988.7918 | BHD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 33977.9939 | 3397799.3921 | BHD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 49.7359 | 4973.5942 | BHD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 29.1318 | 2913.1839 | BHD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 9.3123 | 931.231 | BHD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 8.2637 | 826.3678 | BHD/TND |
TOP | 汤币 | 6.2044 | 620.4407 | BHD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 17.4753 | 1747.5304 | BHD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 4.0122 | 401.2158 | BHD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 6681.8693 | 668186.9301 | BHD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 97.0156 | 9701.5578 | BHD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 10112.0384 | 1011203.8374 | BHD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 103.8355 | 10383.5486 | BHD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 32632.8932 | 3263289.3237 | BHD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 94.641 | 9464.0957 | BHD/VES |
VND | 越南盾 | 64421.7325 | 6442173.2523 | BHD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 317.1828 | 31718.2751 | BHD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 7.2435 | 724.3541 | BHD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 63.4176 | 6341.7553 | BHD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1603.4024 | 160340.2356 | BHD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 7.1809 | 718.0851 | BHD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 2.0004 | 200.038 | BHD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1603.4024 | 160340.2356 | BHD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 291.6926 | 29169.2629 | BHD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 660.6592 | 66065.9195 | BHD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 4.7606 | 476.0638 | BHD/ANG |
巴林与其他货币汇率
- 巴林兑人民币
- 巴林兑美元
- 巴林兑日元
- 巴林兑欧元
- 巴林兑英镑
- 巴林兑港币
- 巴林兑韩国元
- 巴林兑澳大利亚元
- 巴林兑加拿大元
- 巴林兑新加坡元
- 巴林兑保加利亚列弗
- 巴林兑捷克货币
- 巴林兑丹麦克朗
- 巴林兑匈牙利福林
- 巴林兑波兰兹罗提
- 巴林兑罗马尼亚新列伊
- 巴林兑瑞典克朗
- 巴林兑瑞士法郎
- 巴林兑挪威克朗
- 巴林兑克罗地亚库纳
- 巴林兑卢布
- 巴林兑土耳其里拉
- 巴林兑巴西雷亚尔
- 巴林兑印度尼西亚卢比
- 巴林兑以色列谢克尔
- 巴林兑印度卢比
- 巴林兑墨西哥比索
- 巴林兑林吉特
- 巴林兑新西兰元
- 巴林兑菲律宾比索
- 巴林兑泰国铢
- 巴林兑南非兰特
- 巴林兑冰岛克朗
- 巴林兑新台币
- 巴林兑澳门元
- 巴林兑津巴布韦币
- 巴林兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 巴林兑阿富汗尼
- 巴林兑阿尔巴尼亚列克
- 巴林兑亚美尼亚德拉姆
- 巴林兑安哥拉宽扎
- 巴林兑阿根廷比索
- 巴林兑阿鲁巴弗罗林
- 巴林兑阿塞拜疆马纳特
- 巴林兑波黑马克
- 巴林兑巴巴多斯元
- 巴林兑孟加拉塔卡
- 巴林汇率换算
- 巴林兑布隆迪法郎
- 巴林兑百慕大群岛元
- 巴林兑文莱元
- 巴林兑玻利维亚诺
- 巴林兑巴哈马元
- 巴林兑不丹努尔特鲁姆
- 巴林兑博茨瓦纳普拉
- 巴林兑白俄罗斯卢布
- 巴林兑伯利兹元
- 巴林兑刚果法郎
- 巴林兑智利比索
- 巴林兑哥伦比亚比索
- 巴林兑哥斯达黎加科朗
- 巴林兑古巴比索
- 巴林兑佛得角埃斯库多
- 巴林兑吉布提法郎
- 巴林兑多米尼加比索
- 巴林兑阿尔及利亚
- 巴林兑埃及镑
- 巴林兑厄立特里亚纳克法
- 巴林兑以太币
- 巴林兑斐济元
- 巴林兑福克兰镑
- 巴林兑格鲁吉亚拉里
- 巴林兑根西岛镑
- 巴林兑加纳塞地
- 巴林兑直布罗陀镑
- 巴林兑冈比亚达拉西
- 巴林兑几内亚法郎
- 巴林兑危地马拉格查尔
- 巴林兑圭亚那元
- 巴林兑洪都拉斯伦皮拉
- 巴林兑海地古德
- 巴林兑ERC20代币
- 巴林兑伊拉克第纳尔
- 巴林兑伊朗里亚尔
- 巴林兑泽西英镑
- 巴林兑牙买加元
- 巴林兑约旦第纳尔
- 巴林兑肯尼亚先令
- 巴林兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 巴林兑柬埔寨瑞尔
- 巴林兑基里巴斯元
- 巴林兑科摩罗法郎
- 巴林兑开曼群岛元
- 巴林兑科威特第纳尔
- 巴林兑坚戈
- 巴林兑老挝基普
- 巴林兑黎巴嫩镑
- 巴林兑斯里兰卡卢比
- 巴林兑利比里亚元
- 巴林兑莱索托洛蒂
- 巴林兑利比亚第纳尔
- 巴林兑摩洛哥迪拉姆
- 巴林兑列伊
- 巴林兑阿里亚里
- 巴林兑马其顿第纳尔
- 巴林兑缅甸元
- 巴林兑蒙古图格里克
- 巴林兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 巴林兑毛里求斯卢比
- 巴林兑马尔代夫拉菲亚
- 巴林兑马拉维克瓦查
- 巴林兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 巴林兑纳米比亚元
- 巴林兑尼日利亚奈拉
- 巴林兑尼加拉瓜科多巴
- 巴林兑尼泊尔卢比
- 巴林兑阿曼里亚尔
- 巴林兑巴拿马巴波亚
- 巴林兑秘鲁新索尔
- 巴林兑巴布亚新几内亚基那
- 巴林兑巴基斯坦卢比
- 巴林兑巴拉圭瓜拉尼
- 巴林兑卡塔尔里亚尔
- 巴林兑塞尔维亚第纳尔
- 巴林兑卢旺达法郎
- 巴林兑沙特阿拉伯
- 巴林兑所罗门群岛元
- 巴林兑塞舌尔卢比
- 巴林兑苏丹镑
- 巴林兑圣赫勒拿镑
- 巴林兑数字货币
- 巴林兑塞拉利昂
- 巴林兑索马里先令
- 巴林兑苏里南元
- 巴林兑南苏丹镑
- 巴林兑圣多美多布拉
- 巴林兑叙利亚镑
- 巴林兑斯威士兰里兰吉尼
- 巴林兑塔吉克斯坦索莫尼
- 巴林兑土库曼斯坦马纳特
- 巴林兑突尼斯第纳尔
- 巴林兑汤币
- 巴林兑特立尼达多巴哥元
- 巴林兑图瓦卢元
- 巴林兑坦桑尼亚先令
- 巴林兑乌克兰格里夫纳
- 巴林兑乌干达先令
- 巴林兑乌拉圭比索
- 巴林兑乌兹别克斯坦索姆
- 巴林兑玻利瓦尔
- 巴林兑越南盾
- 巴林兑瓦努阿图瓦图
- 巴林兑萨摩亚塔拉
- 巴林兑赞比亚克瓦查
- 巴林兑中非共同体法郎
- 巴林兑东加勒比元
- 巴林兑特别提款权
- 巴林兑西非共同体法郎
- 巴林兑太平洋法郎
- 巴林兑也门里亚尔