输入
巴林
结果
100巴林 = 53,159.69利比里亚元
汇率:531.5969
巴林兑利比里亚元历史汇率 | ||
汇率 | 100 巴林兑利比里亚元值 | 日期 |
531.5969 | 53159.69 | 2025-05-29 |
531.6377 | 53163.77 | 2025-05-28 |
531.7593 | 53175.93 | 2025-05-27 |
533.0944 | 53309.44 | 2025-05-26 |
530.235 | 53023.5 | 2025-05-25 |
530.1375 | 53013.75 | 2025-05-24 |
531.5246 | 53152.46 | 2025-05-23 |
531.5268 | 53152.68 | 2025-05-22 |
531.6167 | 53161.67 | 2025-05-21 |
532.7667 | 53276.67 | 2025-05-20 |
下表为 100 巴林对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 巴林兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 19.1241 | 1912.4116 | BHD/CNY |
USD | 美元 | 2.6583 | 265.8252 | BHD/USD |
JPY | 日元 | 384.6625 | 38466.2459 | BHD/JPY |
EUR | 欧元 | 2.3542 | 235.4179 | BHD/EUR |
GBP | 英镑 | 1.9736 | 197.3609 | BHD/GBP |
HKD | 港币 | 20.8338 | 2083.3811 | BHD/HKD |
KRW | 韩国元 | 3652.9413 | 365294.1289 | BHD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 4.1327 | 413.2721 | BHD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 3.6776 | 367.7567 | BHD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 3.4309 | 343.0866 | BHD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 4.6013 | 460.1262 | BHD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 58.6575 | 5865.7487 | BHD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 17.5502 | 1755.0201 | BHD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 948.9195 | 94891.9487 | BHD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 9.979 | 997.8963 | BHD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 11.8646 | 1186.4601 | BHD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 25.6206 | 2562.0578 | BHD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 2.2012 | 220.1186 | BHD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 27.0472 | 2704.7237 | BHD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 17.7261 | 1772.6143 | BHD/HRK |
RUB | 卢布 | 212.0558 | 21205.5842 | BHD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 103.951 | 10395.1042 | BHD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 15.0258 | 1502.5818 | BHD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 43287.6917 | 4328769.1719 | BHD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 9.388 | 938.8028 | BHD/ILS |
INR | 印度卢比 | 226.9707 | 22697.074 | BHD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 51.3444 | 5134.4425 | BHD/MXN |
MYR | 林吉特 | 11.2335 | 1123.3505 | BHD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 4.4636 | 446.3569 | BHD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 147.4947 | 14749.4741 | BHD/PHP |
THB | 泰国铢 | 86.8522 | 8685.2171 | BHD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 47.6439 | 4764.3909 | BHD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 338.2865 | 33828.6479 | BHD/ISK |
TWD | 新台币 | 79.4664 | 7946.6437 | BHD/TWD |
MOP | 澳门元 | 21.4649 | 2146.4907 | BHD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 71.5376 | 7153.7579 | BHD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 9.7667 | 976.6686 | BHD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 184.563 | 18456.3014 | BHD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 230.7516 | 23075.1578 | BHD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1023.3907 | 102339.0706 | BHD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 2479.2293 | 247922.9298 | BHD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 3087.8562 | 308785.6187 | BHD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 4.76 | 475.9992 | BHD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 4.519 | 451.9028 | BHD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 4.6013 | 460.1262 | BHD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 5.3184 | 531.8417 | BHD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 324.5018 | 32450.1817 | BHD/BDT |
BIF | 布隆迪法郎 | 7912.1859 | 791218.5886 | BHD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 2.6602 | 266.0164 | BHD/BMD |
BND | 文莱元 | 3.429 | 342.8954 | BHD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 18.3859 | 1838.5925 | BHD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 2.6602 | 266.0164 | BHD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 226.9746 | 22697.4565 | BHD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 35.8309 | 3583.0943 | BHD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 8.3018 | 830.1779 | BHD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 5.3184 | 531.8417 | BHD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 7688.2559 | 768825.5881 | BHD/CDF |
CLP | 智利比索 | 2493.9472 | 249394.7217 | BHD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 10900.7286 | 1090072.8629 | BHD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1351.79 | 135179.0017 | BHD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 63.8325 | 6383.2473 | BHD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 259.4033 | 25940.3328 | BHD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 472.6755 | 47267.5464 | BHD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 156.8369 | 15683.6871 | BHD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 351.1761 | 35117.6133 | BHD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 132.2566 | 13225.6646 | BHD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 39.8948 | 3989.4817 | BHD/ERN |
ETB | 以太币 | 363.3333 | 36333.3333 | BHD/ETB |
FJD | 斐济元 | 6.0184 | 601.8359 | BHD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1.9736 | 197.3609 | BHD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 7.2691 | 726.9076 | BHD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1.9736 | 197.3609 | BHD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 27.8524 | 2785.2362 | BHD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1.9736 | 197.3609 | BHD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 193.3792 | 19337.9231 | BHD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 23144.6166 | 2314461.6561 | BHD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 20.4093 | 2040.9256 | BHD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 556.6628 | 55666.2842 | BHD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 69.2293 | 6922.9298 | BHD/HNL |
HTG | 海地古德 | 347.38 | 34737.9996 | BHD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1.9736 | 197.3609 | BHD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 3482.7137 | 348271.3712 | BHD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 113720.8988 | 11372089.8833 | BHD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1.9736 | 197.3609 | BHD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 423.1306 | 42313.0618 | BHD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 1.8856 | 188.5638 | BHD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 343.6049 | 34360.4896 | BHD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 232.2739 | 23227.3857 | BHD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 10583.8325 | 1058383.2473 | BHD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 4.1327 | 413.2721 | BHD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 1157.3743 | 115737.4259 | BHD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 2.2165 | 221.6485 | BHD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.8147 | 81.4687 | BHD/KWD |
KZT | 坚戈 | 1359.432 | 135943.2014 | BHD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 57804.3813 | 5780438.1335 | BHD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 238038.8143 | 23803881.4305 | BHD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 796.2345 | 79623.4462 | BHD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 531.5969 | 53159.6864 | BHD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 47.6649 | 4766.4945 | BHD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 14.477 | 1447.6955 | BHD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 24.6051 | 2460.5087 | BHD/MAD |
MDL | 列伊 | 45.8883 | 4588.8315 | BHD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 11984.6338 | 1198463.3773 | BHD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 144.4368 | 14443.6795 | BHD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 7565.7162 | 756571.6198 | BHD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 9594.7064 | 959470.6445 | BHD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 105.6607 | 10566.0738 | BHD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 121.4859 | 12148.5944 | BHD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 41.0939 | 4109.3899 | BHD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 4633.0446 | 463304.4559 | BHD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 169.6634 | 16966.3416 | BHD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 47.6649 | 4766.4945 | BHD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 4216.8598 | 421685.982 | BHD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 97.816 | 9781.6026 | BHD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 363.1612 | 36316.1216 | BHD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 1.0226 | 102.2566 | BHD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 2.6602 | 266.0164 | BHD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 9.6883 | 968.8277 | BHD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 11.0308 | 1103.079 | BHD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 750.6999 | 75069.9943 | BHD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 21352.8744 | 2135287.4355 | BHD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 9.6806 | 968.0627 | BHD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 275.2572 | 27525.7219 | BHD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 3843.689 | 384368.9042 | BHD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 9.9732 | 997.3226 | BHD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 22.6563 | 2265.634 | BHD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 38.9424 | 3894.2436 | BHD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 1187.9805 | 118798.0493 | BHD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1.9736 | 197.3609 | BHD/SHP |
SLE | 数字货币 | 60.4437 | 6044.3679 | BHD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 60455.4198 | 6045541.9774 | BHD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1517.6076 | 151760.7573 | BHD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 97.3666 | 9736.6609 | BHD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 12557.5502 | 1255755.0201 | BHD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 57.6382 | 5763.8172 | BHD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 34252.0903 | 3425209.0266 | BHD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 47.6649 | 4766.4945 | BHD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 27.357 | 2735.7047 | BHD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 9.3058 | 930.5795 | BHD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 7.9575 | 795.7544 | BHD/TND |
TOP | 汤币 | 6.4047 | 640.4666 | BHD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 18.0704 | 1807.0377 | BHD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 4.1327 | 413.2721 | BHD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 7185.8348 | 718583.4768 | BHD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 110.6674 | 11066.7432 | BHD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 9691.6122 | 969161.2163 | BHD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 110.4762 | 11047.619 | BHD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 34125.6569 | 3412565.6913 | BHD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 256.6112 | 25661.1207 | BHD/VES |
VND | 越南盾 | 68961.1914 | 6896119.1432 | BHD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 321.4726 | 32147.2557 | BHD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 7.3666 | 736.6609 | BHD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 71.2851 | 7128.5141 | BHD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1543.165 | 154316.5041 | BHD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 7.1811 | 718.1105 | BHD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 1.964 | 196.4047 | BHD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1543.165 | 154316.5041 | BHD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 280.7325 | 28073.2454 | BHD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 648.2215 | 64822.1457 | BHD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 4.76 | 475.9992 | BHD/ANG |
巴林与其他货币汇率
- 巴林兑人民币
- 巴林兑美元
- 巴林兑日元
- 巴林兑欧元
- 巴林兑英镑
- 巴林兑港币
- 巴林兑韩国元
- 巴林兑澳大利亚元
- 巴林兑加拿大元
- 巴林兑新加坡元
- 巴林兑保加利亚列弗
- 巴林兑捷克货币
- 巴林兑丹麦克朗
- 巴林兑匈牙利福林
- 巴林兑波兰兹罗提
- 巴林兑罗马尼亚新列伊
- 巴林兑瑞典克朗
- 巴林兑瑞士法郎
- 巴林兑挪威克朗
- 巴林兑克罗地亚库纳
- 巴林兑卢布
- 巴林兑土耳其里拉
- 巴林兑巴西雷亚尔
- 巴林兑印度尼西亚卢比
- 巴林兑以色列谢克尔
- 巴林兑印度卢比
- 巴林兑墨西哥比索
- 巴林兑林吉特
- 巴林兑新西兰元
- 巴林兑菲律宾比索
- 巴林兑泰国铢
- 巴林兑南非兰特
- 巴林兑冰岛克朗
- 巴林兑新台币
- 巴林兑澳门元
- 巴林兑津巴布韦币
- 巴林兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 巴林兑阿富汗尼
- 巴林兑阿尔巴尼亚列克
- 巴林兑亚美尼亚德拉姆
- 巴林兑安哥拉宽扎
- 巴林兑阿根廷比索
- 巴林兑阿鲁巴弗罗林
- 巴林兑阿塞拜疆马纳特
- 巴林兑波黑马克
- 巴林兑巴巴多斯元
- 巴林兑孟加拉塔卡
- 巴林汇率换算
- 巴林兑布隆迪法郎
- 巴林兑百慕大群岛元
- 巴林兑文莱元
- 巴林兑玻利维亚诺
- 巴林兑巴哈马元
- 巴林兑不丹努尔特鲁姆
- 巴林兑博茨瓦纳普拉
- 巴林兑白俄罗斯卢布
- 巴林兑伯利兹元
- 巴林兑刚果法郎
- 巴林兑智利比索
- 巴林兑哥伦比亚比索
- 巴林兑哥斯达黎加科朗
- 巴林兑古巴比索
- 巴林兑佛得角埃斯库多
- 巴林兑吉布提法郎
- 巴林兑多米尼加比索
- 巴林兑阿尔及利亚
- 巴林兑埃及镑
- 巴林兑厄立特里亚纳克法
- 巴林兑以太币
- 巴林兑斐济元
- 巴林兑福克兰镑
- 巴林兑格鲁吉亚拉里
- 巴林兑根西岛镑
- 巴林兑加纳塞地
- 巴林兑直布罗陀镑
- 巴林兑冈比亚达拉西
- 巴林兑几内亚法郎
- 巴林兑危地马拉格查尔
- 巴林兑圭亚那元
- 巴林兑洪都拉斯伦皮拉
- 巴林兑海地古德
- 巴林兑ERC20代币
- 巴林兑伊拉克第纳尔
- 巴林兑伊朗里亚尔
- 巴林兑泽西英镑
- 巴林兑牙买加元
- 巴林兑约旦第纳尔
- 巴林兑肯尼亚先令
- 巴林兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 巴林兑柬埔寨瑞尔
- 巴林兑基里巴斯元
- 巴林兑科摩罗法郎
- 巴林兑开曼群岛元
- 巴林兑科威特第纳尔
- 巴林兑坚戈
- 巴林兑老挝基普
- 巴林兑黎巴嫩镑
- 巴林兑斯里兰卡卢比
- 巴林兑利比里亚元
- 巴林兑莱索托洛蒂
- 巴林兑利比亚第纳尔
- 巴林兑摩洛哥迪拉姆
- 巴林兑列伊
- 巴林兑阿里亚里
- 巴林兑马其顿第纳尔
- 巴林兑缅甸元
- 巴林兑蒙古图格里克
- 巴林兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 巴林兑毛里求斯卢比
- 巴林兑马尔代夫拉菲亚
- 巴林兑马拉维克瓦查
- 巴林兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 巴林兑纳米比亚元
- 巴林兑尼日利亚奈拉
- 巴林兑尼加拉瓜科多巴
- 巴林兑尼泊尔卢比
- 巴林兑阿曼里亚尔
- 巴林兑巴拿马巴波亚
- 巴林兑秘鲁新索尔
- 巴林兑巴布亚新几内亚基那
- 巴林兑巴基斯坦卢比
- 巴林兑巴拉圭瓜拉尼
- 巴林兑卡塔尔里亚尔
- 巴林兑塞尔维亚第纳尔
- 巴林兑卢旺达法郎
- 巴林兑沙特阿拉伯
- 巴林兑所罗门群岛元
- 巴林兑塞舌尔卢比
- 巴林兑苏丹镑
- 巴林兑圣赫勒拿镑
- 巴林兑数字货币
- 巴林兑塞拉利昂
- 巴林兑索马里先令
- 巴林兑苏里南元
- 巴林兑南苏丹镑
- 巴林兑圣多美多布拉
- 巴林兑叙利亚镑
- 巴林兑斯威士兰里兰吉尼
- 巴林兑塔吉克斯坦索莫尼
- 巴林兑土库曼斯坦马纳特
- 巴林兑突尼斯第纳尔
- 巴林兑汤币
- 巴林兑特立尼达多巴哥元
- 巴林兑图瓦卢元
- 巴林兑坦桑尼亚先令
- 巴林兑乌克兰格里夫纳
- 巴林兑乌干达先令
- 巴林兑乌拉圭比索
- 巴林兑乌兹别克斯坦索姆
- 巴林兑玻利瓦尔
- 巴林兑越南盾
- 巴林兑瓦努阿图瓦图
- 巴林兑萨摩亚塔拉
- 巴林兑赞比亚克瓦查
- 巴林兑中非共同体法郎
- 巴林兑东加勒比元
- 巴林兑特别提款权
- 巴林兑西非共同体法郎
- 巴林兑太平洋法郎
- 巴林兑也门里亚尔